상장 예정 코인 & 신규 상장 공지
Binance, Upbit, Bithumb, Robinhood에서 포착한 가장 최근의 상장, 상장폐지, 에어드랍 실시간 피드입니다.
2026년 4월부터 추적 중. 최근 감지: 2026년 11월 13일 07:00 (UTC) · 목록 350건
| CEX | 티커 | 유형 | 포착 시각 | 피크(24시간) |
|---|---|---|---|---|
| UPBIT | $MANTRA · 업비트 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.11.13 07:00:03.507002 UTC | — |
| BITHUMB | $RECALL · 빗썸 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.11.13 07:00:00.456217 UTC | — |
| BITHUMB | $MANTRA · 빗썸 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.11.13 07:00:00.456217 UTC | — |
| BITHUMB | $DNA · 빗썸 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.11.13 04:46:42.581545 UTC | — |
| UPBIT | $SANC · 업비트 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.11.13 02:25:01.362262 UTC | — |
| BINANCE | $TRX · 바이낸스 선물 상장 | 선물 상장 | 2026.11.11 05:00:32.189888 UTC | +0.2%+70 ms |
| BINANCE | $HYPE · 바이낸스 선물 상장 | 선물 상장 | 2026.11.11 05:00:32.189888 UTC | +3.2%+12.4 h |
| BITHUMB | $CARDS · 빗썸 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.11.10 05:13:54.555754 UTC | +5.7%+1 min |
| BITHUMB | $HYPE · 빗썸 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.11.10 05:13:54.555754 UTC | +0.4%+37 min |
| UPBIT | $HYPE · 업비트 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.11.10 04:50:01.196746 UTC | +1.8%+1.0 h |
| ROBINHOOD | $ORBIO · 로빈후드 Listing | Robinhood Listing | 2026.11.09 21:54:49.970734 UTC | +14.6%+2 min |
| ROBINHOOD | $HMM · 로빈후드 Listing | Robinhood Listing | 2026.11.06 19:01:02.010787 UTC | +121.4%+10.0 s |
| UPBIT | $HBD · 업비트 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.11.06 06:00:02.539893 UTC | −12.7%+10 min |
| UPBIT | $DNT · 업비트 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.11.06 06:00:01.385681 UTC | — |
| BITHUMB | $MAGMA · 빗썸 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.11.05 06:50:40.904250 UTC | +8.9%+1.2 h |
| UPBIT | $CARDS · 업비트 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.11.05 06:03:04.600616 UTC | +36.1%+3 min |
| ROBINHOOD | $STONKBROKER · 로빈후드 Listing | Robinhood Listing | 2026.11.04 14:37:43.598412 UTC | +26.8%+2 min |
| UPBIT | $BLUR · 업비트 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.10.30 07:00:01.285883 UTC | −7.5%+33.0 s |
| BITHUMB | $CORE · 빗썸 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.10.30 07:00:00.367957 UTC | −4.6%+11.9 h |
| BITHUMB | $BLUR · 빗썸 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.10.30 07:00:00.367957 UTC | −8.7%+34.0 s |
| BINANCE | $PREDICT · 바이낸스 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.10.29 11:48:54.768414 UTC | +3.4%+22 ms |
| ROBINHOOD | $AI · 로빈후드 Listing | Robinhood Listing | 2026.10.28 18:50:14.665325 UTC | +2.5%+8.1 h |
| ROBINHOOD | $PRIORS · 로빈후드 Listing | Robinhood Listing | 2026.10.28 18:50:13.447577 UTC | +36.1%+13 min |
| ROBINHOOD | $TORCH · 로빈후드 Listing | Robinhood Listing | 2026.10.28 18:44:08.871104 UTC | +57.5%+1 min |
| UPBIT | $NIL · 업비트 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.10.27 07:30:01.038328 UTC | +37.3%+24.0 s |
| BINANCE | $PREDICT · 바이낸스 선물 상장 | 선물 상장 | 2026.10.25 07:05:16.594986 UTC | +10.0%+1 min |
| UPBIT | $BMT · 업비트 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.10.24 02:35:01.651130 UTC | +86.7%+52 min |
| BITHUMB | $AXIS · 빗썸 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.10.24 00:32:06.850201 UTC | +13.5%+27 min |
| BITHUMB | $CAMP · 빗썸 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.10.23 07:00:00.494426 UTC | −23.7%+18.6 h |
| BITHUMB | $AT · 빗썸 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.10.21 11:46:56.964663 UTC | +7.8%+1.7 s |
| UPBIT | $AXIS · 업비트 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.10.21 11:00:01.437546 UTC | +102.9%+18.3 h |
| BINANCE | $MITO · 바이낸스 선물 상장폐지 | 선물 상장 폐지 | 2026.10.21 09:30:03.007433 UTC | −30.1%+1.3 h |
| BINANCE | $PTB · 바이낸스 선물 상장폐지 | 선물 상장 폐지 | 2026.10.21 09:30:03.007433 UTC | −34.1%+1.5 h |
| BITHUMB | $PYBOBO · 빗썸 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.10.21 01:54:38.223919 UTC | +48.6%+1 min |
| UPBIT | $MPLX · 업비트 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.10.20 09:00:01.565204 UTC | +285.0%+1 min |
| BITHUMB | $CT · 빗썸 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.10.19 07:58:28.563698 UTC | +7.5%+43 min |
| UPBIT | $CT · 업비트 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.10.19 07:40:01.159133 UTC | +43.8%+20.0 s |
| BITHUMB | $TEMCO · 빗썸 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.10.16 08:00:00.387239 UTC | — |
| BITHUMB | $STAT · 빗썸 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.10.16 08:00:00.387239 UTC | −93.9%+7.3 h |
| BITHUMB | $FANC · 빗썸 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.10.16 08:00:00.387239 UTC | −58.2%+12.6 h |
| BITHUMB | $EGG · 빗썸 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.10.16 08:00:00.387239 UTC | −29.0%+1.3 h |
| BITHUMB | $CUDIS · 빗썸 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.10.16 08:00:00.387239 UTC | −14.8%+54 min |
| BITHUMB | $AZIT · 빗썸 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.10.16 08:00:00.387239 UTC | −27.0%+1.1 h |
| UPBIT | $ZIL · 업비트 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.10.16 07:30:04.474371 UTC | −31.4%+19.8 h |
| BITHUMB | $ZIL · 빗썸 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.10.16 07:30:00.420474 UTC | −32.4%+19.8 h |
| UPBIT | $SOPH · 업비트 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.10.15 07:00:01.307471 UTC | −10.1%+19.3 h |
| BITHUMB | $SOPH · 빗썸 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.10.15 07:00:00.376462 UTC | −12.4%+19.3 h |
| UPBIT | $PUFFER · 업비트 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.10.15 04:40:01.679823 UTC | +124.9%+3 min |
| BITHUMB | $ACU · 빗썸 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.10.15 02:49:08.398860 UTC | +9.1%+26.0 s |
| UPBIT | $BLAST · 업비트 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.10.14 07:00:42.242634 UTC | −19.9%+22.6 h |
| BITHUMB | $BLAST · 빗썸 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.10.14 07:00:00.428271 UTC | −19.6%+22.6 h |
| BINANCE | $QUICK · 바이낸스 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.10.14 06:00:11.291662 UTC | −32.8%+9.2 h |
| BINANCE | $EPIC · 바이낸스 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.10.14 06:00:11.291662 UTC | −38.0%+13.1 h |
| BINANCE | $RWUSD · 바이낸스 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.10.13 03:30:02.165387 UTC | — |
| UPBIT | $GTC · 업비트 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.10.12 10:00:01.356768 UTC | +96.1%+35 min |
| BITHUMB | $KGEN · 빗썸 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.10.12 08:55:06.958213 UTC | +7.8%+30.0 s |
| BITHUMB | $ACX · 빗썸 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.10.12 07:00:00.347631 UTC | −2.9%+6.7 h |
| UPBIT | $RSR · 업비트 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.10.12 04:54:10.360673 UTC | +55.7%+16 min |
| BITHUMB | $ZEST · 빗썸 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.10.12 02:41:51.597408 UTC | +8.7%+17.0 s |
| BITHUMB | $XDP · 빗썸 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.10.09 10:31:37.936545 UTC | +25.1%+54.0 s |
| UPBIT | $KAIA · 업비트 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.10.09 08:06:47.105183 UTC | +69.0%+16.4 h |
| BINANCE | $CVC · 바이낸스 Monitoring Tag 지정 | Monitoring Tag 추가 | 2026.10.09 07:00:16.326726 UTC | −10.8%+5 ms |
| BINANCE | $BICO · 바이낸스 Monitoring Tag 지정 | Monitoring Tag 추가 | 2026.10.09 07:00:16.326726 UTC | −13.1%+5 ms |
| ROBINHOOD | $XDC · 로빈후드 Live | Robinhood Live | 2026.10.08 13:29:10.417495 UTC | +11.1%+23.2 h |
| ROBINHOOD | $XDC · 로빈후드 Listing | Robinhood Listing | 2026.10.08 13:17:26.210902 UTC | +11.1%+23.4 h |
| BITHUMB | $PONS · 빗썸 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.10.08 02:56:50.321291 UTC | +3.5%+2.2 h |
| UPBIT | $PONS · 업비트 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.10.08 02:37:41.756720 UTC | +13.2%+2.5 h |
| BITHUMB | $CASHCAT · 빗썸 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.10.08 02:16:04.778926 UTC | +4.6%+21 min |
| BITHUMB | $AIA · 빗썸 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.10.08 02:16:04.778926 UTC | +4.7%+29.0 s |
| BITHUMB | $HEMI · 빗썸 유의종목 지정 해제 | 유의 종목 지정 해제 | 2026.10.07 07:00:00.312158 UTC | +27.0%+15.0 h |
| UPBIT | $NMR · 업비트 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.10.06 11:36:27.025752 UTC | +48.9%+14.8 h |
| BITHUMB | $POD · 빗썸 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.10.06 07:52:10.553582 UTC | +15.0%+2.3 h |
| BITHUMB | $BR · 빗썸 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.10.06 07:52:10.553582 UTC | +41.7%+2.2 h |
| ROBINHOOD | $MON · 로빈후드 Live | Robinhood Live | 2026.10.05 21:26:39.305586 UTC | +1.6%+38.0 s |
| ROBINHOOD | $MON · 로빈후드 Listing | Robinhood Listing | 2026.10.05 21:21:18.937226 UTC | +2.8%+5 min |
| BITHUMB | $HOOK · 빗썸 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.10.02 07:30:00.429435 UTC | −20.1%+33 min |
| BITHUMB | $D · 빗썸 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.10.02 07:30:00.429435 UTC | −24.2%+41 min |
| UPBIT | $SAND · 업비트 유의종목 지정 해제 | 유의 종목 지정 해제 | 2026.10.02 07:00:01.132725 UTC | +69.7%+22.1 h |
| BITHUMB | $SAND · 빗썸 유의종목 지정 해제 | 유의 종목 지정 해제 | 2026.10.02 07:00:00.331676 UTC | +74.3%+22.1 h |
| UPBIT | $POD · 업비트 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.10.02 04:37:22.056679 UTC | — |
| BITHUMB | $US · 빗썸 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.10.02 03:14:47.784137 UTC | +3.3%+38 ms |
| BINANCE | $CT · 바이낸스 선물 상장 | 선물 상장 | 2026.10.01 06:30:02.012592 UTC | +34.5%+23.6 h |
| BINANCE | $1000000BOB · 바이낸스 선물 상장폐지 | 선물 상장 폐지 | 2026.10.01 02:45:14.329001 UTC | −27.1%+1.1 h |
| BINANCE | $PUMPBTC · 바이낸스 선물 상장폐지 | 선물 상장 폐지 | 2026.10.01 02:45:14.329001 UTC | −37.0%+6 min |
| BINANCE | $PROMPT · 바이낸스 선물 상장폐지 | 선물 상장 폐지 | 2026.10.01 02:45:14.329001 UTC | −16.5%+6 min |
| UPBIT | $CASHCAT · 업비트 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.09.28 05:27:05.386588 UTC | +23.0%+2.8 h |
| BITHUMB | $PYUSD · 빗썸 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.09.28 04:51:31.315312 UTC | +0.9%+1.6 h |
| BITHUMB | $Q · 빗썸 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.09.28 04:51:31.315312 UTC | +9.2%+3 min |
| BINANCE | $HYPE · 바이낸스 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.09.24 07:30:40.830861 UTC | +2.0%+7 min |
| UPBIT | $INJ · 업비트 유의종목 지정 해제 | 유의 종목 지정 해제 | 2026.09.22 07:00:01.258536 UTC | +8.0%+17.4 h |
| BITHUMB | $INJ · 빗썸 유의종목 지정 해제 | 유의 종목 지정 해제 | 2026.09.22 07:00:00.425648 UTC | +9.7%+17.4 h |
| BINANCE | $USDBRL · 바이낸스 선물 상장 | 선물 상장 | 2026.09.18 14:00:04.237412 UTC | — |
| UPBIT | $ICX · 업비트 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.09.18 07:30:01.277037 UTC | −23.7%+3.1 h |
| BITHUMB | $ICX · 빗썸 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.09.18 07:30:00.219250 UTC | −23.7%+3.1 h |
| BITHUMB | $AVA · 빗썸 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.09.17 01:52:20.176528 UTC | +90.6%+13.1 h |
| UPBIT | $JPYC · 업비트 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.09.17 00:48:02.439330 UTC | — |
| UPBIT | $PYUSD · 업비트 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.09.17 00:48:02.439330 UTC | +4.3%+8.4 h |
| ROBINHOOD | $INDEX · 로빈후드 Listing | Robinhood Listing | 2026.09.14 20:00:01.736566 UTC | +14.9%+40 min |
| BITHUMB | $RSS3 · 빗썸 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.09.14 07:30:00.403418 UTC | −22.5%+3.0 h |
| UPBIT | $RVN · 업비트 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.09.10 09:30:01.951288 UTC | −25.3%+16.3 h |
| BITHUMB | $RVN · 빗썸 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.09.10 09:30:00.512587 UTC | −28.0%+16.3 h |
| BINANCE | $USDP · 바이낸스 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.09.10 06:00:14.869308 UTC | −0.3%+2.1 h |
| UPBIT | $BFC · 업비트 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.09.10 04:40:01.537571 UTC | +357.1%+19 min |
| UPBIT | $REZ · 업비트 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.09.10 04:30:01.750757 UTC | +29.9%+469 ms |
| BINANCE | $牛来 · 바이낸스 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.09.09 11:30:21.698423 UTC | +50.2%+28.0 s |
| UPBIT | $USELESS · 업비트 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.09.08 10:25:32.504789 UTC | +24.5%+20.4 h |
| UPBIT | $HEMI · 업비트 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.09.08 10:25:32.504789 UTC | +18.6%+1 min |
| BITHUMB | $CP · 빗썸 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.09.08 03:31:12.014374 UTC | +4.5%+2 min |
| UPBIT | $CP · 업비트 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.09.08 03:21:45.253794 UTC | +53.9%+5 min |
| BITHUMB | $USELESS · 빗썸 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.09.08 02:34:45.472910 UTC | +35.8%+12.8 h |
| BINANCE | $哈基米 · 바이낸스 선물 상장 | 선물 상장 | 2026.09.06 05:55:12.296921 UTC | +46.7%+57 min |
| BINANCE | $PONS · 바이낸스 선물 상장 | 선물 상장 | 2026.09.06 05:55:12.296921 UTC | +5.4%+5.7 h |
| BINANCE | $MARSCOIN · 바이낸스 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.09.04 10:15:04.187690 UTC | +115.9%+24.0 h |
| BINANCE | $TOWNS · 바이낸스 Monitoring Tag 지정 | Monitoring Tag 추가 | 2026.09.04 08:00:08.686340 UTC | −20.5%+12.1 h |
| BINANCE | $SCR · 바이낸스 Monitoring Tag 지정 | Monitoring Tag 추가 | 2026.09.04 08:00:08.686340 UTC | −14.9%+11 ms |
| BINANCE | $GNS · 바이낸스 Monitoring Tag 지정 | Monitoring Tag 추가 | 2026.09.04 08:00:08.686340 UTC | −16.4%+4.5 h |
| BINANCE | $AVA · 바이낸스 Monitoring Tag 지정 | Monitoring Tag 추가 | 2026.09.04 08:00:08.686340 UTC | −16.6%+4.5 h |
| BITHUMB | $SUNDOG · 빗썸 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.09.04 07:00:00.248528 UTC | −22.4%+1.7 h |
| BINANCE | $MARSCOIN · 바이낸스 선물 상장 | 선물 상장 | 2026.09.01 08:45:06.532258 UTC | +73.3%+2.7 h |
| BINANCE | $牛来 · 바이낸스 선물 상장 | 선물 상장 | 2026.08.30 08:35:15.284811 UTC | +55.0%+6.9 h |
| UPBIT | $SNX · 업비트 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.08.28 07:00:01.461912 UTC | −4.0%+9.4 h |
| BITHUMB | $SNX · 빗썸 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.08.28 07:00:00.383050 UTC | −6.7%+9.4 h |
| BITHUMB | $EURC · 빗썸 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.08.28 02:11:28.327728 UTC | — |
| BITHUMB | $FOLD · 빗썸 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.08.28 02:11:28.327728 UTC | +27.6%+3.0 h |
| UPBIT | $EURC · 업비트 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.08.28 01:49:47.136452 UTC | — |
| UPBIT | $TT · 업비트 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.08.27 09:19:22.846216 UTC | −10.2%+23.2 h |
| UPBIT | $NCT · 업비트 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.08.26 10:32:16.827904 UTC | +380.7%+2 min |
| UPBIT | $LIT · 업비트 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.08.24 02:34:42.567802 UTC | +6.9%+48 ms |
| BITHUMB | $PROM · 빗썸 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.08.24 01:43:16.976495 UTC | +40.6%+9.2 h |
| UPBIT | $FOLD · 업비트 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.08.23 01:14:10.065391 UTC | — |
| UPBIT | $NEXO · 업비트 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.08.21 10:19:25.884613 UTC | +8.2%+40.0 s |
| UPBIT | $CRV · 업비트 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.08.21 02:22:41.714552 UTC | +21.7%+23.0 h |
| BITHUMB | $NEXO · 빗썸 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.08.21 01:45:10.165578 UTC | +17.5%+8.6 h |
| UPBIT | $GWEI · 업비트 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.08.21 00:48:01.305360 UTC | +24.1%+1.6 h |
| UPBIT | $NIL · 업비트 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.08.21 00:48:01.305360 UTC | +17.6%+24.0 h |
| UPBIT | $BMT · 업비트 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.08.21 00:48:01.305360 UTC | +14.7%+24.0 h |
| UPBIT | $BICO · 업비트 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.08.21 00:48:01.305360 UTC | +19.5%+16.6 h |
| BINANCE | $STORJ · 바이낸스 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.08.20 06:00:08.885836 UTC | −11.3%+2.6 s |
| BINANCE | $SCRT · 바이낸스 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.08.20 06:00:08.885836 UTC | −21.1%+22.0 h |
| BINANCE | $ICX · 바이낸스 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.08.20 06:00:08.885836 UTC | −15.1%+2.2 h |
| UPBIT | $STORJ · 업비트 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.08.14 07:00:09.751264 UTC | −3.8%+12.9 h |
| UPBIT | $JASMY · 업비트 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.08.14 07:00:08.508236 UTC | −6.3%+662 ms |
| UPBIT | $TT · 업비트 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.08.14 07:00:06.330105 UTC | −28.1%+23.9 h |
| BITHUMB | $TT · 빗썸 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.08.14 07:00:00.874644 UTC | — |
| BITHUMB | $STORJ · 빗썸 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.08.14 07:00:00.874644 UTC | −6.5%+12.9 h |
| BITHUMB | $JASMY · 빗썸 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.08.14 07:00:00.874644 UTC | −8.5%+8.3 s |
| UPBIT | $PROM · 업비트 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.08.12 02:11:39.650193 UTC | +42.3%+1.0 h |
| BINANCE | $DOS · 바이낸스 선물 상장 | 선물 상장 | 2026.08.11 14:00:03.849399 UTC | +5.9%+3.4 s |
| BINANCE | $SOPH · 바이낸스 Monitoring Tag 지정 | Monitoring Tag 추가 | 2026.08.11 09:00:14.903791 UTC | −10.3%+20 ms |
| BINANCE | $RARE · 바이낸스 Monitoring Tag 지정 | Monitoring Tag 추가 | 2026.08.11 09:00:14.903791 UTC | −11.8%+17 ms |
| BINANCE | $MOVR · 바이낸스 Monitoring Tag 지정 | Monitoring Tag 추가 | 2026.08.11 09:00:14.903791 UTC | −22.5%+31 min |
| BINANCE | $ICX · 바이낸스 Monitoring Tag 지정 | Monitoring Tag 추가 | 2026.08.11 09:00:14.903791 UTC | −10.3%+7.9 s |
| BINANCE | $GLMR · 바이낸스 Monitoring Tag 지정 | Monitoring Tag 추가 | 2026.08.11 09:00:14.903791 UTC | −13.4%+19.2 h |
| UPBIT | $DOS · 업비트 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.08.11 02:30:36.733406 UTC | +34.2%+5.0 h |
| BITHUMB | $DOS · 빗썸 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.08.11 01:17:37.040209 UTC | +37.0%+6.3 h |
| UPBIT | $ALLO · 업비트 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.08.10 02:05:54.447554 UTC | +8.8%+14.8 h |
| UPBIT | $AIOZ · 업비트 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.08.10 02:05:54.447554 UTC | +22.1%+9.9 h |
| UPBIT | $EDEN · 업비트 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.08.10 02:05:54.447554 UTC | +12.1%+10.2 h |
| UPBIT | $XAN · 업비트 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.08.10 02:05:54.447554 UTC | +4.7%+27.0 s |
| UPBIT | $ICNT · 업비트 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.08.10 02:05:54.447554 UTC | +4.7%+145 ms |
| UPBIT | $CYS · 업비트 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.08.10 02:05:54.447554 UTC | +35.7%+22.6 h |
| UPBIT | $BONK · 업비트 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.08.07 07:00:01.395781 UTC | −15.1%+10.0 h |
| UPBIT | $BSB · 업비트 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.08.07 02:55:17.871568 UTC | +19.1%+24.0 h |
| BITHUMB | $BSB · 빗썸 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.08.07 02:38:56.891349 UTC | +12.6%+16 min |
| UPBIT | $KMNO · 업비트 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.08.07 02:09:45.690542 UTC | +28.0%+7.1 s |
| UPBIT | $CAP · 업비트 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.08.06 01:55:15.952605 UTC | +33.2%+13.0 s |
| BITHUMB | $UB · 빗썸 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.08.06 01:19:05.234637 UTC | +13.3%+15.3 h |
| UPBIT | $GRVT · 업비트 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.08.05 04:42:32.202635 UTC | +33.4%+4.0 h |
| BITHUMB | $QUID · 빗썸 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.08.04 10:18:04.927044 UTC | — |
| UPBIT | $QUID · 업비트 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.08.04 10:00:05.270070 UTC | — |
| BITHUMB | $USDG · 빗썸 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.08.04 05:04:47.661148 UTC | — |
| BITHUMB | $META2 · 빗썸 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.08.04 05:04:47.661148 UTC | — |
| UPBIT | $HOME · 업비트 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.08.04 04:30:17.670787 UTC | +60.5%+8.6 h |
| BINANCE | $VIC · 바이낸스 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.08.03 03:30:13.994727 UTC | −27.6%+12 min |
| BINANCE | $VANRY · 바이낸스 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.08.03 03:30:13.994727 UTC | −15.0%+453 ms |
| BINANCE | $PYR · 바이낸스 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.08.03 03:30:13.994727 UTC | −24.3%+2.7 h |
| BINANCE | $PIVX · 바이낸스 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.08.03 03:30:13.994727 UTC | −27.6%+2.9 h |
| BINANCE | $HFT · 바이낸스 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.08.03 03:30:13.994727 UTC | −23.4%+14 min |
| BINANCE | $ACX · 바이낸스 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.08.03 03:30:13.994727 UTC | −20.3%+14 min |
| BINANCE | $GRVT · 바이낸스 선물 상장 | 선물 상장 | 2026.07.31 11:30:12.704397 UTC | +29.5%+19.2 h |
| UPBIT | $CFX · 업비트 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.07.31 05:00:08.409801 UTC | +23.0%+4.3 s |
| BITHUMB | $GRVT · 빗썸 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.07.31 02:24:09.159972 UTC | +14.6%+9.1 h |
| UPBIT | $USDG · 업비트 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.07.30 01:10:15.294934 UTC | — |
| BITHUMB | $AEON · 빗썸 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.07.29 05:23:18.365109 UTC | +24.7%+16.9 h |
| BITHUMB | $RLUSD · 빗썸 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.07.29 05:23:18.365109 UTC | — |
| UPBIT | $META2 · 업비트 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.07.29 04:16:29.267493 UTC | — |
| BITHUMB | $O · 빗썸 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.07.28 03:06:53.249288 UTC | +8.1%+9.8 s |
| UPBIT | $RLUSD · 업비트 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.07.28 02:34:21.068529 UTC | +0.0%+6.0 h |
| BITHUMB | $GEOD · 빗썸 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.07.27 03:49:22.185351 UTC | +21.4%+5.5 h |
| UPBIT | $GEOD · 업비트 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.07.27 03:22:21.843352 UTC | +57.2%+5.9 h |
| BITHUMB | $BANK · 빗썸 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.07.27 02:19:21.117259 UTC | +94.0%+4.0 h |
| UPBIT | $EUL · 업비트 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.07.26 00:56:02.610833 UTC | +33.1%+10.8 h |
| UPBIT | $MORPHO · 업비트 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.07.25 07:40:28.832153 UTC | +10.2%+3.3 s |
| UPBIT | $TAIKO · 업비트 유의종목 지정 해제 | 유의 종목 지정 해제 | 2026.07.24 07:00:02.063012 UTC | +10.3%+5.0 s |
| BITHUMB | $TAIKO · 빗썸 유의종목 지정 해제 | 유의 종목 지정 해제 | 2026.07.24 07:00:01.005866 UTC | +15.8%+6.1 s |
| BINANCE | $STX · 바이낸스 Monitoring Tag 지정 | Monitoring Tag 추가 | 2026.07.24 03:00:09.480846 UTC | −15.8%+22.9 h |
| BINANCE | $LSK · 바이낸스 Monitoring Tag 지정 | Monitoring Tag 추가 | 2026.07.24 03:00:09.480846 UTC | −14.9%+13 ms |
| BINANCE | $ACX · 바이낸스 Monitoring Tag 지정 | Monitoring Tag 추가 | 2026.07.24 03:00:09.480846 UTC | −15.1%+6.5 s |
