바이낸스 신규 상장·상장 예정 코인 목록
CryptoListing.ws가 2026년 4월 이후 감지한 바이낸스(Binance)의 모든 공지(현물·선물 상장, 상장폐지, Monitoring Tag 지정, HODLer 에어드랍)를 최신순으로 모았습니다. 각 공지마다 전용 페이지와 이후 24시간의 최고가 변동률이 있습니다.
2026년 4월부터 추적 중. 최근 감지: 2026년 9월 24일 07:30 (UTC) · 목록 113건
| 티커 | 유형 | 포착 시각 | 피크(24시간) |
|---|---|---|---|
| $HYPE · 바이낸스 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.09.24 07:30:40.830861 UTC | +2.0%+7 min |
| $USDBRL · 바이낸스 선물 상장 | 선물 상장 | 2026.09.18 14:00:04.237412 UTC | — |
| $USDP · 바이낸스 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.09.10 06:00:14.869308 UTC | −0.3%+2.1 h |
| $牛来 · 바이낸스 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.09.09 11:30:21.698423 UTC | +50.2%+28.0 s |
| $哈基米 · 바이낸스 선물 상장 | 선물 상장 | 2026.09.06 05:55:12.296921 UTC | +46.7%+57 min |
| $PONS · 바이낸스 선물 상장 | 선물 상장 | 2026.09.06 05:55:12.296921 UTC | +5.4%+5.7 h |
| $MARSCOIN · 바이낸스 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.09.04 10:15:04.187690 UTC | +115.9%+24.0 h |
| $TOWNS · 바이낸스 Monitoring Tag 지정 | Monitoring Tag 추가 | 2026.09.04 08:00:08.686340 UTC | −20.5%+12.1 h |
| $SCR · 바이낸스 Monitoring Tag 지정 | Monitoring Tag 추가 | 2026.09.04 08:00:08.686340 UTC | −14.9%+11 ms |
| $GNS · 바이낸스 Monitoring Tag 지정 | Monitoring Tag 추가 | 2026.09.04 08:00:08.686340 UTC | −16.4%+4.5 h |
| $AVA · 바이낸스 Monitoring Tag 지정 | Monitoring Tag 추가 | 2026.09.04 08:00:08.686340 UTC | −16.6%+4.5 h |
| $MARSCOIN · 바이낸스 선물 상장 | 선물 상장 | 2026.09.01 08:45:06.532258 UTC | +73.3%+2.7 h |
| $牛来 · 바이낸스 선물 상장 | 선물 상장 | 2026.08.30 08:35:15.284811 UTC | +55.0%+6.9 h |
| $STORJ · 바이낸스 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.08.20 06:00:08.885836 UTC | −11.3%+2.6 s |
| $SCRT · 바이낸스 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.08.20 06:00:08.885836 UTC | −21.1%+22.0 h |
| $ICX · 바이낸스 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.08.20 06:00:08.885836 UTC | −15.1%+2.2 h |
| $DOS · 바이낸스 선물 상장 | 선물 상장 | 2026.08.11 14:00:03.849399 UTC | +5.9%+3.4 s |
| $SOPH · 바이낸스 Monitoring Tag 지정 | Monitoring Tag 추가 | 2026.08.11 09:00:14.903791 UTC | −10.3%+20 ms |
| $RARE · 바이낸스 Monitoring Tag 지정 | Monitoring Tag 추가 | 2026.08.11 09:00:14.903791 UTC | −11.8%+17 ms |
| $MOVR · 바이낸스 Monitoring Tag 지정 | Monitoring Tag 추가 | 2026.08.11 09:00:14.903791 UTC | −22.5%+31 min |
| $ICX · 바이낸스 Monitoring Tag 지정 | Monitoring Tag 추가 | 2026.08.11 09:00:14.903791 UTC | −10.3%+7.9 s |
| $GLMR · 바이낸스 Monitoring Tag 지정 | Monitoring Tag 추가 | 2026.08.11 09:00:14.903791 UTC | −13.4%+19.2 h |
| $VIC · 바이낸스 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.08.03 03:30:13.994727 UTC | −27.6%+12 min |
| $VANRY · 바이낸스 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.08.03 03:30:13.994727 UTC | −15.0%+453 ms |
| $PYR · 바이낸스 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.08.03 03:30:13.994727 UTC | −24.3%+2.7 h |
| $PIVX · 바이낸스 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.08.03 03:30:13.994727 UTC | −27.6%+2.9 h |
| $HFT · 바이낸스 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.08.03 03:30:13.994727 UTC | −23.4%+14 min |
| $ACX · 바이낸스 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.08.03 03:30:13.994727 UTC | −20.3%+14 min |
| $GRVT · 바이낸스 선물 상장 | 선물 상장 | 2026.07.31 11:30:12.704397 UTC | +29.5%+19.2 h |
| $STX · 바이낸스 Monitoring Tag 지정 | Monitoring Tag 추가 | 2026.07.24 03:00:09.480846 UTC | −15.8%+22.9 h |
| $LSK · 바이낸스 Monitoring Tag 지정 | Monitoring Tag 추가 | 2026.07.24 03:00:09.480846 UTC | −14.9%+13 ms |
| $ACX · 바이낸스 Monitoring Tag 지정 | Monitoring Tag 추가 | 2026.07.24 03:00:09.480846 UTC | −15.1%+6.5 s |
| $AERGO · 바이낸스 선물 상장폐지 | 선물 상장 폐지 | 2026.07.21 14:15:15.189004 UTC | −14.4%+6.5 s |
| $AERO · 바이낸스 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.07.17 07:30:04.939469 UTC | +13.2%+1.6 s |
| $VANRY · 바이낸스 Monitoring Tag 지정 | Monitoring Tag 추가 | 2026.07.03 06:00:13.709490 UTC | −14.1%+12 ms |
| $SCRT · 바이낸스 Monitoring Tag 지정 | Monitoring Tag 추가 | 2026.07.03 06:00:13.709490 UTC | −17.2%+9.2 s |
| $PYR · 바이낸스 Monitoring Tag 지정 | Monitoring Tag 추가 | 2026.07.03 06:00:13.709490 UTC | −15.2%+3.9 h |
| $AEUR · 바이낸스 Monitoring Tag 지정 | Monitoring Tag 추가 | 2026.07.03 06:00:13.709490 UTC | −0.2%+10.1 h |
| $DATAIP · 바이낸스 선물 상장 | 선물 상장 | 2026.07.03 05:30:28.440972 UTC | — |
| $ETHUSD1 · 바이낸스 선물 상장 | 선물 상장 | 2026.07.02 10:45:05.810548 UTC | — |
| $ETHU · 바이낸스 선물 상장 | 선물 상장 | 2026.06.30 14:45:03.700108 UTC | — |
| $BTCU · 바이낸스 선물 상장 | 선물 상장 | 2026.06.30 14:45:03.700108 UTC | — |
| $OPG · 바이낸스 HODLer 에어드랍 | 에어드랍 | 2026.06.30 05:00:04.999423 UTC | +4.8%+42.0 s |
| $CAP · 바이낸스 선물 상장 | 선물 상장 | 2026.06.27 10:50:44.174097 UTC | +24.4%+58 min |
| $POND · 바이낸스 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.06.26 09:00:17.429891 UTC | −28.3%+8.8 h |
| $NFP · 바이낸스 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.06.26 09:00:17.429891 UTC | −25.2%+7.6 h |
| $ARDR · 바이낸스 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.06.26 09:00:17.429891 UTC | −11.2%+6 min |
| $ALCX · 바이낸스 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.06.26 09:00:17.429891 UTC | −25.5%+21.1 h |
| $IP · 바이낸스 선물 상장폐지 | 선물 상장 폐지 | 2026.06.25 17:00:07.589435 UTC | −10.5%+24.0 s |
| $O · 바이낸스 선물 상장 | 선물 상장 | 2026.06.24 10:30:19.416074 UTC | +58.9%+12.4 h |
| $ARX · 바이낸스 선물 상장 | 선물 상장 | 2026.06.23 03:30:39.044825 UTC | +6.0%+4 min |
| $RE · 바이낸스 선물 상장 | 선물 상장 | 2026.06.18 13:45:05.682053 UTC | +104.6%+22.7 h |
| $RE · 바이낸스 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.06.18 09:47:24.017654 UTC | +49.7%+5 min |
| $ACT · 바이낸스 Monitoring Tag 지정 | Monitoring Tag 추가 | 2026.06.18 07:00:20.845688 UTC | −14.6%+54.0 s |
| $BLUR · 바이낸스 Monitoring Tag 지정 | Monitoring Tag 추가 | 2026.06.18 07:00:20.845688 UTC | −12.2%+22.0 h |
| $PIVX · 바이낸스 Monitoring Tag 지정 | Monitoring Tag 추가 | 2026.06.18 07:00:20.845688 UTC | −26.2%+5 min |
| $QKC · 바이낸스 Monitoring Tag 지정 | Monitoring Tag 추가 | 2026.06.18 07:00:20.845688 UTC | −11.3%+16.4 h |
| $MBOX · 바이낸스 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.06.05 07:00:09.839300 UTC | −39.6%+21.7 h |
| $HIGH · 바이낸스 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.06.05 07:00:09.839300 UTC | −28.0%+22.1 h |
| $D · 바이낸스 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.06.05 07:00:09.839300 UTC | −37.5%+22.0 h |
| $COS · 바이낸스 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.06.05 07:00:09.839300 UTC | −34.1%+12.0 h |
| $BTW · 바이낸스 선물 상장 | 선물 상장 | 2026.06.04 12:44:23.326160 UTC | +299.6%+11.4 h |
| $ZEST · 바이낸스 선물 상장 | 선물 상장 | 2026.06.04 12:44:23.326160 UTC | +140.8%+14.2 h |
| $SLX · 바이낸스 선물 상장 | 선물 상장 | 2026.06.01 06:15:09.568680 UTC | +18.7%+15 min |
| $GENIUS · 바이낸스 HODLer 에어드랍 | 에어드랍 | 2026.05.29 08:00:05.844056 UTC | +3.7%+661 ms |
| $CTR · 바이낸스 선물 상장 | 선물 상장 | 2026.05.28 08:16:30.273837 UTC | +47.6%+20.0 h |
| $TLM · 바이낸스 Monitoring Tag 지정 | Monitoring Tag 추가 | 2026.05.22 08:00:06.896635 UTC | −18.3%+23.9 h |
| $SYN · 바이낸스 Monitoring Tag 지정 | Monitoring Tag 추가 | 2026.05.22 08:00:06.896635 UTC | −16.5%+24 min |
| $STORJ · 바이낸스 Monitoring Tag 지정 | Monitoring Tag 추가 | 2026.05.22 08:00:06.896635 UTC | −11.8%+23.9 h |
| $HFT · 바이낸스 Monitoring Tag 지정 | Monitoring Tag 추가 | 2026.05.22 08:00:06.896635 UTC | −16.3%+1.5 h |
| $HEI · 바이낸스 Monitoring Tag 지정 | Monitoring Tag 추가 | 2026.05.22 08:00:06.896635 UTC | −18.1%+1.1 h |
| $EPIC · 바이낸스 Monitoring Tag 지정 | Monitoring Tag 추가 | 2026.05.22 08:00:06.896635 UTC | −24.8%+23.9 h |
| $DODO · 바이낸스 Monitoring Tag 지정 | Monitoring Tag 추가 | 2026.05.22 08:00:06.896635 UTC | −26.8%+7.9 h |
| $COOKIE · 바이낸스 Monitoring Tag 지정 | Monitoring Tag 추가 | 2026.05.22 08:00:06.896635 UTC | −25.0%+23.9 h |
| $ALCX · 바이낸스 Monitoring Tag 지정 | Monitoring Tag 추가 | 2026.05.22 08:00:06.896635 UTC | −17.4%+4.5 h |
| $OPG · 바이낸스 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.05.22 07:18:38.216574 UTC | +18.9%+10 min |
| $GENIUS · 바이낸스 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.05.22 07:18:38.216574 UTC | +59.0%+9.8 h |
| $AIGENSYN · 바이낸스 HODLer 에어드랍 | 에어드랍 | 2026.05.21 11:00:03.818574 UTC | +8.2%+15.7 h |
| $BTCUSD1 · 바이낸스 선물 상장 | 선물 상장 | 2026.05.14 15:29:48.312338 UTC | — |
| $AIGENSYN · 바이낸스 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.05.14 10:00:05.990589 UTC | +67.5%+7.1 h |
| $STAR · 바이낸스 선물 상장 | 선물 상장 | 2026.05.14 04:14:05.088485 UTC | — |
| $PHAROS · 바이낸스 선물 상장 | 선물 상장 | 2026.05.14 04:14:05.088485 UTC | — |
| $SYS · 바이낸스 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.05.13 08:00:06.822376 UTC | −41.6%+7.5 h |
| $PHB · 바이낸스 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.05.13 08:00:06.822376 UTC | −46.0%+13.8 h |
| $MLN · 바이낸스 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.05.13 08:00:06.822376 UTC | −31.6%+2.1 h |
| $FARM · 바이낸스 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.05.13 08:00:06.822376 UTC | −30.8%+8.2 h |
| $ATA · 바이낸스 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.05.13 08:00:06.822376 UTC | −43.9%+7.2 h |
| $BILL · 바이낸스 선물 상장 | 선물 상장 | 2026.05.07 06:59:30.311206 UTC | +18.9%+9.8 h |
| $MEGA · 바이낸스 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.04.30 09:07:32.595028 UTC | +5.8%+2.0 h |
| $AIGENSYN · 바이낸스 선물 상장 | 선물 상장 | 2026.04.29 13:27:04.958262 UTC | +45.0%+14.8 h |
| $CHIP · 바이낸스 HODLer 에어드랍 | 에어드랍 | 2026.04.28 08:00:05.426140 UTC | — |
| $AI · 바이낸스 선물 상장폐지 | 선물 상장 폐지 | 2026.04.24 11:15:14.213207 UTC | −17.4%+1.1 h |
| $VINE · 바이낸스 선물 상장폐지 | 선물 상장 폐지 | 2026.04.24 11:15:14.213207 UTC | −23.8%+6 min |
| $DAM · 바이낸스 선물 상장폐지 | 선물 상장 폐지 | 2026.04.23 15:00:38.668472 UTC | −44.5%+11.7 h |
| $IR · 바이낸스 선물 상장폐지 | 선물 상장 폐지 | 2026.04.23 15:00:38.668472 UTC | −42.2%+13.7 h |
| $ZKJ · 바이낸스 선물 상장폐지 | 선물 상장 폐지 | 2026.04.23 15:00:38.668472 UTC | −36.7%+11.7 h |
| $BOB · 바이낸스 선물 상장폐지 | 선물 상장 폐지 | 2026.04.23 15:00:38.668472 UTC | −13.7%+1.8 h |
| $DEGEN · 바이낸스 선물 상장폐지 | 선물 상장 폐지 | 2026.04.23 15:00:38.668472 UTC | −21.6%+4 min |
| $B3 · 바이낸스 선물 상장폐지 | 선물 상장 폐지 | 2026.04.23 15:00:38.668472 UTC | −15.7%+12.9 h |
| $OPG · 바이낸스 선물 상장 | 선물 상장 | 2026.04.22 14:51:56.945900 UTC | +18.6%+39 min |
| $CHIP · 바이낸스 현물 상장 | 현물 상장 | 2026.04.21 12:00:35.270877 UTC | +134.6%+23.8 h |
| $DEGO · 바이낸스 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.04.17 09:00:10.057310 UTC | −34.5%+19.1 h |
| $DENT · 바이낸스 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.04.17 09:00:10.057310 UTC | −33.6%+17.1 h |
| $TRU · 바이낸스 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.04.17 09:00:10.057310 UTC | −27.9%+24.0 h |
| $CHIP · 바이낸스 선물 상장 | 선물 상장 | 2025.04.16 06:14:16.337753 UTC | — |
| $GENIUS · 바이낸스 선물 상장 | 선물 상장 | 2025.04.16 02:03:09.752227 UTC | — |
| $UTK · 바이낸스 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.04.14 02:00:02.345977 UTC | — |
| $BIFI · 바이낸스 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.04.09 06:00:08.070399 UTC | −35.6%+6.2 h |
| $FIO · 바이낸스 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.04.09 06:00:08.070399 UTC | −27.0%+21.3 h |
| $FUN · 바이낸스 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.04.09 06:00:08.070399 UTC | −41.5%+2.0 h |
| $MDT · 바이낸스 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.04.09 06:00:08.070399 UTC | −43.7%+6 min |
| $OXT · 바이낸스 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.04.09 06:00:08.070399 UTC | −24.0%+3.4 h |
| $WAN · 바이낸스 현물 상장폐지 | 현물 상장 폐지 | 2026.04.09 06:00:08.070399 UTC | −21.5%+15.7 h |
이 목록에 대해
바이낸스는 현물 상장, 선물 출시, 상장폐지, Monitoring Tag 지정, HODLer 에어드랍을 공식 공지 페이지에서 발표합니다. 상장 공지는 보통 거래 시작 전에 나오므로, 가장 최근 행은 아직 거래가 열리지 않은 상장 예정 코인일 수 있습니다. 이 페이지는 2026년 4월 이후 감지된 공지를 티커, 공지 유형, 마이크로초 단위의 UTC 감지 시각과 함께 모두 보관합니다.
실시간 알림은 바이낸스 상장 알림, 바이낸스 선물 상장 알림 (EN), 바이낸스 상장폐지 알림, 바이낸스 에어드랍 알림에서 확인하세요. 태그가 붙은 코인은 Monitoring Tag 페이지에 따로 모았습니다.
각 행은 가격 차트가 있는 공지 페이지로 연결됩니다. 같은 공지는 무료 공개 JSON 파일 /data/recent-announcements.json과 Atom 피드로도 제공됩니다. 거래소별·공지 유형별 가격 반응 중앙값은 상장 후 가격 반응 페이지에서 볼 수 있습니다.
다음 공지를 실시간으로 받아보세요
CryptoListing.ws는 바이낸스·업비트·빗썸·로빈후드의 상장, 상장폐지, 각종 공지를 봇에서 바로 쓸 수 있는 JSON으로 WebSocket을 통해 전달합니다. 무료 테스트 키는 텔레그램에서 발급하며, 유료 요금제는 거래소별로 청구됩니다.
무료 테스트 키 받기