การลิสต์ & การดีลิสต์ล่าสุด
ฟีดแบบเรียลไทม์ของการลิสต์ การดีลิสต์ และแอร์ดรอปล่าสุดบน Binance, Upbit, Bithumb และ Robinhood
| CEX | ทิกเกอร์ | ประเภท | เวลาที่ตรวจพบ | พีค (24 ชม.) |
|---|---|---|---|---|
| BINANCE | $HYPE | Spot Listing | 24/09/2026 07:30:40.830861 UTC | — |
| UPBIT | $INJ | Caution Released | 22/09/2026 07:00:01.258536 UTC | — |
| BITHUMB | $INJ | Caution Released | 22/09/2026 07:00:00.425648 UTC | — |
| BINANCE | $USDBRL | Futures Listing | 18/09/2026 14:00:04.237412 UTC | — |
| UPBIT | $ICX | Spot Delisting | 18/09/2026 07:30:01.277037 UTC | — |
| BITHUMB | $ICX | Spot Delisting | 18/09/2026 07:30:00.219250 UTC | — |
| BITHUMB | $AVA | Spot Listing | 17/09/2026 01:52:20.176528 UTC | — |
| UPBIT | $JPYC | Spot Listing | 17/09/2026 00:48:02.439330 UTC | — |
| UPBIT | $PYUSD | Spot Listing | 17/09/2026 00:48:02.439330 UTC | — |
| BITHUMB | $RSS3 | Spot Delisting | 14/09/2026 07:30:00.403418 UTC | — |
| UPBIT | $RVN | Spot Delisting | 10/09/2026 09:30:01.951288 UTC | — |
| BITHUMB | $RVN | Spot Delisting | 10/09/2026 09:30:00.512587 UTC | — |
| BINANCE | $USDP | Spot Delisting | 10/09/2026 06:00:14.869308 UTC | — |
| UPBIT | $BFC | Spot Listing | 10/09/2026 04:40:01.537571 UTC | — |
| UPBIT | $REZ | Spot Listing | 10/09/2026 04:30:01.750757 UTC | — |
| BINANCE | $牛来 | Spot Listing | 09/09/2026 11:30:21.698423 UTC | — |
| UPBIT | $USELESS | Spot Listing | 08/09/2026 10:25:32.504789 UTC | — |
| UPBIT | $HEMI | Spot Listing | 08/09/2026 10:25:32.504789 UTC | — |
| BITHUMB | $CP | Spot Listing | 08/09/2026 03:31:12.014374 UTC | — |
| UPBIT | $CP | Spot Listing | 08/09/2026 03:21:45.253794 UTC | — |
| BITHUMB | $USELESS | Spot Listing | 08/09/2026 02:34:45.472910 UTC | — |
| BINANCE | $哈基米 | Futures Listing | 06/09/2026 05:55:12.296921 UTC | — |
| BINANCE | $PONS | Futures Listing | 06/09/2026 05:55:12.296921 UTC | — |
| BINANCE | $MARSCOIN | Spot Listing | 04/09/2026 10:15:04.187690 UTC | — |
| BINANCE | $TOWNS | Monitoring Tag Added | 04/09/2026 08:00:08.686340 UTC | — |
| BINANCE | $SCR | Monitoring Tag Added | 04/09/2026 08:00:08.686340 UTC | — |
| BINANCE | $GNS | Monitoring Tag Added | 04/09/2026 08:00:08.686340 UTC | — |
| BINANCE | $AVA | Monitoring Tag Added | 04/09/2026 08:00:08.686340 UTC | — |
| BITHUMB | $SUNDOG | Spot Delisting | 04/09/2026 07:00:00.248528 UTC | — |
| BINANCE | $MARSCOIN | Futures Listing | 01/09/2026 08:45:06.532258 UTC | — |
| BINANCE | $牛来 | Futures Listing | 30/08/2026 08:35:15.284811 UTC | — |
| UPBIT | $SNX | Spot Delisting | 28/08/2026 07:00:01.461912 UTC | — |
| BITHUMB | $SNX | Spot Delisting | 28/08/2026 07:00:00.383050 UTC | — |
| BITHUMB | $EURC | Spot Listing | 28/08/2026 02:11:28.327728 UTC | — |
| BITHUMB | $FOLD | Spot Listing | 28/08/2026 02:11:28.327728 UTC | — |
| UPBIT | $EURC | Spot Listing | 28/08/2026 01:49:47.136452 UTC | — |
| UPBIT | $TT | Spot Delisting | 27/08/2026 09:19:22.846216 UTC | — |
| UPBIT | $NCT | Spot Listing | 26/08/2026 10:32:16.827904 UTC | — |
| UPBIT | $LIT | Spot Listing | 24/08/2026 02:34:42.567802 UTC | — |
| BITHUMB | $PROM | Spot Listing | 24/08/2026 01:43:16.976495 UTC | — |
| UPBIT | $FOLD | Spot Listing | 23/08/2026 01:14:10.065391 UTC | — |
| UPBIT | $NEXO | Spot Listing | 21/08/2026 10:19:25.884613 UTC | — |
| UPBIT | $CRV | Spot Listing | 21/08/2026 02:22:41.714552 UTC | — |
| BITHUMB | $NEXO | Spot Listing | 21/08/2026 01:45:10.165578 UTC | — |
| UPBIT | $GWEI | Spot Listing | 21/08/2026 00:48:01.305360 UTC | — |
| UPBIT | $NIL | Spot Listing | 21/08/2026 00:48:01.305360 UTC | — |
| UPBIT | $BMT | Spot Listing | 21/08/2026 00:48:01.305360 UTC | — |
| UPBIT | $BICO | Spot Listing | 21/08/2026 00:48:01.305360 UTC | — |
| BINANCE | $STORJ | Spot Delisting | 20/08/2026 06:00:08.885836 UTC | — |
| BINANCE | $SCRT | Spot Delisting | 20/08/2026 06:00:08.885836 UTC | — |
| BINANCE | $ICX | Spot Delisting | 20/08/2026 06:00:08.885836 UTC | — |
| UPBIT | $STORJ | Spot Delisting | 14/08/2026 07:00:09.751264 UTC | — |
| UPBIT | $JASMY | Spot Delisting | 14/08/2026 07:00:08.508236 UTC | — |
| UPBIT | $TT | Spot Delisting | 14/08/2026 07:00:06.330105 UTC | — |
| BITHUMB | $TT | Spot Delisting | 14/08/2026 07:00:00.874644 UTC | — |
| BITHUMB | $STORJ | Spot Delisting | 14/08/2026 07:00:00.874644 UTC | — |
| BITHUMB | $JASMY | Spot Delisting | 14/08/2026 07:00:00.874644 UTC | — |
| UPBIT | $PROM | Spot Listing | 12/08/2026 02:11:39.650193 UTC | — |
| BINANCE | $DOS | Futures Listing | 11/08/2026 14:00:03.849399 UTC | — |
| BINANCE | $SOPH | Monitoring Tag Added | 11/08/2026 09:00:14.903791 UTC | — |
| BINANCE | $RARE | Monitoring Tag Added | 11/08/2026 09:00:14.903791 UTC | — |
| BINANCE | $MOVR | Monitoring Tag Added | 11/08/2026 09:00:14.903791 UTC | — |
| BINANCE | $ICX | Monitoring Tag Added | 11/08/2026 09:00:14.903791 UTC | — |
| BINANCE | $GLMR | Monitoring Tag Added | 11/08/2026 09:00:14.903791 UTC | — |
| UPBIT | $DOS | Spot Listing | 11/08/2026 02:30:36.733406 UTC | — |
| BITHUMB | $DOS | Spot Listing | 11/08/2026 01:17:37.040209 UTC | — |
| UPBIT | $ALLO | Spot Listing | 10/08/2026 02:05:54.447554 UTC | — |
| UPBIT | $AIOZ | Spot Listing | 10/08/2026 02:05:54.447554 UTC | — |
| UPBIT | $EDEN | Spot Listing | 10/08/2026 02:05:54.447554 UTC | — |
| UPBIT | $XAN | Spot Listing | 10/08/2026 02:05:54.447554 UTC | — |
| UPBIT | $ICNT | Spot Listing | 10/08/2026 02:05:54.447554 UTC | — |
| UPBIT | $CYS | Spot Listing | 10/08/2026 02:05:54.447554 UTC | — |
| UPBIT | $BONK | Spot Delisting | 07/08/2026 07:00:01.395781 UTC | — |
| UPBIT | $BSB | Spot Listing | 07/08/2026 02:55:17.871568 UTC | — |
| BITHUMB | $BSB | Spot Listing | 07/08/2026 02:38:56.891349 UTC | — |
| UPBIT | $KMNO | Spot Listing | 07/08/2026 02:09:45.690542 UTC | — |
| UPBIT | $CAP | Spot Listing | 06/08/2026 01:55:15.952605 UTC | — |
| BITHUMB | $UB | Spot Listing | 06/08/2026 01:19:05.234637 UTC | — |
| UPBIT | $GRVT | Spot Listing | 05/08/2026 04:42:32.202635 UTC | — |
| BITHUMB | $QUID | Spot Listing | 04/08/2026 10:18:04.927044 UTC | — |
| UPBIT | $QUID | Spot Listing | 04/08/2026 10:00:05.270070 UTC | — |
| BITHUMB | $USDG | Spot Listing | 04/08/2026 05:04:47.661148 UTC | — |
| BITHUMB | $META2 | Spot Listing | 04/08/2026 05:04:47.661148 UTC | — |
| UPBIT | $HOME | Spot Listing | 04/08/2026 04:30:17.670787 UTC | — |
| BINANCE | $VIC | Spot Delisting | 03/08/2026 03:30:13.994727 UTC | — |
| BINANCE | $VANRY | Spot Delisting | 03/08/2026 03:30:13.994727 UTC | — |
| BINANCE | $PYR | Spot Delisting | 03/08/2026 03:30:13.994727 UTC | — |
| BINANCE | $PIVX | Spot Delisting | 03/08/2026 03:30:13.994727 UTC | — |
| BINANCE | $HFT | Spot Delisting | 03/08/2026 03:30:13.994727 UTC | — |
| BINANCE | $ACX | Spot Delisting | 03/08/2026 03:30:13.994727 UTC | — |
| BINANCE | $GRVT | Futures Listing | 31/07/2026 11:30:12.704397 UTC | — |
| UPBIT | $CFX | Spot Listing | 31/07/2026 05:00:08.409801 UTC | — |
| BITHUMB | $GRVT | Spot Listing | 31/07/2026 02:24:09.159972 UTC | — |
| UPBIT | $USDG | Spot Listing | 30/07/2026 01:10:15.294934 UTC | — |
| BITHUMB | $AEON | Spot Listing | 29/07/2026 05:23:18.365109 UTC | — |
| BITHUMB | $RLUSD | Spot Listing | 29/07/2026 05:23:18.365109 UTC | — |
| UPBIT | $META2 | Spot Listing | 29/07/2026 04:16:29.267493 UTC | — |
| BITHUMB | $O | Spot Listing | 28/07/2026 03:06:53.249288 UTC | — |
| UPBIT | $RLUSD | Spot Listing | 28/07/2026 02:34:21.068529 UTC | — |
| BITHUMB | $GEOD | Spot Listing | 27/07/2026 03:49:22.185351 UTC | — |
| UPBIT | $GEOD | Spot Listing | 27/07/2026 03:22:21.843352 UTC | — |
| BITHUMB | $BANK | Spot Listing | 27/07/2026 02:19:21.117259 UTC | — |
| UPBIT | $EUL | Spot Listing | 26/07/2026 00:56:02.610833 UTC | — |
| UPBIT | $MORPHO | Spot Listing | 25/07/2026 07:40:28.832153 UTC | — |
| UPBIT | $TAIKO | Caution Released | 24/07/2026 07:00:02.063012 UTC | — |
| BITHUMB | $TAIKO | Caution Released | 24/07/2026 07:00:01.005866 UTC | — |
| BINANCE | $STX | Monitoring Tag Added | 24/07/2026 03:00:09.480846 UTC | — |
| BINANCE | $LSK | Monitoring Tag Added | 24/07/2026 03:00:09.480846 UTC | — |
| BINANCE | $ACX | Monitoring Tag Added | 24/07/2026 03:00:09.480846 UTC | — |
| BITHUMB | $CHECK | Spot Listing | 23/07/2026 03:15:54.183659 UTC | — |
| UPBIT | $O | Spot Listing | 23/07/2026 02:15:03.429346 UTC | — |
| BINANCE | $AERGO | Futures Delisting | 21/07/2026 14:15:15.189004 UTC | — |
| BINANCE | $AERO | Spot Listing | 17/07/2026 07:30:04.939469 UTC | — |
| BITHUMB | $ZTX | Spot Delisting | 16/07/2026 08:00:01.476192 UTC | — |
| BITHUMB | $WIKEN | Spot Delisting | 16/07/2026 08:00:01.476192 UTC | — |
| BITHUMB | $SPURS | Spot Delisting | 16/07/2026 08:00:01.476192 UTC | — |
| BITHUMB | $GRACY | Spot Delisting | 16/07/2026 08:00:01.476192 UTC | — |
| BITHUMB | $FITFI | Spot Delisting | 16/07/2026 08:00:01.476192 UTC | — |
| UPBIT | $SPURS | Spot Delisting | 16/07/2026 08:00:01.229130 UTC | — |
| BITHUMB | $GNO | Caution Released | 15/07/2026 07:00:00.947727 UTC | — |
| BITHUMB | $DRV | Spot Listing | 14/07/2026 05:27:03.211836 UTC | — |
| UPBIT | $DRV | Spot Listing | 14/07/2026 05:15:05.091342 UTC | — |
| BITHUMB | $ICNT | Spot Listing | 07/07/2026 05:45:24.840861 UTC | — |
| UPBIT | $OPG | Spot Listing | 07/07/2026 04:39:48.812782 UTC | — |
| UPBIT | $AQT | Spot Delisting | 03/07/2026 08:00:03.440428 UTC | — |
| UPBIT | $AERGO | Spot Delisting | 03/07/2026 08:00:01.144706 UTC | — |
| BINANCE | $VANRY | Monitoring Tag Added | 03/07/2026 06:00:13.709490 UTC | — |
| BINANCE | $SCRT | Monitoring Tag Added | 03/07/2026 06:00:13.709490 UTC | — |
| BINANCE | $PYR | Monitoring Tag Added | 03/07/2026 06:00:13.709490 UTC | — |
| BINANCE | $AEUR | Monitoring Tag Added | 03/07/2026 06:00:13.709490 UTC | — |
| BINANCE | $DATAIP | Futures Listing | 03/07/2026 05:30:28.440972 UTC | — |
| BITHUMB | $NEX | Spot Listing | 03/07/2026 03:46:16.087597 UTC | — |
| BITHUMB | $MPLX | Spot Listing | 03/07/2026 03:46:16.087597 UTC | — |
| UPBIT | $NEX | Spot Listing | 03/07/2026 03:00:01.485208 UTC | — |
| UPBIT | $MPLX | Spot Listing | 03/07/2026 03:00:01.485208 UTC | — |
| BINANCE | $ETHUSD1 | Futures Listing | 02/07/2026 10:45:05.810548 UTC | — |
| BINANCE | $ETHU | Futures Listing | 30/06/2026 14:45:03.700108 UTC | — |
| BINANCE | $BTCU | Futures Listing | 30/06/2026 14:45:03.700108 UTC | — |
| BINANCE | $OPG | Airdrop | 30/06/2026 05:00:04.999423 UTC | — |
| UPBIT | $AI | Spot Listing | 30/06/2026 03:00:55.886042 UTC | — |
| BITHUMB | $CAP | Spot Listing | 30/06/2026 01:49:26.976912 UTC | — |
| BINANCE | $CAP | Futures Listing | 27/06/2026 10:50:44.174097 UTC | — |
| BINANCE | $POND | Spot Delisting | 26/06/2026 09:00:17.429891 UTC | — |
| BINANCE | $NFP | Spot Delisting | 26/06/2026 09:00:17.429891 UTC | — |
| BINANCE | $ARDR | Spot Delisting | 26/06/2026 09:00:17.429891 UTC | — |
| BINANCE | $ALCX | Spot Delisting | 26/06/2026 09:00:17.429891 UTC | — |
| BITHUMB | $ARX | Spot Listing | 26/06/2026 06:07:57.770199 UTC | — |
| BINANCE | $IP | Futures Delisting | 25/06/2026 17:00:07.589435 UTC | — |
| BINANCE | $O | Futures Listing | 24/06/2026 10:30:19.416074 UTC | — |
| BINANCE | $ARX | Futures Listing | 23/06/2026 03:30:39.044825 UTC | — |
| UPBIT | $ARX | Spot Listing | 23/06/2026 02:00:01.261995 UTC | — |
| UPBIT | $RE | Spot Listing | 19/06/2026 09:00:03.386615 UTC | — |
| UPBIT | $KERNEL | Caution Released | 19/06/2026 07:00:01.609924 UTC | — |
| BITHUMB | $ES | Spot Delisting | 19/06/2026 06:00:00.713600 UTC | — |
| BITHUMB | $RE | Spot Listing | 19/06/2026 02:51:58.527754 UTC | — |
| BINANCE | $RE | Futures Listing | 18/06/2026 13:45:05.682053 UTC | — |
| BINANCE | $RE | Spot Listing | 18/06/2026 09:47:24.017654 UTC | — |
| BINANCE | $ACT | Monitoring Tag Added | 18/06/2026 07:00:20.845688 UTC | — |
| BINANCE | $BLUR | Monitoring Tag Added | 18/06/2026 07:00:20.845688 UTC | — |
| BINANCE | $PIVX | Monitoring Tag Added | 18/06/2026 07:00:20.845688 UTC | — |
| BINANCE | $QKC | Monitoring Tag Added | 18/06/2026 07:00:20.845688 UTC | — |
| BITHUMB | $SPX | Spot Listing | 16/06/2026 02:22:14.857754 UTC | — |
| UPBIT | $SPX | Spot Listing | 16/06/2026 02:12:27.279943 UTC | — |
| BITHUMB | $SPACE | Spot Listing | 16/06/2026 01:43:10.673501 UTC | — |
| UPBIT | $OPG | Spot Listing | 15/06/2026 09:30:05.026055 UTC | — |
| BITHUMB | $HIGH | Spot Delisting | 11/06/2026 07:00:01.345026 UTC | — |
| UPBIT | $CTR | Spot Listing | 09/06/2026 02:30:02.852382 UTC | — |
| BITHUMB | $CTR | Spot Listing | 09/06/2026 01:40:04.416227 UTC | — |
| UPBIT | $BABY | Spot Listing | 05/06/2026 09:30:00.805852 UTC | — |
| BITHUMB | $POLA | Spot Delisting | 05/06/2026 08:00:00.985925 UTC | — |
| BINANCE | $MBOX | Spot Delisting | 05/06/2026 07:00:09.839300 UTC | — |
| BINANCE | $HIGH | Spot Delisting | 05/06/2026 07:00:09.839300 UTC | — |
| BINANCE | $D | Spot Delisting | 05/06/2026 07:00:09.839300 UTC | — |
| BINANCE | $COS | Spot Delisting | 05/06/2026 07:00:09.839300 UTC | — |
| BINANCE | $BTW | Futures Listing | 04/06/2026 12:44:23.326160 UTC | — |
| BINANCE | $ZEST | Futures Listing | 04/06/2026 12:44:23.326160 UTC | — |
| BINANCE | $SLX | Futures Listing | 01/06/2026 06:15:09.568680 UTC | — |
| BITHUMB | $SLX | Spot Listing | 01/06/2026 02:59:24.819997 UTC | — |
| UPBIT | $SLX | Spot Listing | 01/06/2026 02:45:00.601189 UTC | — |
| BITHUMB | $HNT | Spot Listing | 01/06/2026 01:45:21.341291 UTC | — |
| UPBIT | $IO | Spot Listing | 29/05/2026 09:00:00.793851 UTC | — |
| BINANCE | $GENIUS | Airdrop | 29/05/2026 08:00:05.844056 UTC | — |
| BITHUMB | $OXT | Spot Delisting | 29/05/2026 07:30:00.759468 UTC | — |
| BINANCE | $CTR | Futures Listing | 28/05/2026 08:16:30.273837 UTC | — |
| BITHUMB | $BILL | Spot Listing | 28/05/2026 05:16:32.784579 UTC | — |
| BINANCE | $TLM | Monitoring Tag Added | 22/05/2026 08:00:06.896635 UTC | — |
| BINANCE | $SYN | Monitoring Tag Added | 22/05/2026 08:00:06.896635 UTC | — |
| BINANCE | $STORJ | Monitoring Tag Added | 22/05/2026 08:00:06.896635 UTC | — |
| BINANCE | $HFT | Monitoring Tag Added | 22/05/2026 08:00:06.896635 UTC | — |
| BINANCE | $HEI | Monitoring Tag Added | 22/05/2026 08:00:06.896635 UTC | — |
| BINANCE | $EPIC | Monitoring Tag Added | 22/05/2026 08:00:06.896635 UTC | — |
| BINANCE | $DODO | Monitoring Tag Added | 22/05/2026 08:00:06.896635 UTC | — |
| BINANCE | $COOKIE | Monitoring Tag Added | 22/05/2026 08:00:06.896635 UTC | — |
| BINANCE | $ALCX | Monitoring Tag Added | 22/05/2026 08:00:06.896635 UTC | — |
| BINANCE | $OPG | Spot Listing | 22/05/2026 07:18:38.216574 UTC | — |
| BINANCE | $GENIUS | Spot Listing | 22/05/2026 07:18:38.216574 UTC | — |
| BITHUMB | $OPG | Spot Listing | 22/05/2026 01:57:00.971116 UTC | — |
| BINANCE | $AIGENSYN | Airdrop | 21/05/2026 11:00:03.818574 UTC | — |
| UPBIT | $TRAC | Spot Listing | 18/05/2026 05:07:22.074395 UTC | — |
| BITHUMB | $AIGENSYN | Spot Listing | 18/05/2026 02:00:08.691326 UTC | — |
| UPBIT | $IRYS | Spot Listing | 15/05/2026 08:41:07.668981 UTC | — |
| BINANCE | $BTCUSD1 | Futures Listing | 14/05/2026 15:29:48.312338 UTC | — |
| BINANCE | $AIGENSYN | Spot Listing | 14/05/2026 10:00:05.990589 UTC | — |
| UPBIT | $NKN | Spot Delisting | 14/05/2026 06:00:00.611569 UTC | — |
| BINANCE | $STAR | Futures Listing | 14/05/2026 04:14:05.088485 UTC | — |
| BINANCE | $PHAROS | Futures Listing | 14/05/2026 04:14:05.088485 UTC | — |
| BITHUMB | $UP | Spot Listing | 13/05/2026 09:46:53.218102 UTC | — |
| UPBIT | $UP2 | Spot Listing | 13/05/2026 09:27:21.240738 UTC | — |
| BINANCE | $SYS | Spot Delisting | 13/05/2026 08:00:06.822376 UTC | — |
| BINANCE | $PHB | Spot Delisting | 13/05/2026 08:00:06.822376 UTC | — |
| BINANCE | $MLN | Spot Delisting | 13/05/2026 08:00:06.822376 UTC | — |
| BINANCE | $FARM | Spot Delisting | 13/05/2026 08:00:06.822376 UTC | — |
| BINANCE | $ATA | Spot Delisting | 13/05/2026 08:00:06.822376 UTC | — |
| UPBIT | $VVV | Spot Listing | 12/05/2026 05:00:00.703130 UTC | — |
| BITHUMB | $PROS | Spot Listing | 08/05/2026 09:53:56.673892 UTC | — |
| UPBIT | $PROS | Spot Listing | 08/05/2026 09:30:00.847026 UTC | — |
| BINANCE | $BILL | Futures Listing | 07/05/2026 06:59:30.311206 UTC | — |
| UPBIT | $B3 | Spot Listing | 07/05/2026 03:50:00.585510 UTC | — |
| BITHUMB | $EDGEX | Spot Listing | 07/05/2026 01:47:35.395810 UTC | — |
| UPBIT | $WIF | Spot Listing | 06/05/2026 05:00:00.662897 UTC | — |
| BINANCE | $MEGA | Spot Listing | 30/04/2026 09:07:32.595028 UTC | — |
| BITHUMB | $MEGA | Spot Listing | 30/04/2026 02:58:23.658690 UTC | — |
| UPBIT | $MEGA | Spot Listing | 30/04/2026 02:30:06.394823 UTC | — |
| BINANCE | $AIGENSYN | Futures Listing | 29/04/2026 13:27:04.958262 UTC | — |
| BITHUMB | $BLEND | Spot Listing | 29/04/2026 03:24:36.562554 UTC | — |
| UPBIT | $BLEND | Spot Listing | 29/04/2026 02:23:31.550293 UTC | — |
| BINANCE | $CHIP | Airdrop | 28/04/2026 08:00:05.426140 UTC | — |
| UPBIT | $PRL | Spot Listing | 27/04/2026 06:30:00.799842 UTC | — |
| BITHUMB | $PRL | Spot Listing | 27/04/2026 06:11:39.867767 UTC | — |
| UPBIT | $XCN | Spot Listing | 27/04/2026 05:00:00.657960 UTC | — |
| BINANCE | $AI | Futures Delisting | 24/04/2026 11:15:14.213207 UTC | — |
| BINANCE | $VINE | Futures Delisting | 24/04/2026 11:15:14.213207 UTC | — |
| BINANCE | $DAM | Futures Delisting | 23/04/2026 15:00:38.668472 UTC | — |
| BINANCE | $IR | Futures Delisting | 23/04/2026 15:00:38.668472 UTC | — |
| BINANCE | $ZKJ | Futures Delisting | 23/04/2026 15:00:38.668472 UTC | — |
| BINANCE | $BOB | Futures Delisting | 23/04/2026 15:00:38.668472 UTC | — |
| BINANCE | $DEGEN | Futures Delisting | 23/04/2026 15:00:38.668472 UTC | — |
| BINANCE | $B3 | Futures Delisting | 23/04/2026 15:00:38.668472 UTC | — |
| UPBIT | $SPK | Spot Listing | 23/04/2026 02:20:00.550680 UTC | — |
| BINANCE | $OPG | Futures Listing | 22/04/2026 14:51:56.945900 UTC | — |
| BINANCE | $CHIP | Spot Listing | 21/04/2026 12:00:35.270877 UTC | — |
| BITHUMB | $CHIP | Spot Listing | 21/04/2026 06:46:14.813916 UTC | — |
| UPBIT | $CHIP | Spot Listing | 21/04/2026 06:16:24.268527 UTC | — |
| BITHUMB | $BASED | Spot Listing | 21/04/2026 05:22:50.698078 UTC | — |
| UPBIT | $PIEVERSE | Spot Listing | 20/04/2026 05:00:00.509907 UTC | — |
| BINANCE | $DEGO | Spot Delisting | 17/04/2026 09:00:10.057310 UTC | — |
| BINANCE | $DENT | Spot Delisting | 17/04/2026 09:00:10.057310 UTC | — |
| BINANCE | $TRU | Spot Delisting | 17/04/2026 09:00:10.057310 UTC | — |
| UPBIT | $SOON | Spot Listing | 17/04/2026 05:00:02.901807 UTC | — |
| BINANCE | $CHIP | Futures Listing | 16/04/2025 06:14:16.337753 UTC | — |
| BINANCE | $GENIUS | Futures Listing | 16/04/2025 02:03:09.752227 UTC | — |
| UPBIT | $ZAMA | Spot Listing | 14/04/2026 07:48:40.654684 UTC | — |
| BITHUMB | $ZAMA | Spot Listing | 14/04/2026 05:39:12.024526 UTC | — |
| UPBIT | $CC | Spot Listing | 14/04/2026 05:00:00.604503 UTC | — |
| BINANCE | $UTK | Spot Delisting | 14/04/2026 02:00:02.345977 UTC | — |
| BINANCE | $BIFI | Spot Delisting | 09/04/2026 06:00:08.070399 UTC | — |
| BINANCE | $FIO | Spot Delisting | 09/04/2026 06:00:08.070399 UTC | — |
| BINANCE | $FUN | Spot Delisting | 09/04/2026 06:00:08.070399 UTC | — |
| BINANCE | $MDT | Spot Delisting | 09/04/2026 06:00:08.070399 UTC | — |
| BINANCE | $OXT | Spot Delisting | 09/04/2026 06:00:08.070399 UTC | — |
| BINANCE | $WAN | Spot Delisting | 09/04/2026 06:00:08.070399 UTC | — |
เกี่ยวกับฟีดนี้
หน้านี้เก็บรวบรวมการลิสต์คริปโตล่าสุดที่ CryptoListing.ws ตรวจพบ ตารางด้านล่างอัปเดตอัตโนมัติทุก 30 วินาที โดยแสดงตลาดแลกเปลี่ยน (Binance, Upbit, Bithumb หรือ Robinhood), ทิกเกอร์, ประเภทการลิสต์ (ลิสต์สปอต ลิสต์ฟิวเจอร์ส ดีลิสต์ HODLer airdrop การปลดสถานะเตือน หรือสินทรัพย์ Robinhood ที่ถูกเพิ่ม / เปิดเทรด) และเวลาที่ตรวจพบความละเอียดระดับไมโครวินาทีในรูปแบบ UTC
ข้อมูลชุดเดียวกันนี้มีให้ในรูปแบบ JSON ดิบสำหรับการเชื่อมต่อแบบโปรแกรมที่ /data/recent-announcements.json ต้องการให้ส่งสตรีมนี้ไปยังบอทของคุณแบบเรียลไทม์ทันทีที่เกิดขึ้นใช่ไหม ดู WebSocket API หรือเลือกแพ็กเกจที่หน้าราคา
ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตลาดแลกเปลี่ยนแห่งใดแห่งหนึ่งใช่ไหม ดู การแจ้งเตือนการลิสต์ Binance, การแจ้งเตือนการลิสต์ Upbit, การแจ้งเตือนการลิสต์ Bithumb หรือ การแจ้งเตือนการลิสต์ Robinhood
รายการที่แสดงที่นี่คือประกาศสาธารณะของตลาดแลกเปลี่ยนที่เราตรวจพบและจัดเก็บไว้ ทิกเกอร์และชื่อที่แสดงที่นี่อาจถูกปิดบังในฟีดข้อมูลสดขึ้นอยู่กับระดับแพ็กเกจของผู้สมัครสมาชิก — ดูราคา
คำถามที่พบบ่อย
หน้านี้อัปเดตบ่อยแค่ไหน?
ตารางจะรีเฟรชจากฟีด JSON สาธารณะพื้นฐานทุก 30 วินาที และรายการตรวจพบใหม่จะปรากฏด้านบนภายในไม่กี่วินาทีหลังเกิดเหตุการณ์ ข้อมูลที่แสดงเหมือนกับที่ผู้สมัครใช้ WebSocket แบบเรียลไทม์ได้รับสำหรับเหตุการณ์เดียวกัน
มีข้อมูลดิบในรูปแบบ JSON ให้ใช้หรือไม่?
มี ฟีดฉบับเต็มอยู่ที่ /data/recent-announcements.json และเปิดให้อ่านสาธารณะ ใช้สำหรับการวินิจฉัย การวิเคราะห์ย้อนหลัง หรือเป็นตัวสำรองเมื่อเชื่อมต่อ WebSocket ไม่ได้
คลังข้อมูลย้อนหลังไปได้ไกลแค่ไหน?
คลังข้อมูลครอบคลุมรายการตรวจพบล่าสุด หน้านี้มีไว้เพื่อการตรวจสอบฟีดแบบสดมากกว่าการค้นคว้าประวัติแบบเต็มรูปแบบ
ทำไมบางรายการจึงว่างเปล่า?
ในระดับฟรี SpeedTrial ฟีดจะปิดบังชื่อและสัญลักษณ์เหรียญในรายการลิสต์ ดีลิสต์ และแอร์ดรอป เพื่อรักษาความได้เปรียบ ณ ช่วงเวลาลิสต์ให้แก่ผู้สมัครแบบชำระเงิน ส่วนระดับฟรี FreeDelayed จะส่งข้อมูลเหล่านั้นแบบเต็มพร้อมดีเลย์ 240 ms การประทับเวลาที่ตรวจพบและกระดานเทรดยังคงแสดงในทุกระดับ เพื่อให้ทุกคนตรวจสอบช่วงเวลาได้อย่างอิสระ — ดู ราคา
ฉันสามารถรับเหตุการณ์เหล่านี้แบบเรียลไทม์ได้หรือไม่?
ได้ สมัครใช้ wss://cryptolisting.ws (โตเกียว: Binance, Upbit, Bithumb), wss://kr.cryptolisting.ws (โซล Upbit + Bithumb) หรือ wss://us.cryptolisting.ws (N. Virginia, Robinhood เท่านั้น) ด้วยการยืนยันตัวตน X-API-Key ดูรายละเอียดการเชื่อมต่อได้ที่ เอกสาร API