Listados y deslistados cripto — agosto de 2026
Todos los anuncios detectados en Binance, Upbit y Bithumb en agosto de 2026 (fechas UTC), del más reciente al más antiguo. Cada fila enlaza a la página del anuncio y a su gráfico de precio.
Seguimiento desde abril de 2026. Última detección: 30/08/2026 08:35 UTC · 60 anuncios en la lista.
| CEX | Ticker | Tipo | Marca de tiempo de detección | Pico (24 h) |
|---|---|---|---|---|
| BINANCE | $牛来 · listado de futuros en Binance | Listado de futuros | 30/08/2026 08:35:15.284811 UTC | +55.0%+6.9 h |
| UPBIT | $SNX · deslistado spot en Upbit | Deslistado spot | 28/08/2026 07:00:01.461912 UTC | −4.0%+9.4 h |
| BITHUMB | $SNX · deslistado spot en Bithumb | Deslistado spot | 28/08/2026 07:00:00.383050 UTC | −6.7%+9.4 h |
| BITHUMB | $EURC · listado spot en Bithumb | Listado spot | 28/08/2026 02:11:28.327728 UTC | — |
| BITHUMB | $FOLD · listado spot en Bithumb | Listado spot | 28/08/2026 02:11:28.327728 UTC | +27.6%+3.0 h |
| UPBIT | $EURC · listado spot en Upbit | Listado spot | 28/08/2026 01:49:47.136452 UTC | — |
| UPBIT | $TT · deslistado spot en Upbit | Deslistado spot | 27/08/2026 09:19:22.846216 UTC | −10.2%+23.2 h |
| UPBIT | $NCT · listado spot en Upbit | Listado spot | 26/08/2026 10:32:16.827904 UTC | +380.7%+2 min |
| UPBIT | $LIT · listado spot en Upbit | Listado spot | 24/08/2026 02:34:42.567802 UTC | +6.9%+48 ms |
| BITHUMB | $PROM · listado spot en Bithumb | Listado spot | 24/08/2026 01:43:16.976495 UTC | +40.6%+9.2 h |
| UPBIT | $FOLD · listado spot en Upbit | Listado spot | 23/08/2026 01:14:10.065391 UTC | — |
| UPBIT | $NEXO · listado spot en Upbit | Listado spot | 21/08/2026 10:19:25.884613 UTC | +8.2%+40.0 s |
| UPBIT | $CRV · listado spot en Upbit | Listado spot | 21/08/2026 02:22:41.714552 UTC | +21.7%+23.0 h |
| BITHUMB | $NEXO · listado spot en Bithumb | Listado spot | 21/08/2026 01:45:10.165578 UTC | +17.5%+8.6 h |
| UPBIT | $GWEI · listado spot en Upbit | Listado spot | 21/08/2026 00:48:01.305360 UTC | +24.1%+1.6 h |
| UPBIT | $NIL · listado spot en Upbit | Listado spot | 21/08/2026 00:48:01.305360 UTC | +17.6%+24.0 h |
| UPBIT | $BMT · listado spot en Upbit | Listado spot | 21/08/2026 00:48:01.305360 UTC | +14.7%+24.0 h |
| UPBIT | $BICO · listado spot en Upbit | Listado spot | 21/08/2026 00:48:01.305360 UTC | +19.5%+16.6 h |
| BINANCE | $STORJ · deslistado spot en Binance | Deslistado spot | 20/08/2026 06:00:08.885836 UTC | −11.3%+2.6 s |
| BINANCE | $SCRT · deslistado spot en Binance | Deslistado spot | 20/08/2026 06:00:08.885836 UTC | −21.1%+22.0 h |
| BINANCE | $ICX · deslistado spot en Binance | Deslistado spot | 20/08/2026 06:00:08.885836 UTC | −15.1%+2.2 h |
| UPBIT | $STORJ · deslistado spot en Upbit | Deslistado spot | 14/08/2026 07:00:09.751264 UTC | −3.8%+12.9 h |
| UPBIT | $JASMY · deslistado spot en Upbit | Deslistado spot | 14/08/2026 07:00:08.508236 UTC | −6.3%+662 ms |
| UPBIT | $TT · deslistado spot en Upbit | Deslistado spot | 14/08/2026 07:00:06.330105 UTC | −28.1%+23.9 h |
| BITHUMB | $TT · deslistado spot en Bithumb | Deslistado spot | 14/08/2026 07:00:00.874644 UTC | — |
| BITHUMB | $STORJ · deslistado spot en Bithumb | Deslistado spot | 14/08/2026 07:00:00.874644 UTC | −6.5%+12.9 h |
| BITHUMB | $JASMY · deslistado spot en Bithumb | Deslistado spot | 14/08/2026 07:00:00.874644 UTC | −8.5%+8.3 s |
| UPBIT | $PROM · listado spot en Upbit | Listado spot | 12/08/2026 02:11:39.650193 UTC | +42.3%+1.0 h |
| BINANCE | $DOS · listado de futuros en Binance | Listado de futuros | 11/08/2026 14:00:03.849399 UTC | +5.9%+3.4 s |
| BINANCE | $SOPH · Monitoring Tag añadido en Binance | Monitoring Tag añadido | 11/08/2026 09:00:14.903791 UTC | −10.3%+20 ms |
| BINANCE | $RARE · Monitoring Tag añadido en Binance | Monitoring Tag añadido | 11/08/2026 09:00:14.903791 UTC | −11.8%+17 ms |
| BINANCE | $MOVR · Monitoring Tag añadido en Binance | Monitoring Tag añadido | 11/08/2026 09:00:14.903791 UTC | −22.5%+31 min |
| BINANCE | $ICX · Monitoring Tag añadido en Binance | Monitoring Tag añadido | 11/08/2026 09:00:14.903791 UTC | −10.3%+7.9 s |
| BINANCE | $GLMR · Monitoring Tag añadido en Binance | Monitoring Tag añadido | 11/08/2026 09:00:14.903791 UTC | −13.4%+19.2 h |
| UPBIT | $DOS · listado spot en Upbit | Listado spot | 11/08/2026 02:30:36.733406 UTC | +34.2%+5.0 h |
| BITHUMB | $DOS · listado spot en Bithumb | Listado spot | 11/08/2026 01:17:37.040209 UTC | +37.0%+6.3 h |
| UPBIT | $ALLO · listado spot en Upbit | Listado spot | 10/08/2026 02:05:54.447554 UTC | +8.8%+14.8 h |
| UPBIT | $AIOZ · listado spot en Upbit | Listado spot | 10/08/2026 02:05:54.447554 UTC | +22.1%+9.9 h |
| UPBIT | $EDEN · listado spot en Upbit | Listado spot | 10/08/2026 02:05:54.447554 UTC | +12.1%+10.2 h |
| UPBIT | $XAN · listado spot en Upbit | Listado spot | 10/08/2026 02:05:54.447554 UTC | +4.7%+27.0 s |
| UPBIT | $ICNT · listado spot en Upbit | Listado spot | 10/08/2026 02:05:54.447554 UTC | +4.7%+145 ms |
| UPBIT | $CYS · listado spot en Upbit | Listado spot | 10/08/2026 02:05:54.447554 UTC | +35.7%+22.6 h |
| UPBIT | $BONK · deslistado spot en Upbit | Deslistado spot | 07/08/2026 07:00:01.395781 UTC | −15.1%+10.0 h |
| UPBIT | $BSB · listado spot en Upbit | Listado spot | 07/08/2026 02:55:17.871568 UTC | +19.1%+24.0 h |
| BITHUMB | $BSB · listado spot en Bithumb | Listado spot | 07/08/2026 02:38:56.891349 UTC | +12.6%+16 min |
| UPBIT | $KMNO · listado spot en Upbit | Listado spot | 07/08/2026 02:09:45.690542 UTC | +28.0%+7.1 s |
| UPBIT | $CAP · listado spot en Upbit | Listado spot | 06/08/2026 01:55:15.952605 UTC | +33.2%+13.0 s |
| BITHUMB | $UB · listado spot en Bithumb | Listado spot | 06/08/2026 01:19:05.234637 UTC | +13.3%+15.3 h |
| UPBIT | $GRVT · listado spot en Upbit | Listado spot | 05/08/2026 04:42:32.202635 UTC | +33.4%+4.0 h |
| BITHUMB | $QUID · listado spot en Bithumb | Listado spot | 04/08/2026 10:18:04.927044 UTC | — |
| UPBIT | $QUID · listado spot en Upbit | Listado spot | 04/08/2026 10:00:05.270070 UTC | — |
| BITHUMB | $USDG · listado spot en Bithumb | Listado spot | 04/08/2026 05:04:47.661148 UTC | — |
| BITHUMB | $META2 · listado spot en Bithumb | Listado spot | 04/08/2026 05:04:47.661148 UTC | — |
| UPBIT | $HOME · listado spot en Upbit | Listado spot | 04/08/2026 04:30:17.670787 UTC | +60.5%+8.6 h |
| BINANCE | $VIC · deslistado spot en Binance | Deslistado spot | 03/08/2026 03:30:13.994727 UTC | −27.6%+12 min |
| BINANCE | $VANRY · deslistado spot en Binance | Deslistado spot | 03/08/2026 03:30:13.994727 UTC | −15.0%+453 ms |
| BINANCE | $PYR · deslistado spot en Binance | Deslistado spot | 03/08/2026 03:30:13.994727 UTC | −24.3%+2.7 h |
| BINANCE | $PIVX · deslistado spot en Binance | Deslistado spot | 03/08/2026 03:30:13.994727 UTC | −27.6%+2.9 h |
| BINANCE | $HFT · deslistado spot en Binance | Deslistado spot | 03/08/2026 03:30:13.994727 UTC | −23.4%+14 min |
| BINANCE | $ACX · deslistado spot en Binance | Deslistado spot | 03/08/2026 03:30:13.994727 UTC | −20.3%+14 min |
Sobre esta lista
Este archivo reúne todos los anuncios detectados en agosto de 2026 en Binance, Upbit y Bithumb, ordenados por fecha de detección UTC. Se genera con los mismos datos públicos que la lista en directo, así que el mes queda como un periodo fijo y citable.
Filtra el mes por exchange arriba, o abre la página de un exchange o de un tipo de anuncio para ver todo el historial. Los archivos mensuales empiezan en abril de 2026, cuando comenzó el seguimiento.
Cada fila enlaza a la página del anuncio, con su gráfico de precio. Los mismos anuncios se publican en un archivo JSON público y gratuito, /data/recent-announcements.json, y en un feed Atom. Las reacciones de precio medianas por exchange y tipo de anuncio están en la página reacción del precio a los listados.
Recibe el próximo anuncio en tiempo real
CryptoListing.ws envía por WebSocket, en JSON y listos para tu bot, los anuncios de listado, deslistado y avisos de Binance, Upbit, Bithumb y Robinhood. Las claves de prueba gratis se piden por Telegram; los planes de pago se facturan por exchange.
Obtener una clave de prueba gratis