Deslistados cripto, lista en vivo
Todos los anuncios de deslistado detectados por CryptoListing.ws desde abril de 2026 en Binance, Upbit y Bithumb — spot y futuros —, del más reciente al más antiguo, cada uno con su página y el movimiento de precio de las 24 horas siguientes. Los deslistados anteriores figuran en los anuncios oficiales de cada exchange.
Seguimiento desde abril de 2026. Última detección: 18/09/2026 07:30 UTC · 72 anuncios en la lista.
| CEX | Ticker | Tipo | Marca de tiempo de detección | Pico (24 h) |
|---|---|---|---|---|
| UPBIT | $ICX · deslistado spot en Upbit | Deslistado spot | 18/09/2026 07:30:01.277037 UTC | −23.7%+3.1 h |
| BITHUMB | $ICX · deslistado spot en Bithumb | Deslistado spot | 18/09/2026 07:30:00.219250 UTC | −23.7%+3.1 h |
| BITHUMB | $RSS3 · deslistado spot en Bithumb | Deslistado spot | 14/09/2026 07:30:00.403418 UTC | −22.5%+3.0 h |
| UPBIT | $RVN · deslistado spot en Upbit | Deslistado spot | 10/09/2026 09:30:01.951288 UTC | −25.3%+16.3 h |
| BITHUMB | $RVN · deslistado spot en Bithumb | Deslistado spot | 10/09/2026 09:30:00.512587 UTC | −28.0%+16.3 h |
| BINANCE | $USDP · deslistado spot en Binance | Deslistado spot | 10/09/2026 06:00:14.869308 UTC | −0.3%+2.1 h |
| BITHUMB | $SUNDOG · deslistado spot en Bithumb | Deslistado spot | 04/09/2026 07:00:00.248528 UTC | −22.4%+1.7 h |
| UPBIT | $SNX · deslistado spot en Upbit | Deslistado spot | 28/08/2026 07:00:01.461912 UTC | −4.0%+9.4 h |
| BITHUMB | $SNX · deslistado spot en Bithumb | Deslistado spot | 28/08/2026 07:00:00.383050 UTC | −6.7%+9.4 h |
| UPBIT | $TT · deslistado spot en Upbit | Deslistado spot | 27/08/2026 09:19:22.846216 UTC | −10.2%+23.2 h |
| BINANCE | $STORJ · deslistado spot en Binance | Deslistado spot | 20/08/2026 06:00:08.885836 UTC | −11.3%+2.6 s |
| BINANCE | $SCRT · deslistado spot en Binance | Deslistado spot | 20/08/2026 06:00:08.885836 UTC | −21.1%+22.0 h |
| BINANCE | $ICX · deslistado spot en Binance | Deslistado spot | 20/08/2026 06:00:08.885836 UTC | −15.1%+2.2 h |
| UPBIT | $STORJ · deslistado spot en Upbit | Deslistado spot | 14/08/2026 07:00:09.751264 UTC | −3.8%+12.9 h |
| UPBIT | $JASMY · deslistado spot en Upbit | Deslistado spot | 14/08/2026 07:00:08.508236 UTC | −6.3%+662 ms |
| UPBIT | $TT · deslistado spot en Upbit | Deslistado spot | 14/08/2026 07:00:06.330105 UTC | −28.1%+23.9 h |
| BITHUMB | $TT · deslistado spot en Bithumb | Deslistado spot | 14/08/2026 07:00:00.874644 UTC | — |
| BITHUMB | $STORJ · deslistado spot en Bithumb | Deslistado spot | 14/08/2026 07:00:00.874644 UTC | −6.5%+12.9 h |
| BITHUMB | $JASMY · deslistado spot en Bithumb | Deslistado spot | 14/08/2026 07:00:00.874644 UTC | −8.5%+8.3 s |
| UPBIT | $BONK · deslistado spot en Upbit | Deslistado spot | 07/08/2026 07:00:01.395781 UTC | −15.1%+10.0 h |
| BINANCE | $VIC · deslistado spot en Binance | Deslistado spot | 03/08/2026 03:30:13.994727 UTC | −27.6%+12 min |
| BINANCE | $VANRY · deslistado spot en Binance | Deslistado spot | 03/08/2026 03:30:13.994727 UTC | −15.0%+453 ms |
| BINANCE | $PYR · deslistado spot en Binance | Deslistado spot | 03/08/2026 03:30:13.994727 UTC | −24.3%+2.7 h |
| BINANCE | $PIVX · deslistado spot en Binance | Deslistado spot | 03/08/2026 03:30:13.994727 UTC | −27.6%+2.9 h |
| BINANCE | $HFT · deslistado spot en Binance | Deslistado spot | 03/08/2026 03:30:13.994727 UTC | −23.4%+14 min |
| BINANCE | $ACX · deslistado spot en Binance | Deslistado spot | 03/08/2026 03:30:13.994727 UTC | −20.3%+14 min |
| BINANCE | $AERGO · deslistado de futuros en Binance | Deslistado de futuros | 21/07/2026 14:15:15.189004 UTC | −14.4%+6.5 s |
| BITHUMB | $ZTX · deslistado spot en Bithumb | Deslistado spot | 16/07/2026 08:00:01.476192 UTC | −27.4%+5.9 h |
| BITHUMB | $WIKEN · deslistado spot en Bithumb | Deslistado spot | 16/07/2026 08:00:01.476192 UTC | — |
| BITHUMB | $SPURS · deslistado spot en Bithumb | Deslistado spot | 16/07/2026 08:00:01.476192 UTC | −4.5%+25.0 s |
| BITHUMB | $GRACY · deslistado spot en Bithumb | Deslistado spot | 16/07/2026 08:00:01.476192 UTC | — |
| BITHUMB | $FITFI · deslistado spot en Bithumb | Deslistado spot | 16/07/2026 08:00:01.476192 UTC | — |
| UPBIT | $SPURS · deslistado spot en Upbit | Deslistado spot | 16/07/2026 08:00:01.229130 UTC | −4.5%+26.0 s |
| UPBIT | $AQT · deslistado spot en Upbit | Deslistado spot | 03/07/2026 08:00:03.440428 UTC | — |
| UPBIT | $AERGO · deslistado spot en Upbit | Deslistado spot | 03/07/2026 08:00:01.144706 UTC | −12.7%+22.2 h |
| BINANCE | $POND · deslistado spot en Binance | Deslistado spot | 26/06/2026 09:00:17.429891 UTC | −28.3%+8.8 h |
| BINANCE | $NFP · deslistado spot en Binance | Deslistado spot | 26/06/2026 09:00:17.429891 UTC | −25.2%+7.6 h |
| BINANCE | $ARDR · deslistado spot en Binance | Deslistado spot | 26/06/2026 09:00:17.429891 UTC | −11.2%+6 min |
| BINANCE | $ALCX · deslistado spot en Binance | Deslistado spot | 26/06/2026 09:00:17.429891 UTC | −25.5%+21.1 h |
| BINANCE | $IP · deslistado de futuros en Binance | Deslistado de futuros | 25/06/2026 17:00:07.589435 UTC | −10.5%+24.0 s |
| BITHUMB | $ES · deslistado spot en Bithumb | Deslistado spot | 19/06/2026 06:00:00.713600 UTC | −23.6%+19.4 h |
| BITHUMB | $HIGH · deslistado spot en Bithumb | Deslistado spot | 11/06/2026 07:00:01.345026 UTC | −10.5%+1.6 h |
| BITHUMB | $POLA · deslistado spot en Bithumb | Deslistado spot | 05/06/2026 08:00:00.985925 UTC | — |
| BINANCE | $MBOX · deslistado spot en Binance | Deslistado spot | 05/06/2026 07:00:09.839300 UTC | −39.6%+21.7 h |
| BINANCE | $HIGH · deslistado spot en Binance | Deslistado spot | 05/06/2026 07:00:09.839300 UTC | −28.0%+22.1 h |
| BINANCE | $D · deslistado spot en Binance | Deslistado spot | 05/06/2026 07:00:09.839300 UTC | −37.5%+22.0 h |
| BINANCE | $COS · deslistado spot en Binance | Deslistado spot | 05/06/2026 07:00:09.839300 UTC | −34.1%+12.0 h |
| BITHUMB | $OXT · deslistado spot en Bithumb | Deslistado spot | 29/05/2026 07:30:00.759468 UTC | −7.4%+16.5 h |
| UPBIT | $NKN · deslistado spot en Upbit | Deslistado spot | 14/05/2026 06:00:00.611569 UTC | — |
| BINANCE | $SYS · deslistado spot en Binance | Deslistado spot | 13/05/2026 08:00:06.822376 UTC | −41.6%+7.5 h |
| BINANCE | $PHB · deslistado spot en Binance | Deslistado spot | 13/05/2026 08:00:06.822376 UTC | −46.0%+13.8 h |
| BINANCE | $MLN · deslistado spot en Binance | Deslistado spot | 13/05/2026 08:00:06.822376 UTC | −31.6%+2.1 h |
| BINANCE | $FARM · deslistado spot en Binance | Deslistado spot | 13/05/2026 08:00:06.822376 UTC | −30.8%+8.2 h |
| BINANCE | $ATA · deslistado spot en Binance | Deslistado spot | 13/05/2026 08:00:06.822376 UTC | −43.9%+7.2 h |
| BINANCE | $AI · deslistado de futuros en Binance | Deslistado de futuros | 24/04/2026 11:15:14.213207 UTC | −17.4%+1.1 h |
| BINANCE | $VINE · deslistado de futuros en Binance | Deslistado de futuros | 24/04/2026 11:15:14.213207 UTC | −23.8%+6 min |
| BINANCE | $DAM · deslistado de futuros en Binance | Deslistado de futuros | 23/04/2026 15:00:38.668472 UTC | −44.5%+11.7 h |
| BINANCE | $IR · deslistado de futuros en Binance | Deslistado de futuros | 23/04/2026 15:00:38.668472 UTC | −42.2%+13.7 h |
| BINANCE | $ZKJ · deslistado de futuros en Binance | Deslistado de futuros | 23/04/2026 15:00:38.668472 UTC | −36.7%+11.7 h |
| BINANCE | $BOB · deslistado de futuros en Binance | Deslistado de futuros | 23/04/2026 15:00:38.668472 UTC | −13.7%+1.8 h |
| BINANCE | $DEGEN · deslistado de futuros en Binance | Deslistado de futuros | 23/04/2026 15:00:38.668472 UTC | −21.6%+4 min |
| BINANCE | $B3 · deslistado de futuros en Binance | Deslistado de futuros | 23/04/2026 15:00:38.668472 UTC | −15.7%+12.9 h |
| BINANCE | $DEGO · deslistado spot en Binance | Deslistado spot | 17/04/2026 09:00:10.057310 UTC | −34.5%+19.1 h |
| BINANCE | $DENT · deslistado spot en Binance | Deslistado spot | 17/04/2026 09:00:10.057310 UTC | −33.6%+17.1 h |
| BINANCE | $TRU · deslistado spot en Binance | Deslistado spot | 17/04/2026 09:00:10.057310 UTC | −27.9%+24.0 h |
| BINANCE | $UTK · deslistado spot en Binance | Deslistado spot | 14/04/2026 02:00:02.345977 UTC | — |
| BINANCE | $BIFI · deslistado spot en Binance | Deslistado spot | 09/04/2026 06:00:08.070399 UTC | −35.6%+6.2 h |
| BINANCE | $FIO · deslistado spot en Binance | Deslistado spot | 09/04/2026 06:00:08.070399 UTC | −27.0%+21.3 h |
| BINANCE | $FUN · deslistado spot en Binance | Deslistado spot | 09/04/2026 06:00:08.070399 UTC | −41.5%+2.0 h |
| BINANCE | $MDT · deslistado spot en Binance | Deslistado spot | 09/04/2026 06:00:08.070399 UTC | −43.7%+6 min |
| BINANCE | $OXT · deslistado spot en Binance | Deslistado spot | 09/04/2026 06:00:08.070399 UTC | −24.0%+3.4 h |
| BINANCE | $WAN · deslistado spot en Binance | Deslistado spot | 09/04/2026 06:00:08.070399 UTC | −21.5%+15.7 h |
Sobre esta lista
Un anuncio de deslistado fija la fecha en que un exchange deja de negociar un token (Upbit y Bithumb lo llaman fin del soporte de trading). Varios exchanges suelen deslistar el mismo token en pocas semanas, por eso un ticker puede aparecer más de una vez en la lista.
Para alertas en tiempo real, consulta las alertas de deslistado cripto o la página de cada exchange: Binance, Upbit, Bithumb. Los tokens que Binance marca antes están en la página Monitoring Tag.
Cada fila enlaza a la página del anuncio, con su gráfico de precio. Los mismos anuncios se publican en un archivo JSON público y gratuito, /data/recent-announcements.json, y en un feed Atom. Las reacciones de precio medianas por exchange y tipo de anuncio están en la página reacción del precio a los listados.
Recibe el próximo anuncio en tiempo real
CryptoListing.ws envía por WebSocket, en JSON y listos para tu bot, los anuncios de listado, deslistado y avisos de Binance, Upbit, Bithumb y Robinhood. Las claves de prueba gratis se piden por Telegram; los planes de pago se facturan por exchange.
Obtener una clave de prueba gratis