Nuevos listados y avisos de Upbit
Todos los anuncios de Upbit detectados por CryptoListing.ws desde abril de 2026 — nuevos listados, deslistados y precauciones retiradas —, del más reciente al más antiguo, cada uno con su página y el pico de precio de las 24 horas siguientes.
Seguimiento desde abril de 2026. Última detección: 28/09/2026 05:27 UTC · 85 anuncios en la lista.
| Ticker | Tipo | Marca de tiempo de detección | Pico (24 h) |
|---|---|---|---|
| $CASHCAT · listado spot en Upbit | Listado spot | 28/09/2026 05:27:05.386588 UTC | +23.0%+2.8 h |
| $INJ · precaución retirada en Upbit | Precaución retirada | 22/09/2026 07:00:01.258536 UTC | +8.0%+17.4 h |
| $ICX · deslistado spot en Upbit | Deslistado spot | 18/09/2026 07:30:01.277037 UTC | −23.7%+3.1 h |
| $JPYC · listado spot en Upbit | Listado spot | 17/09/2026 00:48:02.439330 UTC | — |
| $PYUSD · listado spot en Upbit | Listado spot | 17/09/2026 00:48:02.439330 UTC | +4.3%+8.4 h |
| $RVN · deslistado spot en Upbit | Deslistado spot | 10/09/2026 09:30:01.951288 UTC | −25.3%+16.3 h |
| $BFC · listado spot en Upbit | Listado spot | 10/09/2026 04:40:01.537571 UTC | +357.1%+19 min |
| $REZ · listado spot en Upbit | Listado spot | 10/09/2026 04:30:01.750757 UTC | +29.9%+469 ms |
| $USELESS · listado spot en Upbit | Listado spot | 08/09/2026 10:25:32.504789 UTC | +24.5%+20.4 h |
| $HEMI · listado spot en Upbit | Listado spot | 08/09/2026 10:25:32.504789 UTC | +18.6%+1 min |
| $CP · listado spot en Upbit | Listado spot | 08/09/2026 03:21:45.253794 UTC | +53.9%+5 min |
| $SNX · deslistado spot en Upbit | Deslistado spot | 28/08/2026 07:00:01.461912 UTC | −4.0%+9.4 h |
| $EURC · listado spot en Upbit | Listado spot | 28/08/2026 01:49:47.136452 UTC | — |
| $TT · deslistado spot en Upbit | Deslistado spot | 27/08/2026 09:19:22.846216 UTC | −10.2%+23.2 h |
| $NCT · listado spot en Upbit | Listado spot | 26/08/2026 10:32:16.827904 UTC | +380.7%+2 min |
| $LIT · listado spot en Upbit | Listado spot | 24/08/2026 02:34:42.567802 UTC | +6.9%+48 ms |
| $FOLD · listado spot en Upbit | Listado spot | 23/08/2026 01:14:10.065391 UTC | — |
| $NEXO · listado spot en Upbit | Listado spot | 21/08/2026 10:19:25.884613 UTC | +8.2%+40.0 s |
| $CRV · listado spot en Upbit | Listado spot | 21/08/2026 02:22:41.714552 UTC | +21.7%+23.0 h |
| $GWEI · listado spot en Upbit | Listado spot | 21/08/2026 00:48:01.305360 UTC | +24.1%+1.6 h |
| $NIL · listado spot en Upbit | Listado spot | 21/08/2026 00:48:01.305360 UTC | +17.6%+24.0 h |
| $BMT · listado spot en Upbit | Listado spot | 21/08/2026 00:48:01.305360 UTC | +14.7%+24.0 h |
| $BICO · listado spot en Upbit | Listado spot | 21/08/2026 00:48:01.305360 UTC | +19.5%+16.6 h |
| $STORJ · deslistado spot en Upbit | Deslistado spot | 14/08/2026 07:00:09.751264 UTC | −3.8%+12.9 h |
| $JASMY · deslistado spot en Upbit | Deslistado spot | 14/08/2026 07:00:08.508236 UTC | −6.3%+662 ms |
| $TT · deslistado spot en Upbit | Deslistado spot | 14/08/2026 07:00:06.330105 UTC | −28.1%+23.9 h |
| $PROM · listado spot en Upbit | Listado spot | 12/08/2026 02:11:39.650193 UTC | +42.3%+1.0 h |
| $DOS · listado spot en Upbit | Listado spot | 11/08/2026 02:30:36.733406 UTC | +34.2%+5.0 h |
| $ALLO · listado spot en Upbit | Listado spot | 10/08/2026 02:05:54.447554 UTC | +8.8%+14.8 h |
| $AIOZ · listado spot en Upbit | Listado spot | 10/08/2026 02:05:54.447554 UTC | +22.1%+9.9 h |
| $EDEN · listado spot en Upbit | Listado spot | 10/08/2026 02:05:54.447554 UTC | +12.1%+10.2 h |
| $XAN · listado spot en Upbit | Listado spot | 10/08/2026 02:05:54.447554 UTC | +4.7%+27.0 s |
| $ICNT · listado spot en Upbit | Listado spot | 10/08/2026 02:05:54.447554 UTC | +4.7%+145 ms |
| $CYS · listado spot en Upbit | Listado spot | 10/08/2026 02:05:54.447554 UTC | +35.7%+22.6 h |
| $BONK · deslistado spot en Upbit | Deslistado spot | 07/08/2026 07:00:01.395781 UTC | −15.1%+10.0 h |
| $BSB · listado spot en Upbit | Listado spot | 07/08/2026 02:55:17.871568 UTC | +19.1%+24.0 h |
| $KMNO · listado spot en Upbit | Listado spot | 07/08/2026 02:09:45.690542 UTC | +28.0%+7.1 s |
| $CAP · listado spot en Upbit | Listado spot | 06/08/2026 01:55:15.952605 UTC | +33.2%+13.0 s |
| $GRVT · listado spot en Upbit | Listado spot | 05/08/2026 04:42:32.202635 UTC | +33.4%+4.0 h |
| $QUID · listado spot en Upbit | Listado spot | 04/08/2026 10:00:05.270070 UTC | — |
| $HOME · listado spot en Upbit | Listado spot | 04/08/2026 04:30:17.670787 UTC | +60.5%+8.6 h |
| $CFX · listado spot en Upbit | Listado spot | 31/07/2026 05:00:08.409801 UTC | +23.0%+4.3 s |
| $USDG · listado spot en Upbit | Listado spot | 30/07/2026 01:10:15.294934 UTC | — |
| $META2 · listado spot en Upbit | Listado spot | 29/07/2026 04:16:29.267493 UTC | — |
| $RLUSD · listado spot en Upbit | Listado spot | 28/07/2026 02:34:21.068529 UTC | +0.0%+6.0 h |
| $GEOD · listado spot en Upbit | Listado spot | 27/07/2026 03:22:21.843352 UTC | +57.2%+5.9 h |
| $EUL · listado spot en Upbit | Listado spot | 26/07/2026 00:56:02.610833 UTC | +33.1%+10.8 h |
| $MORPHO · listado spot en Upbit | Listado spot | 25/07/2026 07:40:28.832153 UTC | +10.2%+3.3 s |
| $TAIKO · precaución retirada en Upbit | Precaución retirada | 24/07/2026 07:00:02.063012 UTC | +10.3%+5.0 s |
| $O · listado spot en Upbit | Listado spot | 23/07/2026 02:15:03.429346 UTC | +33.7%+26.0 s |
| $SPURS · deslistado spot en Upbit | Deslistado spot | 16/07/2026 08:00:01.229130 UTC | −4.5%+26.0 s |
| $DRV · listado spot en Upbit | Listado spot | 14/07/2026 05:15:05.091342 UTC | +66.1%+1 min |
| $OPG · listado spot en Upbit | Listado spot | 07/07/2026 04:39:48.812782 UTC | +41.9%+11 min |
| $AQT · deslistado spot en Upbit | Deslistado spot | 03/07/2026 08:00:03.440428 UTC | — |
| $AERGO · deslistado spot en Upbit | Deslistado spot | 03/07/2026 08:00:01.144706 UTC | −12.7%+22.2 h |
| $NEX · listado spot en Upbit | Listado spot | 03/07/2026 03:00:01.485208 UTC | +73.6%+7.1 h |
| $MPLX · listado spot en Upbit | Listado spot | 03/07/2026 03:00:01.485208 UTC | +112.3%+4.1 h |
| $AI · listado spot en Upbit | Listado spot | 30/06/2026 03:00:55.886042 UTC | +32.0%+5.3 s |
| $ARX · listado spot en Upbit | Listado spot | 23/06/2026 02:00:01.261995 UTC | +51.6%+27.0 s |
| $RE · listado spot en Upbit | Listado spot | 19/06/2026 09:00:03.386615 UTC | +121.4%+16.2 h |
| $KERNEL · precaución retirada en Upbit | Precaución retirada | 19/06/2026 07:00:01.609924 UTC | +9.1%+993 ms |
| $SPX · listado spot en Upbit | Listado spot | 16/06/2026 02:12:27.279943 UTC | +22.2%+6.0 h |
| $OPG · listado spot en Upbit | Listado spot | 15/06/2026 09:30:05.026055 UTC | +18.3%+16 min |
| $CTR · listado spot en Upbit | Listado spot | 09/06/2026 02:30:02.852382 UTC | +26.2%+18.0 s |
| $BABY · listado spot en Upbit | Listado spot | 05/06/2026 09:30:00.805852 UTC | +10733.3%+52 ms |
| $SLX · listado spot en Upbit | Listado spot | 01/06/2026 02:45:00.601189 UTC | +170.4%+3.8 h |
| $IO · listado spot en Upbit | Listado spot | 29/05/2026 09:00:00.793851 UTC | +42.4%+11.0 s |
| $TRAC · listado spot en Upbit | Listado spot | 18/05/2026 05:07:22.074395 UTC | +104.3%+2.2 h |
| $IRYS · listado spot en Upbit | Listado spot | 15/05/2026 08:41:07.668981 UTC | +53.8%+4.1 h |
| $NKN · deslistado spot en Upbit | Deslistado spot | 14/05/2026 06:00:00.611569 UTC | — |
| $UP2 · listado spot en Upbit | Listado spot | 13/05/2026 09:27:21.240738 UTC | — |
| $VVV · listado spot en Upbit | Listado spot | 12/05/2026 05:00:00.703130 UTC | +12.3%+293 ms |
| $PROS · listado spot en Upbit | Listado spot | 08/05/2026 09:30:00.847026 UTC | +68.1%+3 min |
| $B3 · listado spot en Upbit | Listado spot | 07/05/2026 03:50:00.585510 UTC | +160.6%+10 min |
| $WIF · listado spot en Upbit | Listado spot | 06/05/2026 05:00:00.662897 UTC | +17.1%+3.8 s |
| $MEGA · listado spot en Upbit | Listado spot | 30/04/2026 02:30:06.394823 UTC | +11.0%+1.1 s |
| $BLEND · listado spot en Upbit | Listado spot | 29/04/2026 02:23:31.550293 UTC | +178.2%+2.3 h |
| $PRL · listado spot en Upbit | Listado spot | 27/04/2026 06:30:00.799842 UTC | — |
| $XCN · listado spot en Upbit | Listado spot | 27/04/2026 05:00:00.657960 UTC | +93.8%+1 min |
| $SPK · listado spot en Upbit | Listado spot | 23/04/2026 02:20:00.550680 UTC | +68.9%+8.7 h |
| $CHIP · listado spot en Upbit | Listado spot | 21/04/2026 06:16:24.268527 UTC | +156.5%+23.8 h |
| $PIEVERSE · listado spot en Upbit | Listado spot | 20/04/2026 05:00:00.509907 UTC | +21.0%+6.0 s |
| $SOON · listado spot en Upbit | Listado spot | 17/04/2026 05:00:02.901807 UTC | +79.4%+36 min |
| $ZAMA · listado spot en Upbit | Listado spot | 14/04/2026 07:48:40.654684 UTC | +51.0%+2.8 h |
| $CC · listado spot en Upbit | Listado spot | 14/04/2026 05:00:00.604503 UTC | +14.9%+255 ms |
Sobre esta lista
Upbit publica sus nuevos listados, los fines de soporte de trading (deslistados) y el levantamiento de las designaciones de precaución (유의종목) como avisos oficiales. Esta página guarda cada uno de esos avisos detectado desde abril de 2026, con el ticker, el tipo de anuncio y la hora de detección en UTC, al microsegundo.
Para recibir el próximo aviso de Upbit en tiempo real, consulta las alertas de listado de Upbit y las alertas de deslistado de Upbit. Las precauciones retiradas se explican en la página precaución retirada.
Cada fila enlaza a la página del anuncio, con su gráfico de precio. Los mismos anuncios se publican en un archivo JSON público y gratuito, /data/recent-announcements.json, y en un feed Atom. Las reacciones de precio medianas por exchange y tipo de anuncio están en la página reacción del precio a los listados.
Recibe el próximo anuncio en tiempo real
CryptoListing.ws envía por WebSocket, en JSON y listos para tu bot, los anuncios de listado, deslistado y avisos de Binance, Upbit, Bithumb y Robinhood. Las claves de prueba gratis se piden por Telegram; los planes de pago se facturan por exchange.
Obtener una clave de prueba gratis