加密貨幣上幣與下幣公告 — 2026年8月
2026年8月在幣安、Upbit、Bithumb 偵測到的全部公告(日期以 UTC 為準),由新到舊排列。每一列都連到公告頁面及其價格圖表。
自 2026 年 4 月起追蹤。 最新偵測:2026年8月30日 08:35(UTC)· 列表共 60 則公告。
依交易所
| 交易所 | 代幣 | 類型 | 偵測時間戳 | 24 小時峰值 |
|---|---|---|---|---|
| BINANCE | $牛来 · 幣安 合約上幣 | 合約上幣 | 2026-08-30 08:35:15.284811 UTC | +55.0%+6.9 h |
| UPBIT | $SNX · Upbit 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-08-28 07:00:01.461912 UTC | −4.0%+9.4 h |
| BITHUMB | $SNX · Bithumb 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-08-28 07:00:00.383050 UTC | −6.7%+9.4 h |
| BITHUMB | $EURC · Bithumb 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-08-28 02:11:28.327728 UTC | — |
| BITHUMB | $FOLD · Bithumb 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-08-28 02:11:28.327728 UTC | +27.6%+3.0 h |
| UPBIT | $EURC · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-08-28 01:49:47.136452 UTC | — |
| UPBIT | $TT · Upbit 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-08-27 09:19:22.846216 UTC | −10.2%+23.2 h |
| UPBIT | $NCT · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-08-26 10:32:16.827904 UTC | +380.7%+2 min |
| UPBIT | $LIT · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-08-24 02:34:42.567802 UTC | +6.9%+48 ms |
| BITHUMB | $PROM · Bithumb 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-08-24 01:43:16.976495 UTC | +40.6%+9.2 h |
| UPBIT | $FOLD · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-08-23 01:14:10.065391 UTC | — |
| UPBIT | $NEXO · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-08-21 10:19:25.884613 UTC | +8.2%+40.0 s |
| UPBIT | $CRV · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-08-21 02:22:41.714552 UTC | +21.7%+23.0 h |
| BITHUMB | $NEXO · Bithumb 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-08-21 01:45:10.165578 UTC | +17.5%+8.6 h |
| UPBIT | $GWEI · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-08-21 00:48:01.305360 UTC | +24.1%+1.6 h |
| UPBIT | $NIL · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-08-21 00:48:01.305360 UTC | +17.6%+24.0 h |
| UPBIT | $BMT · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-08-21 00:48:01.305360 UTC | +14.7%+24.0 h |
| UPBIT | $BICO · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-08-21 00:48:01.305360 UTC | +19.5%+16.6 h |
| BINANCE | $STORJ · 幣安 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-08-20 06:00:08.885836 UTC | −11.3%+2.6 s |
| BINANCE | $SCRT · 幣安 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-08-20 06:00:08.885836 UTC | −21.1%+22.0 h |
| BINANCE | $ICX · 幣安 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-08-20 06:00:08.885836 UTC | −15.1%+2.2 h |
| UPBIT | $STORJ · Upbit 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-08-14 07:00:09.751264 UTC | −3.8%+12.9 h |
| UPBIT | $JASMY · Upbit 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-08-14 07:00:08.508236 UTC | −6.3%+662 ms |
| UPBIT | $TT · Upbit 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-08-14 07:00:06.330105 UTC | −28.1%+23.9 h |
| BITHUMB | $TT · Bithumb 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-08-14 07:00:00.874644 UTC | — |
| BITHUMB | $STORJ · Bithumb 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-08-14 07:00:00.874644 UTC | −6.5%+12.9 h |
| BITHUMB | $JASMY · Bithumb 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-08-14 07:00:00.874644 UTC | −8.5%+8.3 s |
| UPBIT | $PROM · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-08-12 02:11:39.650193 UTC | +42.3%+1.0 h |
| BINANCE | $DOS · 幣安 合約上幣 | 合約上幣 | 2026-08-11 14:00:03.849399 UTC | +5.9%+3.4 s |
| BINANCE | $SOPH · 幣安 新增 Monitoring Tag | 新增 Monitoring Tag | 2026-08-11 09:00:14.903791 UTC | −10.3%+20 ms |
| BINANCE | $RARE · 幣安 新增 Monitoring Tag | 新增 Monitoring Tag | 2026-08-11 09:00:14.903791 UTC | −11.8%+17 ms |
| BINANCE | $MOVR · 幣安 新增 Monitoring Tag | 新增 Monitoring Tag | 2026-08-11 09:00:14.903791 UTC | −22.5%+31 min |
| BINANCE | $ICX · 幣安 新增 Monitoring Tag | 新增 Monitoring Tag | 2026-08-11 09:00:14.903791 UTC | −10.3%+7.9 s |
| BINANCE | $GLMR · 幣安 新增 Monitoring Tag | 新增 Monitoring Tag | 2026-08-11 09:00:14.903791 UTC | −13.4%+19.2 h |
| UPBIT | $DOS · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-08-11 02:30:36.733406 UTC | +34.2%+5.0 h |
| BITHUMB | $DOS · Bithumb 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-08-11 01:17:37.040209 UTC | +37.0%+6.3 h |
| UPBIT | $ALLO · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-08-10 02:05:54.447554 UTC | +8.8%+14.8 h |
| UPBIT | $AIOZ · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-08-10 02:05:54.447554 UTC | +22.1%+9.9 h |
| UPBIT | $EDEN · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-08-10 02:05:54.447554 UTC | +12.1%+10.2 h |
| UPBIT | $XAN · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-08-10 02:05:54.447554 UTC | +4.7%+27.0 s |
| UPBIT | $ICNT · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-08-10 02:05:54.447554 UTC | +4.7%+145 ms |
| UPBIT | $CYS · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-08-10 02:05:54.447554 UTC | +35.7%+22.6 h |
| UPBIT | $BONK · Upbit 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-08-07 07:00:01.395781 UTC | −15.1%+10.0 h |
| UPBIT | $BSB · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-08-07 02:55:17.871568 UTC | +19.1%+24.0 h |
| BITHUMB | $BSB · Bithumb 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-08-07 02:38:56.891349 UTC | +12.6%+16 min |
| UPBIT | $KMNO · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-08-07 02:09:45.690542 UTC | +28.0%+7.1 s |
| UPBIT | $CAP · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-08-06 01:55:15.952605 UTC | +33.2%+13.0 s |
| BITHUMB | $UB · Bithumb 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-08-06 01:19:05.234637 UTC | +13.3%+15.3 h |
| UPBIT | $GRVT · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-08-05 04:42:32.202635 UTC | +33.4%+4.0 h |
| BITHUMB | $QUID · Bithumb 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-08-04 10:18:04.927044 UTC | — |
| UPBIT | $QUID · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-08-04 10:00:05.270070 UTC | — |
| BITHUMB | $USDG · Bithumb 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-08-04 05:04:47.661148 UTC | — |
| BITHUMB | $META2 · Bithumb 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-08-04 05:04:47.661148 UTC | — |
| UPBIT | $HOME · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-08-04 04:30:17.670787 UTC | +60.5%+8.6 h |
| BINANCE | $VIC · 幣安 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-08-03 03:30:13.994727 UTC | −27.6%+12 min |
| BINANCE | $VANRY · 幣安 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-08-03 03:30:13.994727 UTC | −15.0%+453 ms |
| BINANCE | $PYR · 幣安 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-08-03 03:30:13.994727 UTC | −24.3%+2.7 h |
| BINANCE | $PIVX · 幣安 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-08-03 03:30:13.994727 UTC | −27.6%+2.9 h |
| BINANCE | $HFT · 幣安 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-08-03 03:30:13.994727 UTC | −23.4%+14 min |
| BINANCE | $ACX · 幣安 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-08-03 03:30:13.994727 UTC | −20.3%+14 min |
關於此列表
本封存收錄2026年8月在幣安、Upbit、Bithumb 偵測到的全部公告,依 UTC 偵測日期排列。它與即時列表使用同一份公開資料,因此可以將這個月作為固定期間引用。
可在上方依交易所篩選本月公告,或開啟交易所頁面、公告類型頁面查看完整紀錄。月度封存自 2026 年 4 月開始,也就是開始追蹤的時間。
每一列都連結到對應的公告頁面,並附有價格圖表。同樣的公告也以免費公開的 JSON 檔案 /data/recent-announcements.json 和 Atom 訂閱源 發布。依交易所與公告類型統計的價格反應中位數見上幣後價格反應頁面。