Nuevos listados y avisos de Bithumb
Todos los anuncios de Bithumb detectados por CryptoListing.ws desde abril de 2026 — nuevos listados, deslistados y precauciones retiradas —, del más reciente al más antiguo, cada uno con su página y el pico de precio de las 24 horas siguientes.
Seguimiento desde abril de 2026. Última detección: 28/09/2026 04:51 UTC · 66 anuncios en la lista.
| Ticker | Tipo | Marca de tiempo de detección | Pico (24 h) |
|---|---|---|---|
| $PYUSD · listado spot en Bithumb | Listado spot | 28/09/2026 04:51:31.315312 UTC | +0.9%+1.6 h |
| $Q · listado spot en Bithumb | Listado spot | 28/09/2026 04:51:31.315312 UTC | +9.2%+3 min |
| $INJ · precaución retirada en Bithumb | Precaución retirada | 22/09/2026 07:00:00.425648 UTC | +9.7%+17.4 h |
| $ICX · deslistado spot en Bithumb | Deslistado spot | 18/09/2026 07:30:00.219250 UTC | −23.7%+3.1 h |
| $AVA · listado spot en Bithumb | Listado spot | 17/09/2026 01:52:20.176528 UTC | +90.6%+13.1 h |
| $RSS3 · deslistado spot en Bithumb | Deslistado spot | 14/09/2026 07:30:00.403418 UTC | −22.5%+3.0 h |
| $RVN · deslistado spot en Bithumb | Deslistado spot | 10/09/2026 09:30:00.512587 UTC | −28.0%+16.3 h |
| $CP · listado spot en Bithumb | Listado spot | 08/09/2026 03:31:12.014374 UTC | +4.5%+2 min |
| $USELESS · listado spot en Bithumb | Listado spot | 08/09/2026 02:34:45.472910 UTC | +35.8%+12.8 h |
| $SUNDOG · deslistado spot en Bithumb | Deslistado spot | 04/09/2026 07:00:00.248528 UTC | −22.4%+1.7 h |
| $SNX · deslistado spot en Bithumb | Deslistado spot | 28/08/2026 07:00:00.383050 UTC | −6.7%+9.4 h |
| $EURC · listado spot en Bithumb | Listado spot | 28/08/2026 02:11:28.327728 UTC | — |
| $FOLD · listado spot en Bithumb | Listado spot | 28/08/2026 02:11:28.327728 UTC | +27.6%+3.0 h |
| $PROM · listado spot en Bithumb | Listado spot | 24/08/2026 01:43:16.976495 UTC | +40.6%+9.2 h |
| $NEXO · listado spot en Bithumb | Listado spot | 21/08/2026 01:45:10.165578 UTC | +17.5%+8.6 h |
| $TT · deslistado spot en Bithumb | Deslistado spot | 14/08/2026 07:00:00.874644 UTC | — |
| $STORJ · deslistado spot en Bithumb | Deslistado spot | 14/08/2026 07:00:00.874644 UTC | −6.5%+12.9 h |
| $JASMY · deslistado spot en Bithumb | Deslistado spot | 14/08/2026 07:00:00.874644 UTC | −8.5%+8.3 s |
| $DOS · listado spot en Bithumb | Listado spot | 11/08/2026 01:17:37.040209 UTC | +37.0%+6.3 h |
| $BSB · listado spot en Bithumb | Listado spot | 07/08/2026 02:38:56.891349 UTC | +12.6%+16 min |
| $UB · listado spot en Bithumb | Listado spot | 06/08/2026 01:19:05.234637 UTC | +13.3%+15.3 h |
| $QUID · listado spot en Bithumb | Listado spot | 04/08/2026 10:18:04.927044 UTC | — |
| $USDG · listado spot en Bithumb | Listado spot | 04/08/2026 05:04:47.661148 UTC | — |
| $META2 · listado spot en Bithumb | Listado spot | 04/08/2026 05:04:47.661148 UTC | — |
| $GRVT · listado spot en Bithumb | Listado spot | 31/07/2026 02:24:09.159972 UTC | +14.6%+9.1 h |
| $AEON · listado spot en Bithumb | Listado spot | 29/07/2026 05:23:18.365109 UTC | +24.7%+16.9 h |
| $RLUSD · listado spot en Bithumb | Listado spot | 29/07/2026 05:23:18.365109 UTC | — |
| $O · listado spot en Bithumb | Listado spot | 28/07/2026 03:06:53.249288 UTC | +8.1%+9.8 s |
| $GEOD · listado spot en Bithumb | Listado spot | 27/07/2026 03:49:22.185351 UTC | +21.4%+5.5 h |
| $BANK · listado spot en Bithumb | Listado spot | 27/07/2026 02:19:21.117259 UTC | +94.0%+4.0 h |
| $TAIKO · precaución retirada en Bithumb | Precaución retirada | 24/07/2026 07:00:01.005866 UTC | +15.8%+6.1 s |
| $CHECK · listado spot en Bithumb | Listado spot | 23/07/2026 03:15:54.183659 UTC | +90.4%+25 min |
| $ZTX · deslistado spot en Bithumb | Deslistado spot | 16/07/2026 08:00:01.476192 UTC | −27.4%+5.9 h |
| $WIKEN · deslistado spot en Bithumb | Deslistado spot | 16/07/2026 08:00:01.476192 UTC | — |
| $SPURS · deslistado spot en Bithumb | Deslistado spot | 16/07/2026 08:00:01.476192 UTC | −4.5%+25.0 s |
| $GRACY · deslistado spot en Bithumb | Deslistado spot | 16/07/2026 08:00:01.476192 UTC | — |
| $FITFI · deslistado spot en Bithumb | Deslistado spot | 16/07/2026 08:00:01.476192 UTC | — |
| $GNO · precaución retirada en Bithumb | Precaución retirada | 15/07/2026 07:00:00.947727 UTC | +58.8%+2 min |
| $DRV · listado spot en Bithumb | Listado spot | 14/07/2026 05:27:03.211836 UTC | — |
| $ICNT · listado spot en Bithumb | Listado spot | 07/07/2026 05:45:24.840861 UTC | +19.7%+2.4 h |
| $NEX · listado spot en Bithumb | Listado spot | 03/07/2026 03:46:16.087597 UTC | +43.8%+6.3 h |
| $MPLX · listado spot en Bithumb | Listado spot | 03/07/2026 03:46:16.087597 UTC | +78.1%+3.3 h |
| $CAP · listado spot en Bithumb | Listado spot | 30/06/2026 01:49:26.976912 UTC | +32.1%+15.4 h |
| $ARX · listado spot en Bithumb | Listado spot | 26/06/2026 06:07:57.770199 UTC | — |
| $ES · deslistado spot en Bithumb | Deslistado spot | 19/06/2026 06:00:00.713600 UTC | −23.6%+19.4 h |
| $RE · listado spot en Bithumb | Listado spot | 19/06/2026 02:51:58.527754 UTC | — |
| $SPX · listado spot en Bithumb | Listado spot | 16/06/2026 02:22:14.857754 UTC | +11.2%+5.9 h |
| $SPACE · listado spot en Bithumb | Listado spot | 16/06/2026 01:43:10.673501 UTC | +28.3%+5.6 h |
| $HIGH · deslistado spot en Bithumb | Deslistado spot | 11/06/2026 07:00:01.345026 UTC | −10.5%+1.6 h |
| $CTR · listado spot en Bithumb | Listado spot | 09/06/2026 01:40:04.416227 UTC | — |
| $POLA · deslistado spot en Bithumb | Deslistado spot | 05/06/2026 08:00:00.985925 UTC | — |
| $SLX · listado spot en Bithumb | Listado spot | 01/06/2026 02:59:24.819997 UTC | +57.5%+3.5 h |
| $HNT · listado spot en Bithumb | Listado spot | 01/06/2026 01:45:21.341291 UTC | +9.6%+3.4 h |
| $OXT · deslistado spot en Bithumb | Deslistado spot | 29/05/2026 07:30:00.759468 UTC | −7.4%+16.5 h |
| $BILL · listado spot en Bithumb | Listado spot | 28/05/2026 05:16:32.784579 UTC | — |
| $OPG · listado spot en Bithumb | Listado spot | 22/05/2026 01:57:00.971116 UTC | +19.6%+2 min |
| $AIGENSYN · listado spot en Bithumb | Listado spot | 18/05/2026 02:00:08.691326 UTC | — |
| $UP · listado spot en Bithumb | Listado spot | 13/05/2026 09:46:53.218102 UTC | +24.0%+19.1 h |
| $PROS · listado spot en Bithumb | Listado spot | 08/05/2026 09:53:56.673892 UTC | — |
| $EDGEX · listado spot en Bithumb | Listado spot | 07/05/2026 01:47:35.395810 UTC | +1.8%+5 min |
| $MEGA · listado spot en Bithumb | Listado spot | 30/04/2026 02:58:23.658690 UTC | +8.8%+8.2 h |
| $BLEND · listado spot en Bithumb | Listado spot | 29/04/2026 03:24:36.562554 UTC | +13.7%+1.2 h |
| $PRL · listado spot en Bithumb | Listado spot | 27/04/2026 06:11:39.867767 UTC | — |
| $CHIP · listado spot en Bithumb | Listado spot | 21/04/2026 06:46:14.813916 UTC | +119.4%+23.7 h |
| $BASED · listado spot en Bithumb | Listado spot | 21/04/2026 05:22:50.698078 UTC | +35.3%+9 min |
| $ZAMA · listado spot en Bithumb | Listado spot | 14/04/2026 05:39:12.024526 UTC | +42.3%+5.0 h |
Sobre esta lista
Bithumb publica sus nuevos listados, los fines de soporte de trading (deslistados) y las precauciones retiradas como avisos oficiales. Esta página guarda cada uno de esos avisos detectado desde abril de 2026, con el ticker, el tipo de anuncio y la hora de detección en UTC, al microsegundo.
Para recibir el próximo aviso de Bithumb en tiempo real, consulta las alertas de listado de Bithumb y las alertas de deslistado de Bithumb. Las precauciones retiradas se explican en la página precaución retirada.
Cada fila enlaza a la página del anuncio, con su gráfico de precio. Los mismos anuncios se publican en un archivo JSON público y gratuito, /data/recent-announcements.json, y en un feed Atom. Las reacciones de precio medianas por exchange y tipo de anuncio están en la página reacción del precio a los listados.
Recibe el próximo anuncio en tiempo real
CryptoListing.ws envía por WebSocket, en JSON y listos para tu bot, los anuncios de listado, deslistado y avisos de Binance, Upbit, Bithumb y Robinhood. Las claves de prueba gratis se piden por Telegram; los planes de pago se facturan por exchange.
Obtener una clave de prueba gratis