Listing baru dan pemberitahuan Binance
Semua pengumuman Binance yang dideteksi CryptoListing.ws sejak April 2026 — listing spot dan futures, delisting, Monitoring Tag, dan HODLer Airdrop — dari yang terbaru, masing-masing dengan halamannya sendiri dan puncak harga 24 jam berikutnya.
Dipantau sejak April 2026. Deteksi terbaru: 24/09/2026 07:30 UTC · 113 pengumuman dalam daftar.
| Ticker | Jenis | Cap Waktu Deteksi | Puncak (24 jam) |
|---|---|---|---|
| $HYPE · listing spot di Binance | Listing Spot | 24/09/2026 07:30:40.830861 UTC | +2.0%+7 min |
| $USDBRL · listing futures di Binance | Listing Futures | 18/09/2026 14:00:04.237412 UTC | — |
| $USDP · delisting spot di Binance | Delisting Spot | 10/09/2026 06:00:14.869308 UTC | −0.3%+2.1 h |
| $牛来 · listing spot di Binance | Listing Spot | 09/09/2026 11:30:21.698423 UTC | +50.2%+28.0 s |
| $哈基米 · listing futures di Binance | Listing Futures | 06/09/2026 05:55:12.296921 UTC | +46.7%+57 min |
| $PONS · listing futures di Binance | Listing Futures | 06/09/2026 05:55:12.296921 UTC | +5.4%+5.7 h |
| $MARSCOIN · listing spot di Binance | Listing Spot | 04/09/2026 10:15:04.187690 UTC | +115.9%+24.0 h |
| $TOWNS · Monitoring Tag ditambahkan di Binance | Monitoring Tag Ditambahkan | 04/09/2026 08:00:08.686340 UTC | −20.5%+12.1 h |
| $SCR · Monitoring Tag ditambahkan di Binance | Monitoring Tag Ditambahkan | 04/09/2026 08:00:08.686340 UTC | −14.9%+11 ms |
| $GNS · Monitoring Tag ditambahkan di Binance | Monitoring Tag Ditambahkan | 04/09/2026 08:00:08.686340 UTC | −16.4%+4.5 h |
| $AVA · Monitoring Tag ditambahkan di Binance | Monitoring Tag Ditambahkan | 04/09/2026 08:00:08.686340 UTC | −16.6%+4.5 h |
| $MARSCOIN · listing futures di Binance | Listing Futures | 01/09/2026 08:45:06.532258 UTC | +73.3%+2.7 h |
| $牛来 · listing futures di Binance | Listing Futures | 30/08/2026 08:35:15.284811 UTC | +55.0%+6.9 h |
| $STORJ · delisting spot di Binance | Delisting Spot | 20/08/2026 06:00:08.885836 UTC | −11.3%+2.6 s |
| $SCRT · delisting spot di Binance | Delisting Spot | 20/08/2026 06:00:08.885836 UTC | −21.1%+22.0 h |
| $ICX · delisting spot di Binance | Delisting Spot | 20/08/2026 06:00:08.885836 UTC | −15.1%+2.2 h |
| $DOS · listing futures di Binance | Listing Futures | 11/08/2026 14:00:03.849399 UTC | +5.9%+3.4 s |
| $SOPH · Monitoring Tag ditambahkan di Binance | Monitoring Tag Ditambahkan | 11/08/2026 09:00:14.903791 UTC | −10.3%+20 ms |
| $RARE · Monitoring Tag ditambahkan di Binance | Monitoring Tag Ditambahkan | 11/08/2026 09:00:14.903791 UTC | −11.8%+17 ms |
| $MOVR · Monitoring Tag ditambahkan di Binance | Monitoring Tag Ditambahkan | 11/08/2026 09:00:14.903791 UTC | −22.5%+31 min |
| $ICX · Monitoring Tag ditambahkan di Binance | Monitoring Tag Ditambahkan | 11/08/2026 09:00:14.903791 UTC | −10.3%+7.9 s |
| $GLMR · Monitoring Tag ditambahkan di Binance | Monitoring Tag Ditambahkan | 11/08/2026 09:00:14.903791 UTC | −13.4%+19.2 h |
| $VIC · delisting spot di Binance | Delisting Spot | 03/08/2026 03:30:13.994727 UTC | −27.6%+12 min |
| $VANRY · delisting spot di Binance | Delisting Spot | 03/08/2026 03:30:13.994727 UTC | −15.0%+453 ms |
| $PYR · delisting spot di Binance | Delisting Spot | 03/08/2026 03:30:13.994727 UTC | −24.3%+2.7 h |
| $PIVX · delisting spot di Binance | Delisting Spot | 03/08/2026 03:30:13.994727 UTC | −27.6%+2.9 h |
| $HFT · delisting spot di Binance | Delisting Spot | 03/08/2026 03:30:13.994727 UTC | −23.4%+14 min |
| $ACX · delisting spot di Binance | Delisting Spot | 03/08/2026 03:30:13.994727 UTC | −20.3%+14 min |
| $GRVT · listing futures di Binance | Listing Futures | 31/07/2026 11:30:12.704397 UTC | +29.5%+19.2 h |
| $STX · Monitoring Tag ditambahkan di Binance | Monitoring Tag Ditambahkan | 24/07/2026 03:00:09.480846 UTC | −15.8%+22.9 h |
| $LSK · Monitoring Tag ditambahkan di Binance | Monitoring Tag Ditambahkan | 24/07/2026 03:00:09.480846 UTC | −14.9%+13 ms |
| $ACX · Monitoring Tag ditambahkan di Binance | Monitoring Tag Ditambahkan | 24/07/2026 03:00:09.480846 UTC | −15.1%+6.5 s |
| $AERGO · delisting futures di Binance | Delisting Futures | 21/07/2026 14:15:15.189004 UTC | −14.4%+6.5 s |
| $AERO · listing spot di Binance | Listing Spot | 17/07/2026 07:30:04.939469 UTC | +13.2%+1.6 s |
| $VANRY · Monitoring Tag ditambahkan di Binance | Monitoring Tag Ditambahkan | 03/07/2026 06:00:13.709490 UTC | −14.1%+12 ms |
| $SCRT · Monitoring Tag ditambahkan di Binance | Monitoring Tag Ditambahkan | 03/07/2026 06:00:13.709490 UTC | −17.2%+9.2 s |
| $PYR · Monitoring Tag ditambahkan di Binance | Monitoring Tag Ditambahkan | 03/07/2026 06:00:13.709490 UTC | −15.2%+3.9 h |
| $AEUR · Monitoring Tag ditambahkan di Binance | Monitoring Tag Ditambahkan | 03/07/2026 06:00:13.709490 UTC | −0.2%+10.1 h |
| $DATAIP · listing futures di Binance | Listing Futures | 03/07/2026 05:30:28.440972 UTC | — |
| $ETHUSD1 · listing futures di Binance | Listing Futures | 02/07/2026 10:45:05.810548 UTC | — |
| $ETHU · listing futures di Binance | Listing Futures | 30/06/2026 14:45:03.700108 UTC | — |
| $BTCU · listing futures di Binance | Listing Futures | 30/06/2026 14:45:03.700108 UTC | — |
| $OPG · HODLer Airdrop di Binance | Airdrop | 30/06/2026 05:00:04.999423 UTC | +4.8%+42.0 s |
| $CAP · listing futures di Binance | Listing Futures | 27/06/2026 10:50:44.174097 UTC | +24.4%+58 min |
| $POND · delisting spot di Binance | Delisting Spot | 26/06/2026 09:00:17.429891 UTC | −28.3%+8.8 h |
| $NFP · delisting spot di Binance | Delisting Spot | 26/06/2026 09:00:17.429891 UTC | −25.2%+7.6 h |
| $ARDR · delisting spot di Binance | Delisting Spot | 26/06/2026 09:00:17.429891 UTC | −11.2%+6 min |
| $ALCX · delisting spot di Binance | Delisting Spot | 26/06/2026 09:00:17.429891 UTC | −25.5%+21.1 h |
| $IP · delisting futures di Binance | Delisting Futures | 25/06/2026 17:00:07.589435 UTC | −10.5%+24.0 s |
| $O · listing futures di Binance | Listing Futures | 24/06/2026 10:30:19.416074 UTC | +58.9%+12.4 h |
| $ARX · listing futures di Binance | Listing Futures | 23/06/2026 03:30:39.044825 UTC | +6.0%+4 min |
| $RE · listing futures di Binance | Listing Futures | 18/06/2026 13:45:05.682053 UTC | +104.6%+22.7 h |
| $RE · listing spot di Binance | Listing Spot | 18/06/2026 09:47:24.017654 UTC | +49.7%+5 min |
| $ACT · Monitoring Tag ditambahkan di Binance | Monitoring Tag Ditambahkan | 18/06/2026 07:00:20.845688 UTC | −14.6%+54.0 s |
| $BLUR · Monitoring Tag ditambahkan di Binance | Monitoring Tag Ditambahkan | 18/06/2026 07:00:20.845688 UTC | −12.2%+22.0 h |
| $PIVX · Monitoring Tag ditambahkan di Binance | Monitoring Tag Ditambahkan | 18/06/2026 07:00:20.845688 UTC | −26.2%+5 min |
| $QKC · Monitoring Tag ditambahkan di Binance | Monitoring Tag Ditambahkan | 18/06/2026 07:00:20.845688 UTC | −11.3%+16.4 h |
| $MBOX · delisting spot di Binance | Delisting Spot | 05/06/2026 07:00:09.839300 UTC | −39.6%+21.7 h |
| $HIGH · delisting spot di Binance | Delisting Spot | 05/06/2026 07:00:09.839300 UTC | −28.0%+22.1 h |
| $D · delisting spot di Binance | Delisting Spot | 05/06/2026 07:00:09.839300 UTC | −37.5%+22.0 h |
| $COS · delisting spot di Binance | Delisting Spot | 05/06/2026 07:00:09.839300 UTC | −34.1%+12.0 h |
| $BTW · listing futures di Binance | Listing Futures | 04/06/2026 12:44:23.326160 UTC | +299.6%+11.4 h |
| $ZEST · listing futures di Binance | Listing Futures | 04/06/2026 12:44:23.326160 UTC | +140.8%+14.2 h |
| $SLX · listing futures di Binance | Listing Futures | 01/06/2026 06:15:09.568680 UTC | +18.7%+15 min |
| $GENIUS · HODLer Airdrop di Binance | Airdrop | 29/05/2026 08:00:05.844056 UTC | +3.7%+661 ms |
| $CTR · listing futures di Binance | Listing Futures | 28/05/2026 08:16:30.273837 UTC | +47.6%+20.0 h |
| $TLM · Monitoring Tag ditambahkan di Binance | Monitoring Tag Ditambahkan | 22/05/2026 08:00:06.896635 UTC | −18.3%+23.9 h |
| $SYN · Monitoring Tag ditambahkan di Binance | Monitoring Tag Ditambahkan | 22/05/2026 08:00:06.896635 UTC | −16.5%+24 min |
| $STORJ · Monitoring Tag ditambahkan di Binance | Monitoring Tag Ditambahkan | 22/05/2026 08:00:06.896635 UTC | −11.8%+23.9 h |
| $HFT · Monitoring Tag ditambahkan di Binance | Monitoring Tag Ditambahkan | 22/05/2026 08:00:06.896635 UTC | −16.3%+1.5 h |
| $HEI · Monitoring Tag ditambahkan di Binance | Monitoring Tag Ditambahkan | 22/05/2026 08:00:06.896635 UTC | −18.1%+1.1 h |
| $EPIC · Monitoring Tag ditambahkan di Binance | Monitoring Tag Ditambahkan | 22/05/2026 08:00:06.896635 UTC | −24.8%+23.9 h |
| $DODO · Monitoring Tag ditambahkan di Binance | Monitoring Tag Ditambahkan | 22/05/2026 08:00:06.896635 UTC | −26.8%+7.9 h |
| $COOKIE · Monitoring Tag ditambahkan di Binance | Monitoring Tag Ditambahkan | 22/05/2026 08:00:06.896635 UTC | −25.0%+23.9 h |
| $ALCX · Monitoring Tag ditambahkan di Binance | Monitoring Tag Ditambahkan | 22/05/2026 08:00:06.896635 UTC | −17.4%+4.5 h |
| $OPG · listing spot di Binance | Listing Spot | 22/05/2026 07:18:38.216574 UTC | +18.9%+10 min |
| $GENIUS · listing spot di Binance | Listing Spot | 22/05/2026 07:18:38.216574 UTC | +59.0%+9.8 h |
| $AIGENSYN · HODLer Airdrop di Binance | Airdrop | 21/05/2026 11:00:03.818574 UTC | +8.2%+15.7 h |
| $BTCUSD1 · listing futures di Binance | Listing Futures | 14/05/2026 15:29:48.312338 UTC | — |
| $AIGENSYN · listing spot di Binance | Listing Spot | 14/05/2026 10:00:05.990589 UTC | +67.5%+7.1 h |
| $STAR · listing futures di Binance | Listing Futures | 14/05/2026 04:14:05.088485 UTC | — |
| $PHAROS · listing futures di Binance | Listing Futures | 14/05/2026 04:14:05.088485 UTC | — |
| $SYS · delisting spot di Binance | Delisting Spot | 13/05/2026 08:00:06.822376 UTC | −41.6%+7.5 h |
| $PHB · delisting spot di Binance | Delisting Spot | 13/05/2026 08:00:06.822376 UTC | −46.0%+13.8 h |
| $MLN · delisting spot di Binance | Delisting Spot | 13/05/2026 08:00:06.822376 UTC | −31.6%+2.1 h |
| $FARM · delisting spot di Binance | Delisting Spot | 13/05/2026 08:00:06.822376 UTC | −30.8%+8.2 h |
| $ATA · delisting spot di Binance | Delisting Spot | 13/05/2026 08:00:06.822376 UTC | −43.9%+7.2 h |
| $BILL · listing futures di Binance | Listing Futures | 07/05/2026 06:59:30.311206 UTC | +18.9%+9.8 h |
| $MEGA · listing spot di Binance | Listing Spot | 30/04/2026 09:07:32.595028 UTC | +5.8%+2.0 h |
| $AIGENSYN · listing futures di Binance | Listing Futures | 29/04/2026 13:27:04.958262 UTC | +45.0%+14.8 h |
| $CHIP · HODLer Airdrop di Binance | Airdrop | 28/04/2026 08:00:05.426140 UTC | — |
| $AI · delisting futures di Binance | Delisting Futures | 24/04/2026 11:15:14.213207 UTC | −17.4%+1.1 h |
| $VINE · delisting futures di Binance | Delisting Futures | 24/04/2026 11:15:14.213207 UTC | −23.8%+6 min |
| $DAM · delisting futures di Binance | Delisting Futures | 23/04/2026 15:00:38.668472 UTC | −44.5%+11.7 h |
| $IR · delisting futures di Binance | Delisting Futures | 23/04/2026 15:00:38.668472 UTC | −42.2%+13.7 h |
| $ZKJ · delisting futures di Binance | Delisting Futures | 23/04/2026 15:00:38.668472 UTC | −36.7%+11.7 h |
| $BOB · delisting futures di Binance | Delisting Futures | 23/04/2026 15:00:38.668472 UTC | −13.7%+1.8 h |
| $DEGEN · delisting futures di Binance | Delisting Futures | 23/04/2026 15:00:38.668472 UTC | −21.6%+4 min |
| $B3 · delisting futures di Binance | Delisting Futures | 23/04/2026 15:00:38.668472 UTC | −15.7%+12.9 h |
| $OPG · listing futures di Binance | Listing Futures | 22/04/2026 14:51:56.945900 UTC | +18.6%+39 min |
| $CHIP · listing spot di Binance | Listing Spot | 21/04/2026 12:00:35.270877 UTC | +134.6%+23.8 h |
| $DEGO · delisting spot di Binance | Delisting Spot | 17/04/2026 09:00:10.057310 UTC | −34.5%+19.1 h |
| $DENT · delisting spot di Binance | Delisting Spot | 17/04/2026 09:00:10.057310 UTC | −33.6%+17.1 h |
| $TRU · delisting spot di Binance | Delisting Spot | 17/04/2026 09:00:10.057310 UTC | −27.9%+24.0 h |
| $CHIP · listing futures di Binance | Listing Futures | 16/04/2025 06:14:16.337753 UTC | — |
| $GENIUS · listing futures di Binance | Listing Futures | 16/04/2025 02:03:09.752227 UTC | — |
| $UTK · delisting spot di Binance | Delisting Spot | 14/04/2026 02:00:02.345977 UTC | — |
| $BIFI · delisting spot di Binance | Delisting Spot | 09/04/2026 06:00:08.070399 UTC | −35.6%+6.2 h |
| $FIO · delisting spot di Binance | Delisting Spot | 09/04/2026 06:00:08.070399 UTC | −27.0%+21.3 h |
| $FUN · delisting spot di Binance | Delisting Spot | 09/04/2026 06:00:08.070399 UTC | −41.5%+2.0 h |
| $MDT · delisting spot di Binance | Delisting Spot | 09/04/2026 06:00:08.070399 UTC | −43.7%+6 min |
| $OXT · delisting spot di Binance | Delisting Spot | 09/04/2026 06:00:08.070399 UTC | −24.0%+3.4 h |
| $WAN · delisting spot di Binance | Delisting Spot | 09/04/2026 06:00:08.070399 UTC | −21.5%+15.7 h |
Tentang daftar ini
Binance mengumumkan listing spot, peluncuran futures, delisting, Monitoring Tag, dan HODLer Airdrop di halaman pengumuman resminya. Halaman ini menyimpan setiap pengumuman tersebut yang terdeteksi sejak April 2026, dengan ticker, jenis pengumuman, dan waktu deteksi dalam UTC hingga mikrodetik.
Untuk peringatan real-time, lihat peringatan listing Binance, peringatan listing futures Binance (EN), peringatan delisting Binance, dan peringatan airdrop Binance. Token yang ditandai punya halaman Monitoring Tag sendiri.
Setiap baris mengarah ke halaman pengumuman, lengkap dengan grafik harganya. Pengumuman yang sama diterbitkan dalam file JSON publik gratis, /data/recent-announcements.json, dan sebagai feed Atom. Median reaksi harga per bursa dan per jenis pengumuman ada di halaman reaksi harga setelah listing.
Terima pengumuman berikutnya secara real-time
CryptoListing.ws mengirim pengumuman listing, delisting, dan pemberitahuan dari Binance, Upbit, Bithumb, dan Robinhood lewat WebSocket, dalam JSON, siap untuk bot Anda. Key uji coba gratis diminta lewat Telegram; paket berbayar ditagih per bursa.
Dapatkan key uji coba gratis