Niêm yết mới và thông báo của Binance
Mọi thông báo của Binance mà CryptoListing.ws phát hiện từ tháng 4/2026 — niêm yết spot và futures, huỷ niêm yết, gắn Monitoring Tag và HODLer Airdrop — từ mới nhất đến cũ nhất, mỗi thông báo có trang riêng và đỉnh giá trong 24 giờ tiếp theo.
Theo dõi từ tháng 4/2026. Phát hiện gần nhất: 24/09/2026 07:30 UTC · 113 thông báo trong danh sách.
| Mã token | Loại | Thời điểm phát hiện | Đỉnh (24 giờ) |
|---|---|---|---|
| $HYPE · niêm yết spot trên Binance | Niêm yết Spot | 24/09/2026 07:30:40.830861 UTC | +2.0%+7 min |
| $USDBRL · niêm yết futures trên Binance | Niêm yết Futures | 18/09/2026 14:00:04.237412 UTC | — |
| $USDP · huỷ niêm yết spot trên Binance | Huỷ niêm yết Spot | 10/09/2026 06:00:14.869308 UTC | −0.3%+2.1 h |
| $牛来 · niêm yết spot trên Binance | Niêm yết Spot | 09/09/2026 11:30:21.698423 UTC | +50.2%+28.0 s |
| $哈基米 · niêm yết futures trên Binance | Niêm yết Futures | 06/09/2026 05:55:12.296921 UTC | +46.7%+57 min |
| $PONS · niêm yết futures trên Binance | Niêm yết Futures | 06/09/2026 05:55:12.296921 UTC | +5.4%+5.7 h |
| $MARSCOIN · niêm yết spot trên Binance | Niêm yết Spot | 04/09/2026 10:15:04.187690 UTC | +115.9%+24.0 h |
| $TOWNS · gắn Monitoring Tag trên Binance | Gắn Monitoring Tag | 04/09/2026 08:00:08.686340 UTC | −20.5%+12.1 h |
| $SCR · gắn Monitoring Tag trên Binance | Gắn Monitoring Tag | 04/09/2026 08:00:08.686340 UTC | −14.9%+11 ms |
| $GNS · gắn Monitoring Tag trên Binance | Gắn Monitoring Tag | 04/09/2026 08:00:08.686340 UTC | −16.4%+4.5 h |
| $AVA · gắn Monitoring Tag trên Binance | Gắn Monitoring Tag | 04/09/2026 08:00:08.686340 UTC | −16.6%+4.5 h |
| $MARSCOIN · niêm yết futures trên Binance | Niêm yết Futures | 01/09/2026 08:45:06.532258 UTC | +73.3%+2.7 h |
| $牛来 · niêm yết futures trên Binance | Niêm yết Futures | 30/08/2026 08:35:15.284811 UTC | +55.0%+6.9 h |
| $STORJ · huỷ niêm yết spot trên Binance | Huỷ niêm yết Spot | 20/08/2026 06:00:08.885836 UTC | −11.3%+2.6 s |
| $SCRT · huỷ niêm yết spot trên Binance | Huỷ niêm yết Spot | 20/08/2026 06:00:08.885836 UTC | −21.1%+22.0 h |
| $ICX · huỷ niêm yết spot trên Binance | Huỷ niêm yết Spot | 20/08/2026 06:00:08.885836 UTC | −15.1%+2.2 h |
| $DOS · niêm yết futures trên Binance | Niêm yết Futures | 11/08/2026 14:00:03.849399 UTC | +5.9%+3.4 s |
| $SOPH · gắn Monitoring Tag trên Binance | Gắn Monitoring Tag | 11/08/2026 09:00:14.903791 UTC | −10.3%+20 ms |
| $RARE · gắn Monitoring Tag trên Binance | Gắn Monitoring Tag | 11/08/2026 09:00:14.903791 UTC | −11.8%+17 ms |
| $MOVR · gắn Monitoring Tag trên Binance | Gắn Monitoring Tag | 11/08/2026 09:00:14.903791 UTC | −22.5%+31 min |
| $ICX · gắn Monitoring Tag trên Binance | Gắn Monitoring Tag | 11/08/2026 09:00:14.903791 UTC | −10.3%+7.9 s |
| $GLMR · gắn Monitoring Tag trên Binance | Gắn Monitoring Tag | 11/08/2026 09:00:14.903791 UTC | −13.4%+19.2 h |
| $VIC · huỷ niêm yết spot trên Binance | Huỷ niêm yết Spot | 03/08/2026 03:30:13.994727 UTC | −27.6%+12 min |
| $VANRY · huỷ niêm yết spot trên Binance | Huỷ niêm yết Spot | 03/08/2026 03:30:13.994727 UTC | −15.0%+453 ms |
| $PYR · huỷ niêm yết spot trên Binance | Huỷ niêm yết Spot | 03/08/2026 03:30:13.994727 UTC | −24.3%+2.7 h |
| $PIVX · huỷ niêm yết spot trên Binance | Huỷ niêm yết Spot | 03/08/2026 03:30:13.994727 UTC | −27.6%+2.9 h |
| $HFT · huỷ niêm yết spot trên Binance | Huỷ niêm yết Spot | 03/08/2026 03:30:13.994727 UTC | −23.4%+14 min |
| $ACX · huỷ niêm yết spot trên Binance | Huỷ niêm yết Spot | 03/08/2026 03:30:13.994727 UTC | −20.3%+14 min |
| $GRVT · niêm yết futures trên Binance | Niêm yết Futures | 31/07/2026 11:30:12.704397 UTC | +29.5%+19.2 h |
| $STX · gắn Monitoring Tag trên Binance | Gắn Monitoring Tag | 24/07/2026 03:00:09.480846 UTC | −15.8%+22.9 h |
| $LSK · gắn Monitoring Tag trên Binance | Gắn Monitoring Tag | 24/07/2026 03:00:09.480846 UTC | −14.9%+13 ms |
| $ACX · gắn Monitoring Tag trên Binance | Gắn Monitoring Tag | 24/07/2026 03:00:09.480846 UTC | −15.1%+6.5 s |
| $AERGO · huỷ niêm yết futures trên Binance | Huỷ niêm yết Futures | 21/07/2026 14:15:15.189004 UTC | −14.4%+6.5 s |
| $AERO · niêm yết spot trên Binance | Niêm yết Spot | 17/07/2026 07:30:04.939469 UTC | +13.2%+1.6 s |
| $VANRY · gắn Monitoring Tag trên Binance | Gắn Monitoring Tag | 03/07/2026 06:00:13.709490 UTC | −14.1%+12 ms |
| $SCRT · gắn Monitoring Tag trên Binance | Gắn Monitoring Tag | 03/07/2026 06:00:13.709490 UTC | −17.2%+9.2 s |
| $PYR · gắn Monitoring Tag trên Binance | Gắn Monitoring Tag | 03/07/2026 06:00:13.709490 UTC | −15.2%+3.9 h |
| $AEUR · gắn Monitoring Tag trên Binance | Gắn Monitoring Tag | 03/07/2026 06:00:13.709490 UTC | −0.2%+10.1 h |
| $DATAIP · niêm yết futures trên Binance | Niêm yết Futures | 03/07/2026 05:30:28.440972 UTC | — |
| $ETHUSD1 · niêm yết futures trên Binance | Niêm yết Futures | 02/07/2026 10:45:05.810548 UTC | — |
| $ETHU · niêm yết futures trên Binance | Niêm yết Futures | 30/06/2026 14:45:03.700108 UTC | — |
| $BTCU · niêm yết futures trên Binance | Niêm yết Futures | 30/06/2026 14:45:03.700108 UTC | — |
| $OPG · HODLer Airdrop trên Binance | Airdrop | 30/06/2026 05:00:04.999423 UTC | +4.8%+42.0 s |
| $CAP · niêm yết futures trên Binance | Niêm yết Futures | 27/06/2026 10:50:44.174097 UTC | +24.4%+58 min |
| $POND · huỷ niêm yết spot trên Binance | Huỷ niêm yết Spot | 26/06/2026 09:00:17.429891 UTC | −28.3%+8.8 h |
| $NFP · huỷ niêm yết spot trên Binance | Huỷ niêm yết Spot | 26/06/2026 09:00:17.429891 UTC | −25.2%+7.6 h |
| $ARDR · huỷ niêm yết spot trên Binance | Huỷ niêm yết Spot | 26/06/2026 09:00:17.429891 UTC | −11.2%+6 min |
| $ALCX · huỷ niêm yết spot trên Binance | Huỷ niêm yết Spot | 26/06/2026 09:00:17.429891 UTC | −25.5%+21.1 h |
| $IP · huỷ niêm yết futures trên Binance | Huỷ niêm yết Futures | 25/06/2026 17:00:07.589435 UTC | −10.5%+24.0 s |
| $O · niêm yết futures trên Binance | Niêm yết Futures | 24/06/2026 10:30:19.416074 UTC | +58.9%+12.4 h |
| $ARX · niêm yết futures trên Binance | Niêm yết Futures | 23/06/2026 03:30:39.044825 UTC | +6.0%+4 min |
| $RE · niêm yết futures trên Binance | Niêm yết Futures | 18/06/2026 13:45:05.682053 UTC | +104.6%+22.7 h |
| $RE · niêm yết spot trên Binance | Niêm yết Spot | 18/06/2026 09:47:24.017654 UTC | +49.7%+5 min |
| $ACT · gắn Monitoring Tag trên Binance | Gắn Monitoring Tag | 18/06/2026 07:00:20.845688 UTC | −14.6%+54.0 s |
| $BLUR · gắn Monitoring Tag trên Binance | Gắn Monitoring Tag | 18/06/2026 07:00:20.845688 UTC | −12.2%+22.0 h |
| $PIVX · gắn Monitoring Tag trên Binance | Gắn Monitoring Tag | 18/06/2026 07:00:20.845688 UTC | −26.2%+5 min |
| $QKC · gắn Monitoring Tag trên Binance | Gắn Monitoring Tag | 18/06/2026 07:00:20.845688 UTC | −11.3%+16.4 h |
| $MBOX · huỷ niêm yết spot trên Binance | Huỷ niêm yết Spot | 05/06/2026 07:00:09.839300 UTC | −39.6%+21.7 h |
| $HIGH · huỷ niêm yết spot trên Binance | Huỷ niêm yết Spot | 05/06/2026 07:00:09.839300 UTC | −28.0%+22.1 h |
| $D · huỷ niêm yết spot trên Binance | Huỷ niêm yết Spot | 05/06/2026 07:00:09.839300 UTC | −37.5%+22.0 h |
| $COS · huỷ niêm yết spot trên Binance | Huỷ niêm yết Spot | 05/06/2026 07:00:09.839300 UTC | −34.1%+12.0 h |
| $BTW · niêm yết futures trên Binance | Niêm yết Futures | 04/06/2026 12:44:23.326160 UTC | +299.6%+11.4 h |
| $ZEST · niêm yết futures trên Binance | Niêm yết Futures | 04/06/2026 12:44:23.326160 UTC | +140.8%+14.2 h |
| $SLX · niêm yết futures trên Binance | Niêm yết Futures | 01/06/2026 06:15:09.568680 UTC | +18.7%+15 min |
| $GENIUS · HODLer Airdrop trên Binance | Airdrop | 29/05/2026 08:00:05.844056 UTC | +3.7%+661 ms |
| $CTR · niêm yết futures trên Binance | Niêm yết Futures | 28/05/2026 08:16:30.273837 UTC | +47.6%+20.0 h |
| $TLM · gắn Monitoring Tag trên Binance | Gắn Monitoring Tag | 22/05/2026 08:00:06.896635 UTC | −18.3%+23.9 h |
| $SYN · gắn Monitoring Tag trên Binance | Gắn Monitoring Tag | 22/05/2026 08:00:06.896635 UTC | −16.5%+24 min |
| $STORJ · gắn Monitoring Tag trên Binance | Gắn Monitoring Tag | 22/05/2026 08:00:06.896635 UTC | −11.8%+23.9 h |
| $HFT · gắn Monitoring Tag trên Binance | Gắn Monitoring Tag | 22/05/2026 08:00:06.896635 UTC | −16.3%+1.5 h |
| $HEI · gắn Monitoring Tag trên Binance | Gắn Monitoring Tag | 22/05/2026 08:00:06.896635 UTC | −18.1%+1.1 h |
| $EPIC · gắn Monitoring Tag trên Binance | Gắn Monitoring Tag | 22/05/2026 08:00:06.896635 UTC | −24.8%+23.9 h |
| $DODO · gắn Monitoring Tag trên Binance | Gắn Monitoring Tag | 22/05/2026 08:00:06.896635 UTC | −26.8%+7.9 h |
| $COOKIE · gắn Monitoring Tag trên Binance | Gắn Monitoring Tag | 22/05/2026 08:00:06.896635 UTC | −25.0%+23.9 h |
| $ALCX · gắn Monitoring Tag trên Binance | Gắn Monitoring Tag | 22/05/2026 08:00:06.896635 UTC | −17.4%+4.5 h |
| $OPG · niêm yết spot trên Binance | Niêm yết Spot | 22/05/2026 07:18:38.216574 UTC | +18.9%+10 min |
| $GENIUS · niêm yết spot trên Binance | Niêm yết Spot | 22/05/2026 07:18:38.216574 UTC | +59.0%+9.8 h |
| $AIGENSYN · HODLer Airdrop trên Binance | Airdrop | 21/05/2026 11:00:03.818574 UTC | +8.2%+15.7 h |
| $BTCUSD1 · niêm yết futures trên Binance | Niêm yết Futures | 14/05/2026 15:29:48.312338 UTC | — |
| $AIGENSYN · niêm yết spot trên Binance | Niêm yết Spot | 14/05/2026 10:00:05.990589 UTC | +67.5%+7.1 h |
| $STAR · niêm yết futures trên Binance | Niêm yết Futures | 14/05/2026 04:14:05.088485 UTC | — |
| $PHAROS · niêm yết futures trên Binance | Niêm yết Futures | 14/05/2026 04:14:05.088485 UTC | — |
| $SYS · huỷ niêm yết spot trên Binance | Huỷ niêm yết Spot | 13/05/2026 08:00:06.822376 UTC | −41.6%+7.5 h |
| $PHB · huỷ niêm yết spot trên Binance | Huỷ niêm yết Spot | 13/05/2026 08:00:06.822376 UTC | −46.0%+13.8 h |
| $MLN · huỷ niêm yết spot trên Binance | Huỷ niêm yết Spot | 13/05/2026 08:00:06.822376 UTC | −31.6%+2.1 h |
| $FARM · huỷ niêm yết spot trên Binance | Huỷ niêm yết Spot | 13/05/2026 08:00:06.822376 UTC | −30.8%+8.2 h |
| $ATA · huỷ niêm yết spot trên Binance | Huỷ niêm yết Spot | 13/05/2026 08:00:06.822376 UTC | −43.9%+7.2 h |
| $BILL · niêm yết futures trên Binance | Niêm yết Futures | 07/05/2026 06:59:30.311206 UTC | +18.9%+9.8 h |
| $MEGA · niêm yết spot trên Binance | Niêm yết Spot | 30/04/2026 09:07:32.595028 UTC | +5.8%+2.0 h |
| $AIGENSYN · niêm yết futures trên Binance | Niêm yết Futures | 29/04/2026 13:27:04.958262 UTC | +45.0%+14.8 h |
| $CHIP · HODLer Airdrop trên Binance | Airdrop | 28/04/2026 08:00:05.426140 UTC | — |
| $AI · huỷ niêm yết futures trên Binance | Huỷ niêm yết Futures | 24/04/2026 11:15:14.213207 UTC | −17.4%+1.1 h |
| $VINE · huỷ niêm yết futures trên Binance | Huỷ niêm yết Futures | 24/04/2026 11:15:14.213207 UTC | −23.8%+6 min |
| $DAM · huỷ niêm yết futures trên Binance | Huỷ niêm yết Futures | 23/04/2026 15:00:38.668472 UTC | −44.5%+11.7 h |
| $IR · huỷ niêm yết futures trên Binance | Huỷ niêm yết Futures | 23/04/2026 15:00:38.668472 UTC | −42.2%+13.7 h |
| $ZKJ · huỷ niêm yết futures trên Binance | Huỷ niêm yết Futures | 23/04/2026 15:00:38.668472 UTC | −36.7%+11.7 h |
| $BOB · huỷ niêm yết futures trên Binance | Huỷ niêm yết Futures | 23/04/2026 15:00:38.668472 UTC | −13.7%+1.8 h |
| $DEGEN · huỷ niêm yết futures trên Binance | Huỷ niêm yết Futures | 23/04/2026 15:00:38.668472 UTC | −21.6%+4 min |
| $B3 · huỷ niêm yết futures trên Binance | Huỷ niêm yết Futures | 23/04/2026 15:00:38.668472 UTC | −15.7%+12.9 h |
| $OPG · niêm yết futures trên Binance | Niêm yết Futures | 22/04/2026 14:51:56.945900 UTC | +18.6%+39 min |
| $CHIP · niêm yết spot trên Binance | Niêm yết Spot | 21/04/2026 12:00:35.270877 UTC | +134.6%+23.8 h |
| $DEGO · huỷ niêm yết spot trên Binance | Huỷ niêm yết Spot | 17/04/2026 09:00:10.057310 UTC | −34.5%+19.1 h |
| $DENT · huỷ niêm yết spot trên Binance | Huỷ niêm yết Spot | 17/04/2026 09:00:10.057310 UTC | −33.6%+17.1 h |
| $TRU · huỷ niêm yết spot trên Binance | Huỷ niêm yết Spot | 17/04/2026 09:00:10.057310 UTC | −27.9%+24.0 h |
| $CHIP · niêm yết futures trên Binance | Niêm yết Futures | 16/04/2025 06:14:16.337753 UTC | — |
| $GENIUS · niêm yết futures trên Binance | Niêm yết Futures | 16/04/2025 02:03:09.752227 UTC | — |
| $UTK · huỷ niêm yết spot trên Binance | Huỷ niêm yết Spot | 14/04/2026 02:00:02.345977 UTC | — |
| $BIFI · huỷ niêm yết spot trên Binance | Huỷ niêm yết Spot | 09/04/2026 06:00:08.070399 UTC | −35.6%+6.2 h |
| $FIO · huỷ niêm yết spot trên Binance | Huỷ niêm yết Spot | 09/04/2026 06:00:08.070399 UTC | −27.0%+21.3 h |
| $FUN · huỷ niêm yết spot trên Binance | Huỷ niêm yết Spot | 09/04/2026 06:00:08.070399 UTC | −41.5%+2.0 h |
| $MDT · huỷ niêm yết spot trên Binance | Huỷ niêm yết Spot | 09/04/2026 06:00:08.070399 UTC | −43.7%+6 min |
| $OXT · huỷ niêm yết spot trên Binance | Huỷ niêm yết Spot | 09/04/2026 06:00:08.070399 UTC | −24.0%+3.4 h |
| $WAN · huỷ niêm yết spot trên Binance | Huỷ niêm yết Spot | 09/04/2026 06:00:08.070399 UTC | −21.5%+15.7 h |
Về danh sách này
Binance công bố các đợt niêm yết spot, ra mắt futures, huỷ niêm yết, gắn Monitoring Tag và HODLer Airdrop trên các trang thông báo chính thức. Trang này lưu mọi thông báo như vậy được phát hiện từ tháng 4/2026, kèm ticker, loại thông báo và thời điểm phát hiện theo UTC, chính xác đến micro giây.
Để nhận cảnh báo theo thời gian thực, xem cảnh báo niêm yết Binance, cảnh báo niêm yết futures Binance (EN), cảnh báo huỷ niêm yết Binance và cảnh báo airdrop Binance. Các token bị gắn nhãn có trang Monitoring Tag riêng.
Mỗi dòng dẫn tới trang thông báo, kèm biểu đồ giá. Các thông báo này cũng được công bố dưới dạng tệp JSON công khai miễn phí, /data/recent-announcements.json, và nguồn cấp Atom. Trung vị phản ứng giá theo sàn và theo loại thông báo có tại trang phản ứng giá sau niêm yết.
Nhận thông báo tiếp theo theo thời gian thực
CryptoListing.ws gửi các thông báo niêm yết, huỷ niêm yết và thông báo khác của Binance, Upbit, Bithumb và Robinhood qua WebSocket, định dạng JSON, sẵn sàng cho bot của bạn. Khoá dùng thử miễn phí được cấp qua Telegram; các gói trả phí tính theo từng sàn.
Nhận khoá dùng thử miễn phí