幣安新幣上架與公告列表
CryptoListing.ws 自 2026 年 4 月以來偵測到的全部幣安(Binance)公告——現貨與合約上幣、下幣、新增 Monitoring Tag 與 HODLer 空投——依時間由新到舊排列,每則都有獨立頁面與之後 24 小時內的最高漲跌幅。
自 2026 年 4 月起追蹤。 最新偵測:2026年9月24日 07:30(UTC)· 列表共 113 則公告。
依公告類型
| 代幣 | 類型 | 偵測時間戳 | 24 小時峰值 |
|---|---|---|---|
| $HYPE · 幣安 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-09-24 07:30:40.830861 UTC | +2.0%+7 min |
| $USDBRL · 幣安 合約上幣 | 合約上幣 | 2026-09-18 14:00:04.237412 UTC | — |
| $USDP · 幣安 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-09-10 06:00:14.869308 UTC | −0.3%+2.1 h |
| $牛来 · 幣安 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-09-09 11:30:21.698423 UTC | +50.2%+28.0 s |
| $哈基米 · 幣安 合約上幣 | 合約上幣 | 2026-09-06 05:55:12.296921 UTC | +46.7%+57 min |
| $PONS · 幣安 合約上幣 | 合約上幣 | 2026-09-06 05:55:12.296921 UTC | +5.4%+5.7 h |
| $MARSCOIN · 幣安 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-09-04 10:15:04.187690 UTC | +115.9%+24.0 h |
| $TOWNS · 幣安 新增 Monitoring Tag | 新增 Monitoring Tag | 2026-09-04 08:00:08.686340 UTC | −20.5%+12.1 h |
| $SCR · 幣安 新增 Monitoring Tag | 新增 Monitoring Tag | 2026-09-04 08:00:08.686340 UTC | −14.9%+11 ms |
| $GNS · 幣安 新增 Monitoring Tag | 新增 Monitoring Tag | 2026-09-04 08:00:08.686340 UTC | −16.4%+4.5 h |
| $AVA · 幣安 新增 Monitoring Tag | 新增 Monitoring Tag | 2026-09-04 08:00:08.686340 UTC | −16.6%+4.5 h |
| $MARSCOIN · 幣安 合約上幣 | 合約上幣 | 2026-09-01 08:45:06.532258 UTC | +73.3%+2.7 h |
| $牛来 · 幣安 合約上幣 | 合約上幣 | 2026-08-30 08:35:15.284811 UTC | +55.0%+6.9 h |
| $STORJ · 幣安 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-08-20 06:00:08.885836 UTC | −11.3%+2.6 s |
| $SCRT · 幣安 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-08-20 06:00:08.885836 UTC | −21.1%+22.0 h |
| $ICX · 幣安 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-08-20 06:00:08.885836 UTC | −15.1%+2.2 h |
| $DOS · 幣安 合約上幣 | 合約上幣 | 2026-08-11 14:00:03.849399 UTC | +5.9%+3.4 s |
| $SOPH · 幣安 新增 Monitoring Tag | 新增 Monitoring Tag | 2026-08-11 09:00:14.903791 UTC | −10.3%+20 ms |
| $RARE · 幣安 新增 Monitoring Tag | 新增 Monitoring Tag | 2026-08-11 09:00:14.903791 UTC | −11.8%+17 ms |
| $MOVR · 幣安 新增 Monitoring Tag | 新增 Monitoring Tag | 2026-08-11 09:00:14.903791 UTC | −22.5%+31 min |
| $ICX · 幣安 新增 Monitoring Tag | 新增 Monitoring Tag | 2026-08-11 09:00:14.903791 UTC | −10.3%+7.9 s |
| $GLMR · 幣安 新增 Monitoring Tag | 新增 Monitoring Tag | 2026-08-11 09:00:14.903791 UTC | −13.4%+19.2 h |
| $VIC · 幣安 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-08-03 03:30:13.994727 UTC | −27.6%+12 min |
| $VANRY · 幣安 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-08-03 03:30:13.994727 UTC | −15.0%+453 ms |
| $PYR · 幣安 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-08-03 03:30:13.994727 UTC | −24.3%+2.7 h |
| $PIVX · 幣安 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-08-03 03:30:13.994727 UTC | −27.6%+2.9 h |
| $HFT · 幣安 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-08-03 03:30:13.994727 UTC | −23.4%+14 min |
| $ACX · 幣安 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-08-03 03:30:13.994727 UTC | −20.3%+14 min |
| $GRVT · 幣安 合約上幣 | 合約上幣 | 2026-07-31 11:30:12.704397 UTC | +29.5%+19.2 h |
| $STX · 幣安 新增 Monitoring Tag | 新增 Monitoring Tag | 2026-07-24 03:00:09.480846 UTC | −15.8%+22.9 h |
| $LSK · 幣安 新增 Monitoring Tag | 新增 Monitoring Tag | 2026-07-24 03:00:09.480846 UTC | −14.9%+13 ms |
| $ACX · 幣安 新增 Monitoring Tag | 新增 Monitoring Tag | 2026-07-24 03:00:09.480846 UTC | −15.1%+6.5 s |
| $AERGO · 幣安 合約下幣 | 合約下幣 | 2026-07-21 14:15:15.189004 UTC | −14.4%+6.5 s |
| $AERO · 幣安 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-07-17 07:30:04.939469 UTC | +13.2%+1.6 s |
| $VANRY · 幣安 新增 Monitoring Tag | 新增 Monitoring Tag | 2026-07-03 06:00:13.709490 UTC | −14.1%+12 ms |
| $SCRT · 幣安 新增 Monitoring Tag | 新增 Monitoring Tag | 2026-07-03 06:00:13.709490 UTC | −17.2%+9.2 s |
| $PYR · 幣安 新增 Monitoring Tag | 新增 Monitoring Tag | 2026-07-03 06:00:13.709490 UTC | −15.2%+3.9 h |
| $AEUR · 幣安 新增 Monitoring Tag | 新增 Monitoring Tag | 2026-07-03 06:00:13.709490 UTC | −0.2%+10.1 h |
| $DATAIP · 幣安 合約上幣 | 合約上幣 | 2026-07-03 05:30:28.440972 UTC | — |
| $ETHUSD1 · 幣安 合約上幣 | 合約上幣 | 2026-07-02 10:45:05.810548 UTC | — |
| $ETHU · 幣安 合約上幣 | 合約上幣 | 2026-06-30 14:45:03.700108 UTC | — |
| $BTCU · 幣安 合約上幣 | 合約上幣 | 2026-06-30 14:45:03.700108 UTC | — |
| $OPG · 幣安 HODLer 空投 | 空投 | 2026-06-30 05:00:04.999423 UTC | +4.8%+42.0 s |
| $CAP · 幣安 合約上幣 | 合約上幣 | 2026-06-27 10:50:44.174097 UTC | +24.4%+58 min |
| $POND · 幣安 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-06-26 09:00:17.429891 UTC | −28.3%+8.8 h |
| $NFP · 幣安 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-06-26 09:00:17.429891 UTC | −25.2%+7.6 h |
| $ARDR · 幣安 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-06-26 09:00:17.429891 UTC | −11.2%+6 min |
| $ALCX · 幣安 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-06-26 09:00:17.429891 UTC | −25.5%+21.1 h |
| $IP · 幣安 合約下幣 | 合約下幣 | 2026-06-25 17:00:07.589435 UTC | −10.5%+24.0 s |
| $O · 幣安 合約上幣 | 合約上幣 | 2026-06-24 10:30:19.416074 UTC | +58.9%+12.4 h |
| $ARX · 幣安 合約上幣 | 合約上幣 | 2026-06-23 03:30:39.044825 UTC | +6.0%+4 min |
| $RE · 幣安 合約上幣 | 合約上幣 | 2026-06-18 13:45:05.682053 UTC | +104.6%+22.7 h |
| $RE · 幣安 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-06-18 09:47:24.017654 UTC | +49.7%+5 min |
| $ACT · 幣安 新增 Monitoring Tag | 新增 Monitoring Tag | 2026-06-18 07:00:20.845688 UTC | −14.6%+54.0 s |
| $BLUR · 幣安 新增 Monitoring Tag | 新增 Monitoring Tag | 2026-06-18 07:00:20.845688 UTC | −12.2%+22.0 h |
| $PIVX · 幣安 新增 Monitoring Tag | 新增 Monitoring Tag | 2026-06-18 07:00:20.845688 UTC | −26.2%+5 min |
| $QKC · 幣安 新增 Monitoring Tag | 新增 Monitoring Tag | 2026-06-18 07:00:20.845688 UTC | −11.3%+16.4 h |
| $MBOX · 幣安 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-06-05 07:00:09.839300 UTC | −39.6%+21.7 h |
| $HIGH · 幣安 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-06-05 07:00:09.839300 UTC | −28.0%+22.1 h |
| $D · 幣安 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-06-05 07:00:09.839300 UTC | −37.5%+22.0 h |
| $COS · 幣安 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-06-05 07:00:09.839300 UTC | −34.1%+12.0 h |
| $BTW · 幣安 合約上幣 | 合約上幣 | 2026-06-04 12:44:23.326160 UTC | +299.6%+11.4 h |
| $ZEST · 幣安 合約上幣 | 合約上幣 | 2026-06-04 12:44:23.326160 UTC | +140.8%+14.2 h |
| $SLX · 幣安 合約上幣 | 合約上幣 | 2026-06-01 06:15:09.568680 UTC | +18.7%+15 min |
| $GENIUS · 幣安 HODLer 空投 | 空投 | 2026-05-29 08:00:05.844056 UTC | +3.7%+661 ms |
| $CTR · 幣安 合約上幣 | 合約上幣 | 2026-05-28 08:16:30.273837 UTC | +47.6%+20.0 h |
| $TLM · 幣安 新增 Monitoring Tag | 新增 Monitoring Tag | 2026-05-22 08:00:06.896635 UTC | −18.3%+23.9 h |
| $SYN · 幣安 新增 Monitoring Tag | 新增 Monitoring Tag | 2026-05-22 08:00:06.896635 UTC | −16.5%+24 min |
| $STORJ · 幣安 新增 Monitoring Tag | 新增 Monitoring Tag | 2026-05-22 08:00:06.896635 UTC | −11.8%+23.9 h |
| $HFT · 幣安 新增 Monitoring Tag | 新增 Monitoring Tag | 2026-05-22 08:00:06.896635 UTC | −16.3%+1.5 h |
| $HEI · 幣安 新增 Monitoring Tag | 新增 Monitoring Tag | 2026-05-22 08:00:06.896635 UTC | −18.1%+1.1 h |
| $EPIC · 幣安 新增 Monitoring Tag | 新增 Monitoring Tag | 2026-05-22 08:00:06.896635 UTC | −24.8%+23.9 h |
| $DODO · 幣安 新增 Monitoring Tag | 新增 Monitoring Tag | 2026-05-22 08:00:06.896635 UTC | −26.8%+7.9 h |
| $COOKIE · 幣安 新增 Monitoring Tag | 新增 Monitoring Tag | 2026-05-22 08:00:06.896635 UTC | −25.0%+23.9 h |
| $ALCX · 幣安 新增 Monitoring Tag | 新增 Monitoring Tag | 2026-05-22 08:00:06.896635 UTC | −17.4%+4.5 h |
| $OPG · 幣安 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-05-22 07:18:38.216574 UTC | +18.9%+10 min |
| $GENIUS · 幣安 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-05-22 07:18:38.216574 UTC | +59.0%+9.8 h |
| $AIGENSYN · 幣安 HODLer 空投 | 空投 | 2026-05-21 11:00:03.818574 UTC | +8.2%+15.7 h |
| $BTCUSD1 · 幣安 合約上幣 | 合約上幣 | 2026-05-14 15:29:48.312338 UTC | — |
| $AIGENSYN · 幣安 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-05-14 10:00:05.990589 UTC | +67.5%+7.1 h |
| $STAR · 幣安 合約上幣 | 合約上幣 | 2026-05-14 04:14:05.088485 UTC | — |
| $PHAROS · 幣安 合約上幣 | 合約上幣 | 2026-05-14 04:14:05.088485 UTC | — |
| $SYS · 幣安 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-05-13 08:00:06.822376 UTC | −41.6%+7.5 h |
| $PHB · 幣安 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-05-13 08:00:06.822376 UTC | −46.0%+13.8 h |
| $MLN · 幣安 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-05-13 08:00:06.822376 UTC | −31.6%+2.1 h |
| $FARM · 幣安 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-05-13 08:00:06.822376 UTC | −30.8%+8.2 h |
| $ATA · 幣安 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-05-13 08:00:06.822376 UTC | −43.9%+7.2 h |
| $BILL · 幣安 合約上幣 | 合約上幣 | 2026-05-07 06:59:30.311206 UTC | +18.9%+9.8 h |
| $MEGA · 幣安 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-04-30 09:07:32.595028 UTC | +5.8%+2.0 h |
| $AIGENSYN · 幣安 合約上幣 | 合約上幣 | 2026-04-29 13:27:04.958262 UTC | +45.0%+14.8 h |
| $CHIP · 幣安 HODLer 空投 | 空投 | 2026-04-28 08:00:05.426140 UTC | — |
| $AI · 幣安 合約下幣 | 合約下幣 | 2026-04-24 11:15:14.213207 UTC | −17.4%+1.1 h |
| $VINE · 幣安 合約下幣 | 合約下幣 | 2026-04-24 11:15:14.213207 UTC | −23.8%+6 min |
| $DAM · 幣安 合約下幣 | 合約下幣 | 2026-04-23 15:00:38.668472 UTC | −44.5%+11.7 h |
| $IR · 幣安 合約下幣 | 合約下幣 | 2026-04-23 15:00:38.668472 UTC | −42.2%+13.7 h |
| $ZKJ · 幣安 合約下幣 | 合約下幣 | 2026-04-23 15:00:38.668472 UTC | −36.7%+11.7 h |
| $BOB · 幣安 合約下幣 | 合約下幣 | 2026-04-23 15:00:38.668472 UTC | −13.7%+1.8 h |
| $DEGEN · 幣安 合約下幣 | 合約下幣 | 2026-04-23 15:00:38.668472 UTC | −21.6%+4 min |
| $B3 · 幣安 合約下幣 | 合約下幣 | 2026-04-23 15:00:38.668472 UTC | −15.7%+12.9 h |
| $OPG · 幣安 合約上幣 | 合約上幣 | 2026-04-22 14:51:56.945900 UTC | +18.6%+39 min |
| $CHIP · 幣安 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-04-21 12:00:35.270877 UTC | +134.6%+23.8 h |
| $DEGO · 幣安 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-04-17 09:00:10.057310 UTC | −34.5%+19.1 h |
| $DENT · 幣安 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-04-17 09:00:10.057310 UTC | −33.6%+17.1 h |
| $TRU · 幣安 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-04-17 09:00:10.057310 UTC | −27.9%+24.0 h |
| $CHIP · 幣安 合約上幣 | 合約上幣 | 2025-04-16 06:14:16.337753 UTC | — |
| $GENIUS · 幣安 合約上幣 | 合約上幣 | 2025-04-16 02:03:09.752227 UTC | — |
| $UTK · 幣安 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-04-14 02:00:02.345977 UTC | — |
| $BIFI · 幣安 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-04-09 06:00:08.070399 UTC | −35.6%+6.2 h |
| $FIO · 幣安 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-04-09 06:00:08.070399 UTC | −27.0%+21.3 h |
| $FUN · 幣安 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-04-09 06:00:08.070399 UTC | −41.5%+2.0 h |
| $MDT · 幣安 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-04-09 06:00:08.070399 UTC | −43.7%+6 min |
| $OXT · 幣安 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-04-09 06:00:08.070399 UTC | −24.0%+3.4 h |
| $WAN · 幣安 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-04-09 06:00:08.070399 UTC | −21.5%+15.7 h |
關於此列表
幣安在官方公告頁面發布現貨上幣、合約上線、下幣、新增 Monitoring Tag 與 HODLer 空投。本頁保存 2026 年 4 月以來偵測到的每一則此類公告,並附代碼、公告類型與精確到微秒的 UTC 偵測時間。
如需即時提醒,請查看 幣安上幣提醒、幣安合約上幣提醒 (EN)、幣安下幣提醒 與 幣安空投提醒。被加上標籤的代幣另有 Monitoring Tag 頁面。
每一列都連結到對應的公告頁面,並附有價格圖表。同樣的公告也以免費公開的 JSON 檔案 /data/recent-announcements.json 和 Atom 訂閱源 發布。依交易所與公告類型統計的價格反應中位數見上幣後價格反應頁面。