バイナンスの新規上場・上場予定一覧
CryptoListing.ws が2026年4月以降に検出したバイナンス(Binance)のアナウンス(現物・先物の上場、上場廃止、Monitoring Tag の追加、HODLer エアドロップ)を新しい順にすべて掲載しています。各アナウンスには専用ページと、その後24時間の最高値の変化率があります。
2026年4月から追跡中。 最新の検出:2026年9月24日 07:30(UTC)・掲載 113 件
| ティッカー | 種類 | 検知タイムスタンプ | 24時間ピーク |
|---|---|---|---|
| $HYPE · バイナンス 現物上場 | 現物上場 | 2026/09/24 07:30:40.830861 UTC | +2.0%+7 min |
| $USDBRL · バイナンス 先物上場 | 先物上場 | 2026/09/18 14:00:04.237412 UTC | — |
| $USDP · バイナンス 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/09/10 06:00:14.869308 UTC | −0.3%+2.1 h |
| $牛来 · バイナンス 現物上場 | 現物上場 | 2026/09/09 11:30:21.698423 UTC | +50.2%+28.0 s |
| $哈基米 · バイナンス 先物上場 | 先物上場 | 2026/09/06 05:55:12.296921 UTC | +46.7%+57 min |
| $PONS · バイナンス 先物上場 | 先物上場 | 2026/09/06 05:55:12.296921 UTC | +5.4%+5.7 h |
| $MARSCOIN · バイナンス 現物上場 | 現物上場 | 2026/09/04 10:15:04.187690 UTC | +115.9%+24.0 h |
| $TOWNS · バイナンス Monitoring Tag 追加 | Monitoring Tag 追加 | 2026/09/04 08:00:08.686340 UTC | −20.5%+12.1 h |
| $SCR · バイナンス Monitoring Tag 追加 | Monitoring Tag 追加 | 2026/09/04 08:00:08.686340 UTC | −14.9%+11 ms |
| $GNS · バイナンス Monitoring Tag 追加 | Monitoring Tag 追加 | 2026/09/04 08:00:08.686340 UTC | −16.4%+4.5 h |
| $AVA · バイナンス Monitoring Tag 追加 | Monitoring Tag 追加 | 2026/09/04 08:00:08.686340 UTC | −16.6%+4.5 h |
| $MARSCOIN · バイナンス 先物上場 | 先物上場 | 2026/09/01 08:45:06.532258 UTC | +73.3%+2.7 h |
| $牛来 · バイナンス 先物上場 | 先物上場 | 2026/08/30 08:35:15.284811 UTC | +55.0%+6.9 h |
| $STORJ · バイナンス 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/08/20 06:00:08.885836 UTC | −11.3%+2.6 s |
| $SCRT · バイナンス 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/08/20 06:00:08.885836 UTC | −21.1%+22.0 h |
| $ICX · バイナンス 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/08/20 06:00:08.885836 UTC | −15.1%+2.2 h |
| $DOS · バイナンス 先物上場 | 先物上場 | 2026/08/11 14:00:03.849399 UTC | +5.9%+3.4 s |
| $SOPH · バイナンス Monitoring Tag 追加 | Monitoring Tag 追加 | 2026/08/11 09:00:14.903791 UTC | −10.3%+20 ms |
| $RARE · バイナンス Monitoring Tag 追加 | Monitoring Tag 追加 | 2026/08/11 09:00:14.903791 UTC | −11.8%+17 ms |
| $MOVR · バイナンス Monitoring Tag 追加 | Monitoring Tag 追加 | 2026/08/11 09:00:14.903791 UTC | −22.5%+31 min |
| $ICX · バイナンス Monitoring Tag 追加 | Monitoring Tag 追加 | 2026/08/11 09:00:14.903791 UTC | −10.3%+7.9 s |
| $GLMR · バイナンス Monitoring Tag 追加 | Monitoring Tag 追加 | 2026/08/11 09:00:14.903791 UTC | −13.4%+19.2 h |
| $VIC · バイナンス 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/08/03 03:30:13.994727 UTC | −27.6%+12 min |
| $VANRY · バイナンス 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/08/03 03:30:13.994727 UTC | −15.0%+453 ms |
| $PYR · バイナンス 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/08/03 03:30:13.994727 UTC | −24.3%+2.7 h |
| $PIVX · バイナンス 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/08/03 03:30:13.994727 UTC | −27.6%+2.9 h |
| $HFT · バイナンス 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/08/03 03:30:13.994727 UTC | −23.4%+14 min |
| $ACX · バイナンス 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/08/03 03:30:13.994727 UTC | −20.3%+14 min |
| $GRVT · バイナンス 先物上場 | 先物上場 | 2026/07/31 11:30:12.704397 UTC | +29.5%+19.2 h |
| $STX · バイナンス Monitoring Tag 追加 | Monitoring Tag 追加 | 2026/07/24 03:00:09.480846 UTC | −15.8%+22.9 h |
| $LSK · バイナンス Monitoring Tag 追加 | Monitoring Tag 追加 | 2026/07/24 03:00:09.480846 UTC | −14.9%+13 ms |
| $ACX · バイナンス Monitoring Tag 追加 | Monitoring Tag 追加 | 2026/07/24 03:00:09.480846 UTC | −15.1%+6.5 s |
| $AERGO · バイナンス 先物上場廃止 | 先物上場廃止 | 2026/07/21 14:15:15.189004 UTC | −14.4%+6.5 s |
| $AERO · バイナンス 現物上場 | 現物上場 | 2026/07/17 07:30:04.939469 UTC | +13.2%+1.6 s |
| $VANRY · バイナンス Monitoring Tag 追加 | Monitoring Tag 追加 | 2026/07/03 06:00:13.709490 UTC | −14.1%+12 ms |
| $SCRT · バイナンス Monitoring Tag 追加 | Monitoring Tag 追加 | 2026/07/03 06:00:13.709490 UTC | −17.2%+9.2 s |
| $PYR · バイナンス Monitoring Tag 追加 | Monitoring Tag 追加 | 2026/07/03 06:00:13.709490 UTC | −15.2%+3.9 h |
| $AEUR · バイナンス Monitoring Tag 追加 | Monitoring Tag 追加 | 2026/07/03 06:00:13.709490 UTC | −0.2%+10.1 h |
| $DATAIP · バイナンス 先物上場 | 先物上場 | 2026/07/03 05:30:28.440972 UTC | — |
| $ETHUSD1 · バイナンス 先物上場 | 先物上場 | 2026/07/02 10:45:05.810548 UTC | — |
| $ETHU · バイナンス 先物上場 | 先物上場 | 2026/06/30 14:45:03.700108 UTC | — |
| $BTCU · バイナンス 先物上場 | 先物上場 | 2026/06/30 14:45:03.700108 UTC | — |
| $OPG · バイナンス HODLer エアドロップ | Airdrop | 2026/06/30 05:00:04.999423 UTC | +4.8%+42.0 s |
| $CAP · バイナンス 先物上場 | 先物上場 | 2026/06/27 10:50:44.174097 UTC | +24.4%+58 min |
| $POND · バイナンス 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/06/26 09:00:17.429891 UTC | −28.3%+8.8 h |
| $NFP · バイナンス 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/06/26 09:00:17.429891 UTC | −25.2%+7.6 h |
| $ARDR · バイナンス 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/06/26 09:00:17.429891 UTC | −11.2%+6 min |
| $ALCX · バイナンス 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/06/26 09:00:17.429891 UTC | −25.5%+21.1 h |
| $IP · バイナンス 先物上場廃止 | 先物上場廃止 | 2026/06/25 17:00:07.589435 UTC | −10.5%+24.0 s |
| $O · バイナンス 先物上場 | 先物上場 | 2026/06/24 10:30:19.416074 UTC | +58.9%+12.4 h |
| $ARX · バイナンス 先物上場 | 先物上場 | 2026/06/23 03:30:39.044825 UTC | +6.0%+4 min |
| $RE · バイナンス 先物上場 | 先物上場 | 2026/06/18 13:45:05.682053 UTC | +104.6%+22.7 h |
| $RE · バイナンス 現物上場 | 現物上場 | 2026/06/18 09:47:24.017654 UTC | +49.7%+5 min |
| $ACT · バイナンス Monitoring Tag 追加 | Monitoring Tag 追加 | 2026/06/18 07:00:20.845688 UTC | −14.6%+54.0 s |
| $BLUR · バイナンス Monitoring Tag 追加 | Monitoring Tag 追加 | 2026/06/18 07:00:20.845688 UTC | −12.2%+22.0 h |
| $PIVX · バイナンス Monitoring Tag 追加 | Monitoring Tag 追加 | 2026/06/18 07:00:20.845688 UTC | −26.2%+5 min |
| $QKC · バイナンス Monitoring Tag 追加 | Monitoring Tag 追加 | 2026/06/18 07:00:20.845688 UTC | −11.3%+16.4 h |
| $MBOX · バイナンス 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/06/05 07:00:09.839300 UTC | −39.6%+21.7 h |
| $HIGH · バイナンス 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/06/05 07:00:09.839300 UTC | −28.0%+22.1 h |
| $D · バイナンス 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/06/05 07:00:09.839300 UTC | −37.5%+22.0 h |
| $COS · バイナンス 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/06/05 07:00:09.839300 UTC | −34.1%+12.0 h |
| $BTW · バイナンス 先物上場 | 先物上場 | 2026/06/04 12:44:23.326160 UTC | +299.6%+11.4 h |
| $ZEST · バイナンス 先物上場 | 先物上場 | 2026/06/04 12:44:23.326160 UTC | +140.8%+14.2 h |
| $SLX · バイナンス 先物上場 | 先物上場 | 2026/06/01 06:15:09.568680 UTC | +18.7%+15 min |
| $GENIUS · バイナンス HODLer エアドロップ | Airdrop | 2026/05/29 08:00:05.844056 UTC | +3.7%+661 ms |
| $CTR · バイナンス 先物上場 | 先物上場 | 2026/05/28 08:16:30.273837 UTC | +47.6%+20.0 h |
| $TLM · バイナンス Monitoring Tag 追加 | Monitoring Tag 追加 | 2026/05/22 08:00:06.896635 UTC | −18.3%+23.9 h |
| $SYN · バイナンス Monitoring Tag 追加 | Monitoring Tag 追加 | 2026/05/22 08:00:06.896635 UTC | −16.5%+24 min |
| $STORJ · バイナンス Monitoring Tag 追加 | Monitoring Tag 追加 | 2026/05/22 08:00:06.896635 UTC | −11.8%+23.9 h |
| $HFT · バイナンス Monitoring Tag 追加 | Monitoring Tag 追加 | 2026/05/22 08:00:06.896635 UTC | −16.3%+1.5 h |
| $HEI · バイナンス Monitoring Tag 追加 | Monitoring Tag 追加 | 2026/05/22 08:00:06.896635 UTC | −18.1%+1.1 h |
| $EPIC · バイナンス Monitoring Tag 追加 | Monitoring Tag 追加 | 2026/05/22 08:00:06.896635 UTC | −24.8%+23.9 h |
| $DODO · バイナンス Monitoring Tag 追加 | Monitoring Tag 追加 | 2026/05/22 08:00:06.896635 UTC | −26.8%+7.9 h |
| $COOKIE · バイナンス Monitoring Tag 追加 | Monitoring Tag 追加 | 2026/05/22 08:00:06.896635 UTC | −25.0%+23.9 h |
| $ALCX · バイナンス Monitoring Tag 追加 | Monitoring Tag 追加 | 2026/05/22 08:00:06.896635 UTC | −17.4%+4.5 h |
| $OPG · バイナンス 現物上場 | 現物上場 | 2026/05/22 07:18:38.216574 UTC | +18.9%+10 min |
| $GENIUS · バイナンス 現物上場 | 現物上場 | 2026/05/22 07:18:38.216574 UTC | +59.0%+9.8 h |
| $AIGENSYN · バイナンス HODLer エアドロップ | Airdrop | 2026/05/21 11:00:03.818574 UTC | +8.2%+15.7 h |
| $BTCUSD1 · バイナンス 先物上場 | 先物上場 | 2026/05/14 15:29:48.312338 UTC | — |
| $AIGENSYN · バイナンス 現物上場 | 現物上場 | 2026/05/14 10:00:05.990589 UTC | +67.5%+7.1 h |
| $STAR · バイナンス 先物上場 | 先物上場 | 2026/05/14 04:14:05.088485 UTC | — |
| $PHAROS · バイナンス 先物上場 | 先物上場 | 2026/05/14 04:14:05.088485 UTC | — |
| $SYS · バイナンス 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/05/13 08:00:06.822376 UTC | −41.6%+7.5 h |
| $PHB · バイナンス 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/05/13 08:00:06.822376 UTC | −46.0%+13.8 h |
| $MLN · バイナンス 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/05/13 08:00:06.822376 UTC | −31.6%+2.1 h |
| $FARM · バイナンス 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/05/13 08:00:06.822376 UTC | −30.8%+8.2 h |
| $ATA · バイナンス 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/05/13 08:00:06.822376 UTC | −43.9%+7.2 h |
| $BILL · バイナンス 先物上場 | 先物上場 | 2026/05/07 06:59:30.311206 UTC | +18.9%+9.8 h |
| $MEGA · バイナンス 現物上場 | 現物上場 | 2026/04/30 09:07:32.595028 UTC | +5.8%+2.0 h |
| $AIGENSYN · バイナンス 先物上場 | 先物上場 | 2026/04/29 13:27:04.958262 UTC | +45.0%+14.8 h |
| $CHIP · バイナンス HODLer エアドロップ | Airdrop | 2026/04/28 08:00:05.426140 UTC | — |
| $AI · バイナンス 先物上場廃止 | 先物上場廃止 | 2026/04/24 11:15:14.213207 UTC | −17.4%+1.1 h |
| $VINE · バイナンス 先物上場廃止 | 先物上場廃止 | 2026/04/24 11:15:14.213207 UTC | −23.8%+6 min |
| $DAM · バイナンス 先物上場廃止 | 先物上場廃止 | 2026/04/23 15:00:38.668472 UTC | −44.5%+11.7 h |
| $IR · バイナンス 先物上場廃止 | 先物上場廃止 | 2026/04/23 15:00:38.668472 UTC | −42.2%+13.7 h |
| $ZKJ · バイナンス 先物上場廃止 | 先物上場廃止 | 2026/04/23 15:00:38.668472 UTC | −36.7%+11.7 h |
| $BOB · バイナンス 先物上場廃止 | 先物上場廃止 | 2026/04/23 15:00:38.668472 UTC | −13.7%+1.8 h |
| $DEGEN · バイナンス 先物上場廃止 | 先物上場廃止 | 2026/04/23 15:00:38.668472 UTC | −21.6%+4 min |
| $B3 · バイナンス 先物上場廃止 | 先物上場廃止 | 2026/04/23 15:00:38.668472 UTC | −15.7%+12.9 h |
| $OPG · バイナンス 先物上場 | 先物上場 | 2026/04/22 14:51:56.945900 UTC | +18.6%+39 min |
| $CHIP · バイナンス 現物上場 | 現物上場 | 2026/04/21 12:00:35.270877 UTC | +134.6%+23.8 h |
| $DEGO · バイナンス 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/04/17 09:00:10.057310 UTC | −34.5%+19.1 h |
| $DENT · バイナンス 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/04/17 09:00:10.057310 UTC | −33.6%+17.1 h |
| $TRU · バイナンス 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/04/17 09:00:10.057310 UTC | −27.9%+24.0 h |
| $CHIP · バイナンス 先物上場 | 先物上場 | 2025/04/16 06:14:16.337753 UTC | — |
| $GENIUS · バイナンス 先物上場 | 先物上場 | 2025/04/16 02:03:09.752227 UTC | — |
| $UTK · バイナンス 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/04/14 02:00:02.345977 UTC | — |
| $BIFI · バイナンス 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/04/09 06:00:08.070399 UTC | −35.6%+6.2 h |
| $FIO · バイナンス 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/04/09 06:00:08.070399 UTC | −27.0%+21.3 h |
| $FUN · バイナンス 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/04/09 06:00:08.070399 UTC | −41.5%+2.0 h |
| $MDT · バイナンス 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/04/09 06:00:08.070399 UTC | −43.7%+6 min |
| $OXT · バイナンス 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/04/09 06:00:08.070399 UTC | −24.0%+3.4 h |
| $WAN · バイナンス 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/04/09 06:00:08.070399 UTC | −21.5%+15.7 h |
このリストについて
バイナンスは、現物上場、先物の取扱開始、上場廃止、Monitoring Tag の追加、HODLer エアドロップを公式アナウンスページで発表します。上場アナウンスは通常、取引開始より前に出されるため、最新の行は取引開始前の「上場予定」銘柄にあたることがあります。このページでは、2026年4月以降に検出したアナウンスを、ティッカー、種類、UTC でマイクロ秒単位の検出時刻とともに保存しています。
リアルタイムのアラートは、Binance 上場アラート、Binance 先物上場アラート (EN)、Binance 上場廃止アラート、Binance エアドロップアラートをご覧ください。タグが付いた銘柄はMonitoring Tagのページにまとめています。
各行はアナウンスのページ(価格チャート付き)にリンクしています。同じアナウンスは無料の公開 JSON ファイル /data/recent-announcements.json と Atom フィード でも公開しています。取引所別・アナウンス種類別の価格反応の中央値は上場後の価格反応のページにあります。
次のアナウンスをリアルタイムで受け取る
CryptoListing.ws は、Binance・Upbit・Bithumb・Robinhood の上場・上場廃止・各種告知のアナウンスを、ボットでそのまま使える JSON 形式で WebSocket 配信します。無料テストキーは Telegram で発行し、有料プランは取引所ごとの料金です。
無料テストキーを入手