暗号資産の上場廃止一覧(ライブ)
CryptoListing.ws が2026年4月以降にバイナンス、アップビット、ビッサムで検出した上場廃止アナウンス(現物・先物)を新しい順にすべて掲載しています。各アナウンスには専用ページと、その後24時間の値動きがあります。それ以前の上場廃止は各取引所の公式アナウンスをご確認ください。
2026年4月から追跡中。 最新の検出:2026年9月18日 07:30(UTC)・掲載 72 件
取引所別
| CEX | ティッカー | 種類 | 検知タイムスタンプ | 24時間ピーク |
|---|---|---|---|---|
| UPBIT | $ICX · アップビット 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/09/18 07:30:01.277037 UTC | −23.7%+3.1 h |
| BITHUMB | $ICX · ビッサム 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/09/18 07:30:00.219250 UTC | −23.7%+3.1 h |
| BITHUMB | $RSS3 · ビッサム 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/09/14 07:30:00.403418 UTC | −22.5%+3.0 h |
| UPBIT | $RVN · アップビット 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/09/10 09:30:01.951288 UTC | −25.3%+16.3 h |
| BITHUMB | $RVN · ビッサム 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/09/10 09:30:00.512587 UTC | −28.0%+16.3 h |
| BINANCE | $USDP · バイナンス 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/09/10 06:00:14.869308 UTC | −0.3%+2.1 h |
| BITHUMB | $SUNDOG · ビッサム 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/09/04 07:00:00.248528 UTC | −22.4%+1.7 h |
| UPBIT | $SNX · アップビット 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/08/28 07:00:01.461912 UTC | −4.0%+9.4 h |
| BITHUMB | $SNX · ビッサム 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/08/28 07:00:00.383050 UTC | −6.7%+9.4 h |
| UPBIT | $TT · アップビット 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/08/27 09:19:22.846216 UTC | −10.2%+23.2 h |
| BINANCE | $STORJ · バイナンス 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/08/20 06:00:08.885836 UTC | −11.3%+2.6 s |
| BINANCE | $SCRT · バイナンス 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/08/20 06:00:08.885836 UTC | −21.1%+22.0 h |
| BINANCE | $ICX · バイナンス 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/08/20 06:00:08.885836 UTC | −15.1%+2.2 h |
| UPBIT | $STORJ · アップビット 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/08/14 07:00:09.751264 UTC | −3.8%+12.9 h |
| UPBIT | $JASMY · アップビット 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/08/14 07:00:08.508236 UTC | −6.3%+662 ms |
| UPBIT | $TT · アップビット 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/08/14 07:00:06.330105 UTC | −28.1%+23.9 h |
| BITHUMB | $TT · ビッサム 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/08/14 07:00:00.874644 UTC | — |
| BITHUMB | $STORJ · ビッサム 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/08/14 07:00:00.874644 UTC | −6.5%+12.9 h |
| BITHUMB | $JASMY · ビッサム 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/08/14 07:00:00.874644 UTC | −8.5%+8.3 s |
| UPBIT | $BONK · アップビット 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/08/07 07:00:01.395781 UTC | −15.1%+10.0 h |
| BINANCE | $VIC · バイナンス 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/08/03 03:30:13.994727 UTC | −27.6%+12 min |
| BINANCE | $VANRY · バイナンス 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/08/03 03:30:13.994727 UTC | −15.0%+453 ms |
| BINANCE | $PYR · バイナンス 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/08/03 03:30:13.994727 UTC | −24.3%+2.7 h |
| BINANCE | $PIVX · バイナンス 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/08/03 03:30:13.994727 UTC | −27.6%+2.9 h |
| BINANCE | $HFT · バイナンス 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/08/03 03:30:13.994727 UTC | −23.4%+14 min |
| BINANCE | $ACX · バイナンス 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/08/03 03:30:13.994727 UTC | −20.3%+14 min |
| BINANCE | $AERGO · バイナンス 先物上場廃止 | 先物上場廃止 | 2026/07/21 14:15:15.189004 UTC | −14.4%+6.5 s |
| BITHUMB | $ZTX · ビッサム 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/07/16 08:00:01.476192 UTC | −27.4%+5.9 h |
| BITHUMB | $WIKEN · ビッサム 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/07/16 08:00:01.476192 UTC | — |
| BITHUMB | $SPURS · ビッサム 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/07/16 08:00:01.476192 UTC | −4.5%+25.0 s |
| BITHUMB | $GRACY · ビッサム 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/07/16 08:00:01.476192 UTC | — |
| BITHUMB | $FITFI · ビッサム 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/07/16 08:00:01.476192 UTC | — |
| UPBIT | $SPURS · アップビット 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/07/16 08:00:01.229130 UTC | −4.5%+26.0 s |
| UPBIT | $AQT · アップビット 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/07/03 08:00:03.440428 UTC | — |
| UPBIT | $AERGO · アップビット 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/07/03 08:00:01.144706 UTC | −12.7%+22.2 h |
| BINANCE | $POND · バイナンス 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/06/26 09:00:17.429891 UTC | −28.3%+8.8 h |
| BINANCE | $NFP · バイナンス 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/06/26 09:00:17.429891 UTC | −25.2%+7.6 h |
| BINANCE | $ARDR · バイナンス 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/06/26 09:00:17.429891 UTC | −11.2%+6 min |
| BINANCE | $ALCX · バイナンス 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/06/26 09:00:17.429891 UTC | −25.5%+21.1 h |
| BINANCE | $IP · バイナンス 先物上場廃止 | 先物上場廃止 | 2026/06/25 17:00:07.589435 UTC | −10.5%+24.0 s |
| BITHUMB | $ES · ビッサム 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/06/19 06:00:00.713600 UTC | −23.6%+19.4 h |
| BITHUMB | $HIGH · ビッサム 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/06/11 07:00:01.345026 UTC | −10.5%+1.6 h |
| BITHUMB | $POLA · ビッサム 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/06/05 08:00:00.985925 UTC | — |
| BINANCE | $MBOX · バイナンス 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/06/05 07:00:09.839300 UTC | −39.6%+21.7 h |
| BINANCE | $HIGH · バイナンス 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/06/05 07:00:09.839300 UTC | −28.0%+22.1 h |
| BINANCE | $D · バイナンス 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/06/05 07:00:09.839300 UTC | −37.5%+22.0 h |
| BINANCE | $COS · バイナンス 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/06/05 07:00:09.839300 UTC | −34.1%+12.0 h |
| BITHUMB | $OXT · ビッサム 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/05/29 07:30:00.759468 UTC | −7.4%+16.5 h |
| UPBIT | $NKN · アップビット 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/05/14 06:00:00.611569 UTC | — |
| BINANCE | $SYS · バイナンス 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/05/13 08:00:06.822376 UTC | −41.6%+7.5 h |
| BINANCE | $PHB · バイナンス 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/05/13 08:00:06.822376 UTC | −46.0%+13.8 h |
| BINANCE | $MLN · バイナンス 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/05/13 08:00:06.822376 UTC | −31.6%+2.1 h |
| BINANCE | $FARM · バイナンス 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/05/13 08:00:06.822376 UTC | −30.8%+8.2 h |
| BINANCE | $ATA · バイナンス 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/05/13 08:00:06.822376 UTC | −43.9%+7.2 h |
| BINANCE | $AI · バイナンス 先物上場廃止 | 先物上場廃止 | 2026/04/24 11:15:14.213207 UTC | −17.4%+1.1 h |
| BINANCE | $VINE · バイナンス 先物上場廃止 | 先物上場廃止 | 2026/04/24 11:15:14.213207 UTC | −23.8%+6 min |
| BINANCE | $DAM · バイナンス 先物上場廃止 | 先物上場廃止 | 2026/04/23 15:00:38.668472 UTC | −44.5%+11.7 h |
| BINANCE | $IR · バイナンス 先物上場廃止 | 先物上場廃止 | 2026/04/23 15:00:38.668472 UTC | −42.2%+13.7 h |
| BINANCE | $ZKJ · バイナンス 先物上場廃止 | 先物上場廃止 | 2026/04/23 15:00:38.668472 UTC | −36.7%+11.7 h |
| BINANCE | $BOB · バイナンス 先物上場廃止 | 先物上場廃止 | 2026/04/23 15:00:38.668472 UTC | −13.7%+1.8 h |
| BINANCE | $DEGEN · バイナンス 先物上場廃止 | 先物上場廃止 | 2026/04/23 15:00:38.668472 UTC | −21.6%+4 min |
| BINANCE | $B3 · バイナンス 先物上場廃止 | 先物上場廃止 | 2026/04/23 15:00:38.668472 UTC | −15.7%+12.9 h |
| BINANCE | $DEGO · バイナンス 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/04/17 09:00:10.057310 UTC | −34.5%+19.1 h |
| BINANCE | $DENT · バイナンス 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/04/17 09:00:10.057310 UTC | −33.6%+17.1 h |
| BINANCE | $TRU · バイナンス 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/04/17 09:00:10.057310 UTC | −27.9%+24.0 h |
| BINANCE | $UTK · バイナンス 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/04/14 02:00:02.345977 UTC | — |
| BINANCE | $BIFI · バイナンス 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/04/09 06:00:08.070399 UTC | −35.6%+6.2 h |
| BINANCE | $FIO · バイナンス 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/04/09 06:00:08.070399 UTC | −27.0%+21.3 h |
| BINANCE | $FUN · バイナンス 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/04/09 06:00:08.070399 UTC | −41.5%+2.0 h |
| BINANCE | $MDT · バイナンス 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/04/09 06:00:08.070399 UTC | −43.7%+6 min |
| BINANCE | $OXT · バイナンス 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/04/09 06:00:08.070399 UTC | −24.0%+3.4 h |
| BINANCE | $WAN · バイナンス 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/04/09 06:00:08.070399 UTC | −21.5%+15.7 h |
このリストについて
上場廃止アナウンスは、取引所が銘柄の取引を終了する日を定めるものです(アップビットとビッサムでは「取引サポート終了」と呼ばれます)。複数の取引所が数週間のうちに同じ銘柄を上場廃止にすることが多いため、同じティッカーが複数回表示されることがあります。
リアルタイムのアラートは、暗号資産 上場廃止アラート、または各取引所のページ(Binance、Upbit、Bithumb)をご覧ください。バイナンスが先にタグを付けた銘柄はMonitoring Tagのページにあります。
各行はアナウンスのページ(価格チャート付き)にリンクしています。同じアナウンスは無料の公開 JSON ファイル /data/recent-announcements.json と Atom フィード でも公開しています。取引所別・アナウンス種類別の価格反応の中央値は上場後の価格反応のページにあります。
次のアナウンスをリアルタイムで受け取る
CryptoListing.ws は、Binance・Upbit・Bithumb・Robinhood の上場・上場廃止・各種告知のアナウンスを、ボットでそのまま使える JSON 形式で WebSocket 配信します。無料テストキーは Telegram で発行し、有料プランは取引所ごとの料金です。
無料テストキーを入手