加密货币下币列表(实时)
CryptoListing.ws 自 2026 年 4 月以来在币安、Upbit 和 Bithumb 检测到的全部下币公告——现货与合约——按时间从新到旧排列,每条都有独立页面和之后 24 小时内的价格变动。更早的下币请查看各交易所的官方公告。
自 2026 年 4 月起追踪。 最新检测:2026年9月18日 07:30(UTC)· 列表共 72 条公告。
按交易所
| 交易所 | 币种代码 | 类型 | 检测时间戳 | 24 小时峰值 |
|---|---|---|---|---|
| UPBIT | $ICX · Upbit 现货下币 | 现货下币 | 2026-09-18 07:30:01.277037 UTC | −23.7%+3.1 h |
| BITHUMB | $ICX · Bithumb 现货下币 | 现货下币 | 2026-09-18 07:30:00.219250 UTC | −23.7%+3.1 h |
| BITHUMB | $RSS3 · Bithumb 现货下币 | 现货下币 | 2026-09-14 07:30:00.403418 UTC | −22.5%+3.0 h |
| UPBIT | $RVN · Upbit 现货下币 | 现货下币 | 2026-09-10 09:30:01.951288 UTC | −25.3%+16.3 h |
| BITHUMB | $RVN · Bithumb 现货下币 | 现货下币 | 2026-09-10 09:30:00.512587 UTC | −28.0%+16.3 h |
| BINANCE | $USDP · 币安 现货下币 | 现货下币 | 2026-09-10 06:00:14.869308 UTC | −0.3%+2.1 h |
| BITHUMB | $SUNDOG · Bithumb 现货下币 | 现货下币 | 2026-09-04 07:00:00.248528 UTC | −22.4%+1.7 h |
| UPBIT | $SNX · Upbit 现货下币 | 现货下币 | 2026-08-28 07:00:01.461912 UTC | −4.0%+9.4 h |
| BITHUMB | $SNX · Bithumb 现货下币 | 现货下币 | 2026-08-28 07:00:00.383050 UTC | −6.7%+9.4 h |
| UPBIT | $TT · Upbit 现货下币 | 现货下币 | 2026-08-27 09:19:22.846216 UTC | −10.2%+23.2 h |
| BINANCE | $STORJ · 币安 现货下币 | 现货下币 | 2026-08-20 06:00:08.885836 UTC | −11.3%+2.6 s |
| BINANCE | $SCRT · 币安 现货下币 | 现货下币 | 2026-08-20 06:00:08.885836 UTC | −21.1%+22.0 h |
| BINANCE | $ICX · 币安 现货下币 | 现货下币 | 2026-08-20 06:00:08.885836 UTC | −15.1%+2.2 h |
| UPBIT | $STORJ · Upbit 现货下币 | 现货下币 | 2026-08-14 07:00:09.751264 UTC | −3.8%+12.9 h |
| UPBIT | $JASMY · Upbit 现货下币 | 现货下币 | 2026-08-14 07:00:08.508236 UTC | −6.3%+662 ms |
| UPBIT | $TT · Upbit 现货下币 | 现货下币 | 2026-08-14 07:00:06.330105 UTC | −28.1%+23.9 h |
| BITHUMB | $TT · Bithumb 现货下币 | 现货下币 | 2026-08-14 07:00:00.874644 UTC | — |
| BITHUMB | $STORJ · Bithumb 现货下币 | 现货下币 | 2026-08-14 07:00:00.874644 UTC | −6.5%+12.9 h |
| BITHUMB | $JASMY · Bithumb 现货下币 | 现货下币 | 2026-08-14 07:00:00.874644 UTC | −8.5%+8.3 s |
| UPBIT | $BONK · Upbit 现货下币 | 现货下币 | 2026-08-07 07:00:01.395781 UTC | −15.1%+10.0 h |
| BINANCE | $VIC · 币安 现货下币 | 现货下币 | 2026-08-03 03:30:13.994727 UTC | −27.6%+12 min |
| BINANCE | $VANRY · 币安 现货下币 | 现货下币 | 2026-08-03 03:30:13.994727 UTC | −15.0%+453 ms |
| BINANCE | $PYR · 币安 现货下币 | 现货下币 | 2026-08-03 03:30:13.994727 UTC | −24.3%+2.7 h |
| BINANCE | $PIVX · 币安 现货下币 | 现货下币 | 2026-08-03 03:30:13.994727 UTC | −27.6%+2.9 h |
| BINANCE | $HFT · 币安 现货下币 | 现货下币 | 2026-08-03 03:30:13.994727 UTC | −23.4%+14 min |
| BINANCE | $ACX · 币安 现货下币 | 现货下币 | 2026-08-03 03:30:13.994727 UTC | −20.3%+14 min |
| BINANCE | $AERGO · 币安 合约下币 | 合约下币 | 2026-07-21 14:15:15.189004 UTC | −14.4%+6.5 s |
| BITHUMB | $ZTX · Bithumb 现货下币 | 现货下币 | 2026-07-16 08:00:01.476192 UTC | −27.4%+5.9 h |
| BITHUMB | $WIKEN · Bithumb 现货下币 | 现货下币 | 2026-07-16 08:00:01.476192 UTC | — |
| BITHUMB | $SPURS · Bithumb 现货下币 | 现货下币 | 2026-07-16 08:00:01.476192 UTC | −4.5%+25.0 s |
| BITHUMB | $GRACY · Bithumb 现货下币 | 现货下币 | 2026-07-16 08:00:01.476192 UTC | — |
| BITHUMB | $FITFI · Bithumb 现货下币 | 现货下币 | 2026-07-16 08:00:01.476192 UTC | — |
| UPBIT | $SPURS · Upbit 现货下币 | 现货下币 | 2026-07-16 08:00:01.229130 UTC | −4.5%+26.0 s |
| UPBIT | $AQT · Upbit 现货下币 | 现货下币 | 2026-07-03 08:00:03.440428 UTC | — |
| UPBIT | $AERGO · Upbit 现货下币 | 现货下币 | 2026-07-03 08:00:01.144706 UTC | −12.7%+22.2 h |
| BINANCE | $POND · 币安 现货下币 | 现货下币 | 2026-06-26 09:00:17.429891 UTC | −28.3%+8.8 h |
| BINANCE | $NFP · 币安 现货下币 | 现货下币 | 2026-06-26 09:00:17.429891 UTC | −25.2%+7.6 h |
| BINANCE | $ARDR · 币安 现货下币 | 现货下币 | 2026-06-26 09:00:17.429891 UTC | −11.2%+6 min |
| BINANCE | $ALCX · 币安 现货下币 | 现货下币 | 2026-06-26 09:00:17.429891 UTC | −25.5%+21.1 h |
| BINANCE | $IP · 币安 合约下币 | 合约下币 | 2026-06-25 17:00:07.589435 UTC | −10.5%+24.0 s |
| BITHUMB | $ES · Bithumb 现货下币 | 现货下币 | 2026-06-19 06:00:00.713600 UTC | −23.6%+19.4 h |
| BITHUMB | $HIGH · Bithumb 现货下币 | 现货下币 | 2026-06-11 07:00:01.345026 UTC | −10.5%+1.6 h |
| BITHUMB | $POLA · Bithumb 现货下币 | 现货下币 | 2026-06-05 08:00:00.985925 UTC | — |
| BINANCE | $MBOX · 币安 现货下币 | 现货下币 | 2026-06-05 07:00:09.839300 UTC | −39.6%+21.7 h |
| BINANCE | $HIGH · 币安 现货下币 | 现货下币 | 2026-06-05 07:00:09.839300 UTC | −28.0%+22.1 h |
| BINANCE | $D · 币安 现货下币 | 现货下币 | 2026-06-05 07:00:09.839300 UTC | −37.5%+22.0 h |
| BINANCE | $COS · 币安 现货下币 | 现货下币 | 2026-06-05 07:00:09.839300 UTC | −34.1%+12.0 h |
| BITHUMB | $OXT · Bithumb 现货下币 | 现货下币 | 2026-05-29 07:30:00.759468 UTC | −7.4%+16.5 h |
| UPBIT | $NKN · Upbit 现货下币 | 现货下币 | 2026-05-14 06:00:00.611569 UTC | — |
| BINANCE | $SYS · 币安 现货下币 | 现货下币 | 2026-05-13 08:00:06.822376 UTC | −41.6%+7.5 h |
| BINANCE | $PHB · 币安 现货下币 | 现货下币 | 2026-05-13 08:00:06.822376 UTC | −46.0%+13.8 h |
| BINANCE | $MLN · 币安 现货下币 | 现货下币 | 2026-05-13 08:00:06.822376 UTC | −31.6%+2.1 h |
| BINANCE | $FARM · 币安 现货下币 | 现货下币 | 2026-05-13 08:00:06.822376 UTC | −30.8%+8.2 h |
| BINANCE | $ATA · 币安 现货下币 | 现货下币 | 2026-05-13 08:00:06.822376 UTC | −43.9%+7.2 h |
| BINANCE | $AI · 币安 合约下币 | 合约下币 | 2026-04-24 11:15:14.213207 UTC | −17.4%+1.1 h |
| BINANCE | $VINE · 币安 合约下币 | 合约下币 | 2026-04-24 11:15:14.213207 UTC | −23.8%+6 min |
| BINANCE | $DAM · 币安 合约下币 | 合约下币 | 2026-04-23 15:00:38.668472 UTC | −44.5%+11.7 h |
| BINANCE | $IR · 币安 合约下币 | 合约下币 | 2026-04-23 15:00:38.668472 UTC | −42.2%+13.7 h |
| BINANCE | $ZKJ · 币安 合约下币 | 合约下币 | 2026-04-23 15:00:38.668472 UTC | −36.7%+11.7 h |
| BINANCE | $BOB · 币安 合约下币 | 合约下币 | 2026-04-23 15:00:38.668472 UTC | −13.7%+1.8 h |
| BINANCE | $DEGEN · 币安 合约下币 | 合约下币 | 2026-04-23 15:00:38.668472 UTC | −21.6%+4 min |
| BINANCE | $B3 · 币安 合约下币 | 合约下币 | 2026-04-23 15:00:38.668472 UTC | −15.7%+12.9 h |
| BINANCE | $DEGO · 币安 现货下币 | 现货下币 | 2026-04-17 09:00:10.057310 UTC | −34.5%+19.1 h |
| BINANCE | $DENT · 币安 现货下币 | 现货下币 | 2026-04-17 09:00:10.057310 UTC | −33.6%+17.1 h |
| BINANCE | $TRU · 币安 现货下币 | 现货下币 | 2026-04-17 09:00:10.057310 UTC | −27.9%+24.0 h |
| BINANCE | $UTK · 币安 现货下币 | 现货下币 | 2026-04-14 02:00:02.345977 UTC | — |
| BINANCE | $BIFI · 币安 现货下币 | 现货下币 | 2026-04-09 06:00:08.070399 UTC | −35.6%+6.2 h |
| BINANCE | $FIO · 币安 现货下币 | 现货下币 | 2026-04-09 06:00:08.070399 UTC | −27.0%+21.3 h |
| BINANCE | $FUN · 币安 现货下币 | 现货下币 | 2026-04-09 06:00:08.070399 UTC | −41.5%+2.0 h |
| BINANCE | $MDT · 币安 现货下币 | 现货下币 | 2026-04-09 06:00:08.070399 UTC | −43.7%+6 min |
| BINANCE | $OXT · 币安 现货下币 | 现货下币 | 2026-04-09 06:00:08.070399 UTC | −24.0%+3.4 h |
| BINANCE | $WAN · 币安 现货下币 | 现货下币 | 2026-04-09 06:00:08.070399 UTC | −21.5%+15.7 h |
关于此列表
下币公告规定交易所停止某个代币交易的日期(Upbit 和 Bithumb 称之为终止交易支持)。多家交易所常在几周内下架同一个代币,因此同一个代码可能在列表中出现多次。
如需实时提醒,请查看 加密货币下币提醒 或各交易所页面:币安、Upbit、Bithumb。币安先行加上标签的代币见 Monitoring Tag 页面。
每一行都链接到对应的公告页面,并附有价格图表。同样的公告也以免费公开的 JSON 文件 /data/recent-announcements.json 和 Atom 订阅源 发布。按交易所和公告类型统计的价格反应中位数见上币后价格反应页面。