Niêm yết mới và thông báo của Upbit
Mọi thông báo của Upbit mà CryptoListing.ws phát hiện từ tháng 4/2026 — niêm yết mới, huỷ niêm yết và gỡ cảnh báo — từ mới nhất đến cũ nhất, mỗi thông báo có trang riêng và đỉnh giá trong 24 giờ tiếp theo.
Theo dõi từ tháng 4/2026. Phát hiện gần nhất: 28/09/2026 05:27 UTC · 85 thông báo trong danh sách.
| Mã token | Loại | Thời điểm phát hiện | Đỉnh (24 giờ) |
|---|---|---|---|
| $CASHCAT · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 28/09/2026 05:27:05.386588 UTC | +23.0%+2.8 h |
| $INJ · gỡ cảnh báo trên Upbit | Gỡ cảnh báo | 22/09/2026 07:00:01.258536 UTC | +8.0%+17.4 h |
| $ICX · huỷ niêm yết spot trên Upbit | Huỷ niêm yết Spot | 18/09/2026 07:30:01.277037 UTC | −23.7%+3.1 h |
| $JPYC · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 17/09/2026 00:48:02.439330 UTC | — |
| $PYUSD · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 17/09/2026 00:48:02.439330 UTC | +4.3%+8.4 h |
| $RVN · huỷ niêm yết spot trên Upbit | Huỷ niêm yết Spot | 10/09/2026 09:30:01.951288 UTC | −25.3%+16.3 h |
| $BFC · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 10/09/2026 04:40:01.537571 UTC | +357.1%+19 min |
| $REZ · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 10/09/2026 04:30:01.750757 UTC | +29.9%+469 ms |
| $USELESS · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 08/09/2026 10:25:32.504789 UTC | +24.5%+20.4 h |
| $HEMI · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 08/09/2026 10:25:32.504789 UTC | +18.6%+1 min |
| $CP · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 08/09/2026 03:21:45.253794 UTC | +53.9%+5 min |
| $SNX · huỷ niêm yết spot trên Upbit | Huỷ niêm yết Spot | 28/08/2026 07:00:01.461912 UTC | −4.0%+9.4 h |
| $EURC · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 28/08/2026 01:49:47.136452 UTC | — |
| $TT · huỷ niêm yết spot trên Upbit | Huỷ niêm yết Spot | 27/08/2026 09:19:22.846216 UTC | −10.2%+23.2 h |
| $NCT · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 26/08/2026 10:32:16.827904 UTC | +380.7%+2 min |
| $LIT · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 24/08/2026 02:34:42.567802 UTC | +6.9%+48 ms |
| $FOLD · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 23/08/2026 01:14:10.065391 UTC | — |
| $NEXO · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 21/08/2026 10:19:25.884613 UTC | +8.2%+40.0 s |
| $CRV · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 21/08/2026 02:22:41.714552 UTC | +21.7%+23.0 h |
| $GWEI · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 21/08/2026 00:48:01.305360 UTC | +24.1%+1.6 h |
| $NIL · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 21/08/2026 00:48:01.305360 UTC | +17.6%+24.0 h |
| $BMT · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 21/08/2026 00:48:01.305360 UTC | +14.7%+24.0 h |
| $BICO · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 21/08/2026 00:48:01.305360 UTC | +19.5%+16.6 h |
| $STORJ · huỷ niêm yết spot trên Upbit | Huỷ niêm yết Spot | 14/08/2026 07:00:09.751264 UTC | −3.8%+12.9 h |
| $JASMY · huỷ niêm yết spot trên Upbit | Huỷ niêm yết Spot | 14/08/2026 07:00:08.508236 UTC | −6.3%+662 ms |
| $TT · huỷ niêm yết spot trên Upbit | Huỷ niêm yết Spot | 14/08/2026 07:00:06.330105 UTC | −28.1%+23.9 h |
| $PROM · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 12/08/2026 02:11:39.650193 UTC | +42.3%+1.0 h |
| $DOS · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 11/08/2026 02:30:36.733406 UTC | +34.2%+5.0 h |
| $ALLO · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 10/08/2026 02:05:54.447554 UTC | +8.8%+14.8 h |
| $AIOZ · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 10/08/2026 02:05:54.447554 UTC | +22.1%+9.9 h |
| $EDEN · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 10/08/2026 02:05:54.447554 UTC | +12.1%+10.2 h |
| $XAN · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 10/08/2026 02:05:54.447554 UTC | +4.7%+27.0 s |
| $ICNT · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 10/08/2026 02:05:54.447554 UTC | +4.7%+145 ms |
| $CYS · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 10/08/2026 02:05:54.447554 UTC | +35.7%+22.6 h |
| $BONK · huỷ niêm yết spot trên Upbit | Huỷ niêm yết Spot | 07/08/2026 07:00:01.395781 UTC | −15.1%+10.0 h |
| $BSB · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 07/08/2026 02:55:17.871568 UTC | +19.1%+24.0 h |
| $KMNO · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 07/08/2026 02:09:45.690542 UTC | +28.0%+7.1 s |
| $CAP · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 06/08/2026 01:55:15.952605 UTC | +33.2%+13.0 s |
| $GRVT · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 05/08/2026 04:42:32.202635 UTC | +33.4%+4.0 h |
| $QUID · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 04/08/2026 10:00:05.270070 UTC | — |
| $HOME · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 04/08/2026 04:30:17.670787 UTC | +60.5%+8.6 h |
| $CFX · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 31/07/2026 05:00:08.409801 UTC | +23.0%+4.3 s |
| $USDG · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 30/07/2026 01:10:15.294934 UTC | — |
| $META2 · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 29/07/2026 04:16:29.267493 UTC | — |
| $RLUSD · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 28/07/2026 02:34:21.068529 UTC | +0.0%+6.0 h |
| $GEOD · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 27/07/2026 03:22:21.843352 UTC | +57.2%+5.9 h |
| $EUL · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 26/07/2026 00:56:02.610833 UTC | +33.1%+10.8 h |
| $MORPHO · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 25/07/2026 07:40:28.832153 UTC | +10.2%+3.3 s |
| $TAIKO · gỡ cảnh báo trên Upbit | Gỡ cảnh báo | 24/07/2026 07:00:02.063012 UTC | +10.3%+5.0 s |
| $O · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 23/07/2026 02:15:03.429346 UTC | +33.7%+26.0 s |
| $SPURS · huỷ niêm yết spot trên Upbit | Huỷ niêm yết Spot | 16/07/2026 08:00:01.229130 UTC | −4.5%+26.0 s |
| $DRV · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 14/07/2026 05:15:05.091342 UTC | +66.1%+1 min |
| $OPG · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 07/07/2026 04:39:48.812782 UTC | +41.9%+11 min |
| $AQT · huỷ niêm yết spot trên Upbit | Huỷ niêm yết Spot | 03/07/2026 08:00:03.440428 UTC | — |
| $AERGO · huỷ niêm yết spot trên Upbit | Huỷ niêm yết Spot | 03/07/2026 08:00:01.144706 UTC | −12.7%+22.2 h |
| $NEX · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 03/07/2026 03:00:01.485208 UTC | +73.6%+7.1 h |
| $MPLX · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 03/07/2026 03:00:01.485208 UTC | +112.3%+4.1 h |
| $AI · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 30/06/2026 03:00:55.886042 UTC | +32.0%+5.3 s |
| $ARX · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 23/06/2026 02:00:01.261995 UTC | +51.6%+27.0 s |
| $RE · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 19/06/2026 09:00:03.386615 UTC | +121.4%+16.2 h |
| $KERNEL · gỡ cảnh báo trên Upbit | Gỡ cảnh báo | 19/06/2026 07:00:01.609924 UTC | +9.1%+993 ms |
| $SPX · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 16/06/2026 02:12:27.279943 UTC | +22.2%+6.0 h |
| $OPG · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 15/06/2026 09:30:05.026055 UTC | +18.3%+16 min |
| $CTR · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 09/06/2026 02:30:02.852382 UTC | +26.2%+18.0 s |
| $BABY · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 05/06/2026 09:30:00.805852 UTC | +10733.3%+52 ms |
| $SLX · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 01/06/2026 02:45:00.601189 UTC | +170.4%+3.8 h |
| $IO · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 29/05/2026 09:00:00.793851 UTC | +42.4%+11.0 s |
| $TRAC · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 18/05/2026 05:07:22.074395 UTC | +104.3%+2.2 h |
| $IRYS · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 15/05/2026 08:41:07.668981 UTC | +53.8%+4.1 h |
| $NKN · huỷ niêm yết spot trên Upbit | Huỷ niêm yết Spot | 14/05/2026 06:00:00.611569 UTC | — |
| $UP2 · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 13/05/2026 09:27:21.240738 UTC | — |
| $VVV · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 12/05/2026 05:00:00.703130 UTC | +12.3%+293 ms |
| $PROS · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 08/05/2026 09:30:00.847026 UTC | +68.1%+3 min |
| $B3 · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 07/05/2026 03:50:00.585510 UTC | +160.6%+10 min |
| $WIF · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 06/05/2026 05:00:00.662897 UTC | +17.1%+3.8 s |
| $MEGA · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 30/04/2026 02:30:06.394823 UTC | +11.0%+1.1 s |
| $BLEND · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 29/04/2026 02:23:31.550293 UTC | +178.2%+2.3 h |
| $PRL · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 27/04/2026 06:30:00.799842 UTC | — |
| $XCN · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 27/04/2026 05:00:00.657960 UTC | +93.8%+1 min |
| $SPK · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 23/04/2026 02:20:00.550680 UTC | +68.9%+8.7 h |
| $CHIP · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 21/04/2026 06:16:24.268527 UTC | +156.5%+23.8 h |
| $PIEVERSE · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 20/04/2026 05:00:00.509907 UTC | +21.0%+6.0 s |
| $SOON · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 17/04/2026 05:00:02.901807 UTC | +79.4%+36 min |
| $ZAMA · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 14/04/2026 07:48:40.654684 UTC | +51.0%+2.8 h |
| $CC · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 14/04/2026 05:00:00.604503 UTC | +14.9%+255 ms |
Về danh sách này
Upbit công bố các đợt niêm yết mới, việc chấm dứt hỗ trợ giao dịch (huỷ niêm yết) và việc gỡ trạng thái cảnh báo (유의종목) dưới dạng thông báo chính thức. Trang này lưu mọi thông báo như vậy được phát hiện từ tháng 4/2026, kèm ticker, loại thông báo và thời điểm phát hiện theo UTC, chính xác đến micro giây.
Để nhận thông báo tiếp theo của Upbit theo thời gian thực, xem cảnh báo niêm yết Upbit và cảnh báo huỷ niêm yết Upbit. Việc gỡ cảnh báo được giải thích tại trang gỡ cảnh báo.
Mỗi dòng dẫn tới trang thông báo, kèm biểu đồ giá. Các thông báo này cũng được công bố dưới dạng tệp JSON công khai miễn phí, /data/recent-announcements.json, và nguồn cấp Atom. Trung vị phản ứng giá theo sàn và theo loại thông báo có tại trang phản ứng giá sau niêm yết.
Nhận thông báo tiếp theo theo thời gian thực
CryptoListing.ws gửi các thông báo niêm yết, huỷ niêm yết và thông báo khác của Binance, Upbit, Bithumb và Robinhood qua WebSocket, định dạng JSON, sẵn sàng cho bot của bạn. Khoá dùng thử miễn phí được cấp qua Telegram; các gói trả phí tính theo từng sàn.
Nhận khoá dùng thử miễn phí