Coin mới niêm yết trên các sàn
Mọi thông báo niêm yết mà CryptoListing.ws phát hiện từ tháng 4/2026 trên Binance, Upbit và Bithumb — spot và futures — từ mới nhất đến cũ nhất, mỗi thông báo có trang riêng và đỉnh giá trong 24 giờ tiếp theo.
Theo dõi từ tháng 4/2026. Phát hiện gần nhất: 28/09/2026 05:27 UTC · 153 thông báo trong danh sách.
| Sàn CEX | Mã token | Loại | Thời điểm phát hiện | Đỉnh (24 giờ) |
|---|---|---|---|---|
| UPBIT | $CASHCAT · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 28/09/2026 05:27:05.386588 UTC | +23.0%+2.8 h |
| BITHUMB | $PYUSD · niêm yết spot trên Bithumb | Niêm yết Spot | 28/09/2026 04:51:31.315312 UTC | +0.9%+1.6 h |
| BITHUMB | $Q · niêm yết spot trên Bithumb | Niêm yết Spot | 28/09/2026 04:51:31.315312 UTC | +9.2%+3 min |
| BINANCE | $HYPE · niêm yết spot trên Binance | Niêm yết Spot | 24/09/2026 07:30:40.830861 UTC | +2.0%+7 min |
| BINANCE | $USDBRL · niêm yết futures trên Binance | Niêm yết Futures | 18/09/2026 14:00:04.237412 UTC | — |
| BITHUMB | $AVA · niêm yết spot trên Bithumb | Niêm yết Spot | 17/09/2026 01:52:20.176528 UTC | +90.6%+13.1 h |
| UPBIT | $JPYC · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 17/09/2026 00:48:02.439330 UTC | — |
| UPBIT | $PYUSD · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 17/09/2026 00:48:02.439330 UTC | +4.3%+8.4 h |
| UPBIT | $BFC · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 10/09/2026 04:40:01.537571 UTC | +357.1%+19 min |
| UPBIT | $REZ · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 10/09/2026 04:30:01.750757 UTC | +29.9%+469 ms |
| BINANCE | $牛来 · niêm yết spot trên Binance | Niêm yết Spot | 09/09/2026 11:30:21.698423 UTC | +50.2%+28.0 s |
| UPBIT | $USELESS · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 08/09/2026 10:25:32.504789 UTC | +24.5%+20.4 h |
| UPBIT | $HEMI · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 08/09/2026 10:25:32.504789 UTC | +18.6%+1 min |
| BITHUMB | $CP · niêm yết spot trên Bithumb | Niêm yết Spot | 08/09/2026 03:31:12.014374 UTC | +4.5%+2 min |
| UPBIT | $CP · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 08/09/2026 03:21:45.253794 UTC | +53.9%+5 min |
| BITHUMB | $USELESS · niêm yết spot trên Bithumb | Niêm yết Spot | 08/09/2026 02:34:45.472910 UTC | +35.8%+12.8 h |
| BINANCE | $哈基米 · niêm yết futures trên Binance | Niêm yết Futures | 06/09/2026 05:55:12.296921 UTC | +46.7%+57 min |
| BINANCE | $PONS · niêm yết futures trên Binance | Niêm yết Futures | 06/09/2026 05:55:12.296921 UTC | +5.4%+5.7 h |
| BINANCE | $MARSCOIN · niêm yết spot trên Binance | Niêm yết Spot | 04/09/2026 10:15:04.187690 UTC | +115.9%+24.0 h |
| BINANCE | $MARSCOIN · niêm yết futures trên Binance | Niêm yết Futures | 01/09/2026 08:45:06.532258 UTC | +73.3%+2.7 h |
| BINANCE | $牛来 · niêm yết futures trên Binance | Niêm yết Futures | 30/08/2026 08:35:15.284811 UTC | +55.0%+6.9 h |
| BITHUMB | $EURC · niêm yết spot trên Bithumb | Niêm yết Spot | 28/08/2026 02:11:28.327728 UTC | — |
| BITHUMB | $FOLD · niêm yết spot trên Bithumb | Niêm yết Spot | 28/08/2026 02:11:28.327728 UTC | +27.6%+3.0 h |
| UPBIT | $EURC · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 28/08/2026 01:49:47.136452 UTC | — |
| UPBIT | $NCT · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 26/08/2026 10:32:16.827904 UTC | +380.7%+2 min |
| UPBIT | $LIT · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 24/08/2026 02:34:42.567802 UTC | +6.9%+48 ms |
| BITHUMB | $PROM · niêm yết spot trên Bithumb | Niêm yết Spot | 24/08/2026 01:43:16.976495 UTC | +40.6%+9.2 h |
| UPBIT | $FOLD · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 23/08/2026 01:14:10.065391 UTC | — |
| UPBIT | $NEXO · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 21/08/2026 10:19:25.884613 UTC | +8.2%+40.0 s |
| UPBIT | $CRV · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 21/08/2026 02:22:41.714552 UTC | +21.7%+23.0 h |
| BITHUMB | $NEXO · niêm yết spot trên Bithumb | Niêm yết Spot | 21/08/2026 01:45:10.165578 UTC | +17.5%+8.6 h |
| UPBIT | $GWEI · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 21/08/2026 00:48:01.305360 UTC | +24.1%+1.6 h |
| UPBIT | $NIL · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 21/08/2026 00:48:01.305360 UTC | +17.6%+24.0 h |
| UPBIT | $BMT · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 21/08/2026 00:48:01.305360 UTC | +14.7%+24.0 h |
| UPBIT | $BICO · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 21/08/2026 00:48:01.305360 UTC | +19.5%+16.6 h |
| UPBIT | $PROM · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 12/08/2026 02:11:39.650193 UTC | +42.3%+1.0 h |
| BINANCE | $DOS · niêm yết futures trên Binance | Niêm yết Futures | 11/08/2026 14:00:03.849399 UTC | +5.9%+3.4 s |
| UPBIT | $DOS · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 11/08/2026 02:30:36.733406 UTC | +34.2%+5.0 h |
| BITHUMB | $DOS · niêm yết spot trên Bithumb | Niêm yết Spot | 11/08/2026 01:17:37.040209 UTC | +37.0%+6.3 h |
| UPBIT | $ALLO · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 10/08/2026 02:05:54.447554 UTC | +8.8%+14.8 h |
| UPBIT | $AIOZ · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 10/08/2026 02:05:54.447554 UTC | +22.1%+9.9 h |
| UPBIT | $EDEN · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 10/08/2026 02:05:54.447554 UTC | +12.1%+10.2 h |
| UPBIT | $XAN · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 10/08/2026 02:05:54.447554 UTC | +4.7%+27.0 s |
| UPBIT | $ICNT · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 10/08/2026 02:05:54.447554 UTC | +4.7%+145 ms |
| UPBIT | $CYS · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 10/08/2026 02:05:54.447554 UTC | +35.7%+22.6 h |
| UPBIT | $BSB · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 07/08/2026 02:55:17.871568 UTC | +19.1%+24.0 h |
| BITHUMB | $BSB · niêm yết spot trên Bithumb | Niêm yết Spot | 07/08/2026 02:38:56.891349 UTC | +12.6%+16 min |
| UPBIT | $KMNO · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 07/08/2026 02:09:45.690542 UTC | +28.0%+7.1 s |
| UPBIT | $CAP · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 06/08/2026 01:55:15.952605 UTC | +33.2%+13.0 s |
| BITHUMB | $UB · niêm yết spot trên Bithumb | Niêm yết Spot | 06/08/2026 01:19:05.234637 UTC | +13.3%+15.3 h |
| UPBIT | $GRVT · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 05/08/2026 04:42:32.202635 UTC | +33.4%+4.0 h |
| BITHUMB | $QUID · niêm yết spot trên Bithumb | Niêm yết Spot | 04/08/2026 10:18:04.927044 UTC | — |
| UPBIT | $QUID · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 04/08/2026 10:00:05.270070 UTC | — |
| BITHUMB | $USDG · niêm yết spot trên Bithumb | Niêm yết Spot | 04/08/2026 05:04:47.661148 UTC | — |
| BITHUMB | $META2 · niêm yết spot trên Bithumb | Niêm yết Spot | 04/08/2026 05:04:47.661148 UTC | — |
| UPBIT | $HOME · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 04/08/2026 04:30:17.670787 UTC | +60.5%+8.6 h |
| BINANCE | $GRVT · niêm yết futures trên Binance | Niêm yết Futures | 31/07/2026 11:30:12.704397 UTC | +29.5%+19.2 h |
| UPBIT | $CFX · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 31/07/2026 05:00:08.409801 UTC | +23.0%+4.3 s |
| BITHUMB | $GRVT · niêm yết spot trên Bithumb | Niêm yết Spot | 31/07/2026 02:24:09.159972 UTC | +14.6%+9.1 h |
| UPBIT | $USDG · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 30/07/2026 01:10:15.294934 UTC | — |
| BITHUMB | $AEON · niêm yết spot trên Bithumb | Niêm yết Spot | 29/07/2026 05:23:18.365109 UTC | +24.7%+16.9 h |
| BITHUMB | $RLUSD · niêm yết spot trên Bithumb | Niêm yết Spot | 29/07/2026 05:23:18.365109 UTC | — |
| UPBIT | $META2 · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 29/07/2026 04:16:29.267493 UTC | — |
| BITHUMB | $O · niêm yết spot trên Bithumb | Niêm yết Spot | 28/07/2026 03:06:53.249288 UTC | +8.1%+9.8 s |
| UPBIT | $RLUSD · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 28/07/2026 02:34:21.068529 UTC | +0.0%+6.0 h |
| BITHUMB | $GEOD · niêm yết spot trên Bithumb | Niêm yết Spot | 27/07/2026 03:49:22.185351 UTC | +21.4%+5.5 h |
| UPBIT | $GEOD · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 27/07/2026 03:22:21.843352 UTC | +57.2%+5.9 h |
| BITHUMB | $BANK · niêm yết spot trên Bithumb | Niêm yết Spot | 27/07/2026 02:19:21.117259 UTC | +94.0%+4.0 h |
| UPBIT | $EUL · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 26/07/2026 00:56:02.610833 UTC | +33.1%+10.8 h |
| UPBIT | $MORPHO · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 25/07/2026 07:40:28.832153 UTC | +10.2%+3.3 s |
| BITHUMB | $CHECK · niêm yết spot trên Bithumb | Niêm yết Spot | 23/07/2026 03:15:54.183659 UTC | +90.4%+25 min |
| UPBIT | $O · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 23/07/2026 02:15:03.429346 UTC | +33.7%+26.0 s |
| BINANCE | $AERO · niêm yết spot trên Binance | Niêm yết Spot | 17/07/2026 07:30:04.939469 UTC | +13.2%+1.6 s |
| BITHUMB | $DRV · niêm yết spot trên Bithumb | Niêm yết Spot | 14/07/2026 05:27:03.211836 UTC | — |
| UPBIT | $DRV · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 14/07/2026 05:15:05.091342 UTC | +66.1%+1 min |
| BITHUMB | $ICNT · niêm yết spot trên Bithumb | Niêm yết Spot | 07/07/2026 05:45:24.840861 UTC | +19.7%+2.4 h |
| UPBIT | $OPG · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 07/07/2026 04:39:48.812782 UTC | +41.9%+11 min |
| BINANCE | $DATAIP · niêm yết futures trên Binance | Niêm yết Futures | 03/07/2026 05:30:28.440972 UTC | — |
| BITHUMB | $NEX · niêm yết spot trên Bithumb | Niêm yết Spot | 03/07/2026 03:46:16.087597 UTC | +43.8%+6.3 h |
| BITHUMB | $MPLX · niêm yết spot trên Bithumb | Niêm yết Spot | 03/07/2026 03:46:16.087597 UTC | +78.1%+3.3 h |
| UPBIT | $NEX · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 03/07/2026 03:00:01.485208 UTC | +73.6%+7.1 h |
| UPBIT | $MPLX · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 03/07/2026 03:00:01.485208 UTC | +112.3%+4.1 h |
| BINANCE | $ETHUSD1 · niêm yết futures trên Binance | Niêm yết Futures | 02/07/2026 10:45:05.810548 UTC | — |
| BINANCE | $ETHU · niêm yết futures trên Binance | Niêm yết Futures | 30/06/2026 14:45:03.700108 UTC | — |
| BINANCE | $BTCU · niêm yết futures trên Binance | Niêm yết Futures | 30/06/2026 14:45:03.700108 UTC | — |
| UPBIT | $AI · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 30/06/2026 03:00:55.886042 UTC | +32.0%+5.3 s |
| BITHUMB | $CAP · niêm yết spot trên Bithumb | Niêm yết Spot | 30/06/2026 01:49:26.976912 UTC | +32.1%+15.4 h |
| BINANCE | $CAP · niêm yết futures trên Binance | Niêm yết Futures | 27/06/2026 10:50:44.174097 UTC | +24.4%+58 min |
| BITHUMB | $ARX · niêm yết spot trên Bithumb | Niêm yết Spot | 26/06/2026 06:07:57.770199 UTC | — |
| BINANCE | $O · niêm yết futures trên Binance | Niêm yết Futures | 24/06/2026 10:30:19.416074 UTC | +58.9%+12.4 h |
| BINANCE | $ARX · niêm yết futures trên Binance | Niêm yết Futures | 23/06/2026 03:30:39.044825 UTC | +6.0%+4 min |
| UPBIT | $ARX · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 23/06/2026 02:00:01.261995 UTC | +51.6%+27.0 s |
| UPBIT | $RE · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 19/06/2026 09:00:03.386615 UTC | +121.4%+16.2 h |
| BITHUMB | $RE · niêm yết spot trên Bithumb | Niêm yết Spot | 19/06/2026 02:51:58.527754 UTC | — |
| BINANCE | $RE · niêm yết futures trên Binance | Niêm yết Futures | 18/06/2026 13:45:05.682053 UTC | +104.6%+22.7 h |
| BINANCE | $RE · niêm yết spot trên Binance | Niêm yết Spot | 18/06/2026 09:47:24.017654 UTC | +49.7%+5 min |
| BITHUMB | $SPX · niêm yết spot trên Bithumb | Niêm yết Spot | 16/06/2026 02:22:14.857754 UTC | +11.2%+5.9 h |
| UPBIT | $SPX · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 16/06/2026 02:12:27.279943 UTC | +22.2%+6.0 h |
| BITHUMB | $SPACE · niêm yết spot trên Bithumb | Niêm yết Spot | 16/06/2026 01:43:10.673501 UTC | +28.3%+5.6 h |
| UPBIT | $OPG · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 15/06/2026 09:30:05.026055 UTC | +18.3%+16 min |
| UPBIT | $CTR · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 09/06/2026 02:30:02.852382 UTC | +26.2%+18.0 s |
| BITHUMB | $CTR · niêm yết spot trên Bithumb | Niêm yết Spot | 09/06/2026 01:40:04.416227 UTC | — |
| UPBIT | $BABY · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 05/06/2026 09:30:00.805852 UTC | +10733.3%+52 ms |
| BINANCE | $BTW · niêm yết futures trên Binance | Niêm yết Futures | 04/06/2026 12:44:23.326160 UTC | +299.6%+11.4 h |
| BINANCE | $ZEST · niêm yết futures trên Binance | Niêm yết Futures | 04/06/2026 12:44:23.326160 UTC | +140.8%+14.2 h |
| BINANCE | $SLX · niêm yết futures trên Binance | Niêm yết Futures | 01/06/2026 06:15:09.568680 UTC | +18.7%+15 min |
| BITHUMB | $SLX · niêm yết spot trên Bithumb | Niêm yết Spot | 01/06/2026 02:59:24.819997 UTC | +57.5%+3.5 h |
| UPBIT | $SLX · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 01/06/2026 02:45:00.601189 UTC | +170.4%+3.8 h |
| BITHUMB | $HNT · niêm yết spot trên Bithumb | Niêm yết Spot | 01/06/2026 01:45:21.341291 UTC | +9.6%+3.4 h |
| UPBIT | $IO · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 29/05/2026 09:00:00.793851 UTC | +42.4%+11.0 s |
| BINANCE | $CTR · niêm yết futures trên Binance | Niêm yết Futures | 28/05/2026 08:16:30.273837 UTC | +47.6%+20.0 h |
| BITHUMB | $BILL · niêm yết spot trên Bithumb | Niêm yết Spot | 28/05/2026 05:16:32.784579 UTC | — |
| BINANCE | $OPG · niêm yết spot trên Binance | Niêm yết Spot | 22/05/2026 07:18:38.216574 UTC | +18.9%+10 min |
| BINANCE | $GENIUS · niêm yết spot trên Binance | Niêm yết Spot | 22/05/2026 07:18:38.216574 UTC | +59.0%+9.8 h |
| BITHUMB | $OPG · niêm yết spot trên Bithumb | Niêm yết Spot | 22/05/2026 01:57:00.971116 UTC | +19.6%+2 min |
| UPBIT | $TRAC · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 18/05/2026 05:07:22.074395 UTC | +104.3%+2.2 h |
| BITHUMB | $AIGENSYN · niêm yết spot trên Bithumb | Niêm yết Spot | 18/05/2026 02:00:08.691326 UTC | — |
| UPBIT | $IRYS · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 15/05/2026 08:41:07.668981 UTC | +53.8%+4.1 h |
| BINANCE | $BTCUSD1 · niêm yết futures trên Binance | Niêm yết Futures | 14/05/2026 15:29:48.312338 UTC | — |
| BINANCE | $AIGENSYN · niêm yết spot trên Binance | Niêm yết Spot | 14/05/2026 10:00:05.990589 UTC | +67.5%+7.1 h |
| BINANCE | $STAR · niêm yết futures trên Binance | Niêm yết Futures | 14/05/2026 04:14:05.088485 UTC | — |
| BINANCE | $PHAROS · niêm yết futures trên Binance | Niêm yết Futures | 14/05/2026 04:14:05.088485 UTC | — |
| BITHUMB | $UP · niêm yết spot trên Bithumb | Niêm yết Spot | 13/05/2026 09:46:53.218102 UTC | +24.0%+19.1 h |
| UPBIT | $UP2 · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 13/05/2026 09:27:21.240738 UTC | — |
| UPBIT | $VVV · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 12/05/2026 05:00:00.703130 UTC | +12.3%+293 ms |
| BITHUMB | $PROS · niêm yết spot trên Bithumb | Niêm yết Spot | 08/05/2026 09:53:56.673892 UTC | — |
| UPBIT | $PROS · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 08/05/2026 09:30:00.847026 UTC | +68.1%+3 min |
| BINANCE | $BILL · niêm yết futures trên Binance | Niêm yết Futures | 07/05/2026 06:59:30.311206 UTC | +18.9%+9.8 h |
| UPBIT | $B3 · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 07/05/2026 03:50:00.585510 UTC | +160.6%+10 min |
| BITHUMB | $EDGEX · niêm yết spot trên Bithumb | Niêm yết Spot | 07/05/2026 01:47:35.395810 UTC | +1.8%+5 min |
| UPBIT | $WIF · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 06/05/2026 05:00:00.662897 UTC | +17.1%+3.8 s |
| BINANCE | $MEGA · niêm yết spot trên Binance | Niêm yết Spot | 30/04/2026 09:07:32.595028 UTC | +5.8%+2.0 h |
| BITHUMB | $MEGA · niêm yết spot trên Bithumb | Niêm yết Spot | 30/04/2026 02:58:23.658690 UTC | +8.8%+8.2 h |
| UPBIT | $MEGA · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 30/04/2026 02:30:06.394823 UTC | +11.0%+1.1 s |
| BINANCE | $AIGENSYN · niêm yết futures trên Binance | Niêm yết Futures | 29/04/2026 13:27:04.958262 UTC | +45.0%+14.8 h |
| BITHUMB | $BLEND · niêm yết spot trên Bithumb | Niêm yết Spot | 29/04/2026 03:24:36.562554 UTC | +13.7%+1.2 h |
| UPBIT | $BLEND · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 29/04/2026 02:23:31.550293 UTC | +178.2%+2.3 h |
| UPBIT | $PRL · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 27/04/2026 06:30:00.799842 UTC | — |
| BITHUMB | $PRL · niêm yết spot trên Bithumb | Niêm yết Spot | 27/04/2026 06:11:39.867767 UTC | — |
| UPBIT | $XCN · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 27/04/2026 05:00:00.657960 UTC | +93.8%+1 min |
| UPBIT | $SPK · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 23/04/2026 02:20:00.550680 UTC | +68.9%+8.7 h |
| BINANCE | $OPG · niêm yết futures trên Binance | Niêm yết Futures | 22/04/2026 14:51:56.945900 UTC | +18.6%+39 min |
| BINANCE | $CHIP · niêm yết spot trên Binance | Niêm yết Spot | 21/04/2026 12:00:35.270877 UTC | +134.6%+23.8 h |
| BITHUMB | $CHIP · niêm yết spot trên Bithumb | Niêm yết Spot | 21/04/2026 06:46:14.813916 UTC | +119.4%+23.7 h |
| UPBIT | $CHIP · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 21/04/2026 06:16:24.268527 UTC | +156.5%+23.8 h |
| BITHUMB | $BASED · niêm yết spot trên Bithumb | Niêm yết Spot | 21/04/2026 05:22:50.698078 UTC | +35.3%+9 min |
| UPBIT | $PIEVERSE · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 20/04/2026 05:00:00.509907 UTC | +21.0%+6.0 s |
| UPBIT | $SOON · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 17/04/2026 05:00:02.901807 UTC | +79.4%+36 min |
| BINANCE | $CHIP · niêm yết futures trên Binance | Niêm yết Futures | 16/04/2025 06:14:16.337753 UTC | — |
| BINANCE | $GENIUS · niêm yết futures trên Binance | Niêm yết Futures | 16/04/2025 02:03:09.752227 UTC | — |
| UPBIT | $ZAMA · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 14/04/2026 07:48:40.654684 UTC | +51.0%+2.8 h |
| BITHUMB | $ZAMA · niêm yết spot trên Bithumb | Niêm yết Spot | 14/04/2026 05:39:12.024526 UTC | +42.3%+5.0 h |
| UPBIT | $CC · niêm yết spot trên Upbit | Niêm yết Spot | 14/04/2026 05:00:00.604503 UTC | +14.9%+255 ms |
Về danh sách này
Thông báo niêm yết là thông báo chính thức trong đó sàn cho biết sẽ thêm một token vào thị trường spot hoặc futures, thường kèm ngày giờ mở giao dịch. Trang này lưu mọi thông báo niêm yết được phát hiện từ tháng 4/2026; huỷ niêm yết, Monitoring Tag và airdrop có trang riêng.
Để nhận cảnh báo theo thời gian thực, xem cảnh báo niêm yết coin mới hoặc trang cảnh báo của từng sàn: Binance, Upbit, Bithumb. Nội dung của một thông báo niêm yết được giải thích tại thông báo niêm yết crypto.
Mỗi dòng dẫn tới trang thông báo, kèm biểu đồ giá. Các thông báo này cũng được công bố dưới dạng tệp JSON công khai miễn phí, /data/recent-announcements.json, và nguồn cấp Atom. Trung vị phản ứng giá theo sàn và theo loại thông báo có tại trang phản ứng giá sau niêm yết.
Nhận thông báo tiếp theo theo thời gian thực
CryptoListing.ws gửi các thông báo niêm yết, huỷ niêm yết và thông báo khác của Binance, Upbit, Bithumb và Robinhood qua WebSocket, định dạng JSON, sẵn sàng cho bot của bạn. Khoá dùng thử miễn phí được cấp qua Telegram; các gói trả phí tính theo từng sàn.
Nhận khoá dùng thử miễn phí