Listing kripto baru di bursa
Semua pengumuman listing yang dideteksi CryptoListing.ws sejak April 2026 di Binance, Upbit, dan Bithumb — spot dan futures — dari yang terbaru, masing-masing dengan halamannya sendiri dan puncak harga 24 jam berikutnya.
Dipantau sejak April 2026. Deteksi terbaru: 28/09/2026 05:27 UTC · 153 pengumuman dalam daftar.
| CEX | Ticker | Jenis | Cap Waktu Deteksi | Puncak (24 jam) |
|---|---|---|---|---|
| UPBIT | $CASHCAT · listing spot di Upbit | Listing Spot | 28/09/2026 05:27:05.386588 UTC | +23.0%+2.8 h |
| BITHUMB | $PYUSD · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 28/09/2026 04:51:31.315312 UTC | +0.9%+1.6 h |
| BITHUMB | $Q · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 28/09/2026 04:51:31.315312 UTC | +9.2%+3 min |
| BINANCE | $HYPE · listing spot di Binance | Listing Spot | 24/09/2026 07:30:40.830861 UTC | +2.0%+7 min |
| BINANCE | $USDBRL · listing futures di Binance | Listing Futures | 18/09/2026 14:00:04.237412 UTC | — |
| BITHUMB | $AVA · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 17/09/2026 01:52:20.176528 UTC | +90.6%+13.1 h |
| UPBIT | $JPYC · listing spot di Upbit | Listing Spot | 17/09/2026 00:48:02.439330 UTC | — |
| UPBIT | $PYUSD · listing spot di Upbit | Listing Spot | 17/09/2026 00:48:02.439330 UTC | +4.3%+8.4 h |
| UPBIT | $BFC · listing spot di Upbit | Listing Spot | 10/09/2026 04:40:01.537571 UTC | +357.1%+19 min |
| UPBIT | $REZ · listing spot di Upbit | Listing Spot | 10/09/2026 04:30:01.750757 UTC | +29.9%+469 ms |
| BINANCE | $牛来 · listing spot di Binance | Listing Spot | 09/09/2026 11:30:21.698423 UTC | +50.2%+28.0 s |
| UPBIT | $USELESS · listing spot di Upbit | Listing Spot | 08/09/2026 10:25:32.504789 UTC | +24.5%+20.4 h |
| UPBIT | $HEMI · listing spot di Upbit | Listing Spot | 08/09/2026 10:25:32.504789 UTC | +18.6%+1 min |
| BITHUMB | $CP · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 08/09/2026 03:31:12.014374 UTC | +4.5%+2 min |
| UPBIT | $CP · listing spot di Upbit | Listing Spot | 08/09/2026 03:21:45.253794 UTC | +53.9%+5 min |
| BITHUMB | $USELESS · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 08/09/2026 02:34:45.472910 UTC | +35.8%+12.8 h |
| BINANCE | $哈基米 · listing futures di Binance | Listing Futures | 06/09/2026 05:55:12.296921 UTC | +46.7%+57 min |
| BINANCE | $PONS · listing futures di Binance | Listing Futures | 06/09/2026 05:55:12.296921 UTC | +5.4%+5.7 h |
| BINANCE | $MARSCOIN · listing spot di Binance | Listing Spot | 04/09/2026 10:15:04.187690 UTC | +115.9%+24.0 h |
| BINANCE | $MARSCOIN · listing futures di Binance | Listing Futures | 01/09/2026 08:45:06.532258 UTC | +73.3%+2.7 h |
| BINANCE | $牛来 · listing futures di Binance | Listing Futures | 30/08/2026 08:35:15.284811 UTC | +55.0%+6.9 h |
| BITHUMB | $EURC · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 28/08/2026 02:11:28.327728 UTC | — |
| BITHUMB | $FOLD · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 28/08/2026 02:11:28.327728 UTC | +27.6%+3.0 h |
| UPBIT | $EURC · listing spot di Upbit | Listing Spot | 28/08/2026 01:49:47.136452 UTC | — |
| UPBIT | $NCT · listing spot di Upbit | Listing Spot | 26/08/2026 10:32:16.827904 UTC | +380.7%+2 min |
| UPBIT | $LIT · listing spot di Upbit | Listing Spot | 24/08/2026 02:34:42.567802 UTC | +6.9%+48 ms |
| BITHUMB | $PROM · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 24/08/2026 01:43:16.976495 UTC | +40.6%+9.2 h |
| UPBIT | $FOLD · listing spot di Upbit | Listing Spot | 23/08/2026 01:14:10.065391 UTC | — |
| UPBIT | $NEXO · listing spot di Upbit | Listing Spot | 21/08/2026 10:19:25.884613 UTC | +8.2%+40.0 s |
| UPBIT | $CRV · listing spot di Upbit | Listing Spot | 21/08/2026 02:22:41.714552 UTC | +21.7%+23.0 h |
| BITHUMB | $NEXO · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 21/08/2026 01:45:10.165578 UTC | +17.5%+8.6 h |
| UPBIT | $GWEI · listing spot di Upbit | Listing Spot | 21/08/2026 00:48:01.305360 UTC | +24.1%+1.6 h |
| UPBIT | $NIL · listing spot di Upbit | Listing Spot | 21/08/2026 00:48:01.305360 UTC | +17.6%+24.0 h |
| UPBIT | $BMT · listing spot di Upbit | Listing Spot | 21/08/2026 00:48:01.305360 UTC | +14.7%+24.0 h |
| UPBIT | $BICO · listing spot di Upbit | Listing Spot | 21/08/2026 00:48:01.305360 UTC | +19.5%+16.6 h |
| UPBIT | $PROM · listing spot di Upbit | Listing Spot | 12/08/2026 02:11:39.650193 UTC | +42.3%+1.0 h |
| BINANCE | $DOS · listing futures di Binance | Listing Futures | 11/08/2026 14:00:03.849399 UTC | +5.9%+3.4 s |
| UPBIT | $DOS · listing spot di Upbit | Listing Spot | 11/08/2026 02:30:36.733406 UTC | +34.2%+5.0 h |
| BITHUMB | $DOS · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 11/08/2026 01:17:37.040209 UTC | +37.0%+6.3 h |
| UPBIT | $ALLO · listing spot di Upbit | Listing Spot | 10/08/2026 02:05:54.447554 UTC | +8.8%+14.8 h |
| UPBIT | $AIOZ · listing spot di Upbit | Listing Spot | 10/08/2026 02:05:54.447554 UTC | +22.1%+9.9 h |
| UPBIT | $EDEN · listing spot di Upbit | Listing Spot | 10/08/2026 02:05:54.447554 UTC | +12.1%+10.2 h |
| UPBIT | $XAN · listing spot di Upbit | Listing Spot | 10/08/2026 02:05:54.447554 UTC | +4.7%+27.0 s |
| UPBIT | $ICNT · listing spot di Upbit | Listing Spot | 10/08/2026 02:05:54.447554 UTC | +4.7%+145 ms |
| UPBIT | $CYS · listing spot di Upbit | Listing Spot | 10/08/2026 02:05:54.447554 UTC | +35.7%+22.6 h |
| UPBIT | $BSB · listing spot di Upbit | Listing Spot | 07/08/2026 02:55:17.871568 UTC | +19.1%+24.0 h |
| BITHUMB | $BSB · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 07/08/2026 02:38:56.891349 UTC | +12.6%+16 min |
| UPBIT | $KMNO · listing spot di Upbit | Listing Spot | 07/08/2026 02:09:45.690542 UTC | +28.0%+7.1 s |
| UPBIT | $CAP · listing spot di Upbit | Listing Spot | 06/08/2026 01:55:15.952605 UTC | +33.2%+13.0 s |
| BITHUMB | $UB · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 06/08/2026 01:19:05.234637 UTC | +13.3%+15.3 h |
| UPBIT | $GRVT · listing spot di Upbit | Listing Spot | 05/08/2026 04:42:32.202635 UTC | +33.4%+4.0 h |
| BITHUMB | $QUID · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 04/08/2026 10:18:04.927044 UTC | — |
| UPBIT | $QUID · listing spot di Upbit | Listing Spot | 04/08/2026 10:00:05.270070 UTC | — |
| BITHUMB | $USDG · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 04/08/2026 05:04:47.661148 UTC | — |
| BITHUMB | $META2 · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 04/08/2026 05:04:47.661148 UTC | — |
| UPBIT | $HOME · listing spot di Upbit | Listing Spot | 04/08/2026 04:30:17.670787 UTC | +60.5%+8.6 h |
| BINANCE | $GRVT · listing futures di Binance | Listing Futures | 31/07/2026 11:30:12.704397 UTC | +29.5%+19.2 h |
| UPBIT | $CFX · listing spot di Upbit | Listing Spot | 31/07/2026 05:00:08.409801 UTC | +23.0%+4.3 s |
| BITHUMB | $GRVT · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 31/07/2026 02:24:09.159972 UTC | +14.6%+9.1 h |
| UPBIT | $USDG · listing spot di Upbit | Listing Spot | 30/07/2026 01:10:15.294934 UTC | — |
| BITHUMB | $AEON · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 29/07/2026 05:23:18.365109 UTC | +24.7%+16.9 h |
| BITHUMB | $RLUSD · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 29/07/2026 05:23:18.365109 UTC | — |
| UPBIT | $META2 · listing spot di Upbit | Listing Spot | 29/07/2026 04:16:29.267493 UTC | — |
| BITHUMB | $O · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 28/07/2026 03:06:53.249288 UTC | +8.1%+9.8 s |
| UPBIT | $RLUSD · listing spot di Upbit | Listing Spot | 28/07/2026 02:34:21.068529 UTC | +0.0%+6.0 h |
| BITHUMB | $GEOD · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 27/07/2026 03:49:22.185351 UTC | +21.4%+5.5 h |
| UPBIT | $GEOD · listing spot di Upbit | Listing Spot | 27/07/2026 03:22:21.843352 UTC | +57.2%+5.9 h |
| BITHUMB | $BANK · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 27/07/2026 02:19:21.117259 UTC | +94.0%+4.0 h |
| UPBIT | $EUL · listing spot di Upbit | Listing Spot | 26/07/2026 00:56:02.610833 UTC | +33.1%+10.8 h |
| UPBIT | $MORPHO · listing spot di Upbit | Listing Spot | 25/07/2026 07:40:28.832153 UTC | +10.2%+3.3 s |
| BITHUMB | $CHECK · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 23/07/2026 03:15:54.183659 UTC | +90.4%+25 min |
| UPBIT | $O · listing spot di Upbit | Listing Spot | 23/07/2026 02:15:03.429346 UTC | +33.7%+26.0 s |
| BINANCE | $AERO · listing spot di Binance | Listing Spot | 17/07/2026 07:30:04.939469 UTC | +13.2%+1.6 s |
| BITHUMB | $DRV · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 14/07/2026 05:27:03.211836 UTC | — |
| UPBIT | $DRV · listing spot di Upbit | Listing Spot | 14/07/2026 05:15:05.091342 UTC | +66.1%+1 min |
| BITHUMB | $ICNT · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 07/07/2026 05:45:24.840861 UTC | +19.7%+2.4 h |
| UPBIT | $OPG · listing spot di Upbit | Listing Spot | 07/07/2026 04:39:48.812782 UTC | +41.9%+11 min |
| BINANCE | $DATAIP · listing futures di Binance | Listing Futures | 03/07/2026 05:30:28.440972 UTC | — |
| BITHUMB | $NEX · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 03/07/2026 03:46:16.087597 UTC | +43.8%+6.3 h |
| BITHUMB | $MPLX · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 03/07/2026 03:46:16.087597 UTC | +78.1%+3.3 h |
| UPBIT | $NEX · listing spot di Upbit | Listing Spot | 03/07/2026 03:00:01.485208 UTC | +73.6%+7.1 h |
| UPBIT | $MPLX · listing spot di Upbit | Listing Spot | 03/07/2026 03:00:01.485208 UTC | +112.3%+4.1 h |
| BINANCE | $ETHUSD1 · listing futures di Binance | Listing Futures | 02/07/2026 10:45:05.810548 UTC | — |
| BINANCE | $ETHU · listing futures di Binance | Listing Futures | 30/06/2026 14:45:03.700108 UTC | — |
| BINANCE | $BTCU · listing futures di Binance | Listing Futures | 30/06/2026 14:45:03.700108 UTC | — |
| UPBIT | $AI · listing spot di Upbit | Listing Spot | 30/06/2026 03:00:55.886042 UTC | +32.0%+5.3 s |
| BITHUMB | $CAP · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 30/06/2026 01:49:26.976912 UTC | +32.1%+15.4 h |
| BINANCE | $CAP · listing futures di Binance | Listing Futures | 27/06/2026 10:50:44.174097 UTC | +24.4%+58 min |
| BITHUMB | $ARX · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 26/06/2026 06:07:57.770199 UTC | — |
| BINANCE | $O · listing futures di Binance | Listing Futures | 24/06/2026 10:30:19.416074 UTC | +58.9%+12.4 h |
| BINANCE | $ARX · listing futures di Binance | Listing Futures | 23/06/2026 03:30:39.044825 UTC | +6.0%+4 min |
| UPBIT | $ARX · listing spot di Upbit | Listing Spot | 23/06/2026 02:00:01.261995 UTC | +51.6%+27.0 s |
| UPBIT | $RE · listing spot di Upbit | Listing Spot | 19/06/2026 09:00:03.386615 UTC | +121.4%+16.2 h |
| BITHUMB | $RE · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 19/06/2026 02:51:58.527754 UTC | — |
| BINANCE | $RE · listing futures di Binance | Listing Futures | 18/06/2026 13:45:05.682053 UTC | +104.6%+22.7 h |
| BINANCE | $RE · listing spot di Binance | Listing Spot | 18/06/2026 09:47:24.017654 UTC | +49.7%+5 min |
| BITHUMB | $SPX · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 16/06/2026 02:22:14.857754 UTC | +11.2%+5.9 h |
| UPBIT | $SPX · listing spot di Upbit | Listing Spot | 16/06/2026 02:12:27.279943 UTC | +22.2%+6.0 h |
| BITHUMB | $SPACE · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 16/06/2026 01:43:10.673501 UTC | +28.3%+5.6 h |
| UPBIT | $OPG · listing spot di Upbit | Listing Spot | 15/06/2026 09:30:05.026055 UTC | +18.3%+16 min |
| UPBIT | $CTR · listing spot di Upbit | Listing Spot | 09/06/2026 02:30:02.852382 UTC | +26.2%+18.0 s |
| BITHUMB | $CTR · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 09/06/2026 01:40:04.416227 UTC | — |
| UPBIT | $BABY · listing spot di Upbit | Listing Spot | 05/06/2026 09:30:00.805852 UTC | +10733.3%+52 ms |
| BINANCE | $BTW · listing futures di Binance | Listing Futures | 04/06/2026 12:44:23.326160 UTC | +299.6%+11.4 h |
| BINANCE | $ZEST · listing futures di Binance | Listing Futures | 04/06/2026 12:44:23.326160 UTC | +140.8%+14.2 h |
| BINANCE | $SLX · listing futures di Binance | Listing Futures | 01/06/2026 06:15:09.568680 UTC | +18.7%+15 min |
| BITHUMB | $SLX · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 01/06/2026 02:59:24.819997 UTC | +57.5%+3.5 h |
| UPBIT | $SLX · listing spot di Upbit | Listing Spot | 01/06/2026 02:45:00.601189 UTC | +170.4%+3.8 h |
| BITHUMB | $HNT · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 01/06/2026 01:45:21.341291 UTC | +9.6%+3.4 h |
| UPBIT | $IO · listing spot di Upbit | Listing Spot | 29/05/2026 09:00:00.793851 UTC | +42.4%+11.0 s |
| BINANCE | $CTR · listing futures di Binance | Listing Futures | 28/05/2026 08:16:30.273837 UTC | +47.6%+20.0 h |
| BITHUMB | $BILL · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 28/05/2026 05:16:32.784579 UTC | — |
| BINANCE | $OPG · listing spot di Binance | Listing Spot | 22/05/2026 07:18:38.216574 UTC | +18.9%+10 min |
| BINANCE | $GENIUS · listing spot di Binance | Listing Spot | 22/05/2026 07:18:38.216574 UTC | +59.0%+9.8 h |
| BITHUMB | $OPG · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 22/05/2026 01:57:00.971116 UTC | +19.6%+2 min |
| UPBIT | $TRAC · listing spot di Upbit | Listing Spot | 18/05/2026 05:07:22.074395 UTC | +104.3%+2.2 h |
| BITHUMB | $AIGENSYN · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 18/05/2026 02:00:08.691326 UTC | — |
| UPBIT | $IRYS · listing spot di Upbit | Listing Spot | 15/05/2026 08:41:07.668981 UTC | +53.8%+4.1 h |
| BINANCE | $BTCUSD1 · listing futures di Binance | Listing Futures | 14/05/2026 15:29:48.312338 UTC | — |
| BINANCE | $AIGENSYN · listing spot di Binance | Listing Spot | 14/05/2026 10:00:05.990589 UTC | +67.5%+7.1 h |
| BINANCE | $STAR · listing futures di Binance | Listing Futures | 14/05/2026 04:14:05.088485 UTC | — |
| BINANCE | $PHAROS · listing futures di Binance | Listing Futures | 14/05/2026 04:14:05.088485 UTC | — |
| BITHUMB | $UP · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 13/05/2026 09:46:53.218102 UTC | +24.0%+19.1 h |
| UPBIT | $UP2 · listing spot di Upbit | Listing Spot | 13/05/2026 09:27:21.240738 UTC | — |
| UPBIT | $VVV · listing spot di Upbit | Listing Spot | 12/05/2026 05:00:00.703130 UTC | +12.3%+293 ms |
| BITHUMB | $PROS · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 08/05/2026 09:53:56.673892 UTC | — |
| UPBIT | $PROS · listing spot di Upbit | Listing Spot | 08/05/2026 09:30:00.847026 UTC | +68.1%+3 min |
| BINANCE | $BILL · listing futures di Binance | Listing Futures | 07/05/2026 06:59:30.311206 UTC | +18.9%+9.8 h |
| UPBIT | $B3 · listing spot di Upbit | Listing Spot | 07/05/2026 03:50:00.585510 UTC | +160.6%+10 min |
| BITHUMB | $EDGEX · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 07/05/2026 01:47:35.395810 UTC | +1.8%+5 min |
| UPBIT | $WIF · listing spot di Upbit | Listing Spot | 06/05/2026 05:00:00.662897 UTC | +17.1%+3.8 s |
| BINANCE | $MEGA · listing spot di Binance | Listing Spot | 30/04/2026 09:07:32.595028 UTC | +5.8%+2.0 h |
| BITHUMB | $MEGA · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 30/04/2026 02:58:23.658690 UTC | +8.8%+8.2 h |
| UPBIT | $MEGA · listing spot di Upbit | Listing Spot | 30/04/2026 02:30:06.394823 UTC | +11.0%+1.1 s |
| BINANCE | $AIGENSYN · listing futures di Binance | Listing Futures | 29/04/2026 13:27:04.958262 UTC | +45.0%+14.8 h |
| BITHUMB | $BLEND · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 29/04/2026 03:24:36.562554 UTC | +13.7%+1.2 h |
| UPBIT | $BLEND · listing spot di Upbit | Listing Spot | 29/04/2026 02:23:31.550293 UTC | +178.2%+2.3 h |
| UPBIT | $PRL · listing spot di Upbit | Listing Spot | 27/04/2026 06:30:00.799842 UTC | — |
| BITHUMB | $PRL · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 27/04/2026 06:11:39.867767 UTC | — |
| UPBIT | $XCN · listing spot di Upbit | Listing Spot | 27/04/2026 05:00:00.657960 UTC | +93.8%+1 min |
| UPBIT | $SPK · listing spot di Upbit | Listing Spot | 23/04/2026 02:20:00.550680 UTC | +68.9%+8.7 h |
| BINANCE | $OPG · listing futures di Binance | Listing Futures | 22/04/2026 14:51:56.945900 UTC | +18.6%+39 min |
| BINANCE | $CHIP · listing spot di Binance | Listing Spot | 21/04/2026 12:00:35.270877 UTC | +134.6%+23.8 h |
| BITHUMB | $CHIP · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 21/04/2026 06:46:14.813916 UTC | +119.4%+23.7 h |
| UPBIT | $CHIP · listing spot di Upbit | Listing Spot | 21/04/2026 06:16:24.268527 UTC | +156.5%+23.8 h |
| BITHUMB | $BASED · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 21/04/2026 05:22:50.698078 UTC | +35.3%+9 min |
| UPBIT | $PIEVERSE · listing spot di Upbit | Listing Spot | 20/04/2026 05:00:00.509907 UTC | +21.0%+6.0 s |
| UPBIT | $SOON · listing spot di Upbit | Listing Spot | 17/04/2026 05:00:02.901807 UTC | +79.4%+36 min |
| BINANCE | $CHIP · listing futures di Binance | Listing Futures | 16/04/2025 06:14:16.337753 UTC | — |
| BINANCE | $GENIUS · listing futures di Binance | Listing Futures | 16/04/2025 02:03:09.752227 UTC | — |
| UPBIT | $ZAMA · listing spot di Upbit | Listing Spot | 14/04/2026 07:48:40.654684 UTC | +51.0%+2.8 h |
| BITHUMB | $ZAMA · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 14/04/2026 05:39:12.024526 UTC | +42.3%+5.0 h |
| UPBIT | $CC · listing spot di Upbit | Listing Spot | 14/04/2026 05:00:00.604503 UTC | +14.9%+255 ms |
Tentang daftar ini
Pengumuman listing adalah pemberitahuan resmi saat bursa menyatakan akan menambahkan token ke pasar spot atau futures-nya, biasanya disertai tanggal dan jam pembukaan perdagangan. Halaman ini menyimpan setiap pengumuman listing yang terdeteksi sejak April 2026; delisting, Monitoring Tag, dan airdrop punya halaman sendiri.
Untuk peringatan real-time, lihat peringatan listing koin baru atau halaman peringatan tiap bursa: Binance, Upbit, Bithumb. Isi sebuah pengumuman listing dijelaskan di pengumuman listing kripto.
Setiap baris mengarah ke halaman pengumuman, lengkap dengan grafik harganya. Pengumuman yang sama diterbitkan dalam file JSON publik gratis, /data/recent-announcements.json, dan sebagai feed Atom. Median reaksi harga per bursa dan per jenis pengumuman ada di halaman reaksi harga setelah listing.
Terima pengumuman berikutnya secara real-time
CryptoListing.ws mengirim pengumuman listing, delisting, dan pemberitahuan dari Binance, Upbit, Bithumb, dan Robinhood lewat WebSocket, dalam JSON, siap untuk bot Anda. Key uji coba gratis diminta lewat Telegram; paket berbayar ditagih per bursa.
Dapatkan key uji coba gratis