交易所新币上线列表
CryptoListing.ws 自 2026 年 4 月以来在币安、Upbit 和 Bithumb 检测到的全部上币公告——现货与合约——按时间从新到旧排列,每条都有独立页面和之后 24 小时内的最高涨幅。
自 2026 年 4 月起追踪。 最新检测:2026年9月28日 05:27(UTC)· 列表共 153 条公告。
按交易所
| 交易所 | 币种代码 | 类型 | 检测时间戳 | 24 小时峰值 |
|---|---|---|---|---|
| UPBIT | $CASHCAT · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-09-28 05:27:05.386588 UTC | +23.0%+2.8 h |
| BITHUMB | $PYUSD · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-09-28 04:51:31.315312 UTC | +0.9%+1.6 h |
| BITHUMB | $Q · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-09-28 04:51:31.315312 UTC | +9.2%+3 min |
| BINANCE | $HYPE · 币安 现货上币 | 现货上币 | 2026-09-24 07:30:40.830861 UTC | +2.0%+7 min |
| BINANCE | $USDBRL · 币安 合约上币 | 合约上币 | 2026-09-18 14:00:04.237412 UTC | — |
| BITHUMB | $AVA · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-09-17 01:52:20.176528 UTC | +90.6%+13.1 h |
| UPBIT | $JPYC · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-09-17 00:48:02.439330 UTC | — |
| UPBIT | $PYUSD · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-09-17 00:48:02.439330 UTC | +4.3%+8.4 h |
| UPBIT | $BFC · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-09-10 04:40:01.537571 UTC | +357.1%+19 min |
| UPBIT | $REZ · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-09-10 04:30:01.750757 UTC | +29.9%+469 ms |
| BINANCE | $牛来 · 币安 现货上币 | 现货上币 | 2026-09-09 11:30:21.698423 UTC | +50.2%+28.0 s |
| UPBIT | $USELESS · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-09-08 10:25:32.504789 UTC | +24.5%+20.4 h |
| UPBIT | $HEMI · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-09-08 10:25:32.504789 UTC | +18.6%+1 min |
| BITHUMB | $CP · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-09-08 03:31:12.014374 UTC | +4.5%+2 min |
| UPBIT | $CP · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-09-08 03:21:45.253794 UTC | +53.9%+5 min |
| BITHUMB | $USELESS · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-09-08 02:34:45.472910 UTC | +35.8%+12.8 h |
| BINANCE | $哈基米 · 币安 合约上币 | 合约上币 | 2026-09-06 05:55:12.296921 UTC | +46.7%+57 min |
| BINANCE | $PONS · 币安 合约上币 | 合约上币 | 2026-09-06 05:55:12.296921 UTC | +5.4%+5.7 h |
| BINANCE | $MARSCOIN · 币安 现货上币 | 现货上币 | 2026-09-04 10:15:04.187690 UTC | +115.9%+24.0 h |
| BINANCE | $MARSCOIN · 币安 合约上币 | 合约上币 | 2026-09-01 08:45:06.532258 UTC | +73.3%+2.7 h |
| BINANCE | $牛来 · 币安 合约上币 | 合约上币 | 2026-08-30 08:35:15.284811 UTC | +55.0%+6.9 h |
| BITHUMB | $EURC · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-08-28 02:11:28.327728 UTC | — |
| BITHUMB | $FOLD · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-08-28 02:11:28.327728 UTC | +27.6%+3.0 h |
| UPBIT | $EURC · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-08-28 01:49:47.136452 UTC | — |
| UPBIT | $NCT · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-08-26 10:32:16.827904 UTC | +380.7%+2 min |
| UPBIT | $LIT · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-08-24 02:34:42.567802 UTC | +6.9%+48 ms |
| BITHUMB | $PROM · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-08-24 01:43:16.976495 UTC | +40.6%+9.2 h |
| UPBIT | $FOLD · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-08-23 01:14:10.065391 UTC | — |
| UPBIT | $NEXO · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-08-21 10:19:25.884613 UTC | +8.2%+40.0 s |
| UPBIT | $CRV · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-08-21 02:22:41.714552 UTC | +21.7%+23.0 h |
| BITHUMB | $NEXO · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-08-21 01:45:10.165578 UTC | +17.5%+8.6 h |
| UPBIT | $GWEI · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-08-21 00:48:01.305360 UTC | +24.1%+1.6 h |
| UPBIT | $NIL · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-08-21 00:48:01.305360 UTC | +17.6%+24.0 h |
| UPBIT | $BMT · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-08-21 00:48:01.305360 UTC | +14.7%+24.0 h |
| UPBIT | $BICO · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-08-21 00:48:01.305360 UTC | +19.5%+16.6 h |
| UPBIT | $PROM · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-08-12 02:11:39.650193 UTC | +42.3%+1.0 h |
| BINANCE | $DOS · 币安 合约上币 | 合约上币 | 2026-08-11 14:00:03.849399 UTC | +5.9%+3.4 s |
| UPBIT | $DOS · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-08-11 02:30:36.733406 UTC | +34.2%+5.0 h |
| BITHUMB | $DOS · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-08-11 01:17:37.040209 UTC | +37.0%+6.3 h |
| UPBIT | $ALLO · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-08-10 02:05:54.447554 UTC | +8.8%+14.8 h |
| UPBIT | $AIOZ · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-08-10 02:05:54.447554 UTC | +22.1%+9.9 h |
| UPBIT | $EDEN · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-08-10 02:05:54.447554 UTC | +12.1%+10.2 h |
| UPBIT | $XAN · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-08-10 02:05:54.447554 UTC | +4.7%+27.0 s |
| UPBIT | $ICNT · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-08-10 02:05:54.447554 UTC | +4.7%+145 ms |
| UPBIT | $CYS · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-08-10 02:05:54.447554 UTC | +35.7%+22.6 h |
| UPBIT | $BSB · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-08-07 02:55:17.871568 UTC | +19.1%+24.0 h |
| BITHUMB | $BSB · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-08-07 02:38:56.891349 UTC | +12.6%+16 min |
| UPBIT | $KMNO · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-08-07 02:09:45.690542 UTC | +28.0%+7.1 s |
| UPBIT | $CAP · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-08-06 01:55:15.952605 UTC | +33.2%+13.0 s |
| BITHUMB | $UB · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-08-06 01:19:05.234637 UTC | +13.3%+15.3 h |
| UPBIT | $GRVT · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-08-05 04:42:32.202635 UTC | +33.4%+4.0 h |
| BITHUMB | $QUID · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-08-04 10:18:04.927044 UTC | — |
| UPBIT | $QUID · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-08-04 10:00:05.270070 UTC | — |
| BITHUMB | $USDG · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-08-04 05:04:47.661148 UTC | — |
| BITHUMB | $META2 · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-08-04 05:04:47.661148 UTC | — |
| UPBIT | $HOME · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-08-04 04:30:17.670787 UTC | +60.5%+8.6 h |
| BINANCE | $GRVT · 币安 合约上币 | 合约上币 | 2026-07-31 11:30:12.704397 UTC | +29.5%+19.2 h |
| UPBIT | $CFX · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-07-31 05:00:08.409801 UTC | +23.0%+4.3 s |
| BITHUMB | $GRVT · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-07-31 02:24:09.159972 UTC | +14.6%+9.1 h |
| UPBIT | $USDG · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-07-30 01:10:15.294934 UTC | — |
| BITHUMB | $AEON · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-07-29 05:23:18.365109 UTC | +24.7%+16.9 h |
| BITHUMB | $RLUSD · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-07-29 05:23:18.365109 UTC | — |
| UPBIT | $META2 · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-07-29 04:16:29.267493 UTC | — |
| BITHUMB | $O · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-07-28 03:06:53.249288 UTC | +8.1%+9.8 s |
| UPBIT | $RLUSD · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-07-28 02:34:21.068529 UTC | +0.0%+6.0 h |
| BITHUMB | $GEOD · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-07-27 03:49:22.185351 UTC | +21.4%+5.5 h |
| UPBIT | $GEOD · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-07-27 03:22:21.843352 UTC | +57.2%+5.9 h |
| BITHUMB | $BANK · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-07-27 02:19:21.117259 UTC | +94.0%+4.0 h |
| UPBIT | $EUL · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-07-26 00:56:02.610833 UTC | +33.1%+10.8 h |
| UPBIT | $MORPHO · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-07-25 07:40:28.832153 UTC | +10.2%+3.3 s |
| BITHUMB | $CHECK · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-07-23 03:15:54.183659 UTC | +90.4%+25 min |
| UPBIT | $O · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-07-23 02:15:03.429346 UTC | +33.7%+26.0 s |
| BINANCE | $AERO · 币安 现货上币 | 现货上币 | 2026-07-17 07:30:04.939469 UTC | +13.2%+1.6 s |
| BITHUMB | $DRV · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-07-14 05:27:03.211836 UTC | — |
| UPBIT | $DRV · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-07-14 05:15:05.091342 UTC | +66.1%+1 min |
| BITHUMB | $ICNT · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-07-07 05:45:24.840861 UTC | +19.7%+2.4 h |
| UPBIT | $OPG · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-07-07 04:39:48.812782 UTC | +41.9%+11 min |
| BINANCE | $DATAIP · 币安 合约上币 | 合约上币 | 2026-07-03 05:30:28.440972 UTC | — |
| BITHUMB | $NEX · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-07-03 03:46:16.087597 UTC | +43.8%+6.3 h |
| BITHUMB | $MPLX · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-07-03 03:46:16.087597 UTC | +78.1%+3.3 h |
| UPBIT | $NEX · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-07-03 03:00:01.485208 UTC | +73.6%+7.1 h |
| UPBIT | $MPLX · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-07-03 03:00:01.485208 UTC | +112.3%+4.1 h |
| BINANCE | $ETHUSD1 · 币安 合约上币 | 合约上币 | 2026-07-02 10:45:05.810548 UTC | — |
| BINANCE | $ETHU · 币安 合约上币 | 合约上币 | 2026-06-30 14:45:03.700108 UTC | — |
| BINANCE | $BTCU · 币安 合约上币 | 合约上币 | 2026-06-30 14:45:03.700108 UTC | — |
| UPBIT | $AI · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-06-30 03:00:55.886042 UTC | +32.0%+5.3 s |
| BITHUMB | $CAP · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-06-30 01:49:26.976912 UTC | +32.1%+15.4 h |
| BINANCE | $CAP · 币安 合约上币 | 合约上币 | 2026-06-27 10:50:44.174097 UTC | +24.4%+58 min |
| BITHUMB | $ARX · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-06-26 06:07:57.770199 UTC | — |
| BINANCE | $O · 币安 合约上币 | 合约上币 | 2026-06-24 10:30:19.416074 UTC | +58.9%+12.4 h |
| BINANCE | $ARX · 币安 合约上币 | 合约上币 | 2026-06-23 03:30:39.044825 UTC | +6.0%+4 min |
| UPBIT | $ARX · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-06-23 02:00:01.261995 UTC | +51.6%+27.0 s |
| UPBIT | $RE · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-06-19 09:00:03.386615 UTC | +121.4%+16.2 h |
| BITHUMB | $RE · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-06-19 02:51:58.527754 UTC | — |
| BINANCE | $RE · 币安 合约上币 | 合约上币 | 2026-06-18 13:45:05.682053 UTC | +104.6%+22.7 h |
| BINANCE | $RE · 币安 现货上币 | 现货上币 | 2026-06-18 09:47:24.017654 UTC | +49.7%+5 min |
| BITHUMB | $SPX · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-06-16 02:22:14.857754 UTC | +11.2%+5.9 h |
| UPBIT | $SPX · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-06-16 02:12:27.279943 UTC | +22.2%+6.0 h |
| BITHUMB | $SPACE · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-06-16 01:43:10.673501 UTC | +28.3%+5.6 h |
| UPBIT | $OPG · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-06-15 09:30:05.026055 UTC | +18.3%+16 min |
| UPBIT | $CTR · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-06-09 02:30:02.852382 UTC | +26.2%+18.0 s |
| BITHUMB | $CTR · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-06-09 01:40:04.416227 UTC | — |
| UPBIT | $BABY · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-06-05 09:30:00.805852 UTC | +10733.3%+52 ms |
| BINANCE | $BTW · 币安 合约上币 | 合约上币 | 2026-06-04 12:44:23.326160 UTC | +299.6%+11.4 h |
| BINANCE | $ZEST · 币安 合约上币 | 合约上币 | 2026-06-04 12:44:23.326160 UTC | +140.8%+14.2 h |
| BINANCE | $SLX · 币安 合约上币 | 合约上币 | 2026-06-01 06:15:09.568680 UTC | +18.7%+15 min |
| BITHUMB | $SLX · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-06-01 02:59:24.819997 UTC | +57.5%+3.5 h |
| UPBIT | $SLX · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-06-01 02:45:00.601189 UTC | +170.4%+3.8 h |
| BITHUMB | $HNT · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-06-01 01:45:21.341291 UTC | +9.6%+3.4 h |
| UPBIT | $IO · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-05-29 09:00:00.793851 UTC | +42.4%+11.0 s |
| BINANCE | $CTR · 币安 合约上币 | 合约上币 | 2026-05-28 08:16:30.273837 UTC | +47.6%+20.0 h |
| BITHUMB | $BILL · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-05-28 05:16:32.784579 UTC | — |
| BINANCE | $OPG · 币安 现货上币 | 现货上币 | 2026-05-22 07:18:38.216574 UTC | +18.9%+10 min |
| BINANCE | $GENIUS · 币安 现货上币 | 现货上币 | 2026-05-22 07:18:38.216574 UTC | +59.0%+9.8 h |
| BITHUMB | $OPG · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-05-22 01:57:00.971116 UTC | +19.6%+2 min |
| UPBIT | $TRAC · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-05-18 05:07:22.074395 UTC | +104.3%+2.2 h |
| BITHUMB | $AIGENSYN · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-05-18 02:00:08.691326 UTC | — |
| UPBIT | $IRYS · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-05-15 08:41:07.668981 UTC | +53.8%+4.1 h |
| BINANCE | $BTCUSD1 · 币安 合约上币 | 合约上币 | 2026-05-14 15:29:48.312338 UTC | — |
| BINANCE | $AIGENSYN · 币安 现货上币 | 现货上币 | 2026-05-14 10:00:05.990589 UTC | +67.5%+7.1 h |
| BINANCE | $STAR · 币安 合约上币 | 合约上币 | 2026-05-14 04:14:05.088485 UTC | — |
| BINANCE | $PHAROS · 币安 合约上币 | 合约上币 | 2026-05-14 04:14:05.088485 UTC | — |
| BITHUMB | $UP · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-05-13 09:46:53.218102 UTC | +24.0%+19.1 h |
| UPBIT | $UP2 · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-05-13 09:27:21.240738 UTC | — |
| UPBIT | $VVV · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-05-12 05:00:00.703130 UTC | +12.3%+293 ms |
| BITHUMB | $PROS · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-05-08 09:53:56.673892 UTC | — |
| UPBIT | $PROS · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-05-08 09:30:00.847026 UTC | +68.1%+3 min |
| BINANCE | $BILL · 币安 合约上币 | 合约上币 | 2026-05-07 06:59:30.311206 UTC | +18.9%+9.8 h |
| UPBIT | $B3 · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-05-07 03:50:00.585510 UTC | +160.6%+10 min |
| BITHUMB | $EDGEX · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-05-07 01:47:35.395810 UTC | +1.8%+5 min |
| UPBIT | $WIF · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-05-06 05:00:00.662897 UTC | +17.1%+3.8 s |
| BINANCE | $MEGA · 币安 现货上币 | 现货上币 | 2026-04-30 09:07:32.595028 UTC | +5.8%+2.0 h |
| BITHUMB | $MEGA · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-04-30 02:58:23.658690 UTC | +8.8%+8.2 h |
| UPBIT | $MEGA · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-04-30 02:30:06.394823 UTC | +11.0%+1.1 s |
| BINANCE | $AIGENSYN · 币安 合约上币 | 合约上币 | 2026-04-29 13:27:04.958262 UTC | +45.0%+14.8 h |
| BITHUMB | $BLEND · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-04-29 03:24:36.562554 UTC | +13.7%+1.2 h |
| UPBIT | $BLEND · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-04-29 02:23:31.550293 UTC | +178.2%+2.3 h |
| UPBIT | $PRL · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-04-27 06:30:00.799842 UTC | — |
| BITHUMB | $PRL · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-04-27 06:11:39.867767 UTC | — |
| UPBIT | $XCN · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-04-27 05:00:00.657960 UTC | +93.8%+1 min |
| UPBIT | $SPK · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-04-23 02:20:00.550680 UTC | +68.9%+8.7 h |
| BINANCE | $OPG · 币安 合约上币 | 合约上币 | 2026-04-22 14:51:56.945900 UTC | +18.6%+39 min |
| BINANCE | $CHIP · 币安 现货上币 | 现货上币 | 2026-04-21 12:00:35.270877 UTC | +134.6%+23.8 h |
| BITHUMB | $CHIP · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-04-21 06:46:14.813916 UTC | +119.4%+23.7 h |
| UPBIT | $CHIP · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-04-21 06:16:24.268527 UTC | +156.5%+23.8 h |
| BITHUMB | $BASED · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-04-21 05:22:50.698078 UTC | +35.3%+9 min |
| UPBIT | $PIEVERSE · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-04-20 05:00:00.509907 UTC | +21.0%+6.0 s |
| UPBIT | $SOON · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-04-17 05:00:02.901807 UTC | +79.4%+36 min |
| BINANCE | $CHIP · 币安 合约上币 | 合约上币 | 2025-04-16 06:14:16.337753 UTC | — |
| BINANCE | $GENIUS · 币安 合约上币 | 合约上币 | 2025-04-16 02:03:09.752227 UTC | — |
| UPBIT | $ZAMA · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-04-14 07:48:40.654684 UTC | +51.0%+2.8 h |
| BITHUMB | $ZAMA · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-04-14 05:39:12.024526 UTC | +42.3%+5.0 h |
| UPBIT | $CC · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-04-14 05:00:00.604503 UTC | +14.9%+255 ms |
关于此列表
上币公告是交易所宣布将某个代币加入其现货或合约市场的官方公告,通常会写明开放交易的日期和时间。本页保存 2026 年 4 月以来检测到的每一条上币公告;下币、Monitoring Tag 和空投各有独立页面。
如需实时提醒,请查看 新币上币提醒 或各交易所的提醒页面:币安、Upbit、Bithumb。上币公告包含哪些内容,见加密货币上币公告页面。
每一行都链接到对应的公告页面,并附有价格图表。同样的公告也以免费公开的 JSON 文件 /data/recent-announcements.json 和 Atom 订阅源 发布。按交易所和公告类型统计的价格反应中位数见上币后价格反应页面。