仮想通貨の新規上場一覧
CryptoListing.ws が2026年4月以降にバイナンス、アップビット、ビッサムで検出した上場アナウンス(現物・先物)を新しい順にすべて掲載しています。各アナウンスには専用ページと、その後24時間の最高値の変化率があります。
2026年4月から追跡中。 最新の検出:2026年9月28日 05:27(UTC)・掲載 153 件
取引所別
| CEX | ティッカー | 種類 | 検知タイムスタンプ | 24時間ピーク |
|---|---|---|---|---|
| UPBIT | $CASHCAT · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/09/28 05:27:05.386588 UTC | +23.0%+2.8 h |
| BITHUMB | $PYUSD · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/09/28 04:51:31.315312 UTC | +0.9%+1.6 h |
| BITHUMB | $Q · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/09/28 04:51:31.315312 UTC | +9.2%+3 min |
| BINANCE | $HYPE · バイナンス 現物上場 | 現物上場 | 2026/09/24 07:30:40.830861 UTC | +2.0%+7 min |
| BINANCE | $USDBRL · バイナンス 先物上場 | 先物上場 | 2026/09/18 14:00:04.237412 UTC | — |
| BITHUMB | $AVA · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/09/17 01:52:20.176528 UTC | +90.6%+13.1 h |
| UPBIT | $JPYC · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/09/17 00:48:02.439330 UTC | — |
| UPBIT | $PYUSD · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/09/17 00:48:02.439330 UTC | +4.3%+8.4 h |
| UPBIT | $BFC · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/09/10 04:40:01.537571 UTC | +357.1%+19 min |
| UPBIT | $REZ · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/09/10 04:30:01.750757 UTC | +29.9%+469 ms |
| BINANCE | $牛来 · バイナンス 現物上場 | 現物上場 | 2026/09/09 11:30:21.698423 UTC | +50.2%+28.0 s |
| UPBIT | $USELESS · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/09/08 10:25:32.504789 UTC | +24.5%+20.4 h |
| UPBIT | $HEMI · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/09/08 10:25:32.504789 UTC | +18.6%+1 min |
| BITHUMB | $CP · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/09/08 03:31:12.014374 UTC | +4.5%+2 min |
| UPBIT | $CP · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/09/08 03:21:45.253794 UTC | +53.9%+5 min |
| BITHUMB | $USELESS · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/09/08 02:34:45.472910 UTC | +35.8%+12.8 h |
| BINANCE | $哈基米 · バイナンス 先物上場 | 先物上場 | 2026/09/06 05:55:12.296921 UTC | +46.7%+57 min |
| BINANCE | $PONS · バイナンス 先物上場 | 先物上場 | 2026/09/06 05:55:12.296921 UTC | +5.4%+5.7 h |
| BINANCE | $MARSCOIN · バイナンス 現物上場 | 現物上場 | 2026/09/04 10:15:04.187690 UTC | +115.9%+24.0 h |
| BINANCE | $MARSCOIN · バイナンス 先物上場 | 先物上場 | 2026/09/01 08:45:06.532258 UTC | +73.3%+2.7 h |
| BINANCE | $牛来 · バイナンス 先物上場 | 先物上場 | 2026/08/30 08:35:15.284811 UTC | +55.0%+6.9 h |
| BITHUMB | $EURC · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/08/28 02:11:28.327728 UTC | — |
| BITHUMB | $FOLD · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/08/28 02:11:28.327728 UTC | +27.6%+3.0 h |
| UPBIT | $EURC · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/08/28 01:49:47.136452 UTC | — |
| UPBIT | $NCT · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/08/26 10:32:16.827904 UTC | +380.7%+2 min |
| UPBIT | $LIT · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/08/24 02:34:42.567802 UTC | +6.9%+48 ms |
| BITHUMB | $PROM · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/08/24 01:43:16.976495 UTC | +40.6%+9.2 h |
| UPBIT | $FOLD · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/08/23 01:14:10.065391 UTC | — |
| UPBIT | $NEXO · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/08/21 10:19:25.884613 UTC | +8.2%+40.0 s |
| UPBIT | $CRV · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/08/21 02:22:41.714552 UTC | +21.7%+23.0 h |
| BITHUMB | $NEXO · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/08/21 01:45:10.165578 UTC | +17.5%+8.6 h |
| UPBIT | $GWEI · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/08/21 00:48:01.305360 UTC | +24.1%+1.6 h |
| UPBIT | $NIL · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/08/21 00:48:01.305360 UTC | +17.6%+24.0 h |
| UPBIT | $BMT · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/08/21 00:48:01.305360 UTC | +14.7%+24.0 h |
| UPBIT | $BICO · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/08/21 00:48:01.305360 UTC | +19.5%+16.6 h |
| UPBIT | $PROM · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/08/12 02:11:39.650193 UTC | +42.3%+1.0 h |
| BINANCE | $DOS · バイナンス 先物上場 | 先物上場 | 2026/08/11 14:00:03.849399 UTC | +5.9%+3.4 s |
| UPBIT | $DOS · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/08/11 02:30:36.733406 UTC | +34.2%+5.0 h |
| BITHUMB | $DOS · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/08/11 01:17:37.040209 UTC | +37.0%+6.3 h |
| UPBIT | $ALLO · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/08/10 02:05:54.447554 UTC | +8.8%+14.8 h |
| UPBIT | $AIOZ · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/08/10 02:05:54.447554 UTC | +22.1%+9.9 h |
| UPBIT | $EDEN · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/08/10 02:05:54.447554 UTC | +12.1%+10.2 h |
| UPBIT | $XAN · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/08/10 02:05:54.447554 UTC | +4.7%+27.0 s |
| UPBIT | $ICNT · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/08/10 02:05:54.447554 UTC | +4.7%+145 ms |
| UPBIT | $CYS · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/08/10 02:05:54.447554 UTC | +35.7%+22.6 h |
| UPBIT | $BSB · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/08/07 02:55:17.871568 UTC | +19.1%+24.0 h |
| BITHUMB | $BSB · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/08/07 02:38:56.891349 UTC | +12.6%+16 min |
| UPBIT | $KMNO · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/08/07 02:09:45.690542 UTC | +28.0%+7.1 s |
| UPBIT | $CAP · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/08/06 01:55:15.952605 UTC | +33.2%+13.0 s |
| BITHUMB | $UB · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/08/06 01:19:05.234637 UTC | +13.3%+15.3 h |
| UPBIT | $GRVT · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/08/05 04:42:32.202635 UTC | +33.4%+4.0 h |
| BITHUMB | $QUID · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/08/04 10:18:04.927044 UTC | — |
| UPBIT | $QUID · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/08/04 10:00:05.270070 UTC | — |
| BITHUMB | $USDG · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/08/04 05:04:47.661148 UTC | — |
| BITHUMB | $META2 · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/08/04 05:04:47.661148 UTC | — |
| UPBIT | $HOME · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/08/04 04:30:17.670787 UTC | +60.5%+8.6 h |
| BINANCE | $GRVT · バイナンス 先物上場 | 先物上場 | 2026/07/31 11:30:12.704397 UTC | +29.5%+19.2 h |
| UPBIT | $CFX · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/07/31 05:00:08.409801 UTC | +23.0%+4.3 s |
| BITHUMB | $GRVT · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/07/31 02:24:09.159972 UTC | +14.6%+9.1 h |
| UPBIT | $USDG · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/07/30 01:10:15.294934 UTC | — |
| BITHUMB | $AEON · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/07/29 05:23:18.365109 UTC | +24.7%+16.9 h |
| BITHUMB | $RLUSD · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/07/29 05:23:18.365109 UTC | — |
| UPBIT | $META2 · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/07/29 04:16:29.267493 UTC | — |
| BITHUMB | $O · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/07/28 03:06:53.249288 UTC | +8.1%+9.8 s |
| UPBIT | $RLUSD · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/07/28 02:34:21.068529 UTC | +0.0%+6.0 h |
| BITHUMB | $GEOD · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/07/27 03:49:22.185351 UTC | +21.4%+5.5 h |
| UPBIT | $GEOD · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/07/27 03:22:21.843352 UTC | +57.2%+5.9 h |
| BITHUMB | $BANK · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/07/27 02:19:21.117259 UTC | +94.0%+4.0 h |
| UPBIT | $EUL · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/07/26 00:56:02.610833 UTC | +33.1%+10.8 h |
| UPBIT | $MORPHO · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/07/25 07:40:28.832153 UTC | +10.2%+3.3 s |
| BITHUMB | $CHECK · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/07/23 03:15:54.183659 UTC | +90.4%+25 min |
| UPBIT | $O · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/07/23 02:15:03.429346 UTC | +33.7%+26.0 s |
| BINANCE | $AERO · バイナンス 現物上場 | 現物上場 | 2026/07/17 07:30:04.939469 UTC | +13.2%+1.6 s |
| BITHUMB | $DRV · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/07/14 05:27:03.211836 UTC | — |
| UPBIT | $DRV · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/07/14 05:15:05.091342 UTC | +66.1%+1 min |
| BITHUMB | $ICNT · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/07/07 05:45:24.840861 UTC | +19.7%+2.4 h |
| UPBIT | $OPG · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/07/07 04:39:48.812782 UTC | +41.9%+11 min |
| BINANCE | $DATAIP · バイナンス 先物上場 | 先物上場 | 2026/07/03 05:30:28.440972 UTC | — |
| BITHUMB | $NEX · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/07/03 03:46:16.087597 UTC | +43.8%+6.3 h |
| BITHUMB | $MPLX · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/07/03 03:46:16.087597 UTC | +78.1%+3.3 h |
| UPBIT | $NEX · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/07/03 03:00:01.485208 UTC | +73.6%+7.1 h |
| UPBIT | $MPLX · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/07/03 03:00:01.485208 UTC | +112.3%+4.1 h |
| BINANCE | $ETHUSD1 · バイナンス 先物上場 | 先物上場 | 2026/07/02 10:45:05.810548 UTC | — |
| BINANCE | $ETHU · バイナンス 先物上場 | 先物上場 | 2026/06/30 14:45:03.700108 UTC | — |
| BINANCE | $BTCU · バイナンス 先物上場 | 先物上場 | 2026/06/30 14:45:03.700108 UTC | — |
| UPBIT | $AI · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/06/30 03:00:55.886042 UTC | +32.0%+5.3 s |
| BITHUMB | $CAP · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/06/30 01:49:26.976912 UTC | +32.1%+15.4 h |
| BINANCE | $CAP · バイナンス 先物上場 | 先物上場 | 2026/06/27 10:50:44.174097 UTC | +24.4%+58 min |
| BITHUMB | $ARX · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/06/26 06:07:57.770199 UTC | — |
| BINANCE | $O · バイナンス 先物上場 | 先物上場 | 2026/06/24 10:30:19.416074 UTC | +58.9%+12.4 h |
| BINANCE | $ARX · バイナンス 先物上場 | 先物上場 | 2026/06/23 03:30:39.044825 UTC | +6.0%+4 min |
| UPBIT | $ARX · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/06/23 02:00:01.261995 UTC | +51.6%+27.0 s |
| UPBIT | $RE · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/06/19 09:00:03.386615 UTC | +121.4%+16.2 h |
| BITHUMB | $RE · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/06/19 02:51:58.527754 UTC | — |
| BINANCE | $RE · バイナンス 先物上場 | 先物上場 | 2026/06/18 13:45:05.682053 UTC | +104.6%+22.7 h |
| BINANCE | $RE · バイナンス 現物上場 | 現物上場 | 2026/06/18 09:47:24.017654 UTC | +49.7%+5 min |
| BITHUMB | $SPX · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/06/16 02:22:14.857754 UTC | +11.2%+5.9 h |
| UPBIT | $SPX · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/06/16 02:12:27.279943 UTC | +22.2%+6.0 h |
| BITHUMB | $SPACE · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/06/16 01:43:10.673501 UTC | +28.3%+5.6 h |
| UPBIT | $OPG · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/06/15 09:30:05.026055 UTC | +18.3%+16 min |
| UPBIT | $CTR · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/06/09 02:30:02.852382 UTC | +26.2%+18.0 s |
| BITHUMB | $CTR · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/06/09 01:40:04.416227 UTC | — |
| UPBIT | $BABY · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/06/05 09:30:00.805852 UTC | +10733.3%+52 ms |
| BINANCE | $BTW · バイナンス 先物上場 | 先物上場 | 2026/06/04 12:44:23.326160 UTC | +299.6%+11.4 h |
| BINANCE | $ZEST · バイナンス 先物上場 | 先物上場 | 2026/06/04 12:44:23.326160 UTC | +140.8%+14.2 h |
| BINANCE | $SLX · バイナンス 先物上場 | 先物上場 | 2026/06/01 06:15:09.568680 UTC | +18.7%+15 min |
| BITHUMB | $SLX · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/06/01 02:59:24.819997 UTC | +57.5%+3.5 h |
| UPBIT | $SLX · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/06/01 02:45:00.601189 UTC | +170.4%+3.8 h |
| BITHUMB | $HNT · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/06/01 01:45:21.341291 UTC | +9.6%+3.4 h |
| UPBIT | $IO · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/05/29 09:00:00.793851 UTC | +42.4%+11.0 s |
| BINANCE | $CTR · バイナンス 先物上場 | 先物上場 | 2026/05/28 08:16:30.273837 UTC | +47.6%+20.0 h |
| BITHUMB | $BILL · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/05/28 05:16:32.784579 UTC | — |
| BINANCE | $OPG · バイナンス 現物上場 | 現物上場 | 2026/05/22 07:18:38.216574 UTC | +18.9%+10 min |
| BINANCE | $GENIUS · バイナンス 現物上場 | 現物上場 | 2026/05/22 07:18:38.216574 UTC | +59.0%+9.8 h |
| BITHUMB | $OPG · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/05/22 01:57:00.971116 UTC | +19.6%+2 min |
| UPBIT | $TRAC · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/05/18 05:07:22.074395 UTC | +104.3%+2.2 h |
| BITHUMB | $AIGENSYN · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/05/18 02:00:08.691326 UTC | — |
| UPBIT | $IRYS · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/05/15 08:41:07.668981 UTC | +53.8%+4.1 h |
| BINANCE | $BTCUSD1 · バイナンス 先物上場 | 先物上場 | 2026/05/14 15:29:48.312338 UTC | — |
| BINANCE | $AIGENSYN · バイナンス 現物上場 | 現物上場 | 2026/05/14 10:00:05.990589 UTC | +67.5%+7.1 h |
| BINANCE | $STAR · バイナンス 先物上場 | 先物上場 | 2026/05/14 04:14:05.088485 UTC | — |
| BINANCE | $PHAROS · バイナンス 先物上場 | 先物上場 | 2026/05/14 04:14:05.088485 UTC | — |
| BITHUMB | $UP · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/05/13 09:46:53.218102 UTC | +24.0%+19.1 h |
| UPBIT | $UP2 · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/05/13 09:27:21.240738 UTC | — |
| UPBIT | $VVV · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/05/12 05:00:00.703130 UTC | +12.3%+293 ms |
| BITHUMB | $PROS · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/05/08 09:53:56.673892 UTC | — |
| UPBIT | $PROS · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/05/08 09:30:00.847026 UTC | +68.1%+3 min |
| BINANCE | $BILL · バイナンス 先物上場 | 先物上場 | 2026/05/07 06:59:30.311206 UTC | +18.9%+9.8 h |
| UPBIT | $B3 · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/05/07 03:50:00.585510 UTC | +160.6%+10 min |
| BITHUMB | $EDGEX · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/05/07 01:47:35.395810 UTC | +1.8%+5 min |
| UPBIT | $WIF · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/05/06 05:00:00.662897 UTC | +17.1%+3.8 s |
| BINANCE | $MEGA · バイナンス 現物上場 | 現物上場 | 2026/04/30 09:07:32.595028 UTC | +5.8%+2.0 h |
| BITHUMB | $MEGA · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/04/30 02:58:23.658690 UTC | +8.8%+8.2 h |
| UPBIT | $MEGA · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/04/30 02:30:06.394823 UTC | +11.0%+1.1 s |
| BINANCE | $AIGENSYN · バイナンス 先物上場 | 先物上場 | 2026/04/29 13:27:04.958262 UTC | +45.0%+14.8 h |
| BITHUMB | $BLEND · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/04/29 03:24:36.562554 UTC | +13.7%+1.2 h |
| UPBIT | $BLEND · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/04/29 02:23:31.550293 UTC | +178.2%+2.3 h |
| UPBIT | $PRL · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/04/27 06:30:00.799842 UTC | — |
| BITHUMB | $PRL · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/04/27 06:11:39.867767 UTC | — |
| UPBIT | $XCN · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/04/27 05:00:00.657960 UTC | +93.8%+1 min |
| UPBIT | $SPK · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/04/23 02:20:00.550680 UTC | +68.9%+8.7 h |
| BINANCE | $OPG · バイナンス 先物上場 | 先物上場 | 2026/04/22 14:51:56.945900 UTC | +18.6%+39 min |
| BINANCE | $CHIP · バイナンス 現物上場 | 現物上場 | 2026/04/21 12:00:35.270877 UTC | +134.6%+23.8 h |
| BITHUMB | $CHIP · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/04/21 06:46:14.813916 UTC | +119.4%+23.7 h |
| UPBIT | $CHIP · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/04/21 06:16:24.268527 UTC | +156.5%+23.8 h |
| BITHUMB | $BASED · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/04/21 05:22:50.698078 UTC | +35.3%+9 min |
| UPBIT | $PIEVERSE · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/04/20 05:00:00.509907 UTC | +21.0%+6.0 s |
| UPBIT | $SOON · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/04/17 05:00:02.901807 UTC | +79.4%+36 min |
| BINANCE | $CHIP · バイナンス 先物上場 | 先物上場 | 2025/04/16 06:14:16.337753 UTC | — |
| BINANCE | $GENIUS · バイナンス 先物上場 | 先物上場 | 2025/04/16 02:03:09.752227 UTC | — |
| UPBIT | $ZAMA · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/04/14 07:48:40.654684 UTC | +51.0%+2.8 h |
| BITHUMB | $ZAMA · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/04/14 05:39:12.024526 UTC | +42.3%+5.0 h |
| UPBIT | $CC · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/04/14 05:00:00.604503 UTC | +14.9%+255 ms |
このリストについて
上場アナウンスとは、取引所が銘柄を現物市場または先物市場に追加することを知らせる公式告知で、通常は取引開始の日時が記載されます。このページには2026年4月以降に検出したすべての上場アナウンスを掲載しています。上場廃止、Monitoring Tag、エアドロップにはそれぞれ専用ページがあります。
リアルタイムのアラートは、新規通貨 上場アラート、または各取引所のアラートページ(Binance、Upbit、Bithumb)をご覧ください。上場アナウンスに何が書かれているかは暗号資産 上場アナウンスで説明しています。
各行はアナウンスのページ(価格チャート付き)にリンクしています。同じアナウンスは無料の公開 JSON ファイル /data/recent-announcements.json と Atom フィード でも公開しています。取引所別・アナウンス種類別の価格反応の中央値は上場後の価格反応のページにあります。
次のアナウンスをリアルタイムで受け取る
CryptoListing.ws は、Binance・Upbit・Bithumb・Robinhood の上場・上場廃止・各種告知のアナウンスを、ボットでそのまま使える JSON 形式で WebSocket 配信します。無料テストキーは Telegram で発行し、有料プランは取引所ごとの料金です。
無料テストキーを入手