加密货币上币与下币公告 — 2026年5月
2026年5月在币安、Upbit、Bithumb 检测到的全部公告(日期按 UTC),按时间从新到旧排列。每一行都链接到公告页面及其价格图表。
自 2026 年 4 月起追踪。 最新检测:2026年5月29日 09:00(UTC)· 列表共 40 条公告。
按交易所
| 交易所 | 币种代码 | 类型 | 检测时间戳 | 24 小时峰值 |
|---|---|---|---|---|
| UPBIT | $IO · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-05-29 09:00:00.793851 UTC | +42.4%+11.0 s |
| BINANCE | $GENIUS · 币安 HODLer 空投 | 空投 | 2026-05-29 08:00:05.844056 UTC | +3.7%+661 ms |
| BITHUMB | $OXT · Bithumb 现货下币 | 现货下币 | 2026-05-29 07:30:00.759468 UTC | −7.4%+16.5 h |
| BINANCE | $CTR · 币安 合约上币 | 合约上币 | 2026-05-28 08:16:30.273837 UTC | +47.6%+20.0 h |
| BITHUMB | $BILL · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-05-28 05:16:32.784579 UTC | — |
| BINANCE | $TLM · 币安 新增 Monitoring Tag | 新增 Monitoring Tag | 2026-05-22 08:00:06.896635 UTC | −18.3%+23.9 h |
| BINANCE | $SYN · 币安 新增 Monitoring Tag | 新增 Monitoring Tag | 2026-05-22 08:00:06.896635 UTC | −16.5%+24 min |
| BINANCE | $STORJ · 币安 新增 Monitoring Tag | 新增 Monitoring Tag | 2026-05-22 08:00:06.896635 UTC | −11.8%+23.9 h |
| BINANCE | $HFT · 币安 新增 Monitoring Tag | 新增 Monitoring Tag | 2026-05-22 08:00:06.896635 UTC | −16.3%+1.5 h |
| BINANCE | $HEI · 币安 新增 Monitoring Tag | 新增 Monitoring Tag | 2026-05-22 08:00:06.896635 UTC | −18.1%+1.1 h |
| BINANCE | $EPIC · 币安 新增 Monitoring Tag | 新增 Monitoring Tag | 2026-05-22 08:00:06.896635 UTC | −24.8%+23.9 h |
| BINANCE | $DODO · 币安 新增 Monitoring Tag | 新增 Monitoring Tag | 2026-05-22 08:00:06.896635 UTC | −26.8%+7.9 h |
| BINANCE | $COOKIE · 币安 新增 Monitoring Tag | 新增 Monitoring Tag | 2026-05-22 08:00:06.896635 UTC | −25.0%+23.9 h |
| BINANCE | $ALCX · 币安 新增 Monitoring Tag | 新增 Monitoring Tag | 2026-05-22 08:00:06.896635 UTC | −17.4%+4.5 h |
| BINANCE | $OPG · 币安 现货上币 | 现货上币 | 2026-05-22 07:18:38.216574 UTC | +18.9%+10 min |
| BINANCE | $GENIUS · 币安 现货上币 | 现货上币 | 2026-05-22 07:18:38.216574 UTC | +59.0%+9.8 h |
| BITHUMB | $OPG · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-05-22 01:57:00.971116 UTC | +19.6%+2 min |
| BINANCE | $AIGENSYN · 币安 HODLer 空投 | 空投 | 2026-05-21 11:00:03.818574 UTC | +8.2%+15.7 h |
| UPBIT | $TRAC · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-05-18 05:07:22.074395 UTC | +104.3%+2.2 h |
| BITHUMB | $AIGENSYN · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-05-18 02:00:08.691326 UTC | — |
| UPBIT | $IRYS · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-05-15 08:41:07.668981 UTC | +53.8%+4.1 h |
| BINANCE | $BTCUSD1 · 币安 合约上币 | 合约上币 | 2026-05-14 15:29:48.312338 UTC | — |
| BINANCE | $AIGENSYN · 币安 现货上币 | 现货上币 | 2026-05-14 10:00:05.990589 UTC | +67.5%+7.1 h |
| UPBIT | $NKN · Upbit 现货下币 | 现货下币 | 2026-05-14 06:00:00.611569 UTC | — |
| BINANCE | $STAR · 币安 合约上币 | 合约上币 | 2026-05-14 04:14:05.088485 UTC | — |
| BINANCE | $PHAROS · 币安 合约上币 | 合约上币 | 2026-05-14 04:14:05.088485 UTC | — |
| BITHUMB | $UP · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-05-13 09:46:53.218102 UTC | +24.0%+19.1 h |
| UPBIT | $UP2 · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-05-13 09:27:21.240738 UTC | — |
| BINANCE | $SYS · 币安 现货下币 | 现货下币 | 2026-05-13 08:00:06.822376 UTC | −41.6%+7.5 h |
| BINANCE | $PHB · 币安 现货下币 | 现货下币 | 2026-05-13 08:00:06.822376 UTC | −46.0%+13.8 h |
| BINANCE | $MLN · 币安 现货下币 | 现货下币 | 2026-05-13 08:00:06.822376 UTC | −31.6%+2.1 h |
| BINANCE | $FARM · 币安 现货下币 | 现货下币 | 2026-05-13 08:00:06.822376 UTC | −30.8%+8.2 h |
| BINANCE | $ATA · 币安 现货下币 | 现货下币 | 2026-05-13 08:00:06.822376 UTC | −43.9%+7.2 h |
| UPBIT | $VVV · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-05-12 05:00:00.703130 UTC | +12.3%+293 ms |
| BITHUMB | $PROS · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-05-08 09:53:56.673892 UTC | — |
| UPBIT | $PROS · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-05-08 09:30:00.847026 UTC | +68.1%+3 min |
| BINANCE | $BILL · 币安 合约上币 | 合约上币 | 2026-05-07 06:59:30.311206 UTC | +18.9%+9.8 h |
| UPBIT | $B3 · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-05-07 03:50:00.585510 UTC | +160.6%+10 min |
| BITHUMB | $EDGEX · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-05-07 01:47:35.395810 UTC | +1.8%+5 min |
| UPBIT | $WIF · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-05-06 05:00:00.662897 UTC | +17.1%+3.8 s |
关于此列表
本归档收录2026年5月在币安、Upbit、Bithumb 检测到的全部公告,按 UTC 检测日期排列。它与实时列表使用同一份公开数据,因此可以把这个月作为固定时段引用。
可在上方按交易所筛选本月公告,或打开交易所页面、公告类型页面查看完整历史。月度归档从 2026 年 4 月开始,即开始追踪的时间。
每一行都链接到对应的公告页面,并附有价格图表。同样的公告也以免费公开的 JSON 文件 /data/recent-announcements.json 和 Atom 订阅源 发布。按交易所和公告类型统计的价格反应中位数见上币后价格反应页面。