Bithumb 新币上线与公告列表
CryptoListing.ws 自 2026 年 4 月以来检测到的全部 Bithumb 公告——新币上线、下币和解除警示——按时间从新到旧排列,每条都有独立页面和之后 24 小时内的最高涨跌幅。
自 2026 年 4 月起追踪。 最新检测:2026年9月28日 04:51(UTC)· 列表共 66 条公告。
按公告类型
| 币种代码 | 类型 | 检测时间戳 | 24 小时峰值 |
|---|---|---|---|
| $PYUSD · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-09-28 04:51:31.315312 UTC | +0.9%+1.6 h |
| $Q · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-09-28 04:51:31.315312 UTC | +9.2%+3 min |
| $INJ · Bithumb 解除警示 | 解除警示 | 2026-09-22 07:00:00.425648 UTC | +9.7%+17.4 h |
| $ICX · Bithumb 现货下币 | 现货下币 | 2026-09-18 07:30:00.219250 UTC | −23.7%+3.1 h |
| $AVA · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-09-17 01:52:20.176528 UTC | +90.6%+13.1 h |
| $RSS3 · Bithumb 现货下币 | 现货下币 | 2026-09-14 07:30:00.403418 UTC | −22.5%+3.0 h |
| $RVN · Bithumb 现货下币 | 现货下币 | 2026-09-10 09:30:00.512587 UTC | −28.0%+16.3 h |
| $CP · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-09-08 03:31:12.014374 UTC | +4.5%+2 min |
| $USELESS · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-09-08 02:34:45.472910 UTC | +35.8%+12.8 h |
| $SUNDOG · Bithumb 现货下币 | 现货下币 | 2026-09-04 07:00:00.248528 UTC | −22.4%+1.7 h |
| $SNX · Bithumb 现货下币 | 现货下币 | 2026-08-28 07:00:00.383050 UTC | −6.7%+9.4 h |
| $EURC · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-08-28 02:11:28.327728 UTC | — |
| $FOLD · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-08-28 02:11:28.327728 UTC | +27.6%+3.0 h |
| $PROM · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-08-24 01:43:16.976495 UTC | +40.6%+9.2 h |
| $NEXO · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-08-21 01:45:10.165578 UTC | +17.5%+8.6 h |
| $TT · Bithumb 现货下币 | 现货下币 | 2026-08-14 07:00:00.874644 UTC | — |
| $STORJ · Bithumb 现货下币 | 现货下币 | 2026-08-14 07:00:00.874644 UTC | −6.5%+12.9 h |
| $JASMY · Bithumb 现货下币 | 现货下币 | 2026-08-14 07:00:00.874644 UTC | −8.5%+8.3 s |
| $DOS · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-08-11 01:17:37.040209 UTC | +37.0%+6.3 h |
| $BSB · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-08-07 02:38:56.891349 UTC | +12.6%+16 min |
| $UB · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-08-06 01:19:05.234637 UTC | +13.3%+15.3 h |
| $QUID · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-08-04 10:18:04.927044 UTC | — |
| $USDG · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-08-04 05:04:47.661148 UTC | — |
| $META2 · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-08-04 05:04:47.661148 UTC | — |
| $GRVT · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-07-31 02:24:09.159972 UTC | +14.6%+9.1 h |
| $AEON · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-07-29 05:23:18.365109 UTC | +24.7%+16.9 h |
| $RLUSD · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-07-29 05:23:18.365109 UTC | — |
| $O · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-07-28 03:06:53.249288 UTC | +8.1%+9.8 s |
| $GEOD · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-07-27 03:49:22.185351 UTC | +21.4%+5.5 h |
| $BANK · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-07-27 02:19:21.117259 UTC | +94.0%+4.0 h |
| $TAIKO · Bithumb 解除警示 | 解除警示 | 2026-07-24 07:00:01.005866 UTC | +15.8%+6.1 s |
| $CHECK · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-07-23 03:15:54.183659 UTC | +90.4%+25 min |
| $ZTX · Bithumb 现货下币 | 现货下币 | 2026-07-16 08:00:01.476192 UTC | −27.4%+5.9 h |
| $WIKEN · Bithumb 现货下币 | 现货下币 | 2026-07-16 08:00:01.476192 UTC | — |
| $SPURS · Bithumb 现货下币 | 现货下币 | 2026-07-16 08:00:01.476192 UTC | −4.5%+25.0 s |
| $GRACY · Bithumb 现货下币 | 现货下币 | 2026-07-16 08:00:01.476192 UTC | — |
| $FITFI · Bithumb 现货下币 | 现货下币 | 2026-07-16 08:00:01.476192 UTC | — |
| $GNO · Bithumb 解除警示 | 解除警示 | 2026-07-15 07:00:00.947727 UTC | +58.8%+2 min |
| $DRV · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-07-14 05:27:03.211836 UTC | — |
| $ICNT · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-07-07 05:45:24.840861 UTC | +19.7%+2.4 h |
| $NEX · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-07-03 03:46:16.087597 UTC | +43.8%+6.3 h |
| $MPLX · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-07-03 03:46:16.087597 UTC | +78.1%+3.3 h |
| $CAP · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-06-30 01:49:26.976912 UTC | +32.1%+15.4 h |
| $ARX · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-06-26 06:07:57.770199 UTC | — |
| $ES · Bithumb 现货下币 | 现货下币 | 2026-06-19 06:00:00.713600 UTC | −23.6%+19.4 h |
| $RE · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-06-19 02:51:58.527754 UTC | — |
| $SPX · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-06-16 02:22:14.857754 UTC | +11.2%+5.9 h |
| $SPACE · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-06-16 01:43:10.673501 UTC | +28.3%+5.6 h |
| $HIGH · Bithumb 现货下币 | 现货下币 | 2026-06-11 07:00:01.345026 UTC | −10.5%+1.6 h |
| $CTR · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-06-09 01:40:04.416227 UTC | — |
| $POLA · Bithumb 现货下币 | 现货下币 | 2026-06-05 08:00:00.985925 UTC | — |
| $SLX · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-06-01 02:59:24.819997 UTC | +57.5%+3.5 h |
| $HNT · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-06-01 01:45:21.341291 UTC | +9.6%+3.4 h |
| $OXT · Bithumb 现货下币 | 现货下币 | 2026-05-29 07:30:00.759468 UTC | −7.4%+16.5 h |
| $BILL · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-05-28 05:16:32.784579 UTC | — |
| $OPG · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-05-22 01:57:00.971116 UTC | +19.6%+2 min |
| $AIGENSYN · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-05-18 02:00:08.691326 UTC | — |
| $UP · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-05-13 09:46:53.218102 UTC | +24.0%+19.1 h |
| $PROS · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-05-08 09:53:56.673892 UTC | — |
| $EDGEX · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-05-07 01:47:35.395810 UTC | +1.8%+5 min |
| $MEGA · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-04-30 02:58:23.658690 UTC | +8.8%+8.2 h |
| $BLEND · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-04-29 03:24:36.562554 UTC | +13.7%+1.2 h |
| $PRL · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-04-27 06:11:39.867767 UTC | — |
| $CHIP · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-04-21 06:46:14.813916 UTC | +119.4%+23.7 h |
| $BASED · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-04-21 05:22:50.698078 UTC | +35.3%+9 min |
| $ZAMA · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-04-14 05:39:12.024526 UTC | +42.3%+5.0 h |
关于此列表
Bithumb 以官方公告的形式发布新币上线、终止交易支持(下币)以及解除警示。本页保存 2026 年 4 月以来检测到的每一条此类公告,并附代码、公告类型和精确到微秒的 UTC 检测时间。
如需实时接收 Bithumb 的下一条公告,请查看 Bithumb 上币提醒 和 Bithumb 下币提醒。解除警示的含义见解除警示页面。
每一行都链接到对应的公告页面,并附有价格图表。同样的公告也以免费公开的 JSON 文件 /data/recent-announcements.json 和 Atom 订阅源 发布。按交易所和公告类型统计的价格反应中位数见上币后价格反应页面。