Upbit 新币上线与公告列表
CryptoListing.ws 自 2026 年 4 月以来检测到的全部 Upbit 公告——新币上线、下币和解除警示——按时间从新到旧排列,每条都有独立页面和之后 24 小时内的最高涨跌幅。
自 2026 年 4 月起追踪。 最新检测:2026年9月28日 05:27(UTC)· 列表共 85 条公告。
按公告类型
| 币种代码 | 类型 | 检测时间戳 | 24 小时峰值 |
|---|---|---|---|
| $CASHCAT · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-09-28 05:27:05.386588 UTC | +23.0%+2.8 h |
| $INJ · Upbit 解除警示 | 解除警示 | 2026-09-22 07:00:01.258536 UTC | +8.0%+17.4 h |
| $ICX · Upbit 现货下币 | 现货下币 | 2026-09-18 07:30:01.277037 UTC | −23.7%+3.1 h |
| $JPYC · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-09-17 00:48:02.439330 UTC | — |
| $PYUSD · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-09-17 00:48:02.439330 UTC | +4.3%+8.4 h |
| $RVN · Upbit 现货下币 | 现货下币 | 2026-09-10 09:30:01.951288 UTC | −25.3%+16.3 h |
| $BFC · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-09-10 04:40:01.537571 UTC | +357.1%+19 min |
| $REZ · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-09-10 04:30:01.750757 UTC | +29.9%+469 ms |
| $USELESS · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-09-08 10:25:32.504789 UTC | +24.5%+20.4 h |
| $HEMI · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-09-08 10:25:32.504789 UTC | +18.6%+1 min |
| $CP · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-09-08 03:21:45.253794 UTC | +53.9%+5 min |
| $SNX · Upbit 现货下币 | 现货下币 | 2026-08-28 07:00:01.461912 UTC | −4.0%+9.4 h |
| $EURC · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-08-28 01:49:47.136452 UTC | — |
| $TT · Upbit 现货下币 | 现货下币 | 2026-08-27 09:19:22.846216 UTC | −10.2%+23.2 h |
| $NCT · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-08-26 10:32:16.827904 UTC | +380.7%+2 min |
| $LIT · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-08-24 02:34:42.567802 UTC | +6.9%+48 ms |
| $FOLD · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-08-23 01:14:10.065391 UTC | — |
| $NEXO · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-08-21 10:19:25.884613 UTC | +8.2%+40.0 s |
| $CRV · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-08-21 02:22:41.714552 UTC | +21.7%+23.0 h |
| $GWEI · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-08-21 00:48:01.305360 UTC | +24.1%+1.6 h |
| $NIL · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-08-21 00:48:01.305360 UTC | +17.6%+24.0 h |
| $BMT · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-08-21 00:48:01.305360 UTC | +14.7%+24.0 h |
| $BICO · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-08-21 00:48:01.305360 UTC | +19.5%+16.6 h |
| $STORJ · Upbit 现货下币 | 现货下币 | 2026-08-14 07:00:09.751264 UTC | −3.8%+12.9 h |
| $JASMY · Upbit 现货下币 | 现货下币 | 2026-08-14 07:00:08.508236 UTC | −6.3%+662 ms |
| $TT · Upbit 现货下币 | 现货下币 | 2026-08-14 07:00:06.330105 UTC | −28.1%+23.9 h |
| $PROM · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-08-12 02:11:39.650193 UTC | +42.3%+1.0 h |
| $DOS · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-08-11 02:30:36.733406 UTC | +34.2%+5.0 h |
| $ALLO · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-08-10 02:05:54.447554 UTC | +8.8%+14.8 h |
| $AIOZ · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-08-10 02:05:54.447554 UTC | +22.1%+9.9 h |
| $EDEN · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-08-10 02:05:54.447554 UTC | +12.1%+10.2 h |
| $XAN · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-08-10 02:05:54.447554 UTC | +4.7%+27.0 s |
| $ICNT · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-08-10 02:05:54.447554 UTC | +4.7%+145 ms |
| $CYS · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-08-10 02:05:54.447554 UTC | +35.7%+22.6 h |
| $BONK · Upbit 现货下币 | 现货下币 | 2026-08-07 07:00:01.395781 UTC | −15.1%+10.0 h |
| $BSB · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-08-07 02:55:17.871568 UTC | +19.1%+24.0 h |
| $KMNO · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-08-07 02:09:45.690542 UTC | +28.0%+7.1 s |
| $CAP · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-08-06 01:55:15.952605 UTC | +33.2%+13.0 s |
| $GRVT · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-08-05 04:42:32.202635 UTC | +33.4%+4.0 h |
| $QUID · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-08-04 10:00:05.270070 UTC | — |
| $HOME · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-08-04 04:30:17.670787 UTC | +60.5%+8.6 h |
| $CFX · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-07-31 05:00:08.409801 UTC | +23.0%+4.3 s |
| $USDG · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-07-30 01:10:15.294934 UTC | — |
| $META2 · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-07-29 04:16:29.267493 UTC | — |
| $RLUSD · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-07-28 02:34:21.068529 UTC | +0.0%+6.0 h |
| $GEOD · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-07-27 03:22:21.843352 UTC | +57.2%+5.9 h |
| $EUL · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-07-26 00:56:02.610833 UTC | +33.1%+10.8 h |
| $MORPHO · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-07-25 07:40:28.832153 UTC | +10.2%+3.3 s |
| $TAIKO · Upbit 解除警示 | 解除警示 | 2026-07-24 07:00:02.063012 UTC | +10.3%+5.0 s |
| $O · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-07-23 02:15:03.429346 UTC | +33.7%+26.0 s |
| $SPURS · Upbit 现货下币 | 现货下币 | 2026-07-16 08:00:01.229130 UTC | −4.5%+26.0 s |
| $DRV · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-07-14 05:15:05.091342 UTC | +66.1%+1 min |
| $OPG · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-07-07 04:39:48.812782 UTC | +41.9%+11 min |
| $AQT · Upbit 现货下币 | 现货下币 | 2026-07-03 08:00:03.440428 UTC | — |
| $AERGO · Upbit 现货下币 | 现货下币 | 2026-07-03 08:00:01.144706 UTC | −12.7%+22.2 h |
| $NEX · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-07-03 03:00:01.485208 UTC | +73.6%+7.1 h |
| $MPLX · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-07-03 03:00:01.485208 UTC | +112.3%+4.1 h |
| $AI · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-06-30 03:00:55.886042 UTC | +32.0%+5.3 s |
| $ARX · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-06-23 02:00:01.261995 UTC | +51.6%+27.0 s |
| $RE · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-06-19 09:00:03.386615 UTC | +121.4%+16.2 h |
| $KERNEL · Upbit 解除警示 | 解除警示 | 2026-06-19 07:00:01.609924 UTC | +9.1%+993 ms |
| $SPX · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-06-16 02:12:27.279943 UTC | +22.2%+6.0 h |
| $OPG · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-06-15 09:30:05.026055 UTC | +18.3%+16 min |
| $CTR · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-06-09 02:30:02.852382 UTC | +26.2%+18.0 s |
| $BABY · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-06-05 09:30:00.805852 UTC | +10733.3%+52 ms |
| $SLX · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-06-01 02:45:00.601189 UTC | +170.4%+3.8 h |
| $IO · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-05-29 09:00:00.793851 UTC | +42.4%+11.0 s |
| $TRAC · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-05-18 05:07:22.074395 UTC | +104.3%+2.2 h |
| $IRYS · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-05-15 08:41:07.668981 UTC | +53.8%+4.1 h |
| $NKN · Upbit 现货下币 | 现货下币 | 2026-05-14 06:00:00.611569 UTC | — |
| $UP2 · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-05-13 09:27:21.240738 UTC | — |
| $VVV · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-05-12 05:00:00.703130 UTC | +12.3%+293 ms |
| $PROS · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-05-08 09:30:00.847026 UTC | +68.1%+3 min |
| $B3 · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-05-07 03:50:00.585510 UTC | +160.6%+10 min |
| $WIF · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-05-06 05:00:00.662897 UTC | +17.1%+3.8 s |
| $MEGA · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-04-30 02:30:06.394823 UTC | +11.0%+1.1 s |
| $BLEND · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-04-29 02:23:31.550293 UTC | +178.2%+2.3 h |
| $PRL · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-04-27 06:30:00.799842 UTC | — |
| $XCN · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-04-27 05:00:00.657960 UTC | +93.8%+1 min |
| $SPK · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-04-23 02:20:00.550680 UTC | +68.9%+8.7 h |
| $CHIP · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-04-21 06:16:24.268527 UTC | +156.5%+23.8 h |
| $PIEVERSE · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-04-20 05:00:00.509907 UTC | +21.0%+6.0 s |
| $SOON · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-04-17 05:00:02.901807 UTC | +79.4%+36 min |
| $ZAMA · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-04-14 07:48:40.654684 UTC | +51.0%+2.8 h |
| $CC · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-04-14 05:00:00.604503 UTC | +14.9%+255 ms |
关于此列表
Upbit 以官方公告的形式发布新币上线、终止交易支持(下币)以及解除警示(유의종목)。本页保存 2026 年 4 月以来检测到的每一条此类公告,并附代码、公告类型和精确到微秒的 UTC 检测时间。
如需实时接收 Upbit 的下一条公告,请查看 Upbit 上币提醒 和 Upbit 下币提醒。解除警示的含义见解除警示页面。
每一行都链接到对应的公告页面,并附有价格图表。同样的公告也以免费公开的 JSON 文件 /data/recent-announcements.json 和 Atom 订阅源 发布。按交易所和公告类型统计的价格反应中位数见上币后价格反应页面。