加密貨幣上幣與下幣公告 — 2026年5月
2026年5月在幣安、Upbit、Bithumb 偵測到的全部公告(日期以 UTC 為準),由新到舊排列。每一列都連到公告頁面及其價格圖表。
自 2026 年 4 月起追蹤。 最新偵測:2026年5月29日 09:00(UTC)· 列表共 40 則公告。
依交易所
| 交易所 | 代幣 | 類型 | 偵測時間戳 | 24 小時峰值 |
|---|---|---|---|---|
| UPBIT | $IO · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-05-29 09:00:00.793851 UTC | +42.4%+11.0 s |
| BINANCE | $GENIUS · 幣安 HODLer 空投 | 空投 | 2026-05-29 08:00:05.844056 UTC | +3.7%+661 ms |
| BITHUMB | $OXT · Bithumb 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-05-29 07:30:00.759468 UTC | −7.4%+16.5 h |
| BINANCE | $CTR · 幣安 合約上幣 | 合約上幣 | 2026-05-28 08:16:30.273837 UTC | +47.6%+20.0 h |
| BITHUMB | $BILL · Bithumb 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-05-28 05:16:32.784579 UTC | — |
| BINANCE | $TLM · 幣安 新增 Monitoring Tag | 新增 Monitoring Tag | 2026-05-22 08:00:06.896635 UTC | −18.3%+23.9 h |
| BINANCE | $SYN · 幣安 新增 Monitoring Tag | 新增 Monitoring Tag | 2026-05-22 08:00:06.896635 UTC | −16.5%+24 min |
| BINANCE | $STORJ · 幣安 新增 Monitoring Tag | 新增 Monitoring Tag | 2026-05-22 08:00:06.896635 UTC | −11.8%+23.9 h |
| BINANCE | $HFT · 幣安 新增 Monitoring Tag | 新增 Monitoring Tag | 2026-05-22 08:00:06.896635 UTC | −16.3%+1.5 h |
| BINANCE | $HEI · 幣安 新增 Monitoring Tag | 新增 Monitoring Tag | 2026-05-22 08:00:06.896635 UTC | −18.1%+1.1 h |
| BINANCE | $EPIC · 幣安 新增 Monitoring Tag | 新增 Monitoring Tag | 2026-05-22 08:00:06.896635 UTC | −24.8%+23.9 h |
| BINANCE | $DODO · 幣安 新增 Monitoring Tag | 新增 Monitoring Tag | 2026-05-22 08:00:06.896635 UTC | −26.8%+7.9 h |
| BINANCE | $COOKIE · 幣安 新增 Monitoring Tag | 新增 Monitoring Tag | 2026-05-22 08:00:06.896635 UTC | −25.0%+23.9 h |
| BINANCE | $ALCX · 幣安 新增 Monitoring Tag | 新增 Monitoring Tag | 2026-05-22 08:00:06.896635 UTC | −17.4%+4.5 h |
| BINANCE | $OPG · 幣安 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-05-22 07:18:38.216574 UTC | +18.9%+10 min |
| BINANCE | $GENIUS · 幣安 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-05-22 07:18:38.216574 UTC | +59.0%+9.8 h |
| BITHUMB | $OPG · Bithumb 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-05-22 01:57:00.971116 UTC | +19.6%+2 min |
| BINANCE | $AIGENSYN · 幣安 HODLer 空投 | 空投 | 2026-05-21 11:00:03.818574 UTC | +8.2%+15.7 h |
| UPBIT | $TRAC · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-05-18 05:07:22.074395 UTC | +104.3%+2.2 h |
| BITHUMB | $AIGENSYN · Bithumb 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-05-18 02:00:08.691326 UTC | — |
| UPBIT | $IRYS · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-05-15 08:41:07.668981 UTC | +53.8%+4.1 h |
| BINANCE | $BTCUSD1 · 幣安 合約上幣 | 合約上幣 | 2026-05-14 15:29:48.312338 UTC | — |
| BINANCE | $AIGENSYN · 幣安 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-05-14 10:00:05.990589 UTC | +67.5%+7.1 h |
| UPBIT | $NKN · Upbit 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-05-14 06:00:00.611569 UTC | — |
| BINANCE | $STAR · 幣安 合約上幣 | 合約上幣 | 2026-05-14 04:14:05.088485 UTC | — |
| BINANCE | $PHAROS · 幣安 合約上幣 | 合約上幣 | 2026-05-14 04:14:05.088485 UTC | — |
| BITHUMB | $UP · Bithumb 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-05-13 09:46:53.218102 UTC | +24.0%+19.1 h |
| UPBIT | $UP2 · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-05-13 09:27:21.240738 UTC | — |
| BINANCE | $SYS · 幣安 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-05-13 08:00:06.822376 UTC | −41.6%+7.5 h |
| BINANCE | $PHB · 幣安 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-05-13 08:00:06.822376 UTC | −46.0%+13.8 h |
| BINANCE | $MLN · 幣安 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-05-13 08:00:06.822376 UTC | −31.6%+2.1 h |
| BINANCE | $FARM · 幣安 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-05-13 08:00:06.822376 UTC | −30.8%+8.2 h |
| BINANCE | $ATA · 幣安 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-05-13 08:00:06.822376 UTC | −43.9%+7.2 h |
| UPBIT | $VVV · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-05-12 05:00:00.703130 UTC | +12.3%+293 ms |
| BITHUMB | $PROS · Bithumb 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-05-08 09:53:56.673892 UTC | — |
| UPBIT | $PROS · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-05-08 09:30:00.847026 UTC | +68.1%+3 min |
| BINANCE | $BILL · 幣安 合約上幣 | 合約上幣 | 2026-05-07 06:59:30.311206 UTC | +18.9%+9.8 h |
| UPBIT | $B3 · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-05-07 03:50:00.585510 UTC | +160.6%+10 min |
| BITHUMB | $EDGEX · Bithumb 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-05-07 01:47:35.395810 UTC | +1.8%+5 min |
| UPBIT | $WIF · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-05-06 05:00:00.662897 UTC | +17.1%+3.8 s |
關於此列表
本封存收錄2026年5月在幣安、Upbit、Bithumb 偵測到的全部公告,依 UTC 偵測日期排列。它與即時列表使用同一份公開資料,因此可以將這個月作為固定期間引用。
可在上方依交易所篩選本月公告,或開啟交易所頁面、公告類型頁面查看完整紀錄。月度封存自 2026 年 4 月開始,也就是開始追蹤的時間。
每一列都連結到對應的公告頁面,並附有價格圖表。同樣的公告也以免費公開的 JSON 檔案 /data/recent-announcements.json 和 Atom 訂閱源 發布。依交易所與公告類型統計的價格反應中位數見上幣後價格反應頁面。