加密货币上币与下币公告 — 2026年4月
2026年4月在币安、Upbit、Bithumb 检测到的全部公告(日期按 UTC),按时间从新到旧排列。每一行都链接到公告页面及其价格图表。
自 2026 年 4 月起追踪。 最新检测:2026年4月30日 09:07(UTC)· 列表共 39 条公告。
按交易所
| 交易所 | 币种代码 | 类型 | 检测时间戳 | 24 小时峰值 |
|---|---|---|---|---|
| BINANCE | $MEGA · 币安 现货上币 | 现货上币 | 2026-04-30 09:07:32.595028 UTC | +5.8%+2.0 h |
| BITHUMB | $MEGA · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-04-30 02:58:23.658690 UTC | +8.8%+8.2 h |
| UPBIT | $MEGA · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-04-30 02:30:06.394823 UTC | +11.0%+1.1 s |
| BINANCE | $AIGENSYN · 币安 合约上币 | 合约上币 | 2026-04-29 13:27:04.958262 UTC | +45.0%+14.8 h |
| BITHUMB | $BLEND · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-04-29 03:24:36.562554 UTC | +13.7%+1.2 h |
| UPBIT | $BLEND · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-04-29 02:23:31.550293 UTC | +178.2%+2.3 h |
| BINANCE | $CHIP · 币安 HODLer 空投 | 空投 | 2026-04-28 08:00:05.426140 UTC | — |
| UPBIT | $PRL · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-04-27 06:30:00.799842 UTC | — |
| BITHUMB | $PRL · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-04-27 06:11:39.867767 UTC | — |
| UPBIT | $XCN · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-04-27 05:00:00.657960 UTC | +93.8%+1 min |
| BINANCE | $AI · 币安 合约下币 | 合约下币 | 2026-04-24 11:15:14.213207 UTC | −17.4%+1.1 h |
| BINANCE | $VINE · 币安 合约下币 | 合约下币 | 2026-04-24 11:15:14.213207 UTC | −23.8%+6 min |
| BINANCE | $DAM · 币安 合约下币 | 合约下币 | 2026-04-23 15:00:38.668472 UTC | −44.5%+11.7 h |
| BINANCE | $IR · 币安 合约下币 | 合约下币 | 2026-04-23 15:00:38.668472 UTC | −42.2%+13.7 h |
| BINANCE | $ZKJ · 币安 合约下币 | 合约下币 | 2026-04-23 15:00:38.668472 UTC | −36.7%+11.7 h |
| BINANCE | $BOB · 币安 合约下币 | 合约下币 | 2026-04-23 15:00:38.668472 UTC | −13.7%+1.8 h |
| BINANCE | $DEGEN · 币安 合约下币 | 合约下币 | 2026-04-23 15:00:38.668472 UTC | −21.6%+4 min |
| BINANCE | $B3 · 币安 合约下币 | 合约下币 | 2026-04-23 15:00:38.668472 UTC | −15.7%+12.9 h |
| UPBIT | $SPK · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-04-23 02:20:00.550680 UTC | +68.9%+8.7 h |
| BINANCE | $OPG · 币安 合约上币 | 合约上币 | 2026-04-22 14:51:56.945900 UTC | +18.6%+39 min |
| BINANCE | $CHIP · 币安 现货上币 | 现货上币 | 2026-04-21 12:00:35.270877 UTC | +134.6%+23.8 h |
| BITHUMB | $CHIP · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-04-21 06:46:14.813916 UTC | +119.4%+23.7 h |
| UPBIT | $CHIP · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-04-21 06:16:24.268527 UTC | +156.5%+23.8 h |
| BITHUMB | $BASED · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-04-21 05:22:50.698078 UTC | +35.3%+9 min |
| UPBIT | $PIEVERSE · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-04-20 05:00:00.509907 UTC | +21.0%+6.0 s |
| BINANCE | $DEGO · 币安 现货下币 | 现货下币 | 2026-04-17 09:00:10.057310 UTC | −34.5%+19.1 h |
| BINANCE | $DENT · 币安 现货下币 | 现货下币 | 2026-04-17 09:00:10.057310 UTC | −33.6%+17.1 h |
| BINANCE | $TRU · 币安 现货下币 | 现货下币 | 2026-04-17 09:00:10.057310 UTC | −27.9%+24.0 h |
| UPBIT | $SOON · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-04-17 05:00:02.901807 UTC | +79.4%+36 min |
| UPBIT | $ZAMA · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-04-14 07:48:40.654684 UTC | +51.0%+2.8 h |
| BITHUMB | $ZAMA · Bithumb 现货上币 | 现货上币 | 2026-04-14 05:39:12.024526 UTC | +42.3%+5.0 h |
| UPBIT | $CC · Upbit 现货上币 | 现货上币 | 2026-04-14 05:00:00.604503 UTC | +14.9%+255 ms |
| BINANCE | $UTK · 币安 现货下币 | 现货下币 | 2026-04-14 02:00:02.345977 UTC | — |
| BINANCE | $BIFI · 币安 现货下币 | 现货下币 | 2026-04-09 06:00:08.070399 UTC | −35.6%+6.2 h |
| BINANCE | $FIO · 币安 现货下币 | 现货下币 | 2026-04-09 06:00:08.070399 UTC | −27.0%+21.3 h |
| BINANCE | $FUN · 币安 现货下币 | 现货下币 | 2026-04-09 06:00:08.070399 UTC | −41.5%+2.0 h |
| BINANCE | $MDT · 币安 现货下币 | 现货下币 | 2026-04-09 06:00:08.070399 UTC | −43.7%+6 min |
| BINANCE | $OXT · 币安 现货下币 | 现货下币 | 2026-04-09 06:00:08.070399 UTC | −24.0%+3.4 h |
| BINANCE | $WAN · 币安 现货下币 | 现货下币 | 2026-04-09 06:00:08.070399 UTC | −21.5%+15.7 h |
关于此列表
本归档收录2026年4月在币安、Upbit、Bithumb 检测到的全部公告,按 UTC 检测日期排列。它与实时列表使用同一份公开数据,因此可以把这个月作为固定时段引用。
可在上方按交易所筛选本月公告,或打开交易所页面、公告类型页面查看完整历史。月度归档从 2026 年 4 月开始,即开始追踪的时间。
每一行都链接到对应的公告页面,并附有价格图表。同样的公告也以免费公开的 JSON 文件 /data/recent-announcements.json 和 Atom 订阅源 发布。按交易所和公告类型统计的价格反应中位数见上币后价格反应页面。