Listing baru dan pemberitahuan Bithumb
Semua pengumuman Bithumb yang dideteksi CryptoListing.ws sejak April 2026 — listing baru, delisting, dan pencabutan caution — dari yang terbaru, masing-masing dengan halamannya sendiri dan puncak harga 24 jam berikutnya.
Dipantau sejak April 2026. Deteksi terbaru: 28/09/2026 04:51 UTC · 66 pengumuman dalam daftar.
| Ticker | Jenis | Cap Waktu Deteksi | Puncak (24 jam) |
|---|---|---|---|
| $PYUSD · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 28/09/2026 04:51:31.315312 UTC | +0.9%+1.6 h |
| $Q · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 28/09/2026 04:51:31.315312 UTC | +9.2%+3 min |
| $INJ · caution dicabut di Bithumb | Caution Dicabut | 22/09/2026 07:00:00.425648 UTC | +9.7%+17.4 h |
| $ICX · delisting spot di Bithumb | Delisting Spot | 18/09/2026 07:30:00.219250 UTC | −23.7%+3.1 h |
| $AVA · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 17/09/2026 01:52:20.176528 UTC | +90.6%+13.1 h |
| $RSS3 · delisting spot di Bithumb | Delisting Spot | 14/09/2026 07:30:00.403418 UTC | −22.5%+3.0 h |
| $RVN · delisting spot di Bithumb | Delisting Spot | 10/09/2026 09:30:00.512587 UTC | −28.0%+16.3 h |
| $CP · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 08/09/2026 03:31:12.014374 UTC | +4.5%+2 min |
| $USELESS · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 08/09/2026 02:34:45.472910 UTC | +35.8%+12.8 h |
| $SUNDOG · delisting spot di Bithumb | Delisting Spot | 04/09/2026 07:00:00.248528 UTC | −22.4%+1.7 h |
| $SNX · delisting spot di Bithumb | Delisting Spot | 28/08/2026 07:00:00.383050 UTC | −6.7%+9.4 h |
| $EURC · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 28/08/2026 02:11:28.327728 UTC | — |
| $FOLD · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 28/08/2026 02:11:28.327728 UTC | +27.6%+3.0 h |
| $PROM · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 24/08/2026 01:43:16.976495 UTC | +40.6%+9.2 h |
| $NEXO · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 21/08/2026 01:45:10.165578 UTC | +17.5%+8.6 h |
| $TT · delisting spot di Bithumb | Delisting Spot | 14/08/2026 07:00:00.874644 UTC | — |
| $STORJ · delisting spot di Bithumb | Delisting Spot | 14/08/2026 07:00:00.874644 UTC | −6.5%+12.9 h |
| $JASMY · delisting spot di Bithumb | Delisting Spot | 14/08/2026 07:00:00.874644 UTC | −8.5%+8.3 s |
| $DOS · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 11/08/2026 01:17:37.040209 UTC | +37.0%+6.3 h |
| $BSB · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 07/08/2026 02:38:56.891349 UTC | +12.6%+16 min |
| $UB · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 06/08/2026 01:19:05.234637 UTC | +13.3%+15.3 h |
| $QUID · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 04/08/2026 10:18:04.927044 UTC | — |
| $USDG · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 04/08/2026 05:04:47.661148 UTC | — |
| $META2 · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 04/08/2026 05:04:47.661148 UTC | — |
| $GRVT · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 31/07/2026 02:24:09.159972 UTC | +14.6%+9.1 h |
| $AEON · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 29/07/2026 05:23:18.365109 UTC | +24.7%+16.9 h |
| $RLUSD · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 29/07/2026 05:23:18.365109 UTC | — |
| $O · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 28/07/2026 03:06:53.249288 UTC | +8.1%+9.8 s |
| $GEOD · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 27/07/2026 03:49:22.185351 UTC | +21.4%+5.5 h |
| $BANK · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 27/07/2026 02:19:21.117259 UTC | +94.0%+4.0 h |
| $TAIKO · caution dicabut di Bithumb | Caution Dicabut | 24/07/2026 07:00:01.005866 UTC | +15.8%+6.1 s |
| $CHECK · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 23/07/2026 03:15:54.183659 UTC | +90.4%+25 min |
| $ZTX · delisting spot di Bithumb | Delisting Spot | 16/07/2026 08:00:01.476192 UTC | −27.4%+5.9 h |
| $WIKEN · delisting spot di Bithumb | Delisting Spot | 16/07/2026 08:00:01.476192 UTC | — |
| $SPURS · delisting spot di Bithumb | Delisting Spot | 16/07/2026 08:00:01.476192 UTC | −4.5%+25.0 s |
| $GRACY · delisting spot di Bithumb | Delisting Spot | 16/07/2026 08:00:01.476192 UTC | — |
| $FITFI · delisting spot di Bithumb | Delisting Spot | 16/07/2026 08:00:01.476192 UTC | — |
| $GNO · caution dicabut di Bithumb | Caution Dicabut | 15/07/2026 07:00:00.947727 UTC | +58.8%+2 min |
| $DRV · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 14/07/2026 05:27:03.211836 UTC | — |
| $ICNT · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 07/07/2026 05:45:24.840861 UTC | +19.7%+2.4 h |
| $NEX · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 03/07/2026 03:46:16.087597 UTC | +43.8%+6.3 h |
| $MPLX · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 03/07/2026 03:46:16.087597 UTC | +78.1%+3.3 h |
| $CAP · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 30/06/2026 01:49:26.976912 UTC | +32.1%+15.4 h |
| $ARX · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 26/06/2026 06:07:57.770199 UTC | — |
| $ES · delisting spot di Bithumb | Delisting Spot | 19/06/2026 06:00:00.713600 UTC | −23.6%+19.4 h |
| $RE · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 19/06/2026 02:51:58.527754 UTC | — |
| $SPX · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 16/06/2026 02:22:14.857754 UTC | +11.2%+5.9 h |
| $SPACE · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 16/06/2026 01:43:10.673501 UTC | +28.3%+5.6 h |
| $HIGH · delisting spot di Bithumb | Delisting Spot | 11/06/2026 07:00:01.345026 UTC | −10.5%+1.6 h |
| $CTR · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 09/06/2026 01:40:04.416227 UTC | — |
| $POLA · delisting spot di Bithumb | Delisting Spot | 05/06/2026 08:00:00.985925 UTC | — |
| $SLX · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 01/06/2026 02:59:24.819997 UTC | +57.5%+3.5 h |
| $HNT · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 01/06/2026 01:45:21.341291 UTC | +9.6%+3.4 h |
| $OXT · delisting spot di Bithumb | Delisting Spot | 29/05/2026 07:30:00.759468 UTC | −7.4%+16.5 h |
| $BILL · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 28/05/2026 05:16:32.784579 UTC | — |
| $OPG · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 22/05/2026 01:57:00.971116 UTC | +19.6%+2 min |
| $AIGENSYN · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 18/05/2026 02:00:08.691326 UTC | — |
| $UP · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 13/05/2026 09:46:53.218102 UTC | +24.0%+19.1 h |
| $PROS · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 08/05/2026 09:53:56.673892 UTC | — |
| $EDGEX · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 07/05/2026 01:47:35.395810 UTC | +1.8%+5 min |
| $MEGA · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 30/04/2026 02:58:23.658690 UTC | +8.8%+8.2 h |
| $BLEND · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 29/04/2026 03:24:36.562554 UTC | +13.7%+1.2 h |
| $PRL · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 27/04/2026 06:11:39.867767 UTC | — |
| $CHIP · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 21/04/2026 06:46:14.813916 UTC | +119.4%+23.7 h |
| $BASED · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 21/04/2026 05:22:50.698078 UTC | +35.3%+9 min |
| $ZAMA · listing spot di Bithumb | Listing Spot | 14/04/2026 05:39:12.024526 UTC | +42.3%+5.0 h |
Tentang daftar ini
Bithumb menerbitkan listing baru, penghentian dukungan perdagangan (delisting), dan pencabutan caution sebagai pemberitahuan resmi. Halaman ini menyimpan setiap pemberitahuan tersebut yang terdeteksi sejak April 2026, dengan ticker, jenis pengumuman, dan waktu deteksi dalam UTC hingga mikrodetik.
Untuk menerima pemberitahuan Bithumb berikutnya secara real-time, lihat peringatan listing Bithumb dan peringatan delisting Bithumb. Pencabutan caution dijelaskan di halaman caution dicabut.
Setiap baris mengarah ke halaman pengumuman, lengkap dengan grafik harganya. Pengumuman yang sama diterbitkan dalam file JSON publik gratis, /data/recent-announcements.json, dan sebagai feed Atom. Median reaksi harga per bursa dan per jenis pengumuman ada di halaman reaksi harga setelah listing.
Terima pengumuman berikutnya secara real-time
CryptoListing.ws mengirim pengumuman listing, delisting, dan pemberitahuan dari Binance, Upbit, Bithumb, dan Robinhood lewat WebSocket, dalam JSON, siap untuk bot Anda. Key uji coba gratis diminta lewat Telegram; paket berbayar ditagih per bursa.
Dapatkan key uji coba gratis