Novas listagens e avisos da Upbit
Todos os anúncios da Upbit detectados pelo CryptoListing.ws desde abril de 2026 — novas listagens, delistagens e cautelas removidas —, do mais recente ao mais antigo, cada um com sua página e o pico de preço das 24 horas seguintes.
Acompanhado desde abril de 2026. Última detecção: 28/09/2026 05:27 UTC · 85 anúncios na lista.
| Ticker | Tipo | Timestamp de Detecção | Pico (24 h) |
|---|---|---|---|
| $CASHCAT · listagem spot na Upbit | Listagem Spot | 28/09/2026 05:27:05.386588 UTC | +23.0%+2.8 h |
| $INJ · cautela removida na Upbit | Cautela Removida | 22/09/2026 07:00:01.258536 UTC | +8.0%+17.4 h |
| $ICX · delistagem spot na Upbit | Delistagem Spot | 18/09/2026 07:30:01.277037 UTC | −23.7%+3.1 h |
| $JPYC · listagem spot na Upbit | Listagem Spot | 17/09/2026 00:48:02.439330 UTC | — |
| $PYUSD · listagem spot na Upbit | Listagem Spot | 17/09/2026 00:48:02.439330 UTC | +4.3%+8.4 h |
| $RVN · delistagem spot na Upbit | Delistagem Spot | 10/09/2026 09:30:01.951288 UTC | −25.3%+16.3 h |
| $BFC · listagem spot na Upbit | Listagem Spot | 10/09/2026 04:40:01.537571 UTC | +357.1%+19 min |
| $REZ · listagem spot na Upbit | Listagem Spot | 10/09/2026 04:30:01.750757 UTC | +29.9%+469 ms |
| $USELESS · listagem spot na Upbit | Listagem Spot | 08/09/2026 10:25:32.504789 UTC | +24.5%+20.4 h |
| $HEMI · listagem spot na Upbit | Listagem Spot | 08/09/2026 10:25:32.504789 UTC | +18.6%+1 min |
| $CP · listagem spot na Upbit | Listagem Spot | 08/09/2026 03:21:45.253794 UTC | +53.9%+5 min |
| $SNX · delistagem spot na Upbit | Delistagem Spot | 28/08/2026 07:00:01.461912 UTC | −4.0%+9.4 h |
| $EURC · listagem spot na Upbit | Listagem Spot | 28/08/2026 01:49:47.136452 UTC | — |
| $TT · delistagem spot na Upbit | Delistagem Spot | 27/08/2026 09:19:22.846216 UTC | −10.2%+23.2 h |
| $NCT · listagem spot na Upbit | Listagem Spot | 26/08/2026 10:32:16.827904 UTC | +380.7%+2 min |
| $LIT · listagem spot na Upbit | Listagem Spot | 24/08/2026 02:34:42.567802 UTC | +6.9%+48 ms |
| $FOLD · listagem spot na Upbit | Listagem Spot | 23/08/2026 01:14:10.065391 UTC | — |
| $NEXO · listagem spot na Upbit | Listagem Spot | 21/08/2026 10:19:25.884613 UTC | +8.2%+40.0 s |
| $CRV · listagem spot na Upbit | Listagem Spot | 21/08/2026 02:22:41.714552 UTC | +21.7%+23.0 h |
| $GWEI · listagem spot na Upbit | Listagem Spot | 21/08/2026 00:48:01.305360 UTC | +24.1%+1.6 h |
| $NIL · listagem spot na Upbit | Listagem Spot | 21/08/2026 00:48:01.305360 UTC | +17.6%+24.0 h |
| $BMT · listagem spot na Upbit | Listagem Spot | 21/08/2026 00:48:01.305360 UTC | +14.7%+24.0 h |
| $BICO · listagem spot na Upbit | Listagem Spot | 21/08/2026 00:48:01.305360 UTC | +19.5%+16.6 h |
| $STORJ · delistagem spot na Upbit | Delistagem Spot | 14/08/2026 07:00:09.751264 UTC | −3.8%+12.9 h |
| $JASMY · delistagem spot na Upbit | Delistagem Spot | 14/08/2026 07:00:08.508236 UTC | −6.3%+662 ms |
| $TT · delistagem spot na Upbit | Delistagem Spot | 14/08/2026 07:00:06.330105 UTC | −28.1%+23.9 h |
| $PROM · listagem spot na Upbit | Listagem Spot | 12/08/2026 02:11:39.650193 UTC | +42.3%+1.0 h |
| $DOS · listagem spot na Upbit | Listagem Spot | 11/08/2026 02:30:36.733406 UTC | +34.2%+5.0 h |
| $ALLO · listagem spot na Upbit | Listagem Spot | 10/08/2026 02:05:54.447554 UTC | +8.8%+14.8 h |
| $AIOZ · listagem spot na Upbit | Listagem Spot | 10/08/2026 02:05:54.447554 UTC | +22.1%+9.9 h |
| $EDEN · listagem spot na Upbit | Listagem Spot | 10/08/2026 02:05:54.447554 UTC | +12.1%+10.2 h |
| $XAN · listagem spot na Upbit | Listagem Spot | 10/08/2026 02:05:54.447554 UTC | +4.7%+27.0 s |
| $ICNT · listagem spot na Upbit | Listagem Spot | 10/08/2026 02:05:54.447554 UTC | +4.7%+145 ms |
| $CYS · listagem spot na Upbit | Listagem Spot | 10/08/2026 02:05:54.447554 UTC | +35.7%+22.6 h |
| $BONK · delistagem spot na Upbit | Delistagem Spot | 07/08/2026 07:00:01.395781 UTC | −15.1%+10.0 h |
| $BSB · listagem spot na Upbit | Listagem Spot | 07/08/2026 02:55:17.871568 UTC | +19.1%+24.0 h |
| $KMNO · listagem spot na Upbit | Listagem Spot | 07/08/2026 02:09:45.690542 UTC | +28.0%+7.1 s |
| $CAP · listagem spot na Upbit | Listagem Spot | 06/08/2026 01:55:15.952605 UTC | +33.2%+13.0 s |
| $GRVT · listagem spot na Upbit | Listagem Spot | 05/08/2026 04:42:32.202635 UTC | +33.4%+4.0 h |
| $QUID · listagem spot na Upbit | Listagem Spot | 04/08/2026 10:00:05.270070 UTC | — |
| $HOME · listagem spot na Upbit | Listagem Spot | 04/08/2026 04:30:17.670787 UTC | +60.5%+8.6 h |
| $CFX · listagem spot na Upbit | Listagem Spot | 31/07/2026 05:00:08.409801 UTC | +23.0%+4.3 s |
| $USDG · listagem spot na Upbit | Listagem Spot | 30/07/2026 01:10:15.294934 UTC | — |
| $META2 · listagem spot na Upbit | Listagem Spot | 29/07/2026 04:16:29.267493 UTC | — |
| $RLUSD · listagem spot na Upbit | Listagem Spot | 28/07/2026 02:34:21.068529 UTC | +0.0%+6.0 h |
| $GEOD · listagem spot na Upbit | Listagem Spot | 27/07/2026 03:22:21.843352 UTC | +57.2%+5.9 h |
| $EUL · listagem spot na Upbit | Listagem Spot | 26/07/2026 00:56:02.610833 UTC | +33.1%+10.8 h |
| $MORPHO · listagem spot na Upbit | Listagem Spot | 25/07/2026 07:40:28.832153 UTC | +10.2%+3.3 s |
| $TAIKO · cautela removida na Upbit | Cautela Removida | 24/07/2026 07:00:02.063012 UTC | +10.3%+5.0 s |
| $O · listagem spot na Upbit | Listagem Spot | 23/07/2026 02:15:03.429346 UTC | +33.7%+26.0 s |
| $SPURS · delistagem spot na Upbit | Delistagem Spot | 16/07/2026 08:00:01.229130 UTC | −4.5%+26.0 s |
| $DRV · listagem spot na Upbit | Listagem Spot | 14/07/2026 05:15:05.091342 UTC | +66.1%+1 min |
| $OPG · listagem spot na Upbit | Listagem Spot | 07/07/2026 04:39:48.812782 UTC | +41.9%+11 min |
| $AQT · delistagem spot na Upbit | Delistagem Spot | 03/07/2026 08:00:03.440428 UTC | — |
| $AERGO · delistagem spot na Upbit | Delistagem Spot | 03/07/2026 08:00:01.144706 UTC | −12.7%+22.2 h |
| $NEX · listagem spot na Upbit | Listagem Spot | 03/07/2026 03:00:01.485208 UTC | +73.6%+7.1 h |
| $MPLX · listagem spot na Upbit | Listagem Spot | 03/07/2026 03:00:01.485208 UTC | +112.3%+4.1 h |
| $AI · listagem spot na Upbit | Listagem Spot | 30/06/2026 03:00:55.886042 UTC | +32.0%+5.3 s |
| $ARX · listagem spot na Upbit | Listagem Spot | 23/06/2026 02:00:01.261995 UTC | +51.6%+27.0 s |
| $RE · listagem spot na Upbit | Listagem Spot | 19/06/2026 09:00:03.386615 UTC | +121.4%+16.2 h |
| $KERNEL · cautela removida na Upbit | Cautela Removida | 19/06/2026 07:00:01.609924 UTC | +9.1%+993 ms |
| $SPX · listagem spot na Upbit | Listagem Spot | 16/06/2026 02:12:27.279943 UTC | +22.2%+6.0 h |
| $OPG · listagem spot na Upbit | Listagem Spot | 15/06/2026 09:30:05.026055 UTC | +18.3%+16 min |
| $CTR · listagem spot na Upbit | Listagem Spot | 09/06/2026 02:30:02.852382 UTC | +26.2%+18.0 s |
| $BABY · listagem spot na Upbit | Listagem Spot | 05/06/2026 09:30:00.805852 UTC | +10733.3%+52 ms |
| $SLX · listagem spot na Upbit | Listagem Spot | 01/06/2026 02:45:00.601189 UTC | +170.4%+3.8 h |
| $IO · listagem spot na Upbit | Listagem Spot | 29/05/2026 09:00:00.793851 UTC | +42.4%+11.0 s |
| $TRAC · listagem spot na Upbit | Listagem Spot | 18/05/2026 05:07:22.074395 UTC | +104.3%+2.2 h |
| $IRYS · listagem spot na Upbit | Listagem Spot | 15/05/2026 08:41:07.668981 UTC | +53.8%+4.1 h |
| $NKN · delistagem spot na Upbit | Delistagem Spot | 14/05/2026 06:00:00.611569 UTC | — |
| $UP2 · listagem spot na Upbit | Listagem Spot | 13/05/2026 09:27:21.240738 UTC | — |
| $VVV · listagem spot na Upbit | Listagem Spot | 12/05/2026 05:00:00.703130 UTC | +12.3%+293 ms |
| $PROS · listagem spot na Upbit | Listagem Spot | 08/05/2026 09:30:00.847026 UTC | +68.1%+3 min |
| $B3 · listagem spot na Upbit | Listagem Spot | 07/05/2026 03:50:00.585510 UTC | +160.6%+10 min |
| $WIF · listagem spot na Upbit | Listagem Spot | 06/05/2026 05:00:00.662897 UTC | +17.1%+3.8 s |
| $MEGA · listagem spot na Upbit | Listagem Spot | 30/04/2026 02:30:06.394823 UTC | +11.0%+1.1 s |
| $BLEND · listagem spot na Upbit | Listagem Spot | 29/04/2026 02:23:31.550293 UTC | +178.2%+2.3 h |
| $PRL · listagem spot na Upbit | Listagem Spot | 27/04/2026 06:30:00.799842 UTC | — |
| $XCN · listagem spot na Upbit | Listagem Spot | 27/04/2026 05:00:00.657960 UTC | +93.8%+1 min |
| $SPK · listagem spot na Upbit | Listagem Spot | 23/04/2026 02:20:00.550680 UTC | +68.9%+8.7 h |
| $CHIP · listagem spot na Upbit | Listagem Spot | 21/04/2026 06:16:24.268527 UTC | +156.5%+23.8 h |
| $PIEVERSE · listagem spot na Upbit | Listagem Spot | 20/04/2026 05:00:00.509907 UTC | +21.0%+6.0 s |
| $SOON · listagem spot na Upbit | Listagem Spot | 17/04/2026 05:00:02.901807 UTC | +79.4%+36 min |
| $ZAMA · listagem spot na Upbit | Listagem Spot | 14/04/2026 07:48:40.654684 UTC | +51.0%+2.8 h |
| $CC · listagem spot na Upbit | Listagem Spot | 14/04/2026 05:00:00.604503 UTC | +14.9%+255 ms |
Sobre esta lista
A Upbit publica suas novas listagens, os encerramentos de suporte à negociação (delistagens) e a retirada das designações de cautela (유의종목) como avisos oficiais. Esta página guarda cada um desses avisos detectado desde abril de 2026, com o ticker, o tipo de anúncio e o horário de detecção em UTC, ao microssegundo.
Para receber o próximo aviso da Upbit em tempo real, veja os alertas de listagem da Upbit e os alertas de delistagem da Upbit. As cautelas removidas são explicadas na página cautela removida.
Cada linha leva à página do anúncio, com o gráfico de preço. Os mesmos anúncios são publicados em um arquivo JSON público e gratuito, /data/recent-announcements.json, e em um feed Atom. As reações medianas de preço por corretora e por tipo de anúncio estão na página reação do preço às listagens.
Receba o próximo anúncio em tempo real
O CryptoListing.ws envia via WebSocket, em JSON e prontos para o seu bot, os anúncios de listagem, delistagem e avisos da Binance, Upbit, Bithumb e Robinhood. As chaves de teste grátis são pedidas pelo Telegram; os planos pagos são cobrados por corretora.
Pegar uma chave de teste grátis