Upbit 新幣上架與公告列表
CryptoListing.ws 自 2026 年 4 月以來偵測到的全部 Upbit 公告——新幣上架、下幣與警示解除——依時間由新到舊排列,每則都有獨立頁面與之後 24 小時內的最高漲跌幅。
自 2026 年 4 月起追蹤。 最新偵測:2026年9月28日 05:27(UTC)· 列表共 85 則公告。
依公告類型
| 代幣 | 類型 | 偵測時間戳 | 24 小時峰值 |
|---|---|---|---|
| $CASHCAT · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-09-28 05:27:05.386588 UTC | +23.0%+2.8 h |
| $INJ · Upbit 警示解除 | 警示解除 | 2026-09-22 07:00:01.258536 UTC | +8.0%+17.4 h |
| $ICX · Upbit 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-09-18 07:30:01.277037 UTC | −23.7%+3.1 h |
| $JPYC · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-09-17 00:48:02.439330 UTC | — |
| $PYUSD · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-09-17 00:48:02.439330 UTC | +4.3%+8.4 h |
| $RVN · Upbit 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-09-10 09:30:01.951288 UTC | −25.3%+16.3 h |
| $BFC · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-09-10 04:40:01.537571 UTC | +357.1%+19 min |
| $REZ · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-09-10 04:30:01.750757 UTC | +29.9%+469 ms |
| $USELESS · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-09-08 10:25:32.504789 UTC | +24.5%+20.4 h |
| $HEMI · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-09-08 10:25:32.504789 UTC | +18.6%+1 min |
| $CP · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-09-08 03:21:45.253794 UTC | +53.9%+5 min |
| $SNX · Upbit 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-08-28 07:00:01.461912 UTC | −4.0%+9.4 h |
| $EURC · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-08-28 01:49:47.136452 UTC | — |
| $TT · Upbit 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-08-27 09:19:22.846216 UTC | −10.2%+23.2 h |
| $NCT · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-08-26 10:32:16.827904 UTC | +380.7%+2 min |
| $LIT · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-08-24 02:34:42.567802 UTC | +6.9%+48 ms |
| $FOLD · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-08-23 01:14:10.065391 UTC | — |
| $NEXO · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-08-21 10:19:25.884613 UTC | +8.2%+40.0 s |
| $CRV · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-08-21 02:22:41.714552 UTC | +21.7%+23.0 h |
| $GWEI · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-08-21 00:48:01.305360 UTC | +24.1%+1.6 h |
| $NIL · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-08-21 00:48:01.305360 UTC | +17.6%+24.0 h |
| $BMT · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-08-21 00:48:01.305360 UTC | +14.7%+24.0 h |
| $BICO · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-08-21 00:48:01.305360 UTC | +19.5%+16.6 h |
| $STORJ · Upbit 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-08-14 07:00:09.751264 UTC | −3.8%+12.9 h |
| $JASMY · Upbit 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-08-14 07:00:08.508236 UTC | −6.3%+662 ms |
| $TT · Upbit 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-08-14 07:00:06.330105 UTC | −28.1%+23.9 h |
| $PROM · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-08-12 02:11:39.650193 UTC | +42.3%+1.0 h |
| $DOS · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-08-11 02:30:36.733406 UTC | +34.2%+5.0 h |
| $ALLO · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-08-10 02:05:54.447554 UTC | +8.8%+14.8 h |
| $AIOZ · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-08-10 02:05:54.447554 UTC | +22.1%+9.9 h |
| $EDEN · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-08-10 02:05:54.447554 UTC | +12.1%+10.2 h |
| $XAN · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-08-10 02:05:54.447554 UTC | +4.7%+27.0 s |
| $ICNT · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-08-10 02:05:54.447554 UTC | +4.7%+145 ms |
| $CYS · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-08-10 02:05:54.447554 UTC | +35.7%+22.6 h |
| $BONK · Upbit 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-08-07 07:00:01.395781 UTC | −15.1%+10.0 h |
| $BSB · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-08-07 02:55:17.871568 UTC | +19.1%+24.0 h |
| $KMNO · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-08-07 02:09:45.690542 UTC | +28.0%+7.1 s |
| $CAP · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-08-06 01:55:15.952605 UTC | +33.2%+13.0 s |
| $GRVT · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-08-05 04:42:32.202635 UTC | +33.4%+4.0 h |
| $QUID · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-08-04 10:00:05.270070 UTC | — |
| $HOME · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-08-04 04:30:17.670787 UTC | +60.5%+8.6 h |
| $CFX · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-07-31 05:00:08.409801 UTC | +23.0%+4.3 s |
| $USDG · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-07-30 01:10:15.294934 UTC | — |
| $META2 · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-07-29 04:16:29.267493 UTC | — |
| $RLUSD · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-07-28 02:34:21.068529 UTC | +0.0%+6.0 h |
| $GEOD · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-07-27 03:22:21.843352 UTC | +57.2%+5.9 h |
| $EUL · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-07-26 00:56:02.610833 UTC | +33.1%+10.8 h |
| $MORPHO · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-07-25 07:40:28.832153 UTC | +10.2%+3.3 s |
| $TAIKO · Upbit 警示解除 | 警示解除 | 2026-07-24 07:00:02.063012 UTC | +10.3%+5.0 s |
| $O · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-07-23 02:15:03.429346 UTC | +33.7%+26.0 s |
| $SPURS · Upbit 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-07-16 08:00:01.229130 UTC | −4.5%+26.0 s |
| $DRV · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-07-14 05:15:05.091342 UTC | +66.1%+1 min |
| $OPG · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-07-07 04:39:48.812782 UTC | +41.9%+11 min |
| $AQT · Upbit 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-07-03 08:00:03.440428 UTC | — |
| $AERGO · Upbit 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-07-03 08:00:01.144706 UTC | −12.7%+22.2 h |
| $NEX · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-07-03 03:00:01.485208 UTC | +73.6%+7.1 h |
| $MPLX · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-07-03 03:00:01.485208 UTC | +112.3%+4.1 h |
| $AI · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-06-30 03:00:55.886042 UTC | +32.0%+5.3 s |
| $ARX · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-06-23 02:00:01.261995 UTC | +51.6%+27.0 s |
| $RE · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-06-19 09:00:03.386615 UTC | +121.4%+16.2 h |
| $KERNEL · Upbit 警示解除 | 警示解除 | 2026-06-19 07:00:01.609924 UTC | +9.1%+993 ms |
| $SPX · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-06-16 02:12:27.279943 UTC | +22.2%+6.0 h |
| $OPG · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-06-15 09:30:05.026055 UTC | +18.3%+16 min |
| $CTR · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-06-09 02:30:02.852382 UTC | +26.2%+18.0 s |
| $BABY · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-06-05 09:30:00.805852 UTC | +10733.3%+52 ms |
| $SLX · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-06-01 02:45:00.601189 UTC | +170.4%+3.8 h |
| $IO · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-05-29 09:00:00.793851 UTC | +42.4%+11.0 s |
| $TRAC · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-05-18 05:07:22.074395 UTC | +104.3%+2.2 h |
| $IRYS · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-05-15 08:41:07.668981 UTC | +53.8%+4.1 h |
| $NKN · Upbit 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-05-14 06:00:00.611569 UTC | — |
| $UP2 · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-05-13 09:27:21.240738 UTC | — |
| $VVV · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-05-12 05:00:00.703130 UTC | +12.3%+293 ms |
| $PROS · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-05-08 09:30:00.847026 UTC | +68.1%+3 min |
| $B3 · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-05-07 03:50:00.585510 UTC | +160.6%+10 min |
| $WIF · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-05-06 05:00:00.662897 UTC | +17.1%+3.8 s |
| $MEGA · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-04-30 02:30:06.394823 UTC | +11.0%+1.1 s |
| $BLEND · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-04-29 02:23:31.550293 UTC | +178.2%+2.3 h |
| $PRL · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-04-27 06:30:00.799842 UTC | — |
| $XCN · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-04-27 05:00:00.657960 UTC | +93.8%+1 min |
| $SPK · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-04-23 02:20:00.550680 UTC | +68.9%+8.7 h |
| $CHIP · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-04-21 06:16:24.268527 UTC | +156.5%+23.8 h |
| $PIEVERSE · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-04-20 05:00:00.509907 UTC | +21.0%+6.0 s |
| $SOON · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-04-17 05:00:02.901807 UTC | +79.4%+36 min |
| $ZAMA · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-04-14 07:48:40.654684 UTC | +51.0%+2.8 h |
| $CC · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-04-14 05:00:00.604503 UTC | +14.9%+255 ms |
關於此列表
Upbit 以官方公告的形式發布新幣上架、終止交易支援(下幣)以及警示(유의종목)解除。本頁保存 2026 年 4 月以來偵測到的每一則此類公告,並附代碼、公告類型與精確到微秒的 UTC 偵測時間。
如需即時接收 Upbit 的下一則公告,請查看 Upbit 上幣提醒 與 Upbit 下幣提醒。警示解除的含義見警示解除頁面。
每一列都連結到對應的公告頁面,並附有價格圖表。同樣的公告也以免費公開的 JSON 檔案 /data/recent-announcements.json 和 Atom 訂閱源 發布。依交易所與公告類型統計的價格反應中位數見上幣後價格反應頁面。