Novas listagens e avisos da Bithumb
Todos os anúncios da Bithumb detectados pelo CryptoListing.ws desde abril de 2026 — novas listagens, delistagens e cautelas removidas —, do mais recente ao mais antigo, cada um com sua página e o pico de preço das 24 horas seguintes.
Acompanhado desde abril de 2026. Última detecção: 28/09/2026 04:51 UTC · 66 anúncios na lista.
| Ticker | Tipo | Timestamp de Detecção | Pico (24 h) |
|---|---|---|---|
| $PYUSD · listagem spot na Bithumb | Listagem Spot | 28/09/2026 04:51:31.315312 UTC | +0.9%+1.6 h |
| $Q · listagem spot na Bithumb | Listagem Spot | 28/09/2026 04:51:31.315312 UTC | +9.2%+3 min |
| $INJ · cautela removida na Bithumb | Cautela Removida | 22/09/2026 07:00:00.425648 UTC | +9.7%+17.4 h |
| $ICX · delistagem spot na Bithumb | Delistagem Spot | 18/09/2026 07:30:00.219250 UTC | −23.7%+3.1 h |
| $AVA · listagem spot na Bithumb | Listagem Spot | 17/09/2026 01:52:20.176528 UTC | +90.6%+13.1 h |
| $RSS3 · delistagem spot na Bithumb | Delistagem Spot | 14/09/2026 07:30:00.403418 UTC | −22.5%+3.0 h |
| $RVN · delistagem spot na Bithumb | Delistagem Spot | 10/09/2026 09:30:00.512587 UTC | −28.0%+16.3 h |
| $CP · listagem spot na Bithumb | Listagem Spot | 08/09/2026 03:31:12.014374 UTC | +4.5%+2 min |
| $USELESS · listagem spot na Bithumb | Listagem Spot | 08/09/2026 02:34:45.472910 UTC | +35.8%+12.8 h |
| $SUNDOG · delistagem spot na Bithumb | Delistagem Spot | 04/09/2026 07:00:00.248528 UTC | −22.4%+1.7 h |
| $SNX · delistagem spot na Bithumb | Delistagem Spot | 28/08/2026 07:00:00.383050 UTC | −6.7%+9.4 h |
| $EURC · listagem spot na Bithumb | Listagem Spot | 28/08/2026 02:11:28.327728 UTC | — |
| $FOLD · listagem spot na Bithumb | Listagem Spot | 28/08/2026 02:11:28.327728 UTC | +27.6%+3.0 h |
| $PROM · listagem spot na Bithumb | Listagem Spot | 24/08/2026 01:43:16.976495 UTC | +40.6%+9.2 h |
| $NEXO · listagem spot na Bithumb | Listagem Spot | 21/08/2026 01:45:10.165578 UTC | +17.5%+8.6 h |
| $TT · delistagem spot na Bithumb | Delistagem Spot | 14/08/2026 07:00:00.874644 UTC | — |
| $STORJ · delistagem spot na Bithumb | Delistagem Spot | 14/08/2026 07:00:00.874644 UTC | −6.5%+12.9 h |
| $JASMY · delistagem spot na Bithumb | Delistagem Spot | 14/08/2026 07:00:00.874644 UTC | −8.5%+8.3 s |
| $DOS · listagem spot na Bithumb | Listagem Spot | 11/08/2026 01:17:37.040209 UTC | +37.0%+6.3 h |
| $BSB · listagem spot na Bithumb | Listagem Spot | 07/08/2026 02:38:56.891349 UTC | +12.6%+16 min |
| $UB · listagem spot na Bithumb | Listagem Spot | 06/08/2026 01:19:05.234637 UTC | +13.3%+15.3 h |
| $QUID · listagem spot na Bithumb | Listagem Spot | 04/08/2026 10:18:04.927044 UTC | — |
| $USDG · listagem spot na Bithumb | Listagem Spot | 04/08/2026 05:04:47.661148 UTC | — |
| $META2 · listagem spot na Bithumb | Listagem Spot | 04/08/2026 05:04:47.661148 UTC | — |
| $GRVT · listagem spot na Bithumb | Listagem Spot | 31/07/2026 02:24:09.159972 UTC | +14.6%+9.1 h |
| $AEON · listagem spot na Bithumb | Listagem Spot | 29/07/2026 05:23:18.365109 UTC | +24.7%+16.9 h |
| $RLUSD · listagem spot na Bithumb | Listagem Spot | 29/07/2026 05:23:18.365109 UTC | — |
| $O · listagem spot na Bithumb | Listagem Spot | 28/07/2026 03:06:53.249288 UTC | +8.1%+9.8 s |
| $GEOD · listagem spot na Bithumb | Listagem Spot | 27/07/2026 03:49:22.185351 UTC | +21.4%+5.5 h |
| $BANK · listagem spot na Bithumb | Listagem Spot | 27/07/2026 02:19:21.117259 UTC | +94.0%+4.0 h |
| $TAIKO · cautela removida na Bithumb | Cautela Removida | 24/07/2026 07:00:01.005866 UTC | +15.8%+6.1 s |
| $CHECK · listagem spot na Bithumb | Listagem Spot | 23/07/2026 03:15:54.183659 UTC | +90.4%+25 min |
| $ZTX · delistagem spot na Bithumb | Delistagem Spot | 16/07/2026 08:00:01.476192 UTC | −27.4%+5.9 h |
| $WIKEN · delistagem spot na Bithumb | Delistagem Spot | 16/07/2026 08:00:01.476192 UTC | — |
| $SPURS · delistagem spot na Bithumb | Delistagem Spot | 16/07/2026 08:00:01.476192 UTC | −4.5%+25.0 s |
| $GRACY · delistagem spot na Bithumb | Delistagem Spot | 16/07/2026 08:00:01.476192 UTC | — |
| $FITFI · delistagem spot na Bithumb | Delistagem Spot | 16/07/2026 08:00:01.476192 UTC | — |
| $GNO · cautela removida na Bithumb | Cautela Removida | 15/07/2026 07:00:00.947727 UTC | +58.8%+2 min |
| $DRV · listagem spot na Bithumb | Listagem Spot | 14/07/2026 05:27:03.211836 UTC | — |
| $ICNT · listagem spot na Bithumb | Listagem Spot | 07/07/2026 05:45:24.840861 UTC | +19.7%+2.4 h |
| $NEX · listagem spot na Bithumb | Listagem Spot | 03/07/2026 03:46:16.087597 UTC | +43.8%+6.3 h |
| $MPLX · listagem spot na Bithumb | Listagem Spot | 03/07/2026 03:46:16.087597 UTC | +78.1%+3.3 h |
| $CAP · listagem spot na Bithumb | Listagem Spot | 30/06/2026 01:49:26.976912 UTC | +32.1%+15.4 h |
| $ARX · listagem spot na Bithumb | Listagem Spot | 26/06/2026 06:07:57.770199 UTC | — |
| $ES · delistagem spot na Bithumb | Delistagem Spot | 19/06/2026 06:00:00.713600 UTC | −23.6%+19.4 h |
| $RE · listagem spot na Bithumb | Listagem Spot | 19/06/2026 02:51:58.527754 UTC | — |
| $SPX · listagem spot na Bithumb | Listagem Spot | 16/06/2026 02:22:14.857754 UTC | +11.2%+5.9 h |
| $SPACE · listagem spot na Bithumb | Listagem Spot | 16/06/2026 01:43:10.673501 UTC | +28.3%+5.6 h |
| $HIGH · delistagem spot na Bithumb | Delistagem Spot | 11/06/2026 07:00:01.345026 UTC | −10.5%+1.6 h |
| $CTR · listagem spot na Bithumb | Listagem Spot | 09/06/2026 01:40:04.416227 UTC | — |
| $POLA · delistagem spot na Bithumb | Delistagem Spot | 05/06/2026 08:00:00.985925 UTC | — |
| $SLX · listagem spot na Bithumb | Listagem Spot | 01/06/2026 02:59:24.819997 UTC | +57.5%+3.5 h |
| $HNT · listagem spot na Bithumb | Listagem Spot | 01/06/2026 01:45:21.341291 UTC | +9.6%+3.4 h |
| $OXT · delistagem spot na Bithumb | Delistagem Spot | 29/05/2026 07:30:00.759468 UTC | −7.4%+16.5 h |
| $BILL · listagem spot na Bithumb | Listagem Spot | 28/05/2026 05:16:32.784579 UTC | — |
| $OPG · listagem spot na Bithumb | Listagem Spot | 22/05/2026 01:57:00.971116 UTC | +19.6%+2 min |
| $AIGENSYN · listagem spot na Bithumb | Listagem Spot | 18/05/2026 02:00:08.691326 UTC | — |
| $UP · listagem spot na Bithumb | Listagem Spot | 13/05/2026 09:46:53.218102 UTC | +24.0%+19.1 h |
| $PROS · listagem spot na Bithumb | Listagem Spot | 08/05/2026 09:53:56.673892 UTC | — |
| $EDGEX · listagem spot na Bithumb | Listagem Spot | 07/05/2026 01:47:35.395810 UTC | +1.8%+5 min |
| $MEGA · listagem spot na Bithumb | Listagem Spot | 30/04/2026 02:58:23.658690 UTC | +8.8%+8.2 h |
| $BLEND · listagem spot na Bithumb | Listagem Spot | 29/04/2026 03:24:36.562554 UTC | +13.7%+1.2 h |
| $PRL · listagem spot na Bithumb | Listagem Spot | 27/04/2026 06:11:39.867767 UTC | — |
| $CHIP · listagem spot na Bithumb | Listagem Spot | 21/04/2026 06:46:14.813916 UTC | +119.4%+23.7 h |
| $BASED · listagem spot na Bithumb | Listagem Spot | 21/04/2026 05:22:50.698078 UTC | +35.3%+9 min |
| $ZAMA · listagem spot na Bithumb | Listagem Spot | 14/04/2026 05:39:12.024526 UTC | +42.3%+5.0 h |
Sobre esta lista
A Bithumb publica suas novas listagens, os encerramentos de suporte à negociação (delistagens) e as cautelas removidas como avisos oficiais. Esta página guarda cada um desses avisos detectado desde abril de 2026, com o ticker, o tipo de anúncio e o horário de detecção em UTC, ao microssegundo.
Para receber o próximo aviso da Bithumb em tempo real, veja os alertas de listagem da Bithumb e os alertas de delistagem da Bithumb. As cautelas removidas são explicadas na página cautela removida.
Cada linha leva à página do anúncio, com o gráfico de preço. Os mesmos anúncios são publicados em um arquivo JSON público e gratuito, /data/recent-announcements.json, e em um feed Atom. As reações medianas de preço por corretora e por tipo de anúncio estão na página reação do preço às listagens.
Receba o próximo anúncio em tempo real
O CryptoListing.ws envia via WebSocket, em JSON e prontos para o seu bot, os anúncios de listagem, delistagem e avisos da Binance, Upbit, Bithumb e Robinhood. As chaves de teste grátis são pedidas pelo Telegram; os planos pagos são cobrados por corretora.
Pegar uma chave de teste grátis