アップビットの新規上場・告知一覧
CryptoListing.ws が2026年4月以降に検出したアップビット(Upbit)のアナウンス(新規上場、上場廃止、注意喚起の解除)を新しい順にすべて掲載しています。各アナウンスには専用ページと、その後24時間の最高値の変化率があります。
2026年4月から追跡中。 最新の検出:2026年9月28日 05:27(UTC)・掲載 85 件
アナウンス種類別
| ティッカー | 種類 | 検知タイムスタンプ | 24時間ピーク |
|---|---|---|---|
| $CASHCAT · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/09/28 05:27:05.386588 UTC | +23.0%+2.8 h |
| $INJ · アップビット 注意喚起の解除 | 注意喚起の解除 | 2026/09/22 07:00:01.258536 UTC | +8.0%+17.4 h |
| $ICX · アップビット 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/09/18 07:30:01.277037 UTC | −23.7%+3.1 h |
| $JPYC · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/09/17 00:48:02.439330 UTC | — |
| $PYUSD · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/09/17 00:48:02.439330 UTC | +4.3%+8.4 h |
| $RVN · アップビット 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/09/10 09:30:01.951288 UTC | −25.3%+16.3 h |
| $BFC · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/09/10 04:40:01.537571 UTC | +357.1%+19 min |
| $REZ · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/09/10 04:30:01.750757 UTC | +29.9%+469 ms |
| $USELESS · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/09/08 10:25:32.504789 UTC | +24.5%+20.4 h |
| $HEMI · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/09/08 10:25:32.504789 UTC | +18.6%+1 min |
| $CP · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/09/08 03:21:45.253794 UTC | +53.9%+5 min |
| $SNX · アップビット 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/08/28 07:00:01.461912 UTC | −4.0%+9.4 h |
| $EURC · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/08/28 01:49:47.136452 UTC | — |
| $TT · アップビット 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/08/27 09:19:22.846216 UTC | −10.2%+23.2 h |
| $NCT · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/08/26 10:32:16.827904 UTC | +380.7%+2 min |
| $LIT · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/08/24 02:34:42.567802 UTC | +6.9%+48 ms |
| $FOLD · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/08/23 01:14:10.065391 UTC | — |
| $NEXO · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/08/21 10:19:25.884613 UTC | +8.2%+40.0 s |
| $CRV · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/08/21 02:22:41.714552 UTC | +21.7%+23.0 h |
| $GWEI · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/08/21 00:48:01.305360 UTC | +24.1%+1.6 h |
| $NIL · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/08/21 00:48:01.305360 UTC | +17.6%+24.0 h |
| $BMT · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/08/21 00:48:01.305360 UTC | +14.7%+24.0 h |
| $BICO · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/08/21 00:48:01.305360 UTC | +19.5%+16.6 h |
| $STORJ · アップビット 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/08/14 07:00:09.751264 UTC | −3.8%+12.9 h |
| $JASMY · アップビット 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/08/14 07:00:08.508236 UTC | −6.3%+662 ms |
| $TT · アップビット 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/08/14 07:00:06.330105 UTC | −28.1%+23.9 h |
| $PROM · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/08/12 02:11:39.650193 UTC | +42.3%+1.0 h |
| $DOS · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/08/11 02:30:36.733406 UTC | +34.2%+5.0 h |
| $ALLO · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/08/10 02:05:54.447554 UTC | +8.8%+14.8 h |
| $AIOZ · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/08/10 02:05:54.447554 UTC | +22.1%+9.9 h |
| $EDEN · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/08/10 02:05:54.447554 UTC | +12.1%+10.2 h |
| $XAN · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/08/10 02:05:54.447554 UTC | +4.7%+27.0 s |
| $ICNT · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/08/10 02:05:54.447554 UTC | +4.7%+145 ms |
| $CYS · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/08/10 02:05:54.447554 UTC | +35.7%+22.6 h |
| $BONK · アップビット 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/08/07 07:00:01.395781 UTC | −15.1%+10.0 h |
| $BSB · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/08/07 02:55:17.871568 UTC | +19.1%+24.0 h |
| $KMNO · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/08/07 02:09:45.690542 UTC | +28.0%+7.1 s |
| $CAP · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/08/06 01:55:15.952605 UTC | +33.2%+13.0 s |
| $GRVT · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/08/05 04:42:32.202635 UTC | +33.4%+4.0 h |
| $QUID · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/08/04 10:00:05.270070 UTC | — |
| $HOME · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/08/04 04:30:17.670787 UTC | +60.5%+8.6 h |
| $CFX · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/07/31 05:00:08.409801 UTC | +23.0%+4.3 s |
| $USDG · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/07/30 01:10:15.294934 UTC | — |
| $META2 · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/07/29 04:16:29.267493 UTC | — |
| $RLUSD · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/07/28 02:34:21.068529 UTC | +0.0%+6.0 h |
| $GEOD · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/07/27 03:22:21.843352 UTC | +57.2%+5.9 h |
| $EUL · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/07/26 00:56:02.610833 UTC | +33.1%+10.8 h |
| $MORPHO · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/07/25 07:40:28.832153 UTC | +10.2%+3.3 s |
| $TAIKO · アップビット 注意喚起の解除 | 注意喚起の解除 | 2026/07/24 07:00:02.063012 UTC | +10.3%+5.0 s |
| $O · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/07/23 02:15:03.429346 UTC | +33.7%+26.0 s |
| $SPURS · アップビット 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/07/16 08:00:01.229130 UTC | −4.5%+26.0 s |
| $DRV · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/07/14 05:15:05.091342 UTC | +66.1%+1 min |
| $OPG · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/07/07 04:39:48.812782 UTC | +41.9%+11 min |
| $AQT · アップビット 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/07/03 08:00:03.440428 UTC | — |
| $AERGO · アップビット 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/07/03 08:00:01.144706 UTC | −12.7%+22.2 h |
| $NEX · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/07/03 03:00:01.485208 UTC | +73.6%+7.1 h |
| $MPLX · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/07/03 03:00:01.485208 UTC | +112.3%+4.1 h |
| $AI · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/06/30 03:00:55.886042 UTC | +32.0%+5.3 s |
| $ARX · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/06/23 02:00:01.261995 UTC | +51.6%+27.0 s |
| $RE · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/06/19 09:00:03.386615 UTC | +121.4%+16.2 h |
| $KERNEL · アップビット 注意喚起の解除 | 注意喚起の解除 | 2026/06/19 07:00:01.609924 UTC | +9.1%+993 ms |
| $SPX · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/06/16 02:12:27.279943 UTC | +22.2%+6.0 h |
| $OPG · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/06/15 09:30:05.026055 UTC | +18.3%+16 min |
| $CTR · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/06/09 02:30:02.852382 UTC | +26.2%+18.0 s |
| $BABY · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/06/05 09:30:00.805852 UTC | +10733.3%+52 ms |
| $SLX · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/06/01 02:45:00.601189 UTC | +170.4%+3.8 h |
| $IO · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/05/29 09:00:00.793851 UTC | +42.4%+11.0 s |
| $TRAC · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/05/18 05:07:22.074395 UTC | +104.3%+2.2 h |
| $IRYS · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/05/15 08:41:07.668981 UTC | +53.8%+4.1 h |
| $NKN · アップビット 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/05/14 06:00:00.611569 UTC | — |
| $UP2 · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/05/13 09:27:21.240738 UTC | — |
| $VVV · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/05/12 05:00:00.703130 UTC | +12.3%+293 ms |
| $PROS · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/05/08 09:30:00.847026 UTC | +68.1%+3 min |
| $B3 · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/05/07 03:50:00.585510 UTC | +160.6%+10 min |
| $WIF · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/05/06 05:00:00.662897 UTC | +17.1%+3.8 s |
| $MEGA · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/04/30 02:30:06.394823 UTC | +11.0%+1.1 s |
| $BLEND · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/04/29 02:23:31.550293 UTC | +178.2%+2.3 h |
| $PRL · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/04/27 06:30:00.799842 UTC | — |
| $XCN · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/04/27 05:00:00.657960 UTC | +93.8%+1 min |
| $SPK · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/04/23 02:20:00.550680 UTC | +68.9%+8.7 h |
| $CHIP · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/04/21 06:16:24.268527 UTC | +156.5%+23.8 h |
| $PIEVERSE · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/04/20 05:00:00.509907 UTC | +21.0%+6.0 s |
| $SOON · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/04/17 05:00:02.901807 UTC | +79.4%+36 min |
| $ZAMA · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/04/14 07:48:40.654684 UTC | +51.0%+2.8 h |
| $CC · アップビット 現物上場 | 現物上場 | 2026/04/14 05:00:00.604503 UTC | +14.9%+255 ms |
このリストについて
アップビットは、新規上場、取引サポート終了(上場廃止)、注意喚起(유의종목)指定の解除を公式告知として発表します。このページでは、2026年4月以降に検出したこれらの告知を、ティッカー、アナウンスの種類、UTC でマイクロ秒単位の検出時刻とともに保存しています。
アップビットの次の告知をリアルタイムで受け取るには、Upbit 上場アラートとUpbit 上場廃止アラートをご覧ください。注意喚起の解除については注意喚起の解除のページで説明しています。
各行はアナウンスのページ(価格チャート付き)にリンクしています。同じアナウンスは無料の公開 JSON ファイル /data/recent-announcements.json と Atom フィード でも公開しています。取引所別・アナウンス種類別の価格反応の中央値は上場後の価格反応のページにあります。
次のアナウンスをリアルタイムで受け取る
CryptoListing.ws は、Binance・Upbit・Bithumb・Robinhood の上場・上場廃止・各種告知のアナウンスを、ボットでそのまま使える JSON 形式で WebSocket 配信します。無料テストキーは Telegram で発行し、有料プランは取引所ごとの料金です。
無料テストキーを入手