加密貨幣上幣與下幣公告 — 2026年6月
2026年6月在幣安、Upbit、Bithumb 偵測到的全部公告(日期以 UTC 為準),由新到舊排列。每一列都連到公告頁面及其價格圖表。
自 2026 年 4 月起追蹤。 最新偵測:2026年6月30日 14:45(UTC)· 列表共 44 則公告。
依交易所
| 交易所 | 代幣 | 類型 | 偵測時間戳 | 24 小時峰值 |
|---|---|---|---|---|
| BINANCE | $ETHU · 幣安 合約上幣 | 合約上幣 | 2026-06-30 14:45:03.700108 UTC | — |
| BINANCE | $BTCU · 幣安 合約上幣 | 合約上幣 | 2026-06-30 14:45:03.700108 UTC | — |
| BINANCE | $OPG · 幣安 HODLer 空投 | 空投 | 2026-06-30 05:00:04.999423 UTC | +4.8%+42.0 s |
| UPBIT | $AI · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-06-30 03:00:55.886042 UTC | +32.0%+5.3 s |
| BITHUMB | $CAP · Bithumb 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-06-30 01:49:26.976912 UTC | +32.1%+15.4 h |
| BINANCE | $CAP · 幣安 合約上幣 | 合約上幣 | 2026-06-27 10:50:44.174097 UTC | +24.4%+58 min |
| BINANCE | $POND · 幣安 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-06-26 09:00:17.429891 UTC | −28.3%+8.8 h |
| BINANCE | $NFP · 幣安 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-06-26 09:00:17.429891 UTC | −25.2%+7.6 h |
| BINANCE | $ARDR · 幣安 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-06-26 09:00:17.429891 UTC | −11.2%+6 min |
| BINANCE | $ALCX · 幣安 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-06-26 09:00:17.429891 UTC | −25.5%+21.1 h |
| BITHUMB | $ARX · Bithumb 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-06-26 06:07:57.770199 UTC | — |
| BINANCE | $IP · 幣安 合約下幣 | 合約下幣 | 2026-06-25 17:00:07.589435 UTC | −10.5%+24.0 s |
| BINANCE | $O · 幣安 合約上幣 | 合約上幣 | 2026-06-24 10:30:19.416074 UTC | +58.9%+12.4 h |
| BINANCE | $ARX · 幣安 合約上幣 | 合約上幣 | 2026-06-23 03:30:39.044825 UTC | +6.0%+4 min |
| UPBIT | $ARX · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-06-23 02:00:01.261995 UTC | +51.6%+27.0 s |
| UPBIT | $RE · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-06-19 09:00:03.386615 UTC | +121.4%+16.2 h |
| UPBIT | $KERNEL · Upbit 警示解除 | 警示解除 | 2026-06-19 07:00:01.609924 UTC | +9.1%+993 ms |
| BITHUMB | $ES · Bithumb 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-06-19 06:00:00.713600 UTC | −23.6%+19.4 h |
| BITHUMB | $RE · Bithumb 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-06-19 02:51:58.527754 UTC | — |
| BINANCE | $RE · 幣安 合約上幣 | 合約上幣 | 2026-06-18 13:45:05.682053 UTC | +104.6%+22.7 h |
| BINANCE | $RE · 幣安 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-06-18 09:47:24.017654 UTC | +49.7%+5 min |
| BINANCE | $ACT · 幣安 新增 Monitoring Tag | 新增 Monitoring Tag | 2026-06-18 07:00:20.845688 UTC | −14.6%+54.0 s |
| BINANCE | $BLUR · 幣安 新增 Monitoring Tag | 新增 Monitoring Tag | 2026-06-18 07:00:20.845688 UTC | −12.2%+22.0 h |
| BINANCE | $PIVX · 幣安 新增 Monitoring Tag | 新增 Monitoring Tag | 2026-06-18 07:00:20.845688 UTC | −26.2%+5 min |
| BINANCE | $QKC · 幣安 新增 Monitoring Tag | 新增 Monitoring Tag | 2026-06-18 07:00:20.845688 UTC | −11.3%+16.4 h |
| BITHUMB | $SPX · Bithumb 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-06-16 02:22:14.857754 UTC | +11.2%+5.9 h |
| UPBIT | $SPX · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-06-16 02:12:27.279943 UTC | +22.2%+6.0 h |
| BITHUMB | $SPACE · Bithumb 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-06-16 01:43:10.673501 UTC | +28.3%+5.6 h |
| UPBIT | $OPG · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-06-15 09:30:05.026055 UTC | +18.3%+16 min |
| BITHUMB | $HIGH · Bithumb 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-06-11 07:00:01.345026 UTC | −10.5%+1.6 h |
| UPBIT | $CTR · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-06-09 02:30:02.852382 UTC | +26.2%+18.0 s |
| BITHUMB | $CTR · Bithumb 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-06-09 01:40:04.416227 UTC | — |
| UPBIT | $BABY · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-06-05 09:30:00.805852 UTC | +10733.3%+52 ms |
| BITHUMB | $POLA · Bithumb 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-06-05 08:00:00.985925 UTC | — |
| BINANCE | $MBOX · 幣安 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-06-05 07:00:09.839300 UTC | −39.6%+21.7 h |
| BINANCE | $HIGH · 幣安 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-06-05 07:00:09.839300 UTC | −28.0%+22.1 h |
| BINANCE | $D · 幣安 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-06-05 07:00:09.839300 UTC | −37.5%+22.0 h |
| BINANCE | $COS · 幣安 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-06-05 07:00:09.839300 UTC | −34.1%+12.0 h |
| BINANCE | $BTW · 幣安 合約上幣 | 合約上幣 | 2026-06-04 12:44:23.326160 UTC | +299.6%+11.4 h |
| BINANCE | $ZEST · 幣安 合約上幣 | 合約上幣 | 2026-06-04 12:44:23.326160 UTC | +140.8%+14.2 h |
| BINANCE | $SLX · 幣安 合約上幣 | 合約上幣 | 2026-06-01 06:15:09.568680 UTC | +18.7%+15 min |
| BITHUMB | $SLX · Bithumb 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-06-01 02:59:24.819997 UTC | +57.5%+3.5 h |
| UPBIT | $SLX · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-06-01 02:45:00.601189 UTC | +170.4%+3.8 h |
| BITHUMB | $HNT · Bithumb 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-06-01 01:45:21.341291 UTC | +9.6%+3.4 h |
關於此列表
本封存收錄2026年6月在幣安、Upbit、Bithumb 偵測到的全部公告,依 UTC 偵測日期排列。它與即時列表使用同一份公開資料,因此可以將這個月作為固定期間引用。
可在上方依交易所篩選本月公告,或開啟交易所頁面、公告類型頁面查看完整紀錄。月度封存自 2026 年 4 月開始,也就是開始追蹤的時間。
每一列都連結到對應的公告頁面,並附有價格圖表。同樣的公告也以免費公開的 JSON 檔案 /data/recent-announcements.json 和 Atom 訂閱源 發布。依交易所與公告類型統計的價格反應中位數見上幣後價格反應頁面。