加密貨幣上幣與下幣公告 — 2026年4月
2026年4月在幣安、Upbit、Bithumb 偵測到的全部公告(日期以 UTC 為準),由新到舊排列。每一列都連到公告頁面及其價格圖表。
自 2026 年 4 月起追蹤。 最新偵測:2026年4月30日 09:07(UTC)· 列表共 39 則公告。
依交易所
| 交易所 | 代幣 | 類型 | 偵測時間戳 | 24 小時峰值 |
|---|---|---|---|---|
| BINANCE | $MEGA · 幣安 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-04-30 09:07:32.595028 UTC | +5.8%+2.0 h |
| BITHUMB | $MEGA · Bithumb 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-04-30 02:58:23.658690 UTC | +8.8%+8.2 h |
| UPBIT | $MEGA · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-04-30 02:30:06.394823 UTC | +11.0%+1.1 s |
| BINANCE | $AIGENSYN · 幣安 合約上幣 | 合約上幣 | 2026-04-29 13:27:04.958262 UTC | +45.0%+14.8 h |
| BITHUMB | $BLEND · Bithumb 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-04-29 03:24:36.562554 UTC | +13.7%+1.2 h |
| UPBIT | $BLEND · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-04-29 02:23:31.550293 UTC | +178.2%+2.3 h |
| BINANCE | $CHIP · 幣安 HODLer 空投 | 空投 | 2026-04-28 08:00:05.426140 UTC | — |
| UPBIT | $PRL · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-04-27 06:30:00.799842 UTC | — |
| BITHUMB | $PRL · Bithumb 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-04-27 06:11:39.867767 UTC | — |
| UPBIT | $XCN · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-04-27 05:00:00.657960 UTC | +93.8%+1 min |
| BINANCE | $AI · 幣安 合約下幣 | 合約下幣 | 2026-04-24 11:15:14.213207 UTC | −17.4%+1.1 h |
| BINANCE | $VINE · 幣安 合約下幣 | 合約下幣 | 2026-04-24 11:15:14.213207 UTC | −23.8%+6 min |
| BINANCE | $DAM · 幣安 合約下幣 | 合約下幣 | 2026-04-23 15:00:38.668472 UTC | −44.5%+11.7 h |
| BINANCE | $IR · 幣安 合約下幣 | 合約下幣 | 2026-04-23 15:00:38.668472 UTC | −42.2%+13.7 h |
| BINANCE | $ZKJ · 幣安 合約下幣 | 合約下幣 | 2026-04-23 15:00:38.668472 UTC | −36.7%+11.7 h |
| BINANCE | $BOB · 幣安 合約下幣 | 合約下幣 | 2026-04-23 15:00:38.668472 UTC | −13.7%+1.8 h |
| BINANCE | $DEGEN · 幣安 合約下幣 | 合約下幣 | 2026-04-23 15:00:38.668472 UTC | −21.6%+4 min |
| BINANCE | $B3 · 幣安 合約下幣 | 合約下幣 | 2026-04-23 15:00:38.668472 UTC | −15.7%+12.9 h |
| UPBIT | $SPK · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-04-23 02:20:00.550680 UTC | +68.9%+8.7 h |
| BINANCE | $OPG · 幣安 合約上幣 | 合約上幣 | 2026-04-22 14:51:56.945900 UTC | +18.6%+39 min |
| BINANCE | $CHIP · 幣安 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-04-21 12:00:35.270877 UTC | +134.6%+23.8 h |
| BITHUMB | $CHIP · Bithumb 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-04-21 06:46:14.813916 UTC | +119.4%+23.7 h |
| UPBIT | $CHIP · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-04-21 06:16:24.268527 UTC | +156.5%+23.8 h |
| BITHUMB | $BASED · Bithumb 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-04-21 05:22:50.698078 UTC | +35.3%+9 min |
| UPBIT | $PIEVERSE · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-04-20 05:00:00.509907 UTC | +21.0%+6.0 s |
| BINANCE | $DEGO · 幣安 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-04-17 09:00:10.057310 UTC | −34.5%+19.1 h |
| BINANCE | $DENT · 幣安 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-04-17 09:00:10.057310 UTC | −33.6%+17.1 h |
| BINANCE | $TRU · 幣安 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-04-17 09:00:10.057310 UTC | −27.9%+24.0 h |
| UPBIT | $SOON · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-04-17 05:00:02.901807 UTC | +79.4%+36 min |
| UPBIT | $ZAMA · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-04-14 07:48:40.654684 UTC | +51.0%+2.8 h |
| BITHUMB | $ZAMA · Bithumb 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-04-14 05:39:12.024526 UTC | +42.3%+5.0 h |
| UPBIT | $CC · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-04-14 05:00:00.604503 UTC | +14.9%+255 ms |
| BINANCE | $UTK · 幣安 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-04-14 02:00:02.345977 UTC | — |
| BINANCE | $BIFI · 幣安 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-04-09 06:00:08.070399 UTC | −35.6%+6.2 h |
| BINANCE | $FIO · 幣安 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-04-09 06:00:08.070399 UTC | −27.0%+21.3 h |
| BINANCE | $FUN · 幣安 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-04-09 06:00:08.070399 UTC | −41.5%+2.0 h |
| BINANCE | $MDT · 幣安 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-04-09 06:00:08.070399 UTC | −43.7%+6 min |
| BINANCE | $OXT · 幣安 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-04-09 06:00:08.070399 UTC | −24.0%+3.4 h |
| BINANCE | $WAN · 幣安 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-04-09 06:00:08.070399 UTC | −21.5%+15.7 h |
關於此列表
本封存收錄2026年4月在幣安、Upbit、Bithumb 偵測到的全部公告,依 UTC 偵測日期排列。它與即時列表使用同一份公開資料,因此可以將這個月作為固定期間引用。
可在上方依交易所篩選本月公告,或開啟交易所頁面、公告類型頁面查看完整紀錄。月度封存自 2026 年 4 月開始,也就是開始追蹤的時間。
每一列都連結到對應的公告頁面,並附有價格圖表。同樣的公告也以免費公開的 JSON 檔案 /data/recent-announcements.json 和 Atom 訂閱源 發布。依交易所與公告類型統計的價格反應中位數見上幣後價格反應頁面。