加密貨幣上幣與下幣公告 — 2026年7月
2026年7月在幣安、Upbit、Bithumb 偵測到的全部公告(日期以 UTC 為準),由新到舊排列。每一列都連到公告頁面及其價格圖表。
自 2026 年 4 月起追蹤。 最新偵測:2026年7月31日 11:30(UTC)· 列表共 46 則公告。
依交易所
| 交易所 | 代幣 | 類型 | 偵測時間戳 | 24 小時峰值 |
|---|---|---|---|---|
| BINANCE | $GRVT · 幣安 合約上幣 | 合約上幣 | 2026-07-31 11:30:12.704397 UTC | +29.5%+19.2 h |
| UPBIT | $CFX · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-07-31 05:00:08.409801 UTC | +23.0%+4.3 s |
| BITHUMB | $GRVT · Bithumb 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-07-31 02:24:09.159972 UTC | +14.6%+9.1 h |
| UPBIT | $USDG · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-07-30 01:10:15.294934 UTC | — |
| BITHUMB | $AEON · Bithumb 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-07-29 05:23:18.365109 UTC | +24.7%+16.9 h |
| BITHUMB | $RLUSD · Bithumb 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-07-29 05:23:18.365109 UTC | — |
| UPBIT | $META2 · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-07-29 04:16:29.267493 UTC | — |
| BITHUMB | $O · Bithumb 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-07-28 03:06:53.249288 UTC | +8.1%+9.8 s |
| UPBIT | $RLUSD · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-07-28 02:34:21.068529 UTC | +0.0%+6.0 h |
| BITHUMB | $GEOD · Bithumb 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-07-27 03:49:22.185351 UTC | +21.4%+5.5 h |
| UPBIT | $GEOD · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-07-27 03:22:21.843352 UTC | +57.2%+5.9 h |
| BITHUMB | $BANK · Bithumb 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-07-27 02:19:21.117259 UTC | +94.0%+4.0 h |
| UPBIT | $EUL · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-07-26 00:56:02.610833 UTC | +33.1%+10.8 h |
| UPBIT | $MORPHO · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-07-25 07:40:28.832153 UTC | +10.2%+3.3 s |
| UPBIT | $TAIKO · Upbit 警示解除 | 警示解除 | 2026-07-24 07:00:02.063012 UTC | +10.3%+5.0 s |
| BITHUMB | $TAIKO · Bithumb 警示解除 | 警示解除 | 2026-07-24 07:00:01.005866 UTC | +15.8%+6.1 s |
| BINANCE | $STX · 幣安 新增 Monitoring Tag | 新增 Monitoring Tag | 2026-07-24 03:00:09.480846 UTC | −15.8%+22.9 h |
| BINANCE | $LSK · 幣安 新增 Monitoring Tag | 新增 Monitoring Tag | 2026-07-24 03:00:09.480846 UTC | −14.9%+13 ms |
| BINANCE | $ACX · 幣安 新增 Monitoring Tag | 新增 Monitoring Tag | 2026-07-24 03:00:09.480846 UTC | −15.1%+6.5 s |
| BITHUMB | $CHECK · Bithumb 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-07-23 03:15:54.183659 UTC | +90.4%+25 min |
| UPBIT | $O · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-07-23 02:15:03.429346 UTC | +33.7%+26.0 s |
| BINANCE | $AERGO · 幣安 合約下幣 | 合約下幣 | 2026-07-21 14:15:15.189004 UTC | −14.4%+6.5 s |
| BINANCE | $AERO · 幣安 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-07-17 07:30:04.939469 UTC | +13.2%+1.6 s |
| BITHUMB | $ZTX · Bithumb 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-07-16 08:00:01.476192 UTC | −27.4%+5.9 h |
| BITHUMB | $WIKEN · Bithumb 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-07-16 08:00:01.476192 UTC | — |
| BITHUMB | $SPURS · Bithumb 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-07-16 08:00:01.476192 UTC | −4.5%+25.0 s |
| BITHUMB | $GRACY · Bithumb 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-07-16 08:00:01.476192 UTC | — |
| BITHUMB | $FITFI · Bithumb 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-07-16 08:00:01.476192 UTC | — |
| UPBIT | $SPURS · Upbit 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-07-16 08:00:01.229130 UTC | −4.5%+26.0 s |
| BITHUMB | $GNO · Bithumb 警示解除 | 警示解除 | 2026-07-15 07:00:00.947727 UTC | +58.8%+2 min |
| BITHUMB | $DRV · Bithumb 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-07-14 05:27:03.211836 UTC | — |
| UPBIT | $DRV · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-07-14 05:15:05.091342 UTC | +66.1%+1 min |
| BITHUMB | $ICNT · Bithumb 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-07-07 05:45:24.840861 UTC | +19.7%+2.4 h |
| UPBIT | $OPG · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-07-07 04:39:48.812782 UTC | +41.9%+11 min |
| UPBIT | $AQT · Upbit 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-07-03 08:00:03.440428 UTC | — |
| UPBIT | $AERGO · Upbit 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-07-03 08:00:01.144706 UTC | −12.7%+22.2 h |
| BINANCE | $VANRY · 幣安 新增 Monitoring Tag | 新增 Monitoring Tag | 2026-07-03 06:00:13.709490 UTC | −14.1%+12 ms |
| BINANCE | $SCRT · 幣安 新增 Monitoring Tag | 新增 Monitoring Tag | 2026-07-03 06:00:13.709490 UTC | −17.2%+9.2 s |
| BINANCE | $PYR · 幣安 新增 Monitoring Tag | 新增 Monitoring Tag | 2026-07-03 06:00:13.709490 UTC | −15.2%+3.9 h |
| BINANCE | $AEUR · 幣安 新增 Monitoring Tag | 新增 Monitoring Tag | 2026-07-03 06:00:13.709490 UTC | −0.2%+10.1 h |
| BINANCE | $DATAIP · 幣安 合約上幣 | 合約上幣 | 2026-07-03 05:30:28.440972 UTC | — |
| BITHUMB | $NEX · Bithumb 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-07-03 03:46:16.087597 UTC | +43.8%+6.3 h |
| BITHUMB | $MPLX · Bithumb 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-07-03 03:46:16.087597 UTC | +78.1%+3.3 h |
| UPBIT | $NEX · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-07-03 03:00:01.485208 UTC | +73.6%+7.1 h |
| UPBIT | $MPLX · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-07-03 03:00:01.485208 UTC | +112.3%+4.1 h |
| BINANCE | $ETHUSD1 · 幣安 合約上幣 | 合約上幣 | 2026-07-02 10:45:05.810548 UTC | — |
關於此列表
本封存收錄2026年7月在幣安、Upbit、Bithumb 偵測到的全部公告,依 UTC 偵測日期排列。它與即時列表使用同一份公開資料,因此可以將這個月作為固定期間引用。
可在上方依交易所篩選本月公告,或開啟交易所頁面、公告類型頁面查看完整紀錄。月度封存自 2026 年 4 月開始,也就是開始追蹤的時間。
每一列都連結到對應的公告頁面,並附有價格圖表。同樣的公告也以免費公開的 JSON 檔案 /data/recent-announcements.json 和 Atom 訂閱源 發布。依交易所與公告類型統計的價格反應中位數見上幣後價格反應頁面。