加密貨幣上幣與下幣公告 — 2026年9月
2026年9月在幣安、Upbit、Bithumb 偵測到的全部公告(日期以 UTC 為準),由新到舊排列。每一列都連到公告頁面及其價格圖表。
自 2026 年 4 月起追蹤。 最新偵測:2026年9月28日 05:27(UTC)· 列表共 33 則公告。
依交易所
| 交易所 | 代幣 | 類型 | 偵測時間戳 | 24 小時峰值 |
|---|---|---|---|---|
| UPBIT | $CASHCAT · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-09-28 05:27:05.386588 UTC | +23.0%+2.8 h |
| BITHUMB | $PYUSD · Bithumb 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-09-28 04:51:31.315312 UTC | +0.9%+1.6 h |
| BITHUMB | $Q · Bithumb 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-09-28 04:51:31.315312 UTC | +9.2%+3 min |
| BINANCE | $HYPE · 幣安 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-09-24 07:30:40.830861 UTC | +2.0%+7 min |
| UPBIT | $INJ · Upbit 警示解除 | 警示解除 | 2026-09-22 07:00:01.258536 UTC | +8.0%+17.4 h |
| BITHUMB | $INJ · Bithumb 警示解除 | 警示解除 | 2026-09-22 07:00:00.425648 UTC | +9.7%+17.4 h |
| BINANCE | $USDBRL · 幣安 合約上幣 | 合約上幣 | 2026-09-18 14:00:04.237412 UTC | — |
| UPBIT | $ICX · Upbit 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-09-18 07:30:01.277037 UTC | −23.7%+3.1 h |
| BITHUMB | $ICX · Bithumb 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-09-18 07:30:00.219250 UTC | −23.7%+3.1 h |
| BITHUMB | $AVA · Bithumb 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-09-17 01:52:20.176528 UTC | +90.6%+13.1 h |
| UPBIT | $JPYC · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-09-17 00:48:02.439330 UTC | — |
| UPBIT | $PYUSD · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-09-17 00:48:02.439330 UTC | +4.3%+8.4 h |
| BITHUMB | $RSS3 · Bithumb 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-09-14 07:30:00.403418 UTC | −22.5%+3.0 h |
| UPBIT | $RVN · Upbit 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-09-10 09:30:01.951288 UTC | −25.3%+16.3 h |
| BITHUMB | $RVN · Bithumb 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-09-10 09:30:00.512587 UTC | −28.0%+16.3 h |
| BINANCE | $USDP · 幣安 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-09-10 06:00:14.869308 UTC | −0.3%+2.1 h |
| UPBIT | $BFC · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-09-10 04:40:01.537571 UTC | +357.1%+19 min |
| UPBIT | $REZ · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-09-10 04:30:01.750757 UTC | +29.9%+469 ms |
| BINANCE | $牛来 · 幣安 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-09-09 11:30:21.698423 UTC | +50.2%+28.0 s |
| UPBIT | $USELESS · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-09-08 10:25:32.504789 UTC | +24.5%+20.4 h |
| UPBIT | $HEMI · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-09-08 10:25:32.504789 UTC | +18.6%+1 min |
| BITHUMB | $CP · Bithumb 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-09-08 03:31:12.014374 UTC | +4.5%+2 min |
| UPBIT | $CP · Upbit 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-09-08 03:21:45.253794 UTC | +53.9%+5 min |
| BITHUMB | $USELESS · Bithumb 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-09-08 02:34:45.472910 UTC | +35.8%+12.8 h |
| BINANCE | $哈基米 · 幣安 合約上幣 | 合約上幣 | 2026-09-06 05:55:12.296921 UTC | +46.7%+57 min |
| BINANCE | $PONS · 幣安 合約上幣 | 合約上幣 | 2026-09-06 05:55:12.296921 UTC | +5.4%+5.7 h |
| BINANCE | $MARSCOIN · 幣安 現貨上幣 | 現貨上幣 | 2026-09-04 10:15:04.187690 UTC | +115.9%+24.0 h |
| BINANCE | $TOWNS · 幣安 新增 Monitoring Tag | 新增 Monitoring Tag | 2026-09-04 08:00:08.686340 UTC | −20.5%+12.1 h |
| BINANCE | $SCR · 幣安 新增 Monitoring Tag | 新增 Monitoring Tag | 2026-09-04 08:00:08.686340 UTC | −14.9%+11 ms |
| BINANCE | $GNS · 幣安 新增 Monitoring Tag | 新增 Monitoring Tag | 2026-09-04 08:00:08.686340 UTC | −16.4%+4.5 h |
| BINANCE | $AVA · 幣安 新增 Monitoring Tag | 新增 Monitoring Tag | 2026-09-04 08:00:08.686340 UTC | −16.6%+4.5 h |
| BITHUMB | $SUNDOG · Bithumb 現貨下幣 | 現貨下幣 | 2026-09-04 07:00:00.248528 UTC | −22.4%+1.7 h |
| BINANCE | $MARSCOIN · 幣安 合約上幣 | 合約上幣 | 2026-09-01 08:45:06.532258 UTC | +73.3%+2.7 h |
關於此列表
本封存收錄2026年9月在幣安、Upbit、Bithumb 偵測到的全部公告,依 UTC 偵測日期排列。它與即時列表使用同一份公開資料,因此可以將這個月作為固定期間引用。
可在上方依交易所篩選本月公告,或開啟交易所頁面、公告類型頁面查看完整紀錄。月度封存自 2026 年 4 月開始,也就是開始追蹤的時間。
每一列都連結到對應的公告頁面,並附有價格圖表。同樣的公告也以免費公開的 JSON 檔案 /data/recent-announcements.json 和 Atom 訂閱源 發布。依交易所與公告類型統計的價格反應中位數見上幣後價格反應頁面。