ビッサムの新規上場・告知一覧
CryptoListing.ws が2026年4月以降に検出したビッサム(Bithumb)のアナウンス(新規上場、上場廃止、注意喚起の解除)を新しい順にすべて掲載しています。各アナウンスには専用ページと、その後24時間の最高値の変化率があります。
2026年4月から追跡中。 最新の検出:2026年11月13日 07:00(UTC)・掲載 103 件
アナウンス種類別
| ティッカー | 種類 | 検知タイムスタンプ | 24時間ピーク |
|---|---|---|---|
| $RECALL · ビッサム 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/11/13 07:00:00.456217 UTC | — |
| $MANTRA · ビッサム 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/11/13 07:00:00.456217 UTC | — |
| $DNA · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/11/13 04:46:42.581545 UTC | — |
| $CARDS · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/11/10 05:13:54.555754 UTC | +5.7%+1 min |
| $HYPE · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/11/10 05:13:54.555754 UTC | +0.4%+37 min |
| $MAGMA · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/11/05 06:50:40.904250 UTC | +8.9%+1.2 h |
| $CORE · ビッサム 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/10/30 07:00:00.367957 UTC | −4.6%+11.9 h |
| $BLUR · ビッサム 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/10/30 07:00:00.367957 UTC | −8.7%+34.0 s |
| $AXIS · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/10/24 00:32:06.850201 UTC | +13.5%+27 min |
| $CAMP · ビッサム 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/10/23 07:00:00.494426 UTC | −23.7%+18.6 h |
| $AT · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/10/21 11:46:56.964663 UTC | +7.8%+1.7 s |
| $PYBOBO · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/10/21 01:54:38.223919 UTC | +48.6%+1 min |
| $CT · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/10/19 07:58:28.563698 UTC | +7.5%+43 min |
| $TEMCO · ビッサム 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/10/16 08:00:00.387239 UTC | — |
| $STAT · ビッサム 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/10/16 08:00:00.387239 UTC | −93.9%+7.3 h |
| $FANC · ビッサム 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/10/16 08:00:00.387239 UTC | −58.2%+12.6 h |
| $EGG · ビッサム 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/10/16 08:00:00.387239 UTC | −29.0%+1.3 h |
| $CUDIS · ビッサム 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/10/16 08:00:00.387239 UTC | −14.8%+54 min |
| $AZIT · ビッサム 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/10/16 08:00:00.387239 UTC | −27.0%+1.1 h |
| $ZIL · ビッサム 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/10/16 07:30:00.420474 UTC | −32.4%+19.8 h |
| $SOPH · ビッサム 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/10/15 07:00:00.376462 UTC | −12.4%+19.3 h |
| $ACU · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/10/15 02:49:08.398860 UTC | +9.1%+26.0 s |
| $BLAST · ビッサム 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/10/14 07:00:00.428271 UTC | −19.6%+22.6 h |
| $KGEN · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/10/12 08:55:06.958213 UTC | +7.8%+30.0 s |
| $ACX · ビッサム 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/10/12 07:00:00.347631 UTC | −2.9%+6.7 h |
| $ZEST · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/10/12 02:41:51.597408 UTC | +8.7%+17.0 s |
| $XDP · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/10/09 10:31:37.936545 UTC | +25.1%+54.0 s |
| $PONS · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/10/08 02:56:50.321291 UTC | +3.5%+2.2 h |
| $CASHCAT · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/10/08 02:16:04.778926 UTC | +4.6%+21 min |
| $AIA · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/10/08 02:16:04.778926 UTC | +4.7%+29.0 s |
| $HEMI · ビッサム 注意喚起の解除 | 注意喚起の解除 | 2026/10/07 07:00:00.312158 UTC | +27.0%+15.0 h |
| $POD · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/10/06 07:52:10.553582 UTC | +15.0%+2.3 h |
| $BR · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/10/06 07:52:10.553582 UTC | +41.7%+2.2 h |
| $HOOK · ビッサム 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/10/02 07:30:00.429435 UTC | −20.1%+33 min |
| $D · ビッサム 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/10/02 07:30:00.429435 UTC | −24.2%+41 min |
| $SAND · ビッサム 注意喚起の解除 | 注意喚起の解除 | 2026/10/02 07:00:00.331676 UTC | +74.3%+22.1 h |
| $US · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/10/02 03:14:47.784137 UTC | +3.3%+38 ms |
| $PYUSD · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/09/28 04:51:31.315312 UTC | +0.9%+1.6 h |
| $Q · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/09/28 04:51:31.315312 UTC | +9.2%+3 min |
| $INJ · ビッサム 注意喚起の解除 | 注意喚起の解除 | 2026/09/22 07:00:00.425648 UTC | +9.7%+17.4 h |
| $ICX · ビッサム 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/09/18 07:30:00.219250 UTC | −23.7%+3.1 h |
| $AVA · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/09/17 01:52:20.176528 UTC | +90.6%+13.1 h |
| $RSS3 · ビッサム 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/09/14 07:30:00.403418 UTC | −22.5%+3.0 h |
| $RVN · ビッサム 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/09/10 09:30:00.512587 UTC | −28.0%+16.3 h |
| $CP · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/09/08 03:31:12.014374 UTC | +4.5%+2 min |
| $USELESS · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/09/08 02:34:45.472910 UTC | +35.8%+12.8 h |
| $SUNDOG · ビッサム 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/09/04 07:00:00.248528 UTC | −22.4%+1.7 h |
| $SNX · ビッサム 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/08/28 07:00:00.383050 UTC | −6.7%+9.4 h |
| $EURC · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/08/28 02:11:28.327728 UTC | — |
| $FOLD · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/08/28 02:11:28.327728 UTC | +27.6%+3.0 h |
| $PROM · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/08/24 01:43:16.976495 UTC | +40.6%+9.2 h |
| $NEXO · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/08/21 01:45:10.165578 UTC | +17.5%+8.6 h |
| $TT · ビッサム 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/08/14 07:00:00.874644 UTC | — |
| $STORJ · ビッサム 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/08/14 07:00:00.874644 UTC | −6.5%+12.9 h |
| $JASMY · ビッサム 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/08/14 07:00:00.874644 UTC | −8.5%+8.3 s |
| $DOS · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/08/11 01:17:37.040209 UTC | +37.0%+6.3 h |
| $BSB · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/08/07 02:38:56.891349 UTC | +12.6%+16 min |
| $UB · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/08/06 01:19:05.234637 UTC | +13.3%+15.3 h |
| $QUID · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/08/04 10:18:04.927044 UTC | — |
| $USDG · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/08/04 05:04:47.661148 UTC | — |
| $META2 · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/08/04 05:04:47.661148 UTC | — |
| $GRVT · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/07/31 02:24:09.159972 UTC | +14.6%+9.1 h |
| $AEON · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/07/29 05:23:18.365109 UTC | +24.7%+16.9 h |
| $RLUSD · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/07/29 05:23:18.365109 UTC | — |
| $O · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/07/28 03:06:53.249288 UTC | +8.1%+9.8 s |
| $GEOD · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/07/27 03:49:22.185351 UTC | +21.4%+5.5 h |
| $BANK · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/07/27 02:19:21.117259 UTC | +94.0%+4.0 h |
| $TAIKO · ビッサム 注意喚起の解除 | 注意喚起の解除 | 2026/07/24 07:00:01.005866 UTC | +15.8%+6.1 s |
| $CHECK · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/07/23 03:15:54.183659 UTC | +90.4%+25 min |
| $ZTX · ビッサム 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/07/16 08:00:01.476192 UTC | −27.4%+5.9 h |
| $WIKEN · ビッサム 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/07/16 08:00:01.476192 UTC | — |
| $SPURS · ビッサム 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/07/16 08:00:01.476192 UTC | −4.5%+25.0 s |
| $GRACY · ビッサム 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/07/16 08:00:01.476192 UTC | — |
| $FITFI · ビッサム 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/07/16 08:00:01.476192 UTC | — |
| $GNO · ビッサム 注意喚起の解除 | 注意喚起の解除 | 2026/07/15 07:00:00.947727 UTC | +58.8%+2 min |
| $DRV · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/07/14 05:27:03.211836 UTC | — |
| $ICNT · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/07/07 05:45:24.840861 UTC | +19.7%+2.4 h |
| $NEX · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/07/03 03:46:16.087597 UTC | +43.8%+6.3 h |
| $MPLX · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/07/03 03:46:16.087597 UTC | +78.1%+3.3 h |
| $CAP · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/06/30 01:49:26.976912 UTC | +32.1%+15.4 h |
| $ARX · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/06/26 06:07:57.770199 UTC | — |
| $ES · ビッサム 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/06/19 06:00:00.713600 UTC | −23.6%+19.4 h |
| $RE · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/06/19 02:51:58.527754 UTC | — |
| $SPX · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/06/16 02:22:14.857754 UTC | +11.2%+5.9 h |
| $SPACE · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/06/16 01:43:10.673501 UTC | +28.3%+5.6 h |
| $HIGH · ビッサム 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/06/11 07:00:01.345026 UTC | −10.5%+1.6 h |
| $CTR · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/06/09 01:40:04.416227 UTC | — |
| $POLA · ビッサム 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/06/05 08:00:00.985925 UTC | — |
| $SLX · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/06/01 02:59:24.819997 UTC | +57.5%+3.5 h |
| $HNT · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/06/01 01:45:21.341291 UTC | +9.6%+3.4 h |
| $OXT · ビッサム 現物上場廃止 | 現物上場廃止 | 2026/05/29 07:30:00.759468 UTC | −7.4%+16.5 h |
| $BILL · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/05/28 05:16:32.784579 UTC | — |
| $OPG · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/05/22 01:57:00.971116 UTC | +19.6%+2 min |
| $AIGENSYN · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/05/18 02:00:08.691326 UTC | — |
| $UP · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/05/13 09:46:53.218102 UTC | +24.0%+19.1 h |
| $PROS · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/05/08 09:53:56.673892 UTC | — |
| $EDGEX · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/05/07 01:47:35.395810 UTC | +1.8%+5 min |
| $MEGA · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/04/30 02:58:23.658690 UTC | +8.8%+8.2 h |
| $BLEND · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/04/29 03:24:36.562554 UTC | +13.7%+1.2 h |
| $PRL · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/04/27 06:11:39.867767 UTC | — |
| $CHIP · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/04/21 06:46:14.813916 UTC | +119.4%+23.7 h |
| $BASED · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/04/21 05:22:50.698078 UTC | +35.3%+9 min |
| $ZAMA · ビッサム 現物上場 | 現物上場 | 2026/04/14 05:39:12.024526 UTC | +42.3%+5.0 h |
このリストについて
ビッサムは、新規上場、取引サポート終了(上場廃止)、注意喚起の解除を公式告知として発表します。このページでは、2026年4月以降に検出したこれらの告知を、ティッカー、アナウンスの種類、UTC でマイクロ秒単位の検出時刻とともに保存しています。
ビッサムの次の告知をリアルタイムで受け取るには、Bithumb 上場アラートとBithumb 上場廃止アラートをご覧ください。注意喚起の解除については注意喚起の解除のページで説明しています。
各行はアナウンスのページにリンクしています(価格チャートがある場合はチャート付き)。同じアナウンスは無料の公開 JSON ファイル /data/recent-announcements.json と Atom フィード でも公開しています。取引所別・アナウンス種類別の価格反応の中央値は上場後の価格反応のページにあります。
次のアナウンスをリアルタイムで受け取る
CryptoListing.ws は、Binance・Upbit・Bithumb・Robinhood の上場・上場廃止・各種告知のアナウンスを、ボットでそのまま使える JSON 形式で WebSocket 配信します。無料テストキーは Telegram で発行し、有料プランは取引所ごとの料金です。
無料テストキーを入手