Bithumb yeni listelemeleri ve duyuruları
CryptoListing.ws’in Nisan 2026’dan beri tespit ettiği tüm Bithumb duyuruları — yeni listelemeler, delistingler ve uyarı kaldırmaları — en yeniden en eskiye; her birinin kendi sayfası ve sonraki 24 saatteki fiyat zirvesiyle.
Takip başlangıcı: Nisan 2026. Son tespit: 28.09.2026 04:51 UTC · listede 66 duyuru.
| Ticker | Tür | Tespit Zaman Damgası | Zirve (24 sa) |
|---|---|---|---|
| $PYUSD · Bithumb spot listelemesi | Spot Listelemesi | 28.09.2026 04:51:31.315312 UTC | +0.9%+1.6 h |
| $Q · Bithumb spot listelemesi | Spot Listelemesi | 28.09.2026 04:51:31.315312 UTC | +9.2%+3 min |
| $INJ · Bithumb uyarı kaldırıldı | Uyarı Kaldırıldı | 22.09.2026 07:00:00.425648 UTC | +9.7%+17.4 h |
| $ICX · Bithumb spot delisting | Spot Delisting | 18.09.2026 07:30:00.219250 UTC | −23.7%+3.1 h |
| $AVA · Bithumb spot listelemesi | Spot Listelemesi | 17.09.2026 01:52:20.176528 UTC | +90.6%+13.1 h |
| $RSS3 · Bithumb spot delisting | Spot Delisting | 14.09.2026 07:30:00.403418 UTC | −22.5%+3.0 h |
| $RVN · Bithumb spot delisting | Spot Delisting | 10.09.2026 09:30:00.512587 UTC | −28.0%+16.3 h |
| $CP · Bithumb spot listelemesi | Spot Listelemesi | 08.09.2026 03:31:12.014374 UTC | +4.5%+2 min |
| $USELESS · Bithumb spot listelemesi | Spot Listelemesi | 08.09.2026 02:34:45.472910 UTC | +35.8%+12.8 h |
| $SUNDOG · Bithumb spot delisting | Spot Delisting | 04.09.2026 07:00:00.248528 UTC | −22.4%+1.7 h |
| $SNX · Bithumb spot delisting | Spot Delisting | 28.08.2026 07:00:00.383050 UTC | −6.7%+9.4 h |
| $EURC · Bithumb spot listelemesi | Spot Listelemesi | 28.08.2026 02:11:28.327728 UTC | — |
| $FOLD · Bithumb spot listelemesi | Spot Listelemesi | 28.08.2026 02:11:28.327728 UTC | +27.6%+3.0 h |
| $PROM · Bithumb spot listelemesi | Spot Listelemesi | 24.08.2026 01:43:16.976495 UTC | +40.6%+9.2 h |
| $NEXO · Bithumb spot listelemesi | Spot Listelemesi | 21.08.2026 01:45:10.165578 UTC | +17.5%+8.6 h |
| $TT · Bithumb spot delisting | Spot Delisting | 14.08.2026 07:00:00.874644 UTC | — |
| $STORJ · Bithumb spot delisting | Spot Delisting | 14.08.2026 07:00:00.874644 UTC | −6.5%+12.9 h |
| $JASMY · Bithumb spot delisting | Spot Delisting | 14.08.2026 07:00:00.874644 UTC | −8.5%+8.3 s |
| $DOS · Bithumb spot listelemesi | Spot Listelemesi | 11.08.2026 01:17:37.040209 UTC | +37.0%+6.3 h |
| $BSB · Bithumb spot listelemesi | Spot Listelemesi | 07.08.2026 02:38:56.891349 UTC | +12.6%+16 min |
| $UB · Bithumb spot listelemesi | Spot Listelemesi | 06.08.2026 01:19:05.234637 UTC | +13.3%+15.3 h |
| $QUID · Bithumb spot listelemesi | Spot Listelemesi | 04.08.2026 10:18:04.927044 UTC | — |
| $USDG · Bithumb spot listelemesi | Spot Listelemesi | 04.08.2026 05:04:47.661148 UTC | — |
| $META2 · Bithumb spot listelemesi | Spot Listelemesi | 04.08.2026 05:04:47.661148 UTC | — |
| $GRVT · Bithumb spot listelemesi | Spot Listelemesi | 31.07.2026 02:24:09.159972 UTC | +14.6%+9.1 h |
| $AEON · Bithumb spot listelemesi | Spot Listelemesi | 29.07.2026 05:23:18.365109 UTC | +24.7%+16.9 h |
| $RLUSD · Bithumb spot listelemesi | Spot Listelemesi | 29.07.2026 05:23:18.365109 UTC | — |
| $O · Bithumb spot listelemesi | Spot Listelemesi | 28.07.2026 03:06:53.249288 UTC | +8.1%+9.8 s |
| $GEOD · Bithumb spot listelemesi | Spot Listelemesi | 27.07.2026 03:49:22.185351 UTC | +21.4%+5.5 h |
| $BANK · Bithumb spot listelemesi | Spot Listelemesi | 27.07.2026 02:19:21.117259 UTC | +94.0%+4.0 h |
| $TAIKO · Bithumb uyarı kaldırıldı | Uyarı Kaldırıldı | 24.07.2026 07:00:01.005866 UTC | +15.8%+6.1 s |
| $CHECK · Bithumb spot listelemesi | Spot Listelemesi | 23.07.2026 03:15:54.183659 UTC | +90.4%+25 min |
| $ZTX · Bithumb spot delisting | Spot Delisting | 16.07.2026 08:00:01.476192 UTC | −27.4%+5.9 h |
| $WIKEN · Bithumb spot delisting | Spot Delisting | 16.07.2026 08:00:01.476192 UTC | — |
| $SPURS · Bithumb spot delisting | Spot Delisting | 16.07.2026 08:00:01.476192 UTC | −4.5%+25.0 s |
| $GRACY · Bithumb spot delisting | Spot Delisting | 16.07.2026 08:00:01.476192 UTC | — |
| $FITFI · Bithumb spot delisting | Spot Delisting | 16.07.2026 08:00:01.476192 UTC | — |
| $GNO · Bithumb uyarı kaldırıldı | Uyarı Kaldırıldı | 15.07.2026 07:00:00.947727 UTC | +58.8%+2 min |
| $DRV · Bithumb spot listelemesi | Spot Listelemesi | 14.07.2026 05:27:03.211836 UTC | — |
| $ICNT · Bithumb spot listelemesi | Spot Listelemesi | 07.07.2026 05:45:24.840861 UTC | +19.7%+2.4 h |
| $NEX · Bithumb spot listelemesi | Spot Listelemesi | 03.07.2026 03:46:16.087597 UTC | +43.8%+6.3 h |
| $MPLX · Bithumb spot listelemesi | Spot Listelemesi | 03.07.2026 03:46:16.087597 UTC | +78.1%+3.3 h |
| $CAP · Bithumb spot listelemesi | Spot Listelemesi | 30.06.2026 01:49:26.976912 UTC | +32.1%+15.4 h |
| $ARX · Bithumb spot listelemesi | Spot Listelemesi | 26.06.2026 06:07:57.770199 UTC | — |
| $ES · Bithumb spot delisting | Spot Delisting | 19.06.2026 06:00:00.713600 UTC | −23.6%+19.4 h |
| $RE · Bithumb spot listelemesi | Spot Listelemesi | 19.06.2026 02:51:58.527754 UTC | — |
| $SPX · Bithumb spot listelemesi | Spot Listelemesi | 16.06.2026 02:22:14.857754 UTC | +11.2%+5.9 h |
| $SPACE · Bithumb spot listelemesi | Spot Listelemesi | 16.06.2026 01:43:10.673501 UTC | +28.3%+5.6 h |
| $HIGH · Bithumb spot delisting | Spot Delisting | 11.06.2026 07:00:01.345026 UTC | −10.5%+1.6 h |
| $CTR · Bithumb spot listelemesi | Spot Listelemesi | 09.06.2026 01:40:04.416227 UTC | — |
| $POLA · Bithumb spot delisting | Spot Delisting | 05.06.2026 08:00:00.985925 UTC | — |
| $SLX · Bithumb spot listelemesi | Spot Listelemesi | 01.06.2026 02:59:24.819997 UTC | +57.5%+3.5 h |
| $HNT · Bithumb spot listelemesi | Spot Listelemesi | 01.06.2026 01:45:21.341291 UTC | +9.6%+3.4 h |
| $OXT · Bithumb spot delisting | Spot Delisting | 29.05.2026 07:30:00.759468 UTC | −7.4%+16.5 h |
| $BILL · Bithumb spot listelemesi | Spot Listelemesi | 28.05.2026 05:16:32.784579 UTC | — |
| $OPG · Bithumb spot listelemesi | Spot Listelemesi | 22.05.2026 01:57:00.971116 UTC | +19.6%+2 min |
| $AIGENSYN · Bithumb spot listelemesi | Spot Listelemesi | 18.05.2026 02:00:08.691326 UTC | — |
| $UP · Bithumb spot listelemesi | Spot Listelemesi | 13.05.2026 09:46:53.218102 UTC | +24.0%+19.1 h |
| $PROS · Bithumb spot listelemesi | Spot Listelemesi | 08.05.2026 09:53:56.673892 UTC | — |
| $EDGEX · Bithumb spot listelemesi | Spot Listelemesi | 07.05.2026 01:47:35.395810 UTC | +1.8%+5 min |
| $MEGA · Bithumb spot listelemesi | Spot Listelemesi | 30.04.2026 02:58:23.658690 UTC | +8.8%+8.2 h |
| $BLEND · Bithumb spot listelemesi | Spot Listelemesi | 29.04.2026 03:24:36.562554 UTC | +13.7%+1.2 h |
| $PRL · Bithumb spot listelemesi | Spot Listelemesi | 27.04.2026 06:11:39.867767 UTC | — |
| $CHIP · Bithumb spot listelemesi | Spot Listelemesi | 21.04.2026 06:46:14.813916 UTC | +119.4%+23.7 h |
| $BASED · Bithumb spot listelemesi | Spot Listelemesi | 21.04.2026 05:22:50.698078 UTC | +35.3%+9 min |
| $ZAMA · Bithumb spot listelemesi | Spot Listelemesi | 14.04.2026 05:39:12.024526 UTC | +42.3%+5.0 h |
Bu liste hakkında
Bithumb yeni listelemelerini, işlem desteğinin sona ermesini (delisting) ve uyarı kaldırmalarını resmi duyurularla yayımlar. Bu sayfa, Nisan 2026’dan beri tespit edilen bu duyuruların her birini ticker, duyuru türü ve UTC cinsinden mikrosaniye hassasiyetinde tespit zamanıyla saklar.
Bir sonraki Bithumb duyurusunu gerçek zamanlı almak için Bithumb listeleme uyarılarına ve Bithumb delisting uyarılarına bakın. Uyarı kaldırmaları uyarı kaldırıldı sayfasında açıklanır.
Her satır, fiyat grafiğiyle birlikte duyuru sayfasına bağlanır. Aynı duyurular ücretsiz ve herkese açık bir JSON dosyası (/data/recent-announcements.json) ve bir Atom akışı olarak yayımlanır. Borsaya ve duyuru türüne göre medyan fiyat tepkileri listeleme sonrası fiyat tepkisi sayfasındadır.
Bir sonraki duyuruyu gerçek zamanlı alın
CryptoListing.ws; Binance, Upbit, Bithumb ve Robinhood’un listeleme, delisting ve bildirim duyurularını WebSocket üzerinden, JSON olarak ve botunuza hazır şekilde iletir. Ücretsiz test anahtarları Telegram üzerinden verilir; ücretli planlar borsa başına faturalandırılır.
Ücretsiz test anahtarı alın