Нові лістинги та повідомлення Bithumb
Усі оголошення Bithumb, виявлені CryptoListing.ws з квітня 2026 року, — нові лістинги, делістинги та зняття позначки caution — від нових до старих, кожне зі своєю сторінкою та піком ціни за наступні 24 години.
Відстежується з квітня 2026 р. Останнє виявлення: 13.11.2026 07:00 UTC · оголошень у списку: 103.
| Тікер | Тип | Час виявлення | Пік (24 год) |
|---|---|---|---|
| $RECALL · спот-делістинг на Bithumb | Spot-делістинг | 13.11.2026 07:00:00.456217 UTC | — |
| $MANTRA · спот-делістинг на Bithumb | Spot-делістинг | 13.11.2026 07:00:00.456217 UTC | — |
| $DNA · спот-лістинг на Bithumb | Spot-лістинг | 13.11.2026 04:46:42.581545 UTC | — |
| $CARDS · спот-лістинг на Bithumb | Spot-лістинг | 10.11.2026 05:13:54.555754 UTC | +5.7%+1 min |
| $HYPE · спот-лістинг на Bithumb | Spot-лістинг | 10.11.2026 05:13:54.555754 UTC | +0.4%+37 min |
| $MAGMA · спот-лістинг на Bithumb | Spot-лістинг | 05.11.2026 06:50:40.904250 UTC | +8.9%+1.2 h |
| $CORE · спот-делістинг на Bithumb | Spot-делістинг | 30.10.2026 07:00:00.367957 UTC | −4.6%+11.9 h |
| $BLUR · спот-делістинг на Bithumb | Spot-делістинг | 30.10.2026 07:00:00.367957 UTC | −8.7%+34.0 s |
| $AXIS · спот-лістинг на Bithumb | Spot-лістинг | 24.10.2026 00:32:06.850201 UTC | +13.5%+27 min |
| $CAMP · спот-делістинг на Bithumb | Spot-делістинг | 23.10.2026 07:00:00.494426 UTC | −23.7%+18.6 h |
| $AT · спот-лістинг на Bithumb | Spot-лістинг | 21.10.2026 11:46:56.964663 UTC | +7.8%+1.7 s |
| $PYBOBO · спот-лістинг на Bithumb | Spot-лістинг | 21.10.2026 01:54:38.223919 UTC | +48.6%+1 min |
| $CT · спот-лістинг на Bithumb | Spot-лістинг | 19.10.2026 07:58:28.563698 UTC | +7.5%+43 min |
| $TEMCO · спот-делістинг на Bithumb | Spot-делістинг | 16.10.2026 08:00:00.387239 UTC | — |
| $STAT · спот-делістинг на Bithumb | Spot-делістинг | 16.10.2026 08:00:00.387239 UTC | −93.9%+7.3 h |
| $FANC · спот-делістинг на Bithumb | Spot-делістинг | 16.10.2026 08:00:00.387239 UTC | −58.2%+12.6 h |
| $EGG · спот-делістинг на Bithumb | Spot-делістинг | 16.10.2026 08:00:00.387239 UTC | −29.0%+1.3 h |
| $CUDIS · спот-делістинг на Bithumb | Spot-делістинг | 16.10.2026 08:00:00.387239 UTC | −14.8%+54 min |
| $AZIT · спот-делістинг на Bithumb | Spot-делістинг | 16.10.2026 08:00:00.387239 UTC | −27.0%+1.1 h |
| $ZIL · спот-делістинг на Bithumb | Spot-делістинг | 16.10.2026 07:30:00.420474 UTC | −32.4%+19.8 h |
| $SOPH · спот-делістинг на Bithumb | Spot-делістинг | 15.10.2026 07:00:00.376462 UTC | −12.4%+19.3 h |
| $ACU · спот-лістинг на Bithumb | Spot-лістинг | 15.10.2026 02:49:08.398860 UTC | +9.1%+26.0 s |
| $BLAST · спот-делістинг на Bithumb | Spot-делістинг | 14.10.2026 07:00:00.428271 UTC | −19.6%+22.6 h |
| $KGEN · спот-лістинг на Bithumb | Spot-лістинг | 12.10.2026 08:55:06.958213 UTC | +7.8%+30.0 s |
| $ACX · спот-делістинг на Bithumb | Spot-делістинг | 12.10.2026 07:00:00.347631 UTC | −2.9%+6.7 h |
| $ZEST · спот-лістинг на Bithumb | Spot-лістинг | 12.10.2026 02:41:51.597408 UTC | +8.7%+17.0 s |
| $XDP · спот-лістинг на Bithumb | Spot-лістинг | 09.10.2026 10:31:37.936545 UTC | +25.1%+54.0 s |
| $PONS · спот-лістинг на Bithumb | Spot-лістинг | 08.10.2026 02:56:50.321291 UTC | +3.5%+2.2 h |
| $CASHCAT · спот-лістинг на Bithumb | Spot-лістинг | 08.10.2026 02:16:04.778926 UTC | +4.6%+21 min |
| $AIA · спот-лістинг на Bithumb | Spot-лістинг | 08.10.2026 02:16:04.778926 UTC | +4.7%+29.0 s |
| $HEMI · знято позначку caution на Bithumb | Обережність знято | 07.10.2026 07:00:00.312158 UTC | +27.0%+15.0 h |
| $POD · спот-лістинг на Bithumb | Spot-лістинг | 06.10.2026 07:52:10.553582 UTC | +15.0%+2.3 h |
| $BR · спот-лістинг на Bithumb | Spot-лістинг | 06.10.2026 07:52:10.553582 UTC | +41.7%+2.2 h |
| $HOOK · спот-делістинг на Bithumb | Spot-делістинг | 02.10.2026 07:30:00.429435 UTC | −20.1%+33 min |
| $D · спот-делістинг на Bithumb | Spot-делістинг | 02.10.2026 07:30:00.429435 UTC | −24.2%+41 min |
| $SAND · знято позначку caution на Bithumb | Обережність знято | 02.10.2026 07:00:00.331676 UTC | +74.3%+22.1 h |
| $US · спот-лістинг на Bithumb | Spot-лістинг | 02.10.2026 03:14:47.784137 UTC | +3.3%+38 ms |
| $PYUSD · спот-лістинг на Bithumb | Spot-лістинг | 28.09.2026 04:51:31.315312 UTC | +0.9%+1.6 h |
| $Q · спот-лістинг на Bithumb | Spot-лістинг | 28.09.2026 04:51:31.315312 UTC | +9.2%+3 min |
| $INJ · знято позначку caution на Bithumb | Обережність знято | 22.09.2026 07:00:00.425648 UTC | +9.7%+17.4 h |
| $ICX · спот-делістинг на Bithumb | Spot-делістинг | 18.09.2026 07:30:00.219250 UTC | −23.7%+3.1 h |
| $AVA · спот-лістинг на Bithumb | Spot-лістинг | 17.09.2026 01:52:20.176528 UTC | +90.6%+13.1 h |
| $RSS3 · спот-делістинг на Bithumb | Spot-делістинг | 14.09.2026 07:30:00.403418 UTC | −22.5%+3.0 h |
| $RVN · спот-делістинг на Bithumb | Spot-делістинг | 10.09.2026 09:30:00.512587 UTC | −28.0%+16.3 h |
| $CP · спот-лістинг на Bithumb | Spot-лістинг | 08.09.2026 03:31:12.014374 UTC | +4.5%+2 min |
| $USELESS · спот-лістинг на Bithumb | Spot-лістинг | 08.09.2026 02:34:45.472910 UTC | +35.8%+12.8 h |
| $SUNDOG · спот-делістинг на Bithumb | Spot-делістинг | 04.09.2026 07:00:00.248528 UTC | −22.4%+1.7 h |
| $SNX · спот-делістинг на Bithumb | Spot-делістинг | 28.08.2026 07:00:00.383050 UTC | −6.7%+9.4 h |
| $EURC · спот-лістинг на Bithumb | Spot-лістинг | 28.08.2026 02:11:28.327728 UTC | — |
| $FOLD · спот-лістинг на Bithumb | Spot-лістинг | 28.08.2026 02:11:28.327728 UTC | +27.6%+3.0 h |
| $PROM · спот-лістинг на Bithumb | Spot-лістинг | 24.08.2026 01:43:16.976495 UTC | +40.6%+9.2 h |
| $NEXO · спот-лістинг на Bithumb | Spot-лістинг | 21.08.2026 01:45:10.165578 UTC | +17.5%+8.6 h |
| $TT · спот-делістинг на Bithumb | Spot-делістинг | 14.08.2026 07:00:00.874644 UTC | — |
| $STORJ · спот-делістинг на Bithumb | Spot-делістинг | 14.08.2026 07:00:00.874644 UTC | −6.5%+12.9 h |
| $JASMY · спот-делістинг на Bithumb | Spot-делістинг | 14.08.2026 07:00:00.874644 UTC | −8.5%+8.3 s |
| $DOS · спот-лістинг на Bithumb | Spot-лістинг | 11.08.2026 01:17:37.040209 UTC | +37.0%+6.3 h |
| $BSB · спот-лістинг на Bithumb | Spot-лістинг | 07.08.2026 02:38:56.891349 UTC | +12.6%+16 min |
| $UB · спот-лістинг на Bithumb | Spot-лістинг | 06.08.2026 01:19:05.234637 UTC | +13.3%+15.3 h |
| $QUID · спот-лістинг на Bithumb | Spot-лістинг | 04.08.2026 10:18:04.927044 UTC | — |
| $USDG · спот-лістинг на Bithumb | Spot-лістинг | 04.08.2026 05:04:47.661148 UTC | — |
| $META2 · спот-лістинг на Bithumb | Spot-лістинг | 04.08.2026 05:04:47.661148 UTC | — |
| $GRVT · спот-лістинг на Bithumb | Spot-лістинг | 31.07.2026 02:24:09.159972 UTC | +14.6%+9.1 h |
| $AEON · спот-лістинг на Bithumb | Spot-лістинг | 29.07.2026 05:23:18.365109 UTC | +24.7%+16.9 h |
| $RLUSD · спот-лістинг на Bithumb | Spot-лістинг | 29.07.2026 05:23:18.365109 UTC | — |
| $O · спот-лістинг на Bithumb | Spot-лістинг | 28.07.2026 03:06:53.249288 UTC | +8.1%+9.8 s |
| $GEOD · спот-лістинг на Bithumb | Spot-лістинг | 27.07.2026 03:49:22.185351 UTC | +21.4%+5.5 h |
| $BANK · спот-лістинг на Bithumb | Spot-лістинг | 27.07.2026 02:19:21.117259 UTC | +94.0%+4.0 h |
| $TAIKO · знято позначку caution на Bithumb | Обережність знято | 24.07.2026 07:00:01.005866 UTC | +15.8%+6.1 s |
| $CHECK · спот-лістинг на Bithumb | Spot-лістинг | 23.07.2026 03:15:54.183659 UTC | +90.4%+25 min |
| $ZTX · спот-делістинг на Bithumb | Spot-делістинг | 16.07.2026 08:00:01.476192 UTC | −27.4%+5.9 h |
| $WIKEN · спот-делістинг на Bithumb | Spot-делістинг | 16.07.2026 08:00:01.476192 UTC | — |
| $SPURS · спот-делістинг на Bithumb | Spot-делістинг | 16.07.2026 08:00:01.476192 UTC | −4.5%+25.0 s |
| $GRACY · спот-делістинг на Bithumb | Spot-делістинг | 16.07.2026 08:00:01.476192 UTC | — |
| $FITFI · спот-делістинг на Bithumb | Spot-делістинг | 16.07.2026 08:00:01.476192 UTC | — |
| $GNO · знято позначку caution на Bithumb | Обережність знято | 15.07.2026 07:00:00.947727 UTC | +58.8%+2 min |
| $DRV · спот-лістинг на Bithumb | Spot-лістинг | 14.07.2026 05:27:03.211836 UTC | — |
| $ICNT · спот-лістинг на Bithumb | Spot-лістинг | 07.07.2026 05:45:24.840861 UTC | +19.7%+2.4 h |
| $NEX · спот-лістинг на Bithumb | Spot-лістинг | 03.07.2026 03:46:16.087597 UTC | +43.8%+6.3 h |
| $MPLX · спот-лістинг на Bithumb | Spot-лістинг | 03.07.2026 03:46:16.087597 UTC | +78.1%+3.3 h |
| $CAP · спот-лістинг на Bithumb | Spot-лістинг | 30.06.2026 01:49:26.976912 UTC | +32.1%+15.4 h |
| $ARX · спот-лістинг на Bithumb | Spot-лістинг | 26.06.2026 06:07:57.770199 UTC | — |
| $ES · спот-делістинг на Bithumb | Spot-делістинг | 19.06.2026 06:00:00.713600 UTC | −23.6%+19.4 h |
| $RE · спот-лістинг на Bithumb | Spot-лістинг | 19.06.2026 02:51:58.527754 UTC | — |
| $SPX · спот-лістинг на Bithumb | Spot-лістинг | 16.06.2026 02:22:14.857754 UTC | +11.2%+5.9 h |
| $SPACE · спот-лістинг на Bithumb | Spot-лістинг | 16.06.2026 01:43:10.673501 UTC | +28.3%+5.6 h |
| $HIGH · спот-делістинг на Bithumb | Spot-делістинг | 11.06.2026 07:00:01.345026 UTC | −10.5%+1.6 h |
| $CTR · спот-лістинг на Bithumb | Spot-лістинг | 09.06.2026 01:40:04.416227 UTC | — |
| $POLA · спот-делістинг на Bithumb | Spot-делістинг | 05.06.2026 08:00:00.985925 UTC | — |
| $SLX · спот-лістинг на Bithumb | Spot-лістинг | 01.06.2026 02:59:24.819997 UTC | +57.5%+3.5 h |
| $HNT · спот-лістинг на Bithumb | Spot-лістинг | 01.06.2026 01:45:21.341291 UTC | +9.6%+3.4 h |
| $OXT · спот-делістинг на Bithumb | Spot-делістинг | 29.05.2026 07:30:00.759468 UTC | −7.4%+16.5 h |
| $BILL · спот-лістинг на Bithumb | Spot-лістинг | 28.05.2026 05:16:32.784579 UTC | — |
| $OPG · спот-лістинг на Bithumb | Spot-лістинг | 22.05.2026 01:57:00.971116 UTC | +19.6%+2 min |
| $AIGENSYN · спот-лістинг на Bithumb | Spot-лістинг | 18.05.2026 02:00:08.691326 UTC | — |
| $UP · спот-лістинг на Bithumb | Spot-лістинг | 13.05.2026 09:46:53.218102 UTC | +24.0%+19.1 h |
| $PROS · спот-лістинг на Bithumb | Spot-лістинг | 08.05.2026 09:53:56.673892 UTC | — |
| $EDGEX · спот-лістинг на Bithumb | Spot-лістинг | 07.05.2026 01:47:35.395810 UTC | +1.8%+5 min |
| $MEGA · спот-лістинг на Bithumb | Spot-лістинг | 30.04.2026 02:58:23.658690 UTC | +8.8%+8.2 h |
| $BLEND · спот-лістинг на Bithumb | Spot-лістинг | 29.04.2026 03:24:36.562554 UTC | +13.7%+1.2 h |
| $PRL · спот-лістинг на Bithumb | Spot-лістинг | 27.04.2026 06:11:39.867767 UTC | — |
| $CHIP · спот-лістинг на Bithumb | Spot-лістинг | 21.04.2026 06:46:14.813916 UTC | +119.4%+23.7 h |
| $BASED · спот-лістинг на Bithumb | Spot-лістинг | 21.04.2026 05:22:50.698078 UTC | +35.3%+9 min |
| $ZAMA · спот-лістинг на Bithumb | Spot-лістинг | 14.04.2026 05:39:12.024526 UTC | +42.3%+5.0 h |
Про цей список
Bithumb публікує нові лістинги, припинення торговельної підтримки (делістинги) та зняття позначки caution як офіційні повідомлення. На цій сторінці зібрано всі такі повідомлення, виявлені з квітня 2026 року, з тікером, типом оголошення та часом виявлення в UTC з точністю до мікросекунди.
Щоб отримувати наступне повідомлення Bithumb у реальному часі, див. сповіщення про лістинги Bithumb і сповіщення про делістинги Bithumb. Про зняття позначки caution розповідає сторінка «Зняття позначки caution».
Кожен рядок веде на сторінку оголошення — з графіком ціни, якщо він доступний. Ті самі оголошення публікуються у безкоштовному відкритому JSON-файлі /data/recent-announcements.json та в Atom-стрічці. Медіанні цінові реакції за біржами й типами оголошень — на сторінці «Реакція ціни на лістинги».
Отримуйте наступне оголошення в реальному часі
CryptoListing.ws передає оголошення про лістинги, делістинги та повідомлення Binance, Upbit, Bithumb і Robinhood через WebSocket у форматі JSON, готовому для вашого бота. Безкоштовні тестові ключі видаються в Telegram; платні тарифи оплачуються окремо за кожну біржу.
Отримати безкоштовний тестовий ключ