Penyenaraian baharu dan notis Bithumb
Semua pengumuman Bithumb yang dikesan oleh CryptoListing.ws sejak April 2026 — penyenaraian baharu, penyahsenaraian dan caution yang ditarik balik — bermula dengan yang terbaharu, masing-masing dengan halamannya sendiri dan puncak harga 24 jam berikutnya.
Dijejaki sejak April 2026. Pengesanan terkini: 28/09/2026 04:51 UTC · 66 pengumuman dalam senarai.
| Ticker | Jenis | Cap Masa Pengesanan | Puncak (24 jam) |
|---|---|---|---|
| $PYUSD · penyenaraian spot di Bithumb | Penyenaraian Spot | 28/09/2026 04:51:31.315312 UTC | +0.9%+1.6 h |
| $Q · penyenaraian spot di Bithumb | Penyenaraian Spot | 28/09/2026 04:51:31.315312 UTC | +9.2%+3 min |
| $INJ · caution ditarik balik di Bithumb | Berhati-hati Dilepaskan | 22/09/2026 07:00:00.425648 UTC | +9.7%+17.4 h |
| $ICX · penyahsenaraian spot di Bithumb | Penyahsenaraian Spot | 18/09/2026 07:30:00.219250 UTC | −23.7%+3.1 h |
| $AVA · penyenaraian spot di Bithumb | Penyenaraian Spot | 17/09/2026 01:52:20.176528 UTC | +90.6%+13.1 h |
| $RSS3 · penyahsenaraian spot di Bithumb | Penyahsenaraian Spot | 14/09/2026 07:30:00.403418 UTC | −22.5%+3.0 h |
| $RVN · penyahsenaraian spot di Bithumb | Penyahsenaraian Spot | 10/09/2026 09:30:00.512587 UTC | −28.0%+16.3 h |
| $CP · penyenaraian spot di Bithumb | Penyenaraian Spot | 08/09/2026 03:31:12.014374 UTC | +4.5%+2 min |
| $USELESS · penyenaraian spot di Bithumb | Penyenaraian Spot | 08/09/2026 02:34:45.472910 UTC | +35.8%+12.8 h |
| $SUNDOG · penyahsenaraian spot di Bithumb | Penyahsenaraian Spot | 04/09/2026 07:00:00.248528 UTC | −22.4%+1.7 h |
| $SNX · penyahsenaraian spot di Bithumb | Penyahsenaraian Spot | 28/08/2026 07:00:00.383050 UTC | −6.7%+9.4 h |
| $EURC · penyenaraian spot di Bithumb | Penyenaraian Spot | 28/08/2026 02:11:28.327728 UTC | — |
| $FOLD · penyenaraian spot di Bithumb | Penyenaraian Spot | 28/08/2026 02:11:28.327728 UTC | +27.6%+3.0 h |
| $PROM · penyenaraian spot di Bithumb | Penyenaraian Spot | 24/08/2026 01:43:16.976495 UTC | +40.6%+9.2 h |
| $NEXO · penyenaraian spot di Bithumb | Penyenaraian Spot | 21/08/2026 01:45:10.165578 UTC | +17.5%+8.6 h |
| $TT · penyahsenaraian spot di Bithumb | Penyahsenaraian Spot | 14/08/2026 07:00:00.874644 UTC | — |
| $STORJ · penyahsenaraian spot di Bithumb | Penyahsenaraian Spot | 14/08/2026 07:00:00.874644 UTC | −6.5%+12.9 h |
| $JASMY · penyahsenaraian spot di Bithumb | Penyahsenaraian Spot | 14/08/2026 07:00:00.874644 UTC | −8.5%+8.3 s |
| $DOS · penyenaraian spot di Bithumb | Penyenaraian Spot | 11/08/2026 01:17:37.040209 UTC | +37.0%+6.3 h |
| $BSB · penyenaraian spot di Bithumb | Penyenaraian Spot | 07/08/2026 02:38:56.891349 UTC | +12.6%+16 min |
| $UB · penyenaraian spot di Bithumb | Penyenaraian Spot | 06/08/2026 01:19:05.234637 UTC | +13.3%+15.3 h |
| $QUID · penyenaraian spot di Bithumb | Penyenaraian Spot | 04/08/2026 10:18:04.927044 UTC | — |
| $USDG · penyenaraian spot di Bithumb | Penyenaraian Spot | 04/08/2026 05:04:47.661148 UTC | — |
| $META2 · penyenaraian spot di Bithumb | Penyenaraian Spot | 04/08/2026 05:04:47.661148 UTC | — |
| $GRVT · penyenaraian spot di Bithumb | Penyenaraian Spot | 31/07/2026 02:24:09.159972 UTC | +14.6%+9.1 h |
| $AEON · penyenaraian spot di Bithumb | Penyenaraian Spot | 29/07/2026 05:23:18.365109 UTC | +24.7%+16.9 h |
| $RLUSD · penyenaraian spot di Bithumb | Penyenaraian Spot | 29/07/2026 05:23:18.365109 UTC | — |
| $O · penyenaraian spot di Bithumb | Penyenaraian Spot | 28/07/2026 03:06:53.249288 UTC | +8.1%+9.8 s |
| $GEOD · penyenaraian spot di Bithumb | Penyenaraian Spot | 27/07/2026 03:49:22.185351 UTC | +21.4%+5.5 h |
| $BANK · penyenaraian spot di Bithumb | Penyenaraian Spot | 27/07/2026 02:19:21.117259 UTC | +94.0%+4.0 h |
| $TAIKO · caution ditarik balik di Bithumb | Berhati-hati Dilepaskan | 24/07/2026 07:00:01.005866 UTC | +15.8%+6.1 s |
| $CHECK · penyenaraian spot di Bithumb | Penyenaraian Spot | 23/07/2026 03:15:54.183659 UTC | +90.4%+25 min |
| $ZTX · penyahsenaraian spot di Bithumb | Penyahsenaraian Spot | 16/07/2026 08:00:01.476192 UTC | −27.4%+5.9 h |
| $WIKEN · penyahsenaraian spot di Bithumb | Penyahsenaraian Spot | 16/07/2026 08:00:01.476192 UTC | — |
| $SPURS · penyahsenaraian spot di Bithumb | Penyahsenaraian Spot | 16/07/2026 08:00:01.476192 UTC | −4.5%+25.0 s |
| $GRACY · penyahsenaraian spot di Bithumb | Penyahsenaraian Spot | 16/07/2026 08:00:01.476192 UTC | — |
| $FITFI · penyahsenaraian spot di Bithumb | Penyahsenaraian Spot | 16/07/2026 08:00:01.476192 UTC | — |
| $GNO · caution ditarik balik di Bithumb | Berhati-hati Dilepaskan | 15/07/2026 07:00:00.947727 UTC | +58.8%+2 min |
| $DRV · penyenaraian spot di Bithumb | Penyenaraian Spot | 14/07/2026 05:27:03.211836 UTC | — |
| $ICNT · penyenaraian spot di Bithumb | Penyenaraian Spot | 07/07/2026 05:45:24.840861 UTC | +19.7%+2.4 h |
| $NEX · penyenaraian spot di Bithumb | Penyenaraian Spot | 03/07/2026 03:46:16.087597 UTC | +43.8%+6.3 h |
| $MPLX · penyenaraian spot di Bithumb | Penyenaraian Spot | 03/07/2026 03:46:16.087597 UTC | +78.1%+3.3 h |
| $CAP · penyenaraian spot di Bithumb | Penyenaraian Spot | 30/06/2026 01:49:26.976912 UTC | +32.1%+15.4 h |
| $ARX · penyenaraian spot di Bithumb | Penyenaraian Spot | 26/06/2026 06:07:57.770199 UTC | — |
| $ES · penyahsenaraian spot di Bithumb | Penyahsenaraian Spot | 19/06/2026 06:00:00.713600 UTC | −23.6%+19.4 h |
| $RE · penyenaraian spot di Bithumb | Penyenaraian Spot | 19/06/2026 02:51:58.527754 UTC | — |
| $SPX · penyenaraian spot di Bithumb | Penyenaraian Spot | 16/06/2026 02:22:14.857754 UTC | +11.2%+5.9 h |
| $SPACE · penyenaraian spot di Bithumb | Penyenaraian Spot | 16/06/2026 01:43:10.673501 UTC | +28.3%+5.6 h |
| $HIGH · penyahsenaraian spot di Bithumb | Penyahsenaraian Spot | 11/06/2026 07:00:01.345026 UTC | −10.5%+1.6 h |
| $CTR · penyenaraian spot di Bithumb | Penyenaraian Spot | 09/06/2026 01:40:04.416227 UTC | — |
| $POLA · penyahsenaraian spot di Bithumb | Penyahsenaraian Spot | 05/06/2026 08:00:00.985925 UTC | — |
| $SLX · penyenaraian spot di Bithumb | Penyenaraian Spot | 01/06/2026 02:59:24.819997 UTC | +57.5%+3.5 h |
| $HNT · penyenaraian spot di Bithumb | Penyenaraian Spot | 01/06/2026 01:45:21.341291 UTC | +9.6%+3.4 h |
| $OXT · penyahsenaraian spot di Bithumb | Penyahsenaraian Spot | 29/05/2026 07:30:00.759468 UTC | −7.4%+16.5 h |
| $BILL · penyenaraian spot di Bithumb | Penyenaraian Spot | 28/05/2026 05:16:32.784579 UTC | — |
| $OPG · penyenaraian spot di Bithumb | Penyenaraian Spot | 22/05/2026 01:57:00.971116 UTC | +19.6%+2 min |
| $AIGENSYN · penyenaraian spot di Bithumb | Penyenaraian Spot | 18/05/2026 02:00:08.691326 UTC | — |
| $UP · penyenaraian spot di Bithumb | Penyenaraian Spot | 13/05/2026 09:46:53.218102 UTC | +24.0%+19.1 h |
| $PROS · penyenaraian spot di Bithumb | Penyenaraian Spot | 08/05/2026 09:53:56.673892 UTC | — |
| $EDGEX · penyenaraian spot di Bithumb | Penyenaraian Spot | 07/05/2026 01:47:35.395810 UTC | +1.8%+5 min |
| $MEGA · penyenaraian spot di Bithumb | Penyenaraian Spot | 30/04/2026 02:58:23.658690 UTC | +8.8%+8.2 h |
| $BLEND · penyenaraian spot di Bithumb | Penyenaraian Spot | 29/04/2026 03:24:36.562554 UTC | +13.7%+1.2 h |
| $PRL · penyenaraian spot di Bithumb | Penyenaraian Spot | 27/04/2026 06:11:39.867767 UTC | — |
| $CHIP · penyenaraian spot di Bithumb | Penyenaraian Spot | 21/04/2026 06:46:14.813916 UTC | +119.4%+23.7 h |
| $BASED · penyenaraian spot di Bithumb | Penyenaraian Spot | 21/04/2026 05:22:50.698078 UTC | +35.3%+9 min |
| $ZAMA · penyenaraian spot di Bithumb | Penyenaraian Spot | 14/04/2026 05:39:12.024526 UTC | +42.3%+5.0 h |
Mengenai senarai ini
Bithumb menerbitkan penyenaraian baharu, penamatan sokongan dagangan (penyahsenaraian) dan caution yang ditarik balik sebagai notis rasmi. Halaman ini menyimpan setiap notis tersebut yang dikesan sejak April 2026, dengan ticker, jenis pengumuman dan masa pengesanan dalam UTC hingga mikrosaat.
Untuk menerima notis Bithumb seterusnya secara masa nyata, lihat amaran penyenaraian Bithumb dan amaran penyahsenaraian Bithumb. Penarikan balik caution diterangkan di halaman caution ditarik balik.
Setiap baris membawa ke halaman pengumuman, bersama carta harganya. Pengumuman yang sama diterbitkan dalam fail JSON awam percuma, /data/recent-announcements.json, dan sebagai suapan Atom. Median reaksi harga mengikut bursa dan jenis pengumuman ada di halaman reaksi harga selepas penyenaraian.
Terima pengumuman seterusnya secara masa nyata
CryptoListing.ws menghantar pengumuman penyenaraian, penyahsenaraian dan notis daripada Binance, Upbit, Bithumb dan Robinhood melalui WebSocket, dalam JSON, sedia untuk bot anda. Kunci percubaan percuma dipohon melalui Telegram; pelan berbayar dikenakan mengikut bursa.
Dapatkan kunci percubaan percuma